| プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2026年05月18日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 一戸慶乃 | 389.62 |
| 002 (_→) | 倉光泰子 | 389.02 |
| 002 (_→) | 関久代 | 389.02 |
| 004 (_→) | 安藤奎 | 388.83 |
| 005 (_→) | バカリズム | 378.36 |
| 006 (_→) | 生方美久 | 377.01 |
| 007 (_→) | 山下すばる | 368.47 |
| 008 (_→) | 黒田狭 | 364.09 |
| 009 (_→) | 宮本勇人 | 359.06 |
| 009 (_→) | 山本奈奈 | 359.06 |
| 011 (_→) | 蓼内健太 | 357.89 |
| 012 (_→) | ガクカワサキ | 357.40 |
| 013 (_→) | 市川貴幸 | 351.49 |
| 014 (_→) | 喜安浩平 | 351.27 |
| 015 (_→) | 北川亜矢子 | 348.93 |
| 016 (_→) | 奥寺佐渡子 | 348.63 |
| 017 (_→) | 宇山佳佑 | 348.56 |
| 018 (_→) | 大塚祐希 | 347.86 |
| 018 (_→) | 開真理 | 347.86 |
| 020 (_→) | 羽原大介 | 346.89 |
| 021 (_→) | 北川悦吏子 | 346.52 |
| 022 (_→) | 安達奈緒子 | 345.39 |
| 023 (_→) | 宮藤官九郎 | 342.85 |
| 024 (_→) | 李正美 | 342.53 |
| 025 (_→) | 木村涼子 | 340.52 |
| 025 (_→) | 龍居由佳里 | 340.52 |
| 027 (_→) | 宮本武史 | 340.14 |
| 028 (_→) | 今井太郎 | 339.92 |
| 029 (_→) | 詩森ろば | 337.33 |
| 030 (_→) | 中園勇也 | 334.58 |
| 030 (_→) | 服部隆 | 334.58 |
| 032 (_→) | 大石静 | 333.59 |
| 033 (_→) | 吉澤智子 | 333.36 |
| 034 (_→) | 野木亜紀子 | 332.23 |
| 035 (_→) | 君塚良一 | 332.16 |
| 036 (_→) | 後藤法子 | 331.40 |
| 037 (_→) | 西垣匡基 | 330.68 |
| 038 (_→) | 園村三 | 329.70 |
| 039 (_→) | 岩崎う大 | 326.78 |
| 040 (_→) | 泉澤陽子 | 326.29 |
| 041 (_→) | 酒井雅秋 | 326.23 |
| 042 (_→) | 玉田真也 | 325.31 |
| 043 (_→) | 金子ありさ | 324.13 |
| 044 (_→) | 篠﨑絵里子 | 323.88 |
| 045 (_→) | 秋元康 | 323.82 |
| 046 (_→) | g.O.A.T | 323.80 |
| 047 (_→) | 金沢達也 | 323.04 |
| 048 (_→) | 大北はるか | 322.11 |
| 049 (_→) | 前川洋一 | 321.48 |
| 049 (_→) | 村野玲子 | 321.48 |
| 049 (_→) | 松井香奈 | 321.48 |
| 049 (_→) | 船橋勧 | 321.48 |
| 053 (_→) | 三浦希紗 | 320.19 |
| 054 (_→) | 渡辺雄介 | 318.81 |
| 055 (_→) | 田中眞一 | 318.66 |
| 056 (_→) | ツバキマサタカ | 317.91 |
| 057 (_→) | 大島里美 | 317.84 |
| 058 (_→) | 鹿目けい子 | 317.35 |
| 059 (_→) | 槌谷健 | 315.97 |
| 060 (_→) | 坪田文 | 314.91 |
| 061 (_→) | 八津弘幸 | 314.86 |
| 062 (_→) | 黒岩勉 | 313.41 |
| 063 (_→) | 金子茂樹 | 312.64 |
| 064 (_→) | 相沢友子 | 310.37 |
| 065 (_→) | 香坂隆史 | 310.29 |
| 066 (_→) | 國吉咲貴 | 310.14 |
| 067 (_→) | 井上由美子 | 309.65 |
| 068 (_→) | 及川真実 | 309.46 |
| 069 (_→) | 吉田紀子 | 309.15 |
| 070 (_→) | 小沢かな | 309.13 |
| 071 (_→) | 福田哲平 | 308.10 |
| 072 (_→) | 徳尾浩司 | 306.89 |
| 073 (_→) | いとう菜のは | 306.32 |
| 074 (_→) | 矢島弘一 | 305.23 |
| 075 (_→) | 福田靖 | 304.71 |
| 076 (_→) | 三浦駿斗 | 304.23 |
| 077 (_→) | ひかわかよ | 304.06 |
| 078 (_→) | おかざきさとこ | 303.92 |
| 079 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 303.53 |
| 080 (_→) | 橋本夏 | 303.44 |
| 081 (_→) | 池田奈津子 | 302.98 |
| 082 (_→) | 渡邉真子 | 302.46 |
| 083 (1↑) | 谷碧仁 | 302.42 |
| 084 (1↓) | 清水友佳子 | 302.40 |
| 085 (_→) | 岡田惠和 | 302.37 |
| 086 (_→) | 青塚美穂 | 302.03 |
| 087 (_→) | 浜田秀哉 | 300.99 |
| 088 (_→) | 神田優 | 300.96 |
| 089 (_→) | 守口悠介 | 299.91 |
| 090 (_→) | いずみ吉紘 | 299.62 |
| 091 (_→) | 橋部敦子 | 299.46 |
| 092 (_→) | オークラ | 298.93 |
| 093 (_→) | 髙橋泉 | 297.09 |
| 094 (_→) | 金沢知樹 | 295.96 |
| 095 (_→) | 小柳啓伍 | 295.71 |
| 096 (_→) | 阿相クミコ | 295.37 |
| 097 (_→) | 松本美弥子 | 294.13 |
| 097 (_→) | 藤平久子 | 294.13 |
| 099 (_→) | 我人祥太 | 293.67 |
| 100 (_→) | 山田能龍 | 293.54 |
| 101 (_→) | 中園ミホ | 293.12 |
| 102 (_→) | 川﨑いづみ | 291.60 |
| 103 (_→) | 小坂志宝 | 289.46 |
| 103 (_→) | 本田大介 | 289.46 |
| 103 (_→) | 松本千晶 | 289.46 |
| 103 (_→) | 金子鈴幸 | 289.46 |
| 107 (_→) | 谷口純一郎 | 288.67 |
| 108 (_→) | 伊東忍 | 287.21 |
| 109 (_→) | 大林利江子 | 286.26 |
| 110 (_→) | 川邊優子 | 286.04 |
| 110 (_→) | 飯野陽子 | 286.04 |
| 112 (2↓) | 丑尾健太郎 | 286.03 |
| 113 (_→) | 武藤将吾 | 285.86 |
| 114 (_→) | 松田裕子 | 285.38 |
| 115 (_→) | 根本ノンジ | 284.85 |
| 116 (2↑) | 松島瑠璃子 | 282.94 |
| 117 (1↓) | 佃良太 | 282.86 |
| 118 (1↓) | 原野吉弘 | 282.81 |
| 119 (_→) | 市東さやか | 281.71 |
| 120 (_→) | 渡辺啓 | 281.07 |
| 121 (_→) | 後藤賢人 | 279.35 |
| 122 (_→) | 冨坂友 | 278.18 |
| 123 (_→) | 諸橋隼人 | 276.25 |
| 124 (_→) | 佐藤友治 | 275.99 |
| 125 (_→) | 大石哲也 | 275.20 |
| 126 (_→) | ばばたくみ | 274.98 |
| 126 (_→) | 上野詩織 | 274.98 |
| 126 (_→) | 藤岡明子 | 274.98 |
| 129 (_→) | 蛭田直美 | 273.86 |
| 130 (_→) | 大口幸子 | 273.53 |
| 130 (_→) | 村田こけし | 273.53 |
| 130 (_→) | 武石栞 | 273.53 |
| 133 (_→) | 徳永友一 | 273.20 |
| 134 (_→) | 春日小春 | 272.45 |
| 135 (_→) | 皐月彩 | 272.20 |
| 135 (_→) | 荒木哉仁 | 272.20 |
| 137 (_→) | 山岡潤平 | 271.74 |
| 138 (_→) | 大森美香 | 270.65 |
| 139 (_→) | 島崎杜香 | 269.65 |
| 139 (_→) | 阿部沙耶佳 | 269.65 |
| 141 (_→) | 高橋悠也 | 269.42 |
| 142 (_→) | 北浦勝大 | 268.78 |
| 143 (_→) | 山口健人 | 268.34 |
| 143 (_→) | 畑中翔太 | 268.34 |
| 145 (3↑) | 加藤陽一 | 267.97 |
| 146 (1↓) | 中村馨 | 267.81 |
| 146 (1↓) | 佐藤優介 | 267.81 |
| 146 (1↓) | 石田真裕子 | 267.81 |
| 149 (_→) | 今西祐子 | 267.69 |
| 149 (_→) | 嶋田うれ葉 | 267.69 |
| 151 (_→) | 佐藤嗣麻子 | 266.95 |
| 152 (_→) | 橋本裕志 | 266.47 |
| 153 (_→) | 浅野妙子 | 266.42 |
| 154 (_→) | 高橋美幸 | 263.27 |
| 155 (_→) | 本田隆朗 | 261.42 |
| 156 (_→) | 阿部凌大 | 259.47 |
| 157 (_→) | 及川拓郎 | 256.19 |
| 157 (_→) | 山崎太基 | 256.19 |
| 159 (_→) | 兵藤るり | 255.81 |
| 160 (_→) | 鈴木洋介 | 249.29 |
| 161 (_→) | 三谷幸喜 | 248.19 |
| 162 (_→) | モラル | 248.14 |
| 162 (_→) | 伊達さん | 248.14 |
| 164 (_→) | 野島伸司 | 246.66 |
| 165 (_→) | 小峯裕之 | 245.05 |
| 166 (_→) | 政池洋佑 | 244.28 |
| 167 (_→) | 天本絵美 | 242.36 |
| 167 (_→) | 相馬光 | 242.36 |
| 169 (_→) | 松本優紀 | 238.19 |
| 170 (_→) | 山浦雅大 | 236.36 |
| 170 (_→) | 紗嶋涼 | 236.36 |
| 172 (_→) | 宅間孝行 | 235.45 |
| 173 (_→) | 清水匡 | 234.29 |
| 173 (_→) | 高田亮 | 234.29 |
| 175 (_→) | 森ハヤシ | 232.91 |
| 176 (_→) | 西荻弓絵 | 232.66 |
| 177 (_→) | 古沢良太 | 232.55 |
| 178 (_→) | 遊川和彦 | 230.53 |
| 179 (_→) | 弥重早希子 | 227.75 |
| 180 (_→) | 烏丸マル太 | 226.42 |
| 181 (_→) | 林宏司 | 211.31 |
| 182 (_→) | 足立紳 | 194.32 |
Avg total: 関連作品の平均total