プライム帯ドラマ 歴代ランキング
プライム帯ドラマ 歴代ランキング 更新日:2026年11月16日
Rank Title Score
total
IG
fans
score
IG
fans
rank
IG
likes
score
IG
likes
rank
IG
engs
score
IG
engs
rank
IG
gr
score
IG
gr
rank
Tver
fans
score
Tver
fans
rank
Tver
gr
score
Tver
gr
rank
Broadcast Info Season
001 (_→) 波うららかに、めおと日和 405.32 64.80 014 65.08 012 60.10 023 78.35 002 61.43 028 75.56 003 CX 木 22:00 2025_spring
002 (_→) 海のはじまり 397.45 72.71 002 73.35 002 54.00 090 55.90 053 73.54 002 67.95 010 CX 月 21:00 2024_summer
003 (_→) ブラッシュアップライフ 392.35 62.62 024 55.07 068 46.92 157 79.20 001 61.93 024 86.61 001 NTV 日 22:30 2023_winter
004 (_→) ライオンの隠れ家 390.42 63.96 016 66.40 009 64.89 006 73.50 004 60.72 030 60.95 030 TBS 金 22:00 2024_fall
005 (_→) 王様に捧ぐ薬指 389.30 68.65 005 73.89 001 63.06 010 55.04 063 64.75 012 63.91 019 TBS 火 22:00 2023_spring
006 (_→) じゃあ、あんたが作ってみろよ 388.94 57.28 053 60.32 033 61.74 015 67.17 011 70.84 004 71.59 005 TBS 火 22:00 2025_fall
007 (_→) VIVANT 388.55 67.81 007 64.26 015 52.43 113 71.75 005 72.73 003 59.57 035 TBS 日 21:00 2023_summer
008 (_→) Eye Love You 384.19 69.31 003 71.68 004 60.08 024 65.27 015 61.95 023 55.90 060 TBS 火 22:00 2024_winter
009 (_→) ホットスポット 365.04 59.88 032 55.55 060 50.99 121 73.83 003 59.39 035 65.40 013 NTV 日 22:30 2025_winter
010 (_→) あなたがしてくれなくても 364.22 59.63 036 59.20 039 53.33 105 58.37 033 66.20 010 67.49 011 CX 木 22:00 2023_spring
011 (_→) VIVANT2 363.01 79.10 001 67.48 007 31.61 205 52.80 084 90.63 001 41.39 181 TBS 日 21:00 2026_fall
012 (_→) Tシャツが乾くまで 361.65 59.20 039 54.73 070 47.84 154 66.57 012 66.96 007 66.35 012 TBS 金 22:00 2026_summer
013 (_→) 不適切にもほどがある! 360.32 60.69 028 55.83 058 48.86 144 69.66 007 65.64 011 59.64 033 TBS 金 22:00 2024_winter
014 (_→) リブート 359.24 62.65 023 63.47 016 54.18 087 55.61 056 66.65 008 56.68 051 TBS 日 21:00 2026_winter
015 (_→) 大病院占拠 358.35 59.74 034 62.77 018 56.86 048 58.08 036 51.44 094 69.46 009 NTV 土 22:00 2023_winter
016 (_→) 良いこと悪いこと 357.80 58.99 042 54.51 073 51.04 119 65.94 014 64.53 013 62.79 020 NTV 土 21:00 2025_fall
017 (_→) いちばんすきな花 356.76 63.75 018 60.72 029 46.33 159 56.34 051 66.99 006 62.63 021 CX 木 22:00 2023_fall
018 (_→) 西園寺さんは家事をしない 354.04 64.97 013 65.84 011 54.66 080 55.09 061 59.61 034 53.87 075 TBS 火 22:00 2024_summer
019 (_→) 星降る夜に 353.48 63.60 019 63.46 017 53.51 101 58.07 038 55.25 066 59.59 034 EX 火 21:00 2023_winter
020 (_→) ザ・ロイヤルファミリー 351.91 65.90 009 67.20 008 54.98 075 55.83 054 58.08 041 49.92 109 TBS 日 21:00 2025_fall
021 (_→) 海に眠るダイヤモンド 351.56 57.63 052 58.16 046 58.94 032 66.29 013 57.35 049 53.19 085 TBS 日 21:00 2024_fall
022 (_→) 下剋上球児 349.56 59.32 037 59.09 041 56.87 047 67.18 010 52.45 083 54.65 068 TBS 日 21:00 2023_fall
023 (_→) マイ・セカンド・アオハル 349.50 62.82 022 66.39 010 57.73 038 52.24 091 56.64 060 53.68 077 TBS 火 22:00 2023_fall
024 (_→) 真夏のシンデレラ 349.16 61.38 027 62.17 021 51.05 118 52.06 094 61.47 027 61.03 029 CX 月 21:00 2023_summer
025 (_→) 君が心をくれたから 348.84 58.45 048 60.64 031 54.05 089 52.83 083 60.57 033 62.30 023 CX 月 21:00 2024_winter
026 (_→) 対岸の家事 348.21 48.74 125 46.59 139 50.96 122 69.79 006 62.38 022 69.75 008 TBS 火 22:00 2025_spring
027 (_→) トリリオンゲーム 347.33 68.98 004 72.62 003 56.11 060 43.87 167 57.09 052 48.66 118 TBS 金 22:00 2023_summer
028 (_→) 夕暮れに、手をつなぐ 347.00 65.28 011 69.49 005 57.34 041 46.20 150 54.65 073 54.04 074 TBS 火 22:00 2023_winter
029 (_→) 100万回言えばよかった 345.78 60.09 031 61.44 025 52.53 111 52.70 086 57.58 044 61.44 024 TBS 金 22:00 2023_winter
030 (_→) 続・続・最後から二番目の恋 343.66 66.29 008 64.62 013 49.25 140 59.62 027 63.81 016 40.07 191 CX 月 21:00 2025_spring
031 (_→) 放課後カルテ 341.16 59.66 035 57.40 052 50.45 125 60.47 025 58.10 040 55.08 063 NTV 土 21:00 2024_fall
032 (_→) 18/40 341.16 50.39 111 58.45 044 66.86 003 55.77 055 53.88 077 55.81 061 TBS 火 22:00 2023_summer
033 (_→) だが、情熱はある 340.62 59.30 038 61.64 024 56.76 051 54.69 067 47.70 132 60.53 032 NTV 日 22:30 2023_spring
034 (_→) わたしの宝物 339.15 65.50 010 64.44 014 47.86 153 45.85 157 61.83 025 53.67 078 CX 木 22:00 2024_fall
035 (_→) ラストマンー全盲の捜査官ー 338.59 56.60 060 60.99 026 58.25 036 49.96 116 58.59 038 54.20 072 TBS 日 21:00 2023_spring
036 (_→) ペンディングトレイン 338.22 58.20 049 62.58 019 59.70 027 53.25 077 50.83 102 53.66 079 TBS 金 22:00 2023_spring
037 (_→) 御上先生 337.73 54.91 070 53.83 081 49.16 141 58.25 034 62.60 019 58.98 036 TBS 日 21:00 2025_winter
038 (_→) わたしのお嫁くん 337.36 53.88 078 52.20 099 49.56 134 59.48 028 57.11 051 65.13 014 CX 水 22:00 2023_spring
039 (_→) うちの弁護士は手がかかる 334.77 39.11 185 51.41 112 69.99 001 50.44 111 62.77 018 61.05 028 CX 金 21:00 2023_fall
040 (_→) くるり 334.02 54.23 075 57.82 049 59.12 031 54.95 064 50.64 105 57.26 045 TBS 火 22:00 2024_spring
041 (_→) なんで私が神説教 333.75 51.34 100 55.85 057 59.59 029 61.36 021 51.20 096 54.41 070 NTV 土 21:00 2025_spring
042 (_→) 風間公親-教場0- 332.36 58.72 043 58.97 043 49.72 129 46.75 144 64.00 015 54.20 072 CX 月 21:00 2023_spring
043 (_→) 罠の戦争 331.96 45.51 152 55.47 061 66.23 004 53.05 080 50.29 111 61.41 025 CX 月 22:00 2023_winter
044 (_→) となりのナースエイド 331.72 48.36 130 51.09 113 57.60 039 63.47 017 52.36 085 58.84 038 NTV 水 22:00 2024_winter
045 (_→) いろはの恋は時代をかける 331.63 64.27 015 68.96 006 58.45 035 47.23 140 49.97 114 42.75 170 TBS 火 22:00 2026_fall
046 (_→) 告白 331.12 59.13 040 60.04 034 53.36 104 51.33 101 56.92 055 50.34 108 NTV 土 21:00 2026_summer
047 (_→) 南田南弁護士は天才肌 330.89 56.99 056 58.25 045 55.04 074 53.72 073 59.39 035 47.50 128 CX 月 22:00 2026_fall
048 (_→) アンチヒーロー 330.63 48.70 127 52.77 094 58.71 034 57.83 040 57.62 043 55.00 064 TBS 日 21:00 2024_spring
049 (_→) 忍者に結婚は難しい 330.60 47.38 139 45.61 149 50.27 126 60.77 022 48.64 121 77.93 002 CX 木 22:00 2023_winter
050 (_→) フェイクマミー 330.19 55.96 064 56.72 053 53.02 108 53.01 081 56.68 059 54.80 066 TBS 金 22:00 2025_fall
051 (1↑) 再会~Silent Truth~ 328.02 48.95 120 52.98 089 58.74 033 55.36 059 60.70 031 51.29 098 EX 火 21:00 2026_winter
052 (1↓) ダメマネ! 328.00 47.29 140 53.64 083 66.88 002 68.05 008 41.63 180 50.51 106 NTV 日 22:30 2025_spring
053 (_→) ハヤブサ消防団 327.87 50.61 106 52.97 090 55.42 070 53.60 074 59.18 037 56.09 057 EX 木 21:00 2023_summer
054 (_→) 新宿野戦病院 326.44 51.27 101 53.15 087 54.94 076 54.45 069 55.73 064 56.90 049 CX 水 22:00 2024_summer
055 (_→) CODE 326.33 46.30 147 47.57 132 51.46 117 53.36 075 57.37 048 70.27 006 NTV 日 22:30 2023_summer
056 (_→) Believe 326.29 48.57 129 54.24 077 59.67 028 52.14 093 55.70 065 55.97 058 EX 木 21:00 2024_spring
057 (_→) 厨房のありす 326.02 56.25 062 59.99 035 56.71 052 50.66 107 46.07 146 56.34 053 NTV 日 22:30 2024_winter
058 (_→) 女神の教室 325.90 52.96 087 56.49 054 54.83 077 49.87 119 47.08 139 64.67 016 CX 月 21:00 2023_winter
059 (_→) 春になったら 325.57 56.75 058 59.08 042 53.80 096 50.43 113 52.21 088 53.30 083 CX 月 22:00 2024_winter
060 (_→) アンメット 324.69 0.00 219 0.00 219 0.00 219 0.00 219 54.76 071 53.47 081 CX 月 22:00 2024_spring
061 (_→) Dr.チョコレート 324.54 48.24 131 48.43 123 54.72 079 62.74 019 52.30 086 58.11 040 NTV 土 22:00 2023_spring
062 (_→) おコメの女 324.33 45.16 155 52.60 096 63.89 008 52.78 085 53.93 076 55.97 058 EX 木 21:00 2026_winter
063 (_→) ESCAPE 324.30 58.59 046 55.12 066 44.08 169 50.56 108 55.14 068 60.81 031 NTV 水 22:00 2025_fall
064 (_→) リバーサルオーケストラ 323.98 48.10 133 48.57 122 55.45 069 64.83 016 42.50 178 64.53 017 NTV 水 22:00 2023_winter
065 (_→) ばらかもん 323.90 55.32 067 56.18 055 53.70 098 58.23 035 46.86 142 53.61 080 CX 水 22:00 2023_summer
066 (_→) ビリオン×スクール 323.40 58.68 044 60.97 027 53.81 095 46.64 146 52.65 082 50.65 104 CX 金 21:00 2024_summer
067 (_→) ブラックペアン2 322.69 61.53 026 60.86 028 48.51 148 46.71 145 63.38 017 41.70 178 TBS 日 21:00 2024_summer
068 (_→) 366日 322.65 52.90 088 52.13 100 48.53 146 54.63 068 57.13 050 57.33 044 CX 月 21:00 2024_spring
069 (_→) まどか26歳、研修医やってます! 322.14 51.72 096 54.12 078 56.06 061 55.07 062 52.79 080 52.38 089 TBS 火 22:00 2025_winter
070 (_→) 9ボーダー 321.16 58.57 047 57.55 050 48.51 148 51.44 099 57.44 045 47.65 125 TBS 金 22:00 2024_spring
071 (_→) 愛の、がっこう。 320.70 54.65 073 57.86 048 56.15 059 48.46 131 51.86 091 51.72 096 CX 木 22:00 2025_summer
072 (_→) 大奥 319.38 57.11 055 59.26 038 54.29 086 49.32 124 50.55 107 48.85 114 CX 木 22:00 2024_winter
073 (_→) DOPE 319.22 51.42 099 54.69 072 55.60 067 51.08 102 52.68 081 53.75 076 TBS 金 22:00 2025_summer
074 (_→) 合理的にあり得ない 318.94 44.25 163 52.80 093 65.53 005 50.69 106 52.24 087 53.43 082 CX 月 22:00 2023_spring
075 (_→) 君の好きは無敵 318.62 59.11 041 60.51 032 54.61 082 52.40 090 48.44 126 43.55 160 TBS 火 22:00 2026_summer
076 (_→) 時すでにおスシ⁉︎ 318.58 43.65 166 48.25 126 61.85 013 60.57 024 46.22 144 58.04 041 TBS 火 22:00 2026_spring
077 (_→) さよならマエストロ 318.55 49.13 119 51.65 107 55.84 064 57.34 045 52.19 089 52.40 087 TBS 日 21:00 2024_winter
078 (_→) 最高の教師 318.03 63.41 020 55.56 059 34.79 201 45.25 159 64.19 014 54.83 065 NTV 土 22:00 2023_summer
079 (1↑) ゼイチョー 317.97 52.21 091 55.46 062 56.77 050 53.93 072 47.34 136 52.26 092 NTV 土 22:00 2023_fall
080 (1↓) あのクズを殴ってやりたいんだ 317.97 53.05 084 55.99 056 54.46 085 51.03 103 51.14 098 52.30 090 TBS 火 22:00 2024_fall
081 (_→) ヤンドク! 317.13 51.44 097 53.32 086 55.68 065 56.38 050 51.20 096 49.11 113 CX 月 21:00 2026_winter
082 (_→) シッコウ!! 316.81 41.19 174 48.42 124 62.33 011 53.33 076 48.95 118 62.59 022 EX 火 21:00 2023_summer
083 (_→) パリピ孔明 315.56 49.64 116 46.59 139 44.95 165 58.84 031 50.83 102 64.71 015 CX 水 22:00 2023_fall
084 (_→) 19番目のカルテ 315.23 56.74 059 59.44 037 53.03 107 42.58 178 56.87 056 46.57 137 TBS 日 21:00 2025_summer
085 (_→) 笑うマトリョーシカ 315.16 44.93 158 47.84 129 52.93 110 46.19 152 53.19 079 70.08 007 TBS 金 22:00 2024_summer
086 (_→) しあわせな結婚 314.89 53.30 082 53.51 084 51.51 116 54.72 066 55.20 067 46.65 136 EX 木 21:00 2025_summer
087 (_→) 初恋DOGs 314.80 49.82 114 51.88 104 53.16 106 52.22 092 46.60 143 61.12 026 TBS 火 22:00 2025_summer
088 (_→) フェルマーの料理 314.59 57.64 051 60.67 030 55.62 066 52.05 096 45.45 151 43.16 166 TBS 金 22:00 2023_fall
089 (_→) ちょっとだけエスパー 314.32 53.81 079 53.09 088 51.00 120 57.55 044 56.08 062 42.79 169 EX 火 21:00 2025_fall
090 (1↑) コタツがない家 313.44 48.86 123 50.36 117 55.07 073 57.83 040 48.02 130 53.30 083 NTV 水 22:00 2023_fall
091 (1↓) 新空港占拠 313.42 63.25 021 62.31 020 47.21 156 43.94 166 60.82 029 35.89 205 NTV 土 22:00 2024_winter
092 (_→) クジャクのダンス、誰が見た? 311.78 42.26 169 45.51 151 57.50 040 58.54 032 57.04 053 50.93 100 TBS 金 22:00 2025_winter
093 (_→) unknown 311.65 49.81 115 51.59 109 53.47 102 52.06 094 52.42 084 52.30 090 EX 火 21:00 2023_spring
094 (_→) セクシー田中さん 310.81 48.66 128 48.07 127 49.52 136 52.64 087 54.83 070 57.09 046 NTV 日 22:30 2023_fall
095 (_→) アンサンブル 310.64 53.99 077 54.38 075 49.68 131 49.74 120 55.14 068 47.71 123 NTV 土 22:00 2025_winter
096 (_→) キャスター 309.85 52.68 089 58.00 047 57.25 044 42.94 172 54.55 074 44.43 151 TBS 日 21:00 2025_spring
097 (_→) ブルーモーメント 309.43 58.20 049 59.11 040 49.93 127 44.19 165 56.99 054 41.01 182 CX 水 22:00 2024_spring
098 (_→) Destiny 309.30 51.89 094 47.45 135 40.10 187 48.98 126 62.44 021 58.44 039 EX 火 21:00 2024_spring
099 (_→) 未来のムスコ 307.19 50.09 113 52.44 097 56.82 049 56.47 049 45.29 153 46.08 139 TBS 火 22:00 2026_winter
100 (_→) 一次元の挿し木 306.91 55.54 066 53.50 085 43.77 171 41.32 184 55.80 063 56.98 048 NTV 日 22:30 2026_summer
101 (_→) 恋は闇 306.24 48.05 134 47.41 136 54.76 078 63.35 018 45.80 148 46.87 133 NTV 水 22:00 2025_spring
102 (_→) 夫婦別姓刑事 305.72 44.29 162 50.73 116 64.09 007 59.73 026 42.73 174 44.15 154 CX 火 21:00 2026_spring
103 (_→) 家政夫のミタゾノ6 305.05 51.79 095 53.76 082 53.41 103 48.63 129 56.83 058 40.63 185 EX 火 21:00 2023_fall
104 (_→) あなたを奪ったその日から 303.48 50.36 112 54.51 073 57.34 041 48.84 127 51.56 093 40.87 183 CX 月 22:00 2025_spring
105 (_→) 全領域異常解決室 302.58 45.09 157 38.78 188 47.56 155 67.20 009 52.07 090 51.88 094 CX 水 22:00 2024_fall
106 (_→) モンスター 301.29 41.57 171 48.81 121 61.55 017 49.99 115 50.70 104 48.67 117 CX 月 22:00 2024_fall
107 (_→) 誘拐の日 300.78 50.60 107 55.07 068 56.19 058 42.56 179 48.30 129 48.06 121 EX 火 21:00 2025_summer
108 (1↑) ポリティカルパン 300.68 51.25 102 47.82 130 43.57 174 48.56 130 57.42 047 52.06 093 CX 水 22:00 2026_fall
109 (1↓) PJ ~航空救難団~ 300.34 43.21 168 49.15 120 63.30 009 59.29 029 43.90 163 41.49 180 EX 木 21:00 2025_spring
110 (_→) こっち向いてよ向井くん 300.16 52.11 092 51.77 105 48.05 151 46.05 155 51.23 095 50.95 099 NTV 水 22:00 2023_summer
111 (_→) 南くんが恋人!? 299.13 45.75 151 51.98 102 59.71 026 47.95 134 54.23 075 39.51 193 EX 火 21:00 2024_summer
112 (_→) GIFT 298.61 50.58 108 51.55 110 50.92 123 47.72 136 49.78 115 48.06 121 TBS 日 21:00 2026_spring
113 (2↑) LOST10 298.58 56.21 063 52.29 098 41.92 179 45.33 158 60.66 032 42.17 176 TBS 金 22:00 2026_fall
114 (_→) メリーベリーラブ 298.45 50.68 105 55.09 067 58.04 037 49.37 122 43.47 164 41.80 177 NTV 水 22:00 2026_fall
115 (2↓) 放送局占拠 298.38 63.84 017 59.88 036 41.13 183 40.55 187 66.26 009 26.72 217 NTV 土 21:00 2025_summer
116 (_→) 大空港~GATE24~ 297.94 41.51 172 45.87 147 59.98 025 56.79 047 47.41 135 46.38 138 EX 木 21:00 2026_summer
117 (_→) マルス-ゼロの革命- 297.58 56.84 057 61.92 023 57.09 046 39.68 191 48.51 122 33.54 211 EX 火 21:00 2024_winter
118 (_→) 波うららかに、めおと日和2026 296.99 68.33 006 62.04 022 36.86 193 36.54 203 69.15 005 24.07 219 CX 木 22:00 2026_fall
119 (1↑) 119エマージェンシーコール 296.13 36.34 199 36.77 194 50.87 124 57.65 043 58.35 039 56.15 055 CX 月 21:00 2025_winter
120 (1↑) ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜 296.12 49.63 117 47.99 128 45.83 161 50.44 111 50.86 101 51.37 097 CX 月 21:00 2023_fall
121 (1↑) 明日はもっと、いい日になる 296.08 41.00 176 43.76 166 55.20 072 55.21 060 48.51 122 52.40 087 CX 月 21:00 2025_summer
122 (3↓) 救命病棟24時 296.01 59.76 033 53.84 080 37.67 191 42.76 176 62.49 020 39.49 194 CX 月 21:00 2026_fall
123 (_→) パンチドランク・ウーマン 295.71 48.74 125 52.08 101 55.50 068 49.89 117 47.12 138 42.38 174 NTV 日 22:30 2026_winter
124 (_→) 警視庁アウトサイダー 294.91 32.21 211 35.26 202 54.62 081 52.94 082 45.88 147 74.00 004 EX 木 21:00 2023_winter
125 (_→) 婚活1000本ノック 294.42 41.30 173 43.78 165 52.20 114 47.28 139 58.06 042 51.80 095 CX 水 22:00 2024_winter
126 (_→) 10回切って倒れない木はない 294.12 54.31 074 53.97 079 47.90 152 44.57 164 42.50 178 50.87 101 NTV 日 22:30 2026_spring
127 (_→) マイ・フィクション 294.08 56.42 061 51.91 103 39.12 188 37.10 197 50.58 106 58.95 037 EX 日 22:15 2026_summer
128 (_→) 天久鷹央の推理カルテ 293.62 40.18 179 45.60 150 61.93 012 56.52 048 46.22 144 43.17 165 EX 火 21:00 2025_spring
129 (_→) ザ・トラベルナース2 293.40 44.79 159 49.75 119 57.19 045 46.45 149 56.25 061 38.97 196 EX 木 21:00 2024_fall
130 (_→) 日本一の最低男 292.02 45.17 154 49.89 118 57.27 043 48.14 132 40.97 187 50.58 105 CX 木 22:00 2025_winter
131 (_→) マウンテンドクター 290.99 51.97 093 55.35 063 53.93 093 42.01 181 47.45 134 40.28 190 CX 月 22:00 2024_summer
132 (_→) ラストノート 290.86 65.27 012 57.41 051 33.38 204 33.73 207 50.29 111 50.78 102 CX 木 22:00 2026_summer
133 (_→) ハイド&シーク 290.31 48.75 124 51.53 111 53.60 099 46.14 154 42.59 176 47.70 124 NTV 日 22:30 2026_fall
134 (_→) ちはやふるーめぐりー 290.28 60.41 030 55.27 064 40.66 186 46.91 142 39.38 191 47.65 125 NTV 水 22:00 2025_summer
135 (_→) 家政夫のミタゾノ7 290.25 54.71 071 55.21 065 49.15 142 42.82 175 61.52 026 26.84 216 EX 火 21:00 2025_winter
136 (_→) ACMA:GAME 289.52 48.15 132 52.68 095 56.33 056 46.01 156 37.61 196 48.74 116 NTV 日 22:30 2024_spring
137 (_→) 田鎖ブラザーズ 288.90 44.42 161 46.58 141 53.98 091 50.48 109 49.32 116 44.12 157 TBS 金 22:00 2026_spring
138 (_→) ゆりあ先生の赤い糸 288.74 37.98 193 43.07 168 61.45 018 58.08 036 42.68 175 45.48 144 EX 木 21:00 2023_fall
139 (_→) リボーン 288.33 35.78 202 37.85 190 56.70 053 61.64 020 47.70 132 48.66 118 EX 火 21:00 2026_spring
140 (_→) Re:リベンジ 287.47 45.91 150 47.52 133 49.57 133 40.42 188 54.68 072 49.37 111 CX 木 22:00 2024_spring
141 (_→) ギークス 286.93 35.83 201 35.83 200 52.98 109 58.00 039 47.27 137 57.02 047 CX 木 22:00 2024_summer
142 (_→) 今夜、秘密のキッチンで 286.83 39.56 182 40.47 181 53.54 100 55.56 058 42.95 169 54.75 067 CX 木 22:00 2026_spring
143 (_→) Tokyo middle 30 286.74 46.22 148 44.98 157 48.96 143 54.20 071 45.33 152 47.05 131 CX 水 22:00 2026_summer
144 (_→) 日曜の夜ぐらいは... 286.69 43.49 167 45.39 153 54.08 088 54.92 065 39.48 190 49.33 112 EX 日 22:00 2023_spring
145 (_→) GTO 286.66 62.10 025 54.27 076 35.40 198 46.20 150 57.44 045 31.25 213 CX 月 22:00 2026_summer
146 (_→) Get Ready! 286.46 34.56 205 38.16 189 53.98 091 49.89 117 45.57 150 64.30 018 TBS 日 21:00 2023_winter
147 (_→) 花咲舞が黙ってない 285.40 53.55 081 51.69 106 44.36 166 42.12 180 51.01 100 42.67 172 NTV 土 21:00 2024_spring
148 (_→) ケイジとケンジ、時々ハンジ。 285.22 34.50 206 40.38 182 60.66 020 53.23 078 38.85 193 57.60 043 EX 木 21:00 2023_spring
149 (_→) それってパクリじゃないですか? 283.47 47.11 142 47.82 130 48.72 145 43.55 170 41.11 186 55.16 062 NTV 水 22:00 2023_spring
150 (_→) 緊急取調室5 283.09 53.16 083 50.87 115 43.75 172 41.37 183 56.87 056 37.07 201 EX 木 21:00 2025_fall
151 (_→) 小さい頃は、神様がいて 282.56 41.94 170 46.41 143 56.41 055 48.04 133 42.82 172 46.94 132 CX 木 22:00 2025_fall
152 (1↑) クロスロード 280.02 47.55 138 44.98 157 43.01 175 45.20 160 51.11 099 48.17 120 EX 火 21:00 2026_summer
153 (1↑) アナログナース 279.84 39.29 184 44.84 159 59.20 030 49.17 125 45.64 149 41.70 178 EX 火 21:00 2026_fall
154 (2↓) もうパパ! 279.30 53.63 080 54.72 071 49.61 132 40.05 190 35.56 203 45.73 141 EX 日 22:15 2026_fall
155 (_→) 人事の人見 278.70 47.06 143 51.60 108 55.26 071 38.61 193 42.95 169 43.22 164 CX 火 21:00 2025_spring
156 (_→) 銀河の一票 278.60 40.86 178 41.37 174 52.50 112 55.57 057 43.43 166 44.87 149 CX 月 22:00 2026_spring
157 (_→) 降り積もれ孤独な死よ 278.05 46.91 145 43.99 162 42.26 178 42.83 174 49.08 117 52.98 086 NTV 日 22:30 2024_summer
158 (_→) GO HOME 276.47 55.77 065 52.92 091 42.59 176 40.24 189 44.32 159 40.63 185 NTV 土 21:00 2024_summer
159 (_→) マル秘の密子さん 276.11 37.02 198 41.04 175 60.12 022 60.59 023 35.07 206 42.27 175 NTV 土 22:00 2024_summer
160 (_→) プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 276.00 27.48 215 32.98 209 60.59 021 59.04 030 45.13 154 50.78 102 CX 木 22:00 2026_winter
161 (_→) オクラ 274.88 39.74 181 40.79 177 49.69 130 48.75 128 48.81 119 47.10 130 CX 火 21:00 2024_fall
162 (_→) 若草物語 274.56 53.01 086 45.93 146 34.09 203 38.31 194 48.68 120 54.54 069 NTV 日 22:30 2024_fall
163 (_→) 嘘解きレトリック 273.71 50.76 104 43.80 164 34.14 202 37.75 196 50.45 109 56.81 050 CX 月 21:00 2024_fall
164 (_→) フォレスト 273.64 49.14 118 46.43 142 41.64 181 35.71 205 50.36 110 50.36 107 EX 日 22:15 2025_winter
165 (1↑) 50分間の恋人 273.25 54.11 076 52.88 092 45.51 162 41.50 182 33.52 210 45.73 141 EX 日 22:15 2026_winter
165 (_→) ファーストクライ 273.25 48.90 121 47.51 134 44.26 167 40.74 186 48.33 127 43.51 162 NTV 水 22:00 2026_summer
167 (_→) トクメイ!警視庁特別会計係 272.99 33.03 208 39.50 185 61.43 019 56.23 052 42.90 171 39.90 192 CX 月 22:00 2023_fall
168 (_→) 東京P.D. 警視庁広報2係 270.34 37.75 194 39.56 184 51.90 115 50.74 104 44.97 155 45.42 145 CX 火 21:00 2026_winter
169 (_→) イグナイト 268.88 37.37 196 40.70 179 53.72 097 46.84 143 47.01 140 43.24 163 TBS 金 22:00 2025_spring
170 (_→) 民王R 268.36 47.60 137 48.40 125 49.76 128 45.06 161 43.34 167 34.20 208 EX 火 21:00 2024_fall
171 (_→) 秘密〜THE TOP SECRET〜 267.69 38.91 186 45.99 145 61.82 014 51.64 098 35.38 205 33.95 210 CX 月 22:00 2025_winter
172 (_→) 冬のなんかさ、春のなんかね 267.57 51.44 097 43.07 168 35.82 197 57.29 046 41.49 183 38.46 199 NTV 水 22:00 2026_winter
173 (_→) 月夜行路 267.05 54.68 072 42.53 170 24.85 210 36.48 204 50.55 107 57.96 042 NTV 水 22:00 2026_spring
174 (_→) スカイキャッスル 266.88 44.46 160 37.62 191 35.88 196 47.30 138 51.86 091 49.76 110 EX 木 21:00 2024_summer
175 (_→) たとえあなたを忘れても 266.68 47.89 135 45.69 148 42.37 177 36.87 199 50.07 113 43.79 159 EX 日 22:00 2023_fall
176 (_→) スティンガース 266.32 41.06 175 45.30 155 55.90 062 46.47 148 38.96 192 38.63 197 CX 火 21:00 2025_summer
177 (_→) タツキ先生は甘すぎる! 265.38 43.77 165 44.23 161 49.49 138 50.46 110 34.75 207 42.68 171 NTV 土 21:00 2026_spring
178 (_→) 新東京水上警察 265.13 40.90 177 41.77 173 49.51 137 47.87 135 42.55 177 42.53 173 CX 火 21:00 2025_fall
179 (_→) 未解決の女 264.08 33.03 208 39.80 183 61.71 016 53.08 079 41.54 182 34.92 206 EX 木 21:00 2026_spring
180 (_→) すべての恋が終わるとしても 263.82 50.42 109 47.24 138 41.24 182 38.16 195 41.59 181 45.17 148 EX 日 22:15 2025_fall
181 (_→) 終幕のロンド 263.72 46.41 146 45.31 154 45.04 164 39.46 192 44.48 157 43.02 167 CX 月 22:00 2025_fall
182 (_→) DOCTOR PRICE 262.13 37.48 195 42.47 171 55.85 063 43.84 168 37.83 195 44.66 150 NTV 日 22:30 2025_summer
183 (_→) LOVED ONE 261.67 39.91 180 40.74 178 48.20 150 44.91 162 41.21 185 46.70 134 CX 水 22:00 2026_spring
184 (_→) Dr.アシュラ 261.17 53.02 085 47.37 137 36.66 194 36.88 198 46.94 141 40.30 189 CX 水 22:00 2025_spring
185 (_→) 俺たちの箱根駅伝 260.09 60.66 029 45.41 152 19.41 215 36.72 201 53.58 078 44.31 153 NTV 土 21:00 2026_fall
186 (_→) 転職の魔王様 257.41 37.19 197 40.58 180 54.49 083 51.37 100 37.27 198 36.51 202 CX 月 22:00 2023_summer
187 (_→) 最後の鑑定人 256.85 28.85 213 33.31 208 56.25 057 50.72 105 44.19 161 43.53 161 CX 水 22:00 2025_summer
188 (_→) さよならノワール 255.89 32.31 210 32.03 212 48.52 147 50.02 114 44.23 160 48.78 115 CX 火 21:00 2026_summer
189 (_→) グレイトギフト 255.47 35.78 202 33.34 207 45.16 163 52.58 088 44.56 156 44.05 158 EX 木 21:00 2024_winter
190 (_→) 絶対零度 249.28 33.53 207 36.81 193 53.83 094 49.36 123 47.95 131 27.80 215 CX 月 21:00 2025_fall
191 (_→) スタンドUPスタート 248.96 38.46 189 44.52 160 56.65 054 36.73 200 27.33 216 45.27 147 CX 水 22:00 2023_winter
192 (_→) もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 248.71 39.33 183 36.35 197 40.85 185 42.92 173 43.47 164 45.79 140 CX 水 22:00 2025_fall
193 (_→) アイシー 248.32 50.91 103 45.12 156 35.25 200 24.33 214 48.33 127 44.38 152 CX 火 21:00 2025_winter
