| プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2026年10月05日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 橋本梓 | 387.29 |
| 002 (_→) | 橋爪佳織 | 385.90 |
| 003 (_→) | 村瀬健 | 374.48 |
| 004 (_→) | 勝野逸未 | 372.71 |
| 005 (_→) | 宋ハナ | 366.53 |
| 006 (_→) | 杉田彩佳 | 365.01 |
| 007 (_→) | 小田井雄介 | 362.60 |
| 007 (_→) | 野田健太 | 362.60 |
| 009 (_→) | 千葉行利 | 358.86 |
| 009 (_→) | 宮川晶 | 358.86 |
| 011 (_→) | 大形美佑葵 | 357.85 |
| 012 (_→) | 大河原美奈 | 354.47 |
| 013 (_→) | 佐藤敦司 | 353.67 |
| 014 (_→) | 松本友香 | 353.31 |
| 015 (1↑) | 加藤章一 | 352.02 |
| 016 (1↓) | 磯山晶 | 351.26 |
| 017 (_→) | 飯田和孝 | 349.47 |
| 018 (1↑) | 車賢智 | 348.42 |
| 019 (1↓) | 三竿玲子 | 348.12 |
| 020 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 347.24 |
| 021 (3↑) | 松下ひろみ | 347.12 |
| 022 (1↑) | 中島啓介 | 346.98 |
| 023 (2↓) | 丸山いづみ | 346.97 |
| 024 (1↑) | 久松大地 | 346.57 |
| 025 (1↑) | 福澤克雄 | 346.04 |
| 026 (4↓) | 倉貫健二郎 | 345.38 |
| 027 (_→) | 若松央樹 | 342.88 |
| 028 (1↑) | 小髙夏実 | 342.63 |
| 029 (1↓) | 中野利幸 | 341.54 |
| 030 (_→) | 大平太 | 340.03 |
| 031 (_→) | 長田宙 | 339.85 |
| 031 (_→) | 阿利極 | 339.85 |
| 033 (2↑) | 本郷達也 | 338.08 |
| 034 (_→) | 元井桃 | 337.92 |
| 035 (2↓) | 鈴木香織 | 336.58 |
| 036 (_→) | 塩村香里 | 335.30 |
| 037 (1↑) | 松本明子 | 335.08 |
| 038 (1↓) | 韓哲 | 335.03 |
| 039 (_→) | 阿部愛沙美 | 333.08 |
| 040 (_→) | 戸村光来 | 331.92 |
| 041 (_→) | 中江功 | 331.34 |
| 042 (_→) | 島﨑敏樹 | 330.72 |
| 043 (_→) | 江成真二 | 330.67 |
| 044 (_→) | 唯野友歩 | 329.44 |
| 045 (1↑) | 岩崎愛奈 | 329.09 |
| 046 (1↓) | 佐井大紀 | 328.75 |
| 047 (1↑) | 関川友理 | 328.36 |
| 048 (1↑) | 池田健司 | 328.19 |
| 048 (1↑) | 藤澤季世子 | 328.19 |
| 050 (3↓) | 東仲恵吾 | 328.05 |
| 051 (_→) | 荒木沙耶 | 327.39 |
| 052 (_→) | 新井順子 | 327.33 |
| 053 (_→) | 中西真央 | 326.89 |
| 054 (3↑) | 貴島彩理 | 325.90 |
| 055 (3↑) | 諸田景子 | 325.83 |
| 056 (2↓) | 小田玲奈 | 325.56 |
| 057 (2↑) | 益田千愛 | 324.74 |
| 058 (3↓) | 真壁幸紀 | 324.21 |
| 058 (3↓) | 阿部豪 | 324.21 |
| 060 (1↑) | 米田孝 | 323.94 |
| 061 (1↓) | 鈴木努 | 323.72 |
| 062 (_→) | 松本桂子 | 321.78 |
| 063 (_→) | 田上リサ | 320.34 |
| 064 (1↑) | 和佐野健一 | 319.44 |
| 065 (1↑) | 木曽貴美子 | 318.64 |
| 066 (1↑) | 鈴間広枝 | 318.38 |
| 067 (1↑) | 鈴木早苗 | 318.14 |
| 068 (4↓) | 柴田裕基 | 317.99 |
| 069 (_→) | 中澤美波 | 317.48 |
| 070 (_→) | 宮﨑真佐子 | 317.17 |
| 071 (3↑) | 髙木由佳 | 317.02 |
| 072 (_→) | 内川祐紀 | 316.91 |
| 073 (2↓) | 福井雄太 | 316.76 |
| 074 (1↑) | 伊與田英徳 | 316.23 |
| 074 (1↑) | 佐久間晃嗣 | 316.23 |
| 076 (3↓) | 川島誠史 | 316.07 |
| 077 (1↑) | 相羽めぐみ | 315.24 |
| 078 (1↑) | 浅野澄美 | 315.09 |
| 079 (2↑) | 大倉寛子 | 314.21 |
| 079 (2↑) | 金澤麻樹 | 314.21 |
| 081 (1↓) | キム・ギョレ | 314.15 |
| 082 (1↑) | 和田昂士 | 314.10 |
| 083 (6↓) | 八尾香澄 | 314.07 |
| 084 (_→) | 渡辺恒也 | 313.26 |
| 085 (_→) | 櫨山裕子 | 313.21 |
| 086 (_→) | 大護彰子 | 312.01 |
| 087 (_→) | 鈴木将大 | 310.97 |
| 088 (_→) | 藤村直人 | 310.60 |
| 089 (_→) | 大井章生 | 310.01 |
| 090 (1↑) | 高田雄貴 | 309.53 |
| 091 (1↓) | 服部宣之 | 308.91 |
| 092 (1↑) | 岩崎秀紀 | 308.19 |
| 093 (1↓) | 三上絵里子 | 308.17 |
| 094 (_→) | 多湖亮太 | 307.90 |
| 095 (3↑) | 天宮沙恵子 | 307.56 |
| 096 (1↓) | 森雅弘 | 307.27 |
| 097 (_→) | 秋元孝之 | 307.12 |
| 098 (1↑) | 岩崎広樹 | 307.03 |
| 099 (1↑) | 中川慎子 | 306.97 |
| 100 (4↑) | 出井龍之介 | 306.84 |
| 101 (_→) | 橋本芙美 | 306.71 |
| 102 (_→) | 田中宏史 | 306.60 |
| 103 (3↑) | 歌谷康祐 | 306.37 |
| 104 (1↓) | 安部祐真 | 306.22 |
| 105 (9↓) | 長谷川晴彦 | 306.05 |
| 106 (1↑) | 石田菜穂子 | 305.13 |
| 107 (2↓) | 榊原真由子 | 305.12 |
| 108 (_→) | 都築歩 | 304.46 |
| 109 (_→) | 武藤淳 | 304.05 |
| 110 (_→) | 三輪祐見子 | 303.84 |
| 111 (_→) | 青木泰憲 | 303.50 |
| 112 (_→) | 角田正子 | 303.17 |
| 113 (1↑) | 植田博樹 | 302.30 |
| 114 (1↓) | 尾上貴洋 | 301.91 |
| 115 (2↑) | 高橋眞智子 | 301.73 |
| 116 (2↑) | 大塚安希 | 301.57 |
| 117 (1↓) | 中込卓也 | 301.56 |
| 118 (3↓) | 岡本浩一 | 301.13 |
| 119 (2↑) | 後藤達哉 | 301.03 |
| 119 (2↑) | 森川真行 | 301.03 |
| 121 (2↓) | 道坂忠久 | 300.88 |
| 122 (2↓) | 山崎淳子 | 300.75 |
| 123 (_→) | 後藤庸介 | 300.48 |
| 124 (1↑) | 峰島あゆみ | 299.75 |
| 125 (2↑) | 布施等 | 299.53 |
| 125 (2↑) | 神田エミイ亜希子 | 299.53 |
| 127 (3↓) | 市山竜次 | 299.50 |
| 128 (2↓) | 松山雅則 | 299.21 |
| 129 (4↑) | 伊澤紀人 | 298.30 |
| 129 (4↑) | 林田むつみ | 298.30 |
| 131 (4↑) | 福井芽衣 | 298.21 |
| 132 (2↓) | 浜田壮瑛 | 298.19 |
| 133 (1↓) | 村山太郎 | 298.09 |
| 134 (3↓) | 飯田サヤカ | 298.09 |
| 135 (6↓) | 中間利彦 | 297.96 |
| 136 (_→) | 妙円園洋輝 | 297.59 |
| 137 (1↑) | 能勢荘志 | 296.08 |
| 138 (2↑) | 郷田悠 | 295.96 |
| 139 (2↑) | 大垣一穂 | 295.84 |
| 139 (2↑) | 山田勇人 | 295.84 |
| 141 (4↓) | 山形亮介 | 295.63 |
| 142 (3↓) | 明石広人 | 295.56 |
| 143 (1↑) | 大古場栄一 | 295.04 |
| 144 (1↑) | 内山聖子 | 294.99 |
| 145 (8↑) | 井元隆佑 | 294.23 |
| 146 (6↑) | 森田美桜 | 294.07 |
| 147 (1↓) | 矢ノ口真実 | 294.06 |
| 147 (1↓) | 羽鳥健一 | 294.06 |
| 147 (1↓) | 髙石明彦 | 294.06 |
| 150 (1↓) | 河西秀幸 | 294.05 |
| 151 (3↑) | 荻野哲弘 | 293.60 |
| 152 (1↓) | 森一季 | 293.58 |
| 153 (3↓) | 貸川聡子 | 293.39 |
| 154 (11↓) | 藤崎絵三 | 293.23 |
| 155 (2↑) | 北野拓 | 292.68 |
| 156 (1↓) | 芳川茜 | 292.36 |
| 157 (1↓) | 中山喬詞 | 292.13 |
| 158 (1↑) | 大城哲也 | 291.78 |
| 159 (1↓) | 金城綾香 | 291.53 |
| 160 (1↑) | 中村薫 | 290.87 |
| 160 (1↑) | 北島直明 | 290.87 |
| 160 (1↑) | 巣立恭平 | 290.87 |
| 160 (1↑) | 平田光一 | 290.87 |
| 164 (4↓) | 高橋宜嗣 | 289.62 |
| 165 (_→) | 新井宏美 | 289.41 |
| 166 (_→) | 萩原崇 | 288.75 |
| 167 (_→) | 柳内久仁子 | 288.67 |
| 168 (_→) | 清家優輝 | 288.42 |
| 169 (1↑) | 栗原彩乃 | 288.15 |
| 170 (1↓) | 三浦和佳奈 | 288.08 |
| 171 (2↑) | 山口正紘 | 287.29 |
| 172 (4↑) | 森本友里恵 | 287.06 |
| 172 (4↑) | 森谷 雄 | 287.06 |
| 172 (4↑) | 鹿内 植 | 287.06 |
| 175 (3↓) | 関本純一 | 286.90 |
| 176 (4↑) | 田中真由子 | 286.84 |
| 177 (7↑) | 鈴木亜希乃 | 286.77 |
| 178 (4↓) | 髙丸雅隆 | 286.59 |
| 179 (8↓) | 森安彩 | 286.54 |
| 180 (1↑) | 伊藤茜 | 286.30 |
| 180 (1↑) | 安藤和久 | 286.30 |
| 180 (1↑) | 永富康太郎 | 286.30 |
| 183 (2↑) | 野田悠介 | 286.04 |
| 184 (5↑) | 加藤正俊 | 285.81 |
| 185 (10↓) | 鈴木佳那子 | 285.79 |
| 186 (1↑) | 黒田徹也 | 285.50 |
| 186 (1↑) | 齋藤梨枝 | 285.50 |
| 188 (6↑) | 庄島智之 | 285.23 |
| 189 (2↑) | 田淵麻子 | 285.21 |
| 190 (_→) | 白石香織 | 285.07 |
| 191 (1↑) | 大江達樹 | 284.94 |
| 192 (1↑) | 河野英裕 | 284.65 |
| 193 (5↑) | 三方祐人 | 284.26 |
| 194 (2↑) | 岡田健人 | 284.06 |
| 195 (4↑) | 本多繁勝 | 284.06 |
| 196 (1↓) | 古郡真也 | 283.94 |
| 197 (_→) | 枝見洋子 | 283.81 |
| 198 (4↑) | 渡邉美咲 | 283.35 |
| 199 (2↑) | 残間理央 | 283.25 |
| 200 (_→) | 藤森真実 | 283.19 |
| 201 (22↓) | 松本京子 | 283.16 |
| 202 (1↑) | 江花松樹 | 282.68 |
| 203 (1↑) | 平体雄二 | 280.87 |
| 204 (1↑) | 岡光寛子 | 279.91 |
| 204 (1↑) | 白石裕菜 | 279.91 |
| 206 (3↑) | 後藤博幸 | 279.82 |
| 207 (_→) | 髙木萌実 | 279.47 |
| 208 (_→) | 秋山貴人 | 279.33 |
| 209 (1↑) | 佐野亜裕美 | 279.18 |
| 209 (1↑) | 植木さくら | 279.18 |
| 211 (2↑) | 大庭佑理 | 279.04 |
| 212 (_→) | 岡美鶴 | 278.90 |
| 213 (1↑) | 狩野雄太 | 278.32 |
| 214 (1↑) | 松野千鶴子 | 276.82 |
| 215 (1↑) | 日高峻 | 276.32 |
| 216 (2↑) | 辻知奈美 | 274.87 |
| 217 (_→) | 菊池誠 | 274.59 |
| 218 (4↑) | 島本講太 | 274.53 |
| 218 (4↑) | 箱森菜々花 | 274.53 |
| 220 (1↑) | 山下浩司 | 274.22 |
| 221 (2↓) | 森有紗 | 274.14 |
| 222 (2↑) | 小林宙 | 273.92 |
| 223 (3↓) | 三田秀平 | 273.91 |
| 224 (1↑) | 遠藤光貴 | 273.85 |
| 225 (3↑) | 小路美智子 | 272.34 |
| 226 (_→) | 石原未菜 | 272.31 |
| 227 (_→) | 横地郁英 | 272.07 |
| 228 (3↑) | 中沢晋 | 271.22 |
| 229 (_→) | 熊谷理恵 | 271.03 |
| 230 (_→) | 足立遼太朗 | 270.79 |
| 231 (1↑) | 成河広明 | 270.43 |
| 232 (1↑) | 山田久人 | 269.62 |
| 232 (1↑) | 瀬崎秀人 | 269.62 |
| 232 (1↑) | 駒奈穂子 | 269.62 |
| 235 (2↑) | 豊福陽子 | 269.05 |
| 235 (2↑) | 近藤多聞 | 269.05 |
| 237 (2↑) | 宇田川寧 | 268.63 |
| 238 (2↑) | 加藤春佳 | 268.08 |
| 239 (2↑) | 水野綾子 | 267.67 |
| 240 (2↑) | 水戸祐介 | 267.59 |
| 241 (55↓) | 八木亜未 | 267.48 |
| 242 (2↑) | 髙橋香奈実 | 267.26 |
| 243 (2↑) | 河野美里 | 266.74 |
| 244 (1↓) | 水嶋陽 | 266.48 |
| 245 (1↑) | 岸川正史 | 266.38 |
| 246 (2↑) | 近藤匡 | 265.24 |
| 247 (_→) | 宮﨑暖 | 264.87 |
| 248 (2↑) | 川西琢 | 264.74 |
| 248 (2↑) | 細野夏希 | 264.74 |
| 250 (3↑) | 三宅喜重 | 264.60 |
| 250 (3↑) | 阿部優香子 | 264.60 |
| 252 (3↑) | 島ノ江衣未 | 264.48 |
| 253 (4↓) | 大野公紀 | 264.19 |
| 254 (2↑) | 多鹿雄策 | 263.44 |
| 254 (2↑) | 髙橋亜美花 | 263.44 |
| 256 (2↑) | 加藤達也 | 262.54 |
| 256 (2↑) | 水戸理恵 | 262.54 |
| 256 (2↑) | 長汐祐人 | 262.54 |
| 259 (3↑) | 石塚清和 | 261.90 |
| 260 (1↑) | 岡宅真由美 | 261.75 |
| 261 (2↑) | 山本喜彦 | 261.22 |
| 262 (2↑) | 清水一幸 | 258.82 |
| 263 (2↑) | 櫻田惇平 | 258.65 |
| 263 (2↑) | 石田麻衣 | 258.65 |
| 265 (2↑) | 松原浩 | 258.12 |
| 265 (2↑) | 難波利昭 | 258.12 |
| 267 (2↑) | 大瀬花恵 | 257.72 |
| 267 (2↑) | 宮木正悟 | 257.72 |
| 269 (2↑) | 中村亮太 | 257.22 |
| 270 (2↑) | 小森千裕 | 257.05 |
| 271 (35↓) | 渡辺良介 | 256.08 |
| 272 (1↑) | 髙野渉 | 256.07 |
| 273 (1↑) | 鈴木吉弘 | 251.16 |
| 274 (2↑) | 藤田洋平 | 249.85 |
| 275 (_→) | 佃敏史 | 249.54 |
| 276 (1↑) | 奈良井正巳 | 248.64 |
| 277 (1↑) | 石井浩二 | 244.12 |
| 278 (28↓) | 矢内達也 | 241.21 |
| 279 (1↑) | 白川大介 | 239.68 |
| 279 (1↑) | 西紀州 | 239.68 |
| 281 (1↑) | 高橋正尚 | 238.59 |
| 282 (3↓) | 神通勉 | 236.08 |
| 283 (1↑) | 次屋尚 | 234.36 |
| 283 (1↑) | 石井満梨奈 | 234.36 |
| 285 (1↓) | 吉川恵美子 | 232.38 |
| 286 (1↑) | 井上竜太 | 232.09 |
| 286 (1↑) | 稲葉有也 | 232.09 |
| 288 (1↑) | 山崎宏太 | 230.59 |
| 289 (1↑) | 川西琢 | 230.54 |
| 289 (1↑) | 松崎智宏 | 230.54 |
| 289 (1↑) | 綾川由里絵 | 230.54 |
| 292 (_N) | 伊藤裕史 | 230.40 |
| 293 (10↓) | 宮本日奈美 | 229.60 |
| 294 (1↓) | 柴原祐一 | 226.19 |
| 295 (1↓) | 牧野 正 | 224.67 |
| 296 (1↓) | 南雄大 | 224.63 |
| 297 (1↓) | 比屋根り子 | 221.69 |
| 298 (_N) | 倉田知奈 | 217.67 |
| 299 (2↓) | 寺川真未 | 214.93 |
| 300 (2↓) | 増田玲介 | 212.84 |
| 301 (2↓) | 川村未来 | 206.12 |
| 301 (2↓) | 栗生一馬 | 206.12 |
| 301 (2↓) | 森田大児 | 206.12 |
| 304 (2↓) | 加藤伸崇 | 196.59 |
| 304 (2↓) | 坪ノ内俊也 | 196.59 |
| 304 (2↓) | 足立晃子 | 196.59 |
Avg total: 関連作品の平均total