| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2026年11月15日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 安藤サクラ | 392.34 |
| 002 (_→) | 柳楽優弥 | 390.43 |
| 003 (_→) | 夏帆 | 388.95 |
| 004 (_→) | 二階堂ふみ | 384.19 |
| 005 (_→) | 堺雅人 | 375.67 |
| 006 (_→) | 目黒蓮 | 372.40 |
| 007 (_→) | 市川実日子 | 365.06 |
| 008 (_→) | 蒼井優 | 361.65 |
| 009 (_→) | 竹内涼真 | 358.48 |
| 010 (_→) | 新木優子 | 357.81 |
| 011 (_→) | 鈴木亮平 | 354.41 |
| 012 (_→) | 吉高由里子 | 353.50 |
| 013 (_→) | 多部未華子 | 352.48 |
| 014 (_→) | 神木隆之介 | 351.55 |
| 015 (_→) | 森七菜 | 349.17 |
| 016 (_→) | 松下洸平 | 348.97 |
| 017 (_→) | 永野芽郁 | 348.84 |
| 018 (_→) | 井上真央 | 345.78 |
| 019 (_→) | 中井貴一 | 343.67 |
| 019 (_→) | 小泉今日子 | 343.67 |
| 021 (_→) | 深田恭子 | 341.16 |
| 022 (_→) | 福山雅治 | 338.61 |
| 023 (_→) | 山田裕貴 | 338.24 |
| 024 (_→) | 松坂桃李 | 337.73 |
| 025 (_→) | 阿部サダヲ | 337.61 |
| 026 (_→) | 奈緒 | 335.93 |
| 027 (_→) | 広瀬アリス | 335.30 |
| 028 (_→) | ムロツヨシ | 334.77 |
| 029 (_→) | 生見愛瑠 | 334.03 |
| 030 (_→) | 上白石萌音 | 331.44 |
| 031 (_→) | 松村北斗 | 331.13 |
| 032 (_→) | 長谷川博己 | 330.65 |
| 033 (_→) | 菜々緒 | 330.62 |
| 034 (_→) | 川栄李奈 | 329.98 |
| 035 (_→) | 髙橋海人 | 329.93 |
| 036 (_→) | 広瀬すず | 329.41 |
| 037 (_→) | 木村拓哉 | 329.34 |
| 038 (_→) | 芳根京子 | 326.95 |
| 039 (_→) | 仲野太賀 | 326.43 |
| 040 (_→) | 門脇麦 | 325.01 |
| 041 (_→) | 桜田ひより | 324.31 |
| 042 (_→) | 櫻井翔 | 323.40 |
| 043 (_→) | 木村文乃 | 320.70 |
| 044 (_→) | 妻夫木聡 | 319.19 |
| 045 (_→) | 永作博美 | 318.60 |
| 046 (_→) | 橋本環奈 | 318.28 |
| 047 (_→) | 松本若菜 | 318.26 |
| 048 (_→) | 菊池風磨 | 317.97 |
| 049 (_→) | 伊藤沙莉 | 316.81 |
| 050 (_→) | 間宮祥太朗 | 316.35 |
| 051 (_→) | 川口春奈 | 315.93 |
| 052 (_→) | 向井理 | 315.57 |
| 053 (_→) | 松本潤 | 315.25 |
| 054 (1↑) | 水川あさみ | 315.18 |
| 055 (1↓) | 山田涼介 | 315.18 |
| 056 (_→) | 北川景子 | 314.72 |
| 057 (_→) | 高橋文哉 | 314.59 |
| 058 (_→) | 田中圭 | 311.66 |
| 058 (_→) | 高畑充希 | 311.66 |
| 060 (_→) | 神尾楓珠 | 310.30 |
| 061 (_→) | 松嶋菜々子 | 310.25 |
| 062 (_→) | 阿部寛 | 309.87 |
| 063 (_→) | 山下智久 | 309.46 |
| 064 (_→) | 二宮和也 | 309.43 |
| 065 (_→) | 西島秀俊 | 306.74 |
| 066 (_→) | 岸井ゆきの | 306.24 |
| 067 (_→) | 佐藤二朗 | 305.72 |
| 068 (_→) | 今田美桜 | 305.11 |
| 069 (_→) | 志尊淳 | 304.99 |
| 070 (1↑) | 石原さとみ | 304.80 |
| 071 (1↓) | 福原遥 | 304.46 |
| 072 (_→) | 藤原竜也 | 302.58 |
| 073 (_→) | 松岡茉優 | 302.50 |
| 074 (_→) | 天海祐希 | 301.03 |
| 075 (_→) | 斎藤工 | 300.78 |
| 076 (_→) | 内野聖陽 | 300.37 |
| 077 (_→) | 趣里 | 299.62 |
| 078 (_→) | 坂口健太郎 | 299.47 |
| 079 (_→) | 飯沼愛 | 299.14 |
| 080 (_→) | 木南晴夏 | 298.84 |
| 081 (_→) | 堤真一 | 298.63 |
| 082 (_→) | 小池栄子 | 298.59 |
| 083 (_→) | チ・チャンウク | 298.23 |
| 084 (5↑) | 横浜流星 | 298.01 |
| 085 (1↓) | 小芝風花 | 297.94 |
| 086 (1↓) | 草彅剛 | 297.86 |
| 087 (1↓) | 松岡昌宏 | 297.67 |
| 088 (1↓) | 道枝駿佑 | 297.61 |
| 089 (1↓) | 杉野遥亮 | 296.62 |
| 090 (3↑) | 江口洋介 | 296.16 |
| 091 (1↓) | 中谷美紀 | 296.14 |
| 091 (1↓) | 大沢たかお | 296.14 |
| 093 (1↓) | 杉咲花 | 296.14 |
| 094 (_→) | 波瑠 | 295.76 |
| 095 (_→) | 中村倫也 | 294.76 |
| 096 (_→) | 福田麻貴 | 294.44 |
| 097 (_→) | 玉森裕太 | 294.10 |
| 098 (_→) | 香取慎吾 | 292.04 |
| 099 (_→) | 清野菜名 | 291.43 |
| 100 (_→) | 岡田将生 | 291.17 |
| 101 (_→) | 内田有紀 | 290.88 |
| 101 (_→) | 寺西拓人 | 290.88 |
| 103 (_→) | 當真あみ | 290.30 |
| 104 (_→) | 菅野美穂 | 288.74 |
| 105 (_→) | 高橋一生 | 288.36 |
| 106 (_→) | 森本慎太郎 | 287.90 |
| 107 (_→) | 大泉洋 | 287.09 |
| 108 (_→) | 仲里依紗 | 286.75 |
| 109 (_→) | 北村有起哉 | 282.57 |
| 110 (_→) | 原菜乃華 | 280.10 |
| 111 (_→) | 松田元太 | 278.71 |
| 112 (_→) | 黒木華 | 278.61 |
| 113 (_→) | 反町隆史 | 276.18 |
| 114 (_→) | 玉木宏 | 276.02 |
| 115 (_→) | 鈴鹿央士 | 273.73 |
| 116 (_→) | 松本穂香 | 273.50 |
| 117 (_→) | 比嘉愛未 | 273.47 |
| 118 (_→) | 伊野尾慧 | 273.27 |
| 119 (_→) | 堀田真由 | 270.63 |
| 120 (_→) | 遠藤憲一 | 268.39 |
| 121 (_→) | 志田未来 | 268.21 |
| 122 (_→) | 岩田剛典 | 267.90 |
| 123 (_→) | 成田凌 | 267.76 |
| 124 (_→) | 中島裕翔 | 267.69 |
| 124 (_→) | 板垣李光人 | 267.69 |
| 126 (1↑) | 麻生久美子 | 267.08 |
| 127 (1↓) | 赤楚衛二 | 266.83 |
| 128 (_→) | 森川葵 | 266.33 |
| 129 (_→) | 町田啓太 | 265.41 |
| 130 (_→) | 佐藤隆太 | 265.13 |
| 131 (_→) | 篠原涼子 | 264.54 |
| 132 (_→) | 鈴木京香 | 264.11 |
| 133 (_→) | 福士蒼汰 | 263.97 |
| 134 (_→) | 葵わかな | 263.84 |
| 135 (_→) | ディーン・フジオカ | 261.68 |
| 136 (_→) | 清原果耶 | 259.75 |
| 137 (_→) | 松下奈緒 | 257.31 |
| 138 (_→) | 藤木直人 | 256.86 |
| 139 (_→) | 沢口靖子 | 249.28 |
| 140 (_→) | 菅田将暉 | 248.72 |
| 141 (1↑) | 飯豊まりえ | 247.54 |
| 142 (1↓) | 榮倉奈々 | 246.68 |
| 143 (_→) | 桐谷健太 | 246.60 |
| 144 (_→) | 竜星涼 | 244.63 |
| 145 (_→) | 北村匠海 | 242.97 |
| 146 (_→) | 上川隆也 | 241.33 |
| 147 (_→) | 八木莉可子 | 240.28 |
| 148 (_→) | 及川光博 | 238.75 |
| 149 (_→) | 生田絵梨花 | 236.39 |
| 150 (_→) | 磯村勇斗 | 233.48 |
| 151 (_→) | バカリズム | 233.34 |
| 152 (_→) | 大森南朋 | 233.03 |
| 152 (_→) | 津田健次郎 | 233.03 |
| 154 (_→) | 畑芽育 | 229.23 |
| 155 (_→) | 唐沢寿明 | 229.13 |
| 156 (_→) | 若村麻由美 | 227.35 |
| 157 (_→) | GACKT | 224.01 |
| 158 (_→) | 松本まりか | 197.61 |
| 159 (_→) | 中村アン | 194.75 |
| 159 (_→) | 小澤征悦 | 194.75 |
| 161 (_→) | 上白石萌歌 | 189.62 |
| 161 (_→) | 生田斗真 | 189.62 |
Avg total: 関連作品の平均total