| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2026年05月18日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 安藤サクラ | 392.33 |
| 002 (_→) | 柳楽優弥 | 389.62 |
| 003 (_→) | 夏帆 | 388.83 |
| 004 (_→) | 堺雅人 | 388.05 |
| 005 (_→) | 二階堂ふみ | 383.45 |
| 006 (_→) | 目黒蓮 | 372.18 |
| 007 (_→) | 市川実日子 | 364.38 |
| 008 (_→) | 竹内涼真 | 358.18 |
| 009 (_→) | 新木優子 | 357.40 |
| 010 (_→) | 鈴木亮平 | 353.77 |
| 011 (_→) | 吉高由里子 | 352.88 |
| 012 (_→) | 多部未華子 | 352.21 |
| 013 (_→) | 神木隆之介 | 350.76 |
| 014 (_→) | 森七菜 | 348.86 |
| 015 (_→) | 永野芽郁 | 348.56 |
| 016 (_→) | 松下洸平 | 348.54 |
| 017 (_→) | 井上真央 | 345.39 |
| 018 (_→) | 中井貴一 | 343.15 |
| 018 (_→) | 小泉今日子 | 343.15 |
| 020 (_→) | 深田恭子 | 340.52 |
| 021 (_→) | 福山雅治 | 338.17 |
| 022 (_→) | 山田裕貴 | 337.53 |
| 023 (_→) | 松坂桃李 | 337.33 |
| 024 (_→) | 阿部サダヲ | 337.03 |
| 025 (_→) | 芳根京子 | 336.40 |
| 026 (_→) | 奈緒 | 335.48 |
| 027 (_→) | 広瀬アリス | 334.67 |
| 028 (_→) | ムロツヨシ | 334.58 |
| 029 (_→) | 生見愛瑠 | 333.36 |
| 030 (_→) | 菜々緒 | 330.41 |
| 031 (_→) | 長谷川博己 | 330.07 |
| 032 (_→) | 髙橋海人 | 329.29 |
| 033 (_→) | 川栄李奈 | 329.15 |
| 034 (_→) | 木村拓哉 | 328.99 |
| 035 (_→) | 広瀬すず | 328.86 |
| 036 (_→) | 仲野太賀 | 325.93 |
| 037 (_→) | 坂口健太郎 | 325.03 |
| 038 (_→) | 門脇麦 | 324.21 |
| 039 (_→) | 桜田ひより | 323.93 |
| 040 (_→) | 松嶋菜々子 | 323.80 |
| 041 (_→) | 櫻井翔 | 323.40 |
| 042 (_→) | 山田涼介 | 322.89 |
| 043 (_→) | 今田美桜 | 320.79 |
| 044 (_→) | 木村文乃 | 320.15 |
| 045 (_→) | 小池栄子 | 319.29 |
| 046 (_→) | 妻夫木聡 | 318.66 |
| 047 (_→) | 松本若菜 | 317.76 |
| 048 (_→) | 橋本環奈 | 317.62 |
| 049 (_→) | 菊池風磨 | 317.19 |
| 050 (_→) | 伊藤沙莉 | 316.29 |
| 051 (_→) | 間宮祥太朗 | 315.82 |
| 052 (_→) | 川口春奈 | 315.40 |
| 053 (_→) | 水川あさみ | 315.12 |
| 054 (_→) | 向井理 | 315.04 |
| 055 (_→) | 松本潤 | 314.91 |
| 056 (_→) | 北川景子 | 314.22 |
| 057 (_→) | 高橋文哉 | 313.79 |
| 058 (_→) | 大泉洋 | 313.70 |
| 059 (_→) | 田中圭 | 311.07 |
| 059 (_→) | 高畑充希 | 311.07 |
| 061 (_→) | 神尾楓珠 | 309.94 |
| 062 (_→) | 阿部寛 | 309.46 |
| 063 (_→) | 石原さとみ | 309.15 |
| 064 (_→) | 山下智久 | 309.13 |
| 065 (_→) | 二宮和也 | 309.02 |
| 066 (_→) | 永作博美 | 307.23 |
| 067 (_→) | 西島秀俊 | 306.29 |
| 068 (1↑) | 岸井ゆきの | 305.26 |
| 069 (1↓) | 佐藤二朗 | 305.23 |
| 070 (_→) | 福原遥 | 303.63 |
| 071 (_→) | 志尊淳 | 303.55 |
| 072 (_→) | 松岡茉優 | 302.09 |
| 073 (_→) | 藤原竜也 | 301.74 |
| 074 (_→) | 趣里 | 300.69 |
| 075 (_→) | 天海祐希 | 300.68 |
| 076 (_→) | 斎藤工 | 300.25 |
| 077 (_→) | 内野聖陽 | 299.44 |
| 078 (_→) | 飯沼愛 | 298.73 |
| 079 (_→) | 松岡昌宏 | 297.70 |
| 080 (1↑) | 小芝風花 | 297.38 |
| 081 (1↓) | 道枝駿佑 | 297.37 |
| 082 (_→) | 草彅剛 | 297.34 |
| 083 (_→) | 杉野遥亮 | 295.97 |
| 084 (_→) | 中谷美紀 | 295.57 |
| 084 (_→) | 大沢たかお | 295.57 |
| 086 (_→) | 杉咲花 | 295.32 |
| 087 (_→) | 波瑠 | 294.22 |
| 088 (_→) | 中村倫也 | 294.16 |
| 089 (_→) | 福田麻貴 | 294.13 |
| 090 (_→) | 香取慎吾 | 291.26 |
| 091 (_→) | 清野菜名 | 290.74 |
| 092 (_→) | 堤真一 | 290.63 |
| 093 (_→) | 當真あみ | 289.46 |
| 094 (_→) | 木南晴夏 | 289.03 |
| 095 (_→) | 菅野美穂 | 287.83 |
| 096 (_→) | 森本慎太郎 | 287.11 |
| 097 (_→) | 岡田将生 | 284.61 |
| 098 (_→) | 北村有起哉 | 281.84 |
| 099 (_→) | 高橋一生 | 281.77 |
| 100 (_→) | 松田元太 | 278.18 |
| 101 (_→) | 玉木宏 | 275.20 |
| 102 (_→) | 鈴鹿央士 | 273.53 |
| 103 (_→) | 比嘉愛未 | 273.41 |
| 104 (_→) | 赤楚衛二 | 273.18 |
| 105 (_→) | 松本穂香 | 272.99 |
| 106 (_→) | 伊野尾慧 | 272.45 |
| 107 (_→) | 堀田真由 | 270.35 |
| 108 (1↑) | 遠藤憲一 | 267.97 |
| 109 (1↓) | ディーン・フジオカ | 267.81 |
| 110 (_→) | 岩田剛典 | 267.42 |
| 111 (_→) | 成田凌 | 267.17 |
| 112 (2↑) | 志田未来 | 267.04 |
| 113 (1↓) | 中島裕翔 | 266.95 |
| 113 (1↓) | 板垣李光人 | 266.95 |
| 115 (_→) | 森川葵 | 265.64 |
| 116 (_→) | 佐藤隆太 | 264.45 |
| 117 (_→) | 篠原涼子 | 263.99 |
| 118 (_→) | 葵わかな | 263.32 |
| 119 (_→) | 鈴木京香 | 262.75 |
| 120 (_→) | 麻生久美子 | 261.90 |
| 121 (_→) | 町田啓太 | 261.24 |
| 122 (_→) | 清原果耶 | 259.30 |
| 123 (1↑) | 黒木華 | 256.45 |
| 124 (1↓) | 藤木直人 | 256.19 |
| 125 (_→) | 反町隆史 | 253.90 |
| 126 (_→) | 北村匠海 | 250.83 |
| 127 (_→) | 福士蒼汰 | 250.09 |
| 128 (_→) | 沢口靖子 | 249.29 |
| 129 (_→) | 菅田将暉 | 248.19 |
| 130 (_→) | 飯豊まりえ | 246.66 |
| 131 (_→) | 松下奈緒 | 246.11 |
| 132 (_→) | 桐谷健太 | 246.03 |
| 133 (_→) | 竜星涼 | 244.18 |
| 134 (_→) | 上川隆也 | 240.70 |
| 135 (_→) | 八木莉可子 | 240.22 |
| 136 (_→) | 及川光博 | 238.19 |
| 137 (_→) | 生田絵梨花 | 235.45 |
| 138 (_→) | 磯村勇斗 | 232.92 |
| 139 (_→) | バカリズム | 232.91 |
| 140 (_→) | 大森南朋 | 232.55 |
| 140 (_→) | 津田健次郎 | 232.55 |
| 142 (_→) | 唐沢寿明 | 228.68 |
| 143 (_→) | 畑芽育 | 227.75 |
| 144 (_→) | 若村麻由美 | 226.42 |
| 145 (_→) | 松本まりか | 197.30 |
| 146 (_→) | 中村アン | 194.32 |
| 146 (_→) | 小澤征悦 | 194.32 |
| 148 (_→) | 上白石萌歌 | 189.55 |
| 148 (_→) | 生田斗真 | 189.55 |
Avg total: 関連作品の平均total