| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2026年07月02日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 安藤サクラ | 392.04 |
| 002 (_→) | 柳楽優弥 | 389.52 |
| 003 (_→) | 夏帆 | 388.61 |
| 004 (_→) | 堺雅人 | 387.94 |
| 005 (_→) | 二階堂ふみ | 383.43 |
| 006 (_→) | 目黒蓮 | 372.19 |
| 007 (_→) | 市川実日子 | 364.12 |
| 008 (_→) | 竹内涼真 | 357.91 |
| 009 (_→) | 新木優子 | 357.12 |
| 010 (_→) | 鈴木亮平 | 353.60 |
| 011 (_→) | 吉高由里子 | 352.72 |
| 012 (_→) | 多部未華子 | 351.90 |
| 013 (_→) | 神木隆之介 | 350.53 |
| 014 (_→) | 森七菜 | 348.69 |
| 015 (_→) | 松下洸平 | 348.34 |
| 016 (_→) | 永野芽郁 | 348.33 |
| 017 (_→) | 井上真央 | 345.20 |
| 018 (_→) | 中井貴一 | 343.03 |
| 018 (_→) | 小泉今日子 | 343.03 |
| 020 (_→) | 深田恭子 | 340.26 |
| 021 (_→) | 福山雅治 | 337.97 |
| 022 (_→) | 山田裕貴 | 337.36 |
| 023 (_→) | 松坂桃李 | 337.02 |
| 024 (_→) | 阿部サダヲ | 336.75 |
| 025 (_→) | 芳根京子 | 336.11 |
| 026 (_→) | 奈緒 | 335.23 |
| 027 (_→) | 広瀬アリス | 334.43 |
| 028 (_→) | ムロツヨシ | 334.19 |
| 029 (_→) | 生見愛瑠 | 333.12 |
| 030 (_→) | 菜々緒 | 329.94 |
| 031 (_→) | 長谷川博己 | 329.73 |
| 032 (_→) | 髙橋海人 | 329.04 |
| 033 (_→) | 川栄李奈 | 328.83 |
| 034 (_→) | 木村拓哉 | 328.71 |
| 035 (_→) | 広瀬すず | 328.59 |
| 036 (_→) | 仲野太賀 | 325.59 |
| 037 (_→) | 坂口健太郎 | 324.62 |
| 038 (_→) | 門脇麦 | 323.90 |
| 039 (_→) | 桜田ひより | 323.65 |
| 040 (_→) | 松嶋菜々子 | 323.44 |
| 041 (_→) | 櫻井翔 | 323.23 |
| 042 (_→) | 山田涼介 | 322.69 |
| 043 (_→) | 今田美桜 | 320.53 |
| 044 (_→) | 木村文乃 | 319.89 |
| 045 (_→) | 小池栄子 | 318.94 |
| 046 (_→) | 妻夫木聡 | 318.31 |
| 047 (_→) | 松本若菜 | 317.55 |
| 048 (_→) | 永作博美 | 317.35 |
| 049 (_→) | 橋本環奈 | 317.29 |
| 050 (_→) | 菊池風磨 | 316.91 |
| 051 (_→) | 伊藤沙莉 | 315.86 |
| 052 (_→) | 間宮祥太朗 | 315.49 |
| 053 (_→) | 川口春奈 | 315.13 |
| 054 (_→) | 松本潤 | 314.70 |
| 055 (_→) | 水川あさみ | 314.68 |
| 056 (_→) | 向井理 | 314.61 |
| 057 (_→) | 北川景子 | 313.91 |
| 058 (_→) | 高橋文哉 | 313.58 |
| 059 (_→) | 大泉洋 | 313.41 |
| 060 (_→) | 田中圭 | 310.73 |
| 060 (_→) | 高畑充希 | 310.73 |
| 062 (_→) | 神尾楓珠 | 309.64 |
| 063 (_→) | 阿部寛 | 309.21 |
| 064 (_→) | 山下智久 | 308.92 |
| 065 (_→) | 石原さとみ | 308.74 |
| 066 (_→) | 二宮和也 | 308.72 |
| 067 (_→) | 西島秀俊 | 305.79 |
| 068 (_→) | 岸井ゆきの | 304.86 |
| 069 (_→) | 佐藤二朗 | 304.24 |
| 070 (_→) | 志尊淳 | 303.87 |
| 071 (_→) | 福原遥 | 303.20 |
| 072 (_→) | 松岡茉優 | 301.65 |
| 073 (_→) | 藤原竜也 | 301.23 |
| 074 (_→) | 天海祐希 | 300.34 |
| 075 (_→) | 趣里 | 300.28 |
| 076 (_→) | 斎藤工 | 299.95 |
| 077 (_→) | 内野聖陽 | 299.06 |
| 078 (_→) | 飯沼愛 | 298.39 |
| 079 (_→) | 木南晴夏 | 297.74 |
| 080 (_→) | 堤真一 | 297.69 |
| 081 (_→) | 松岡昌宏 | 297.41 |
| 082 (_→) | 道枝駿佑 | 297.21 |
| 083 (_→) | 小芝風花 | 297.11 |
| 084 (_→) | 草彅剛 | 296.96 |
| 085 (_→) | 杉野遥亮 | 295.61 |
| 086 (_→) | 中谷美紀 | 295.14 |
| 086 (_→) | 大沢たかお | 295.14 |
| 088 (_→) | 波瑠 | 295.11 |
| 089 (_→) | 杉咲花 | 295.03 |
| 090 (_→) | 中村倫也 | 293.76 |
| 091 (_→) | 福田麻貴 | 293.64 |
| 092 (_→) | 香取慎吾 | 290.87 |
| 093 (_→) | 岡田将生 | 290.30 |
| 094 (_→) | 清野菜名 | 290.20 |
| 095 (_→) | 當真あみ | 289.20 |
| 096 (_→) | 菅野美穂 | 287.33 |
| 097 (_→) | 高橋一生 | 286.94 |
| 098 (_→) | 森本慎太郎 | 286.84 |
| 099 (_→) | 北村有起哉 | 281.40 |
| 100 (_→) | 松田元太 | 277.83 |
| 101 (_→) | 黒木華 | 276.84 |
| 102 (_→) | 玉木宏 | 274.53 |
| 103 (_→) | 鈴鹿央士 | 273.07 |
| 104 (_→) | 比嘉愛未 | 273.00 |
| 105 (_→) | 赤楚衛二 | 272.78 |
| 106 (_→) | 松本穂香 | 272.59 |
| 107 (_→) | 伊野尾慧 | 272.11 |
| 108 (_→) | 堀田真由 | 269.92 |
| 109 (_→) | 遠藤憲一 | 267.59 |
| 110 (_→) | 志田未来 | 267.18 |
| 111 (_→) | 岩田剛典 | 266.96 |
| 112 (_→) | 成田凌 | 266.68 |
| 113 (_→) | 中島裕翔 | 266.50 |
| 113 (_→) | 板垣李光人 | 266.50 |
| 115 (_→) | 麻生久美子 | 266.46 |
| 116 (_→) | 森川葵 | 265.19 |
| 117 (_→) | 町田啓太 | 263.99 |
| 118 (_→) | 佐藤隆太 | 263.95 |
| 119 (_→) | 篠原涼子 | 263.43 |
| 120 (_→) | 鈴木京香 | 262.93 |
| 121 (_→) | 葵わかな | 262.91 |
| 122 (_→) | ディーン・フジオカ | 260.47 |
| 123 (_→) | 清原果耶 | 258.85 |
| 124 (_→) | 藤木直人 | 255.55 |
| 125 (_→) | 反町隆史 | 253.32 |
| 126 (_→) | 福士蒼汰 | 249.51 |
| 127 (_→) | 沢口靖子 | 248.71 |
| 128 (_→) | 菅田将暉 | 247.61 |
| 129 (_→) | 飯豊まりえ | 246.04 |
| 130 (_→) | 松下奈緒 | 245.55 |
| 131 (_→) | 桐谷健太 | 245.40 |
| 132 (_→) | 竜星涼 | 243.73 |
| 133 (_→) | 北村匠海 | 242.15 |
| 134 (_→) | 上川隆也 | 239.94 |
| 135 (_→) | 八木莉可子 | 239.80 |
| 136 (_→) | 及川光博 | 237.73 |
| 137 (_→) | 生田絵梨花 | 234.92 |
| 138 (_→) | 磯村勇斗 | 232.35 |
| 139 (_→) | バカリズム | 232.12 |
| 140 (_→) | 大森南朋 | 231.98 |
| 140 (_→) | 津田健次郎 | 231.98 |
| 142 (_→) | 畑芽育 | 228.38 |
| 143 (_→) | 唐沢寿明 | 227.69 |
| 144 (_→) | 若村麻由美 | 225.63 |
| 145 (_→) | 松本まりか | 196.67 |
| 146 (_→) | 中村アン | 193.75 |
| 146 (_→) | 小澤征悦 | 193.75 |
| 148 (_→) | 上白石萌歌 | 188.97 |
| 148 (_→) | 生田斗真 | 188.97 |
Avg total: 関連作品の平均total