| プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2026年11月15日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 風間太樹 | 397.45 |
| 002 (_→) | 水野格 | 378.70 |
| 003 (_→) | 福澤克雄 | 375.67 |
| 004 (_→) | 高野舞 | 372.81 |
| 005 (_→) | ジョン・ウンヒ | 363.83 |
| 006 (_→) | 滝本憲吾 | 357.81 |
| 007 (_→) | 坪井敏雄 | 355.23 |
| 008 (_→) | 宮崎陽平 | 354.93 |
| 009 (_→) | 尾本克宏 | 353.79 |
| 010 (_→) | 加藤亜季子 | 353.62 |
| 011 (_→) | 宮﨑萌加 | 353.55 |
| 012 (_→) | 松田礼人 | 351.91 |
| 013 (_→) | 林啓史 | 351.55 |
| 014 (_→) | 土井裕泰 | 350.13 |
| 015 (_→) | 林雅貴 | 348.20 |
| 016 (_→) | 山室大輔 | 347.68 |
| 017 (_→) | 狩山俊輔 | 345.08 |
| 018 (_→) | 渡部篤史 | 344.33 |
| 019 (_→) | 濱野大輝 | 343.91 |
| 020 (_→) | 塚本連平 | 342.99 |
| 021 (_→) | 福田亮介 | 342.22 |
| 022 (_→) | 竹村謙太郎 | 342.05 |
| 023 (_→) | 青山貴洋 | 341.74 |
| 024 (1↑) | 泉正英 | 341.61 |
| 025 (1↓) | 金子文紀 | 341.56 |
| 026 (_→) | 伊東祥宏 | 341.27 |
| 027 (_→) | 府川亮介 | 340.70 |
| 028 (_→) | 小牧桜 | 339.12 |
| 029 (_→) | 元井桃 | 338.91 |
| 030 (1↑) | 塚原あゆ子 | 337.76 |
| 031 (1↓) | 水戸祐介 | 337.38 |
| 032 (_→) | 田中健太 | 336.45 |
| 033 (_→) | 井村太一 | 336.38 |
| 034 (_→) | 岡本伸吾 | 334.76 |
| 035 (_→) | 古林淳太郎 | 333.13 |
| 036 (_→) | 嶋田広野 | 332.86 |
| 037 (_→) | 中田博之 | 332.77 |
| 038 (_→) | 中江功 | 332.37 |
| 039 (_→) | 淵上正人 | 332.09 |
| 040 (_→) | 鈴木浩介 | 331.13 |
| 041 (_→) | 村尾嘉昭 | 330.84 |
| 042 (_→) | 安川有果 | 330.77 |
| 043 (_→) | 楢木野礼 | 330.52 |
| 044 (_→) | 坂上卓哉 | 329.65 |
| 045 (_→) | 林徹 | 329.29 |
| 046 (_→) | 森淳一 | 326.33 |
| 047 (_→) | 澤田鎌作 | 326.18 |
| 048 (_→) | 佐久間紀佳 | 325.29 |
| 049 (_→) | Yuki Saito | 324.69 |
| 050 (_→) | 宮下直之 | 324.54 |
| 051 (_→) | 大内舞子 | 323.59 |
| 052 (_→) | 加藤尚樹 | 322.77 |
| 053 (_→) | 石井康晴 | 322.44 |
| 054 (_→) | ふくだももこ | 321.18 |
| 055 (_→) | 山本剛義 | 320.21 |
| 056 (_→) | 西谷弘 | 319.55 |
| 057 (_→) | 兼﨑涼介 | 319.40 |
| 058 (_→) | 杉原輝昭 | 319.23 |
| 058 (_→) | 鈴木浩介(演出家) | 319.23 |
| 060 (_→) | 倉木義典 | 318.95 |
| 061 (_→) | 富田和成 | 318.56 |
| 062 (_→) | 深川栄洋 | 317.66 |
| 063 (_→) | 平野俊一 | 317.28 |
| 064 (_→) | 菊川誠 | 317.16 |
| 065 (_→) | 高橋由妃 | 317.03 |
| 066 (_→) | 渋江修平 | 315.57 |
| 067 (_→) | 黒崎博 | 314.90 |
| 068 (_→) | 河合勇人 | 314.32 |
| 069 (_→) | 棚澤孝義 | 313.52 |
| 070 (1↑) | 山田信義 | 312.45 |
| 071 (1↓) | 片山雄一 | 312.44 |
| 072 (_→) | 森脇智延 | 311.17 |
| 073 (_→) | 内田秀実 | 310.78 |
| 074 (_→) | 吉川祐太 | 309.99 |
| 075 (_→) | 南雲聖一 | 309.86 |
| 076 (_→) | 平野眞 | 308.81 |
| 077 (_→) | 二宮崇 | 308.62 |
| 078 (_→) | 小林義則 | 308.17 |
| 079 (_→) | 相沢秀幸 | 307.25 |
| 080 (_→) | 山田勇人 | 307.07 |
| 081 (2↑) | 三宅喜重 | 306.95 |
| 082 (1↓) | 城定秀夫 | 306.93 |
| 082 (1↓) | 頃安祐良 | 306.93 |
| 084 (_→) | 平川雄一朗 | 306.88 |
| 085 (1↑) | 柏木宏紀 | 306.53 |
| 086 (1↓) | ノ・ヨンソプ | 306.52 |
| 087 (_→) | 金井紘 | 306.37 |
| 088 (_→) | 三橋利行 | 305.89 |
| 089 (_→) | 松木彩 | 304.12 |
| 090 (_→) | 高橋貴司 | 303.92 |
| 091 (_→) | 猪股隆一 | 303.63 |
| 092 (_→) | 松木創 | 303.51 |
| 093 (_→) | 河野圭太 | 302.78 |
| 094 (_→) | 田中亮 | 301.61 |
| 095 (_→) | 日髙貴士 | 301.55 |
| 096 (_→) | 伊藤彰記 | 301.47 |
| 097 (_→) | 木内健人 | 301.30 |
| 098 (_→) | 茂山佳則 | 301.06 |
| 099 (_→) | 西岡和宏 | 300.33 |
| 100 (_→) | 瀬野尾一 | 300.31 |
| 101 (2↑) | 髙野舞 | 300.28 |
| 102 (1↓) | 常廣丈太 | 299.87 |
| 103 (1↓) | 西村了 | 299.01 |
| 104 (_→) | 小室直子 | 298.73 |
| 105 (_→) | 伊藤弘晃 | 298.63 |
| 106 (_→) | キム・スジョン | 298.23 |
| 107 (_→) | 小松隆志 | 298.16 |
| 108 (_→) | 今和紀 | 297.79 |
| 109 (_→) | 片山修 | 297.43 |
| 110 (_→) | 洞功二 | 297.26 |
| 111 (_→) | 植田泰史 | 297.14 |
| 112 (1↑) | 國武俊文 | 296.85 |
| 113 (1↓) | 長沼誠 | 296.70 |
| 114 (_→) | 長野晋也 | 296.49 |
| 115 (_→) | 北坊信一 | 296.09 |
| 116 (_→) | 光野道夫 | 295.98 |
| 117 (_→) | 鈴木勇馬 | 295.13 |
| 118 (_→) | 堀江貴大 | 294.28 |
| 119 (_→) | 木村ひさし | 294.26 |
| 120 (_→) | 樹下直美 | 294.24 |
| 121 (_→) | 土方政人 | 294.20 |
| 122 (_→) | 宮岡太郎 | 294.10 |
| 122 (_→) | 有働佳史 | 294.10 |
| 124 (_→) | 谷村政樹 | 293.78 |
| 125 (_→) | 大谷太郎 | 293.37 |
| 126 (_→) | 岩田和行 | 292.77 |
| 127 (_→) | 村上牧人 | 292.04 |
| 128 (_→) | 瑠東東一郎 | 291.92 |
| 129 (_→) | 河毛俊作 | 291.17 |
| 130 (_→) | 下畠優太 | 291.09 |
| 131 (_→) | 田村直己 | 290.87 |
| 132 (3↑) | 及川拓郎 | 290.78 |
| 133 (1↓) | 宝来忠昭 | 290.64 |
| 134 (1↓) | 松本佳奈 | 290.63 |
| 135 (1↓) | 松山博昭 | 290.57 |
| 136 (5↑) | 仙田晋之 | 290.50 |
| 137 (1↓) | 吉田和弘 | 290.30 |
| 137 (1↓) | 本田大介 | 290.30 |
| 137 (1↓) | 松本千晶 | 290.30 |
| 137 (1↓) | 藤田直哉 | 290.30 |
| 141 (1↓) | 山内大典 | 290.20 |
| 142 (_→) | 朝比奈陽子 | 289.67 |
| 143 (_→) | 佐藤東弥 | 289.53 |
| 144 (_→) | 紙谷楓 | 289.36 |
| 145 (_→) | 川口結 | 288.91 |
| 146 (_→) | 竹園元 | 288.74 |
| 147 (_→) | 本橋圭太 | 288.48 |
| 148 (_→) | 中島悟 | 287.49 |
| 149 (_→) | 中茎強 | 287.45 |
| 150 (_→) | 本間美由紀 | 286.94 |
| 150 (_→) | 村上正典 | 286.94 |
| 152 (_→) | 筧 昌也 | 286.75 |
| 153 (_→) | 堤幸彦 | 286.46 |
| 153 (_→) | 武藤淳 | 286.46 |
| 155 (_→) | 木下高男 | 286.29 |
| 156 (_→) | 山本大輔 | 285.83 |
| 157 (_→) | 城宝秀則 | 284.64 |
| 158 (_→) | 草野翔吾 | 284.27 |
| 159 (_→) | 松嵜由衣 | 283.88 |
| 160 (_→) | 丸谷俊平 | 283.52 |
| 161 (_→) | 水田成英 | 283.05 |
| 162 (_→) | 佐藤祐市 | 282.77 |
| 163 (_→) | 松田健斗 | 282.72 |
| 164 (_→) | 佐伯竜一 | 282.57 |
| 164 (_→) | 酒井麻衣 | 282.57 |
| 166 (_→) | 高杉考宏 | 282.42 |
| 167 (_→) | 岩城隆一 | 282.12 |
| 168 (_→) | 新城毅彦 | 280.90 |
| 169 (_→) | 池田克彦 | 280.10 |
| 170 (_→) | 清矢明子 | 279.73 |
| 171 (1↑) | 中前勇児 | 279.27 |
| 172 (1↓) | 中村圭良 | 278.99 |
| 173 (_→) | 並木道子 | 278.91 |
| 174 (_→) | 瀧悠輔 | 278.61 |
| 174 (_→) | 藤澤浩和 | 278.61 |
| 176 (_→) | 星野和成 | 278.26 |
| 177 (_→) | 内藤瑛亮 | 278.09 |
| 178 (_→) | 柳沢凌介 | 276.70 |
| 179 (_→) | 宮木正悟 | 274.57 |
| 180 (_→) | 永山耕三 | 273.73 |
| 181 (_→) | 高橋朋広 | 273.66 |
| 182 (_→) | 上田迅 | 273.28 |
| 183 (_→) | 金井純一 | 273.27 |
| 184 (_→) | 湯浅真 | 273.01 |
| 185 (_→) | 石川淳一 | 272.79 |
| 186 (_→) | 鈴木雅之 | 270.95 |
| 187 (_→) | 吉田亮 | 268.89 |
| 187 (_→) | 原廣利 | 268.89 |
| 189 (_→) | 鯨岡弘識 | 268.85 |
| 190 (_→) | 菅原伸太郎 | 268.40 |
| 191 (_→) | 佐藤恵梨子 | 268.39 |
| 192 (_→) | 根本和政 | 267.69 |
| 193 (_→) | 明石広人 | 267.08 |
| 194 (_→) | 西浦正記 | 266.86 |
| 195 (_→) | 大谷健太郎 | 266.68 |
| 195 (_→) | 髙石明彦 | 266.68 |
| 197 (_→) | 苗代祐史 | 266.49 |
| 198 (_→) | 吉野主 | 265.81 |
| 199 (_→) | 穐山茉由 | 265.13 |
| 200 (_→) | 松本花奈 | 263.84 |
| 201 (_→) | 本田隆一 | 261.19 |
| 202 (_→) | 稲留武 | 259.93 |
| 203 (_→) | 保坂昭一 | 259.85 |
| 204 (_→) | 齋藤誠 | 259.83 |
| 205 (_→) | 国本雅広 | 258.31 |
| 206 (_→) | 松原浩 | 256.94 |
| 207 (_→) | 山口健人 | 251.19 |
| 208 (_→) | 都築淳一 | 249.28 |
| 209 (_→) | 松下敏也 | 248.97 |
| 209 (_→) | 久万真路 | 248.97 |
| 211 (2↑) | 岩本仁志 | 247.54 |
| 211 (2↑) | 大塚恭司 | 247.54 |
| 211 (_→) | 畑山創 | 247.54 |
| 211 (_→) | 加藤裕将 | 247.54 |
| 215 (1↑) | 木村真人 | 242.99 |
| 216 (1↓) | 髙橋洋人 | 242.97 |
| 217 (_→) | 的場政行 | 239.10 |
| 218 (_→) | 植田尚 | 238.86 |
| 219 (_→) | 北川瞳 | 238.75 |
| 220 (_→) | 金澤友也 | 237.18 |
| 221 (_→) | 宅間孝行 | 236.39 |
| 222 (_→) | 日暮謙 | 235.64 |
| 223 (_→) | 中里洋一 | 235.17 |
| 223 (_→) | 前田弘二 | 235.17 |
| 225 (_→) | 高橋名月 | 233.48 |
| 226 (_→) | 筧昌也 | 233.34 |
| 227 (_→) | 吉川鮎太 | 231.06 |
| 227 (_→) | 綾部真弥 | 231.06 |
| 229 (_→) | 安里麻里 | 225.59 |
| 230 (_→) | 林 徹 | 224.01 |
| 231 (_→) | アベラヒデノブ | 211.58 |
| 231 (_→) | 松本喜代美 | 211.58 |
| 231 (_→) | 松浦健志 | 211.58 |
| 234 (_→) | 田口仁 | 204.68 |
| 234 (_→) | 髙橋浩 | 204.68 |
| 236 (_→) | 近藤幸子 | 197.61 |
| 237 (_→) | 安村栄美 | 194.75 |
| 237 (_→) | 小沼雄一 | 194.75 |
| 237 (_→) | 足立紳 | 194.75 |
Avg total: 関連作品の平均total