プライム帯ドラマ 放送枠ランキング
プライム帯ドラマ 放送枠ランキング 更新日:2026年11月16日
Rank Broadcast Info Avg total
01 (_→) TBS 火 22:00 341.71
02 (_→) TBS 日 21:00 334.81
03 (_→) TBS 金 22:00 321.84
04 (_→) CX 木 22:00 310.20
05 (_→) NTV 日 22:30 307.45
06 (_→) CX 月 21:00 306.97
07 (_→) EX 火 21:00 302.28
08 (_→) NTV 土 22:00 299.39
09 (_→) NTV 水 22:00 298.33
10 (1↑) NTV 土 21:00 288.37
11 (1↓) CX 月 22:00 288.37
12 (_→) EX 木 21:00 287.53
13 (_→) CX 水 22:00 284.30
14 (_→) CX 金 21:00 283.62
15 (_→) CX 火 21:00 268.12
16 (_→) EX 日 22:15 247.14
17 (_→) EX 日 22:00 244.32

Avg total: 放送枠別の作品の平均総合スコア