| プライム帯ドラマ 助演俳優ランキング 更新日:2026年11月16日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 0001 (_→) | 大竹しのぶ | 397.45 |
| 0001 (_→) | 泉谷星奈 | 397.45 |
| 0003 (_→) | 三浦透子 | 392.35 |
| 0003 (_→) | バカリズム | 392.35 |
| 0005 (_→) | 長尾謙杜 | 389.30 |
| 0005 (_→) | 高橋奏琉 | 389.30 |
| 0005 (_→) | 田仲陽成 | 389.30 |
| 0005 (_→) | 山田涼介 | 389.30 |
| 0005 (_→) | 森永悠希 | 389.30 |
| 0005 (_→) | 福田ユミ | 389.30 |
| 0011 (_→) | 安藤輪子 | 388.94 |
| 0011 (_→) | 楽駆 | 388.94 |
| 0011 (_→) | 青島心 | 388.94 |
| 0014 (_→) | バルサラハガバ・バトボルド | 388.55 |
| 0014 (_→) | エルヘムバヤル・ガンボルド | 388.55 |
| 0014 (_→) | ツァスチヘル・ハタンゾリグ | 388.55 |
| 0014 (_→) | ナンディン−エルデネ・ホンゴルズラ | 388.55 |
| 0014 (_→) | マーティン・スター | 388.55 |
| 0014 (_→) | 古屋呂敏 | 388.55 |
| 0014 (_→) | 川村拓央 | 388.55 |
| 0014 (_→) | 渡辺邦斗 | 388.55 |
| 0014 (_→) | 真凛 | 388.55 |
| 0014 (_→) | 高梨臨 | 388.55 |
| 0024 (_→) | ゴリけん | 384.19 |
| 0024 (_→) | チェ・ジョンヒョプ | 384.19 |
| 0024 (_→) | 立川志らく | 384.19 |
| 0027 (_→) | 池松壮亮 | 381.25 |
| 0028 (_→) | 松坂桃李 | 377.68 |
| 0029 (_→) | 二宮和也 | 375.78 |
| 0029 (_→) | 井上肇 | 375.78 |
| 0029 (_→) | 内野謙太 | 375.78 |
| 0029 (_→) | 富栄ドラム | 375.78 |
| 0029 (_→) | 市川笑三郎 | 375.78 |
| 0029 (_→) | 林原めぐみ | 375.78 |
| 0029 (_→) | 阿部寛 | 375.78 |
| 0036 (_→) | 黒木華 | 370.96 |
| 0037 (_→) | 齋藤飛鳥 | 369.61 |
| 0038 (_→) | 飯沼愛 | 369.03 |
| 0039 (_→) | 角田晃広 | 365.04 |
| 0039 (_→) | 鈴木杏 | 365.04 |
| 0041 (_→) | 池津祥子 | 364.78 |
| 0042 (_→) | 岩田剛典 | 364.22 |
| 0042 (_→) | 永山瑛太 | 364.22 |
| 0044 (_→) | Tsaschikher Khatanzorig | 363.01 |
| 0044 (_→) | Barslkhagva Batbold | 363.01 |
| 0044 (_→) | Ohm-Tanapak | 363.01 |
| 0044 (_→) | キムラ緑子 | 363.01 |
| 0044 (_→) | 宮下今日子 | 363.01 |
| 0044 (_→) | 本間さえ | 363.01 |
| 0044 (_→) | 高山みなみ | 363.01 |
| 0051 (_→) | 小日向ゆか | 361.66 |
| 0052 (_→) | 久保田薫 | 361.65 |
| 0052 (_→) | 飛永翼 | 361.65 |
| 0054 (_→) | 仲里依紗 | 360.32 |
| 0055 (_→) | 伊藤英明 | 359.24 |
| 0055 (_→) | 戸田恵梨香 | 359.24 |
| 0055 (_→) | 池田鉄洋 | 359.24 |
| 0055 (_→) | 矢崎滉 | 359.24 |
| 0055 (_→) | 藤澤涼架 | 359.24 |
| 0055 (_→) | 藤田ハル | 359.24 |
| 0061 (_→) | 小林涼子 | 358.59 |
| 0062 (_→) | ベッキー | 358.35 |
| 0062 (_→) | 中村映里子 | 358.35 |
| 0062 (_→) | 宮本茉由 | 358.35 |
| 0062 (_→) | 村上淳 | 358.35 |
| 0062 (_→) | 瓜生和成 | 358.35 |
| 0067 (_→) | 稲葉友 | 358.08 |
| 0068 (_→) | 木村昴 | 357.80 |
| 0068 (_→) | 木津つばさ | 357.80 |
| 0068 (_→) | 秋谷郁甫 | 357.80 |
| 0068 (_→) | 藤間爽子 | 357.80 |
| 0072 (_→) | 尾崎匠海 | 357.56 |
| 0073 (_→) | 前原瑞樹 | 357.48 |
| 0074 (_→) | 夏帆 | 357.12 |
| 0075 (_→) | 宮崎莉里沙 | 357.00 |
| 0076 (_→) | 仲野太賀 | 356.76 |
| 0076 (_→) | 黒川想矢 | 356.76 |
| 0078 (_→) | 坂東龍汰 | 356.59 |
| 0079 (_→) | 水谷果穂 | 355.62 |
| 0080 (_→) | 平井まさあき | 354.50 |
| 0081 (_→) | 山本舞香 | 354.07 |
| 0082 (_→) | うらじぬの | 354.04 |
| 0082 (_→) | 倉田瑛茉 | 354.04 |
| 0084 (_→) | 向井理 | 353.78 |
| 0085 (_→) | サーヤ | 353.49 |
| 0086 (1↓) | ドロンズ石本 | 353.48 |
| 0086 (1↓) | 五十嵐由美子 | 353.48 |
| 0086 (1↓) | 宮澤美保 | 353.48 |
| 0086 (1↓) | 若林拓也 | 353.48 |
| 0090 (_→) | 岡崎体育 | 352.83 |
| 0091 (_→) | 黒木瞳 | 351.91 |
| 0091 (_→) | 木場勝己 | 351.91 |
| 0091 (_→) | 目黒蓮 | 351.91 |
| 0091 (_→) | 秋山寛貴 | 351.91 |
| 0091 (_→) | 長内映里香 | 351.91 |
| 0096 (_→) | 白石隼也 | 351.63 |
| 0097 (_→) | 中嶋朋子 | 351.56 |
| 0097 (_→) | さだまさし | 351.56 |
| 0097 (_→) | 土屋太鳳 | 351.56 |
| 0097 (_→) | 杉咲花 | 351.56 |
| 0101 (_→) | 咲妃みゆ | 351.16 |
| 0101 (_→) | 小川彩 | 351.16 |
| 0101 (_→) | 紺野まひる | 351.16 |
| 0104 (_→) | 田辺桃子 | 350.66 |
| 0105 (_→) | 木南晴夏 | 350.49 |
| 0106 (_→) | 伊達さゆり | 349.56 |
| 0106 (_→) | 富嶋雄也 | 349.56 |
| 0106 (_→) | 小林虎之助 | 349.56 |
| 0106 (_→) | 松平健 | 349.56 |
| 0106 (_→) | 生田俊平 | 349.56 |
| 0106 (_→) | 財津優太郎 | 349.56 |
| 0106 (_→) | 鈴木敦也 | 349.56 |
| 0106 (_→) | 鳥谷敬 | 349.56 |
| 0114 (_→) | 吉田羊 | 349.46 |
| 0115 (2↑) | 林遣都 | 349.21 |
| 0116 (1↓) | 白濱亜嵐 | 349.16 |
| 0116 (1↓) | 山口智充 | 349.16 |
| 0118 (_→) | 佐藤貴史 | 348.84 |
| 0118 (_→) | 螢雪次朗 | 348.84 |
| 0120 (_→) | 絃瀬聡一 | 348.51 |
| 0121 (_→) | 伊原六花 | 348.25 |
| 0122 (_→) | 中井友望 | 348.21 |
| 0122 (_→) | 五十嵐美桜 | 348.21 |
| 0122 (_→) | 吉玉帆花 | 348.21 |
| 0122 (_→) | 寿昌磨 | 348.21 |
| 0122 (_→) | 島袋寛子 | 348.21 |
| 0122 (_→) | 永井花奈 | 348.21 |
| 0122 (_→) | 西野凪沙 | 348.21 |
| 0129 (_→) | 有村架純 | 348.03 |
| 0130 (_→) | 塚本高史 | 347.60 |
| 0131 (_→) | 中島歩 | 347.56 |
| 0132 (3↑) | 竜星涼 | 347.03 |
| 0133 (1↓) | 増田貴久 | 347.00 |
| 0133 (1↓) | 川上洋平 | 347.00 |
| 0133 (1↓) | 茅島成美 | 347.00 |
| 0136 (_→) | 山中崇 | 346.82 |
| 0137 (_→) | 三浦綺羅 | 346.54 |
| 0138 (_→) | 内村遥 | 346.03 |
| 0139 (_→) | 桜一花 | 345.78 |
| 0139 (_→) | シム・ウンギョン | 345.78 |
| 0139 (_→) | 佐藤健 | 345.78 |
| 0139 (_→) | 少路勇介 | 345.78 |
| 0139 (_→) | 春風亭昇太 | 345.78 |
| 0139 (_→) | 永島敬三 | 345.78 |
| 0139 (_→) | 穂志もえか | 345.78 |
| 0139 (_→) | 近藤千尋 | 345.78 |
| 0139 (_→) | 香里奈 | 345.78 |
| 0148 (_→) | 森優作 | 345.02 |
| 0149 (_→) | 水川かたまり | 344.88 |
| 0150 (1↑) | 剛力彩芽 | 344.72 |
| 0150 (_→) | 津田篤宏 | 344.72 |
| 0152 (_→) | 浅川梨奈 | 344.27 |
| 0153 (_→) | 高橋文哉 | 343.78 |
| 0154 (_→) | 三浦友和 | 343.66 |
| 0154 (_→) | 坂口憲二 | 343.66 |
| 0154 (_→) | 広山詞葉 | 343.66 |
| 0154 (_→) | 柴田理恵 | 343.66 |
| 0154 (_→) | 森口博子 | 343.66 |
| 0154 (_→) | 美保純 | 343.66 |
| 0154 (_→) | 飯島直子 | 343.66 |
| 0161 (_→) | 小栗旬 | 343.57 |
| 0162 (_→) | 今田美桜 | 342.96 |
| 0163 (_→) | 永瀬廉 | 342.71 |
| 0164 (_→) | 小林きな子 | 342.69 |
| 0165 (_→) | 櫻井海音 | 342.37 |
| 0166 (_→) | 古川琴音 | 341.73 |
| 0167 (1↑) | 珠城りょう | 341.60 |
| 0168 (1↓) | 臼田あさ美 | 341.56 |
| 0169 (_→) | 森カンナ | 341.48 |
| 0170 (29↑) | 山崎樹範 | 341.16 |
| 0170 (29↑) | ほのか | 341.16 |
| 0170 (29↑) | ゆめぽて | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 佐野ひなこ | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 浦井のりひろ | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 美村里江 | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 荒川ちか | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 葵揚 | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 鈴木ゆうか | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 長澤樹 | 341.16 |
| 0170 (29↑) | 髙嶋政宏 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 斉藤百花 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 加藤千尋 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 吉田奏佑 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 土屋陽翔 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 大城龍永 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 小西希帆 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 山口暖人 | 341.16 |
| 0170 (_→) | コールレクシー | 341.16 |
| 0170 (_→) | 岡本望来 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 平岡祐太 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 幸田知士 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 斉藤應之介 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 前田織音 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 柊吾 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 池尻稀春 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 渋谷いる太 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 湊 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 湯田幸希 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 畠中一花 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 英茉 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 藤井健 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 齋藤詠真 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 三上野乃花 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 上田琳斗 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 中村たんぽぽ | 341.16 |
| 0170 (_→) | 中村蒔伝 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 中田煌理 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 六角慎司 | 341.16 |
| 0170 (_→) | 凉川美春 | 341.16 |
| 0210 (1↑) | 西山潤 | 340.70 |
| 0211 (1↓) | 大塚寧々 | 340.68 |
| 0212 (_→) | 加賀翔/賀屋壮也 | 340.62 |
| 0212 (_→) | 森本晋太郎 | 340.62 |
| 0212 (_→) | 薬師丸ひろ子 | 340.62 |
| 0215 (_→) | イモトアヤコ | 340.57 |
| 0216 (_→) | 中川大志 | 340.16 |
| 0217 (_→) | 多岐川裕美 | 339.15 |
| 0218 (_→) | 中村里帆 | 339.09 |
| 0219 (_→) | 中条あやみ | 338.92 |
| 0220 (_→) | 忍成修吾 | 338.79 |
| 0221 (_→) | 今井朋彦 | 338.59 |
| 0221 (_→) | 大泉洋 | 338.59 |
| 0221 (_→) | 奥野瑛太 | 338.59 |
| 0221 (_→) | 柊木陽太 | 338.59 |
| 0221 (_→) | 森口瑤子 | 338.59 |
| 0221 (_→) | 王林 | 338.59 |
| 0227 (_→) | 村田秀亮 | 338.22 |
| 0227 (_→) | 池田優斗 | 338.22 |
| 0227 (_→) | 間宮祥太朗 | 338.22 |
| 0227 (_→) | 大後寿々花 | 338.22 |
| 0227 (_→) | ウエンツ瑛士 | 338.22 |
| 0232 (_→) | 一ノ瀬ワタル | 338.04 |
| 0233 (_→) | 田中美久 | 337.92 |
| 0234 (_→) | 藤井隆 | 337.76 |
| 0235 (_→) | 真弓孟之 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 今井柊斗 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 吉岡里帆 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 唐木俊輔 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 山田健人 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 森愁斗 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 渡辺色 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 芹澤雛梨 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 藤本一輝 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 西本まりん | 337.73 |
| 0235 (_→) | 鈴川紗由 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 青山凌大 | 337.73 |
| 0235 (_→) | 髙石あかり | 337.73 |
| 0248 (_→) | 高野洸 | 337.59 |
| 0249 (_→) | 伊藤正之 | 337.36 |
| 0249 (_→) | 佐伯大地 | 337.36 |
| 0251 (_→) | 市川猿弥 | 337.22 |
| 0252 (_→) | 松本若菜 | 337.01 |
| 0253 (_→) | 安藤政信 | 336.90 |
| 0254 (_→) | 馬場徹 | 336.75 |
| 0255 (_→) | リリー・フランキー | 336.72 |
| 0256 (_→) | 奥野壮 | 336.48 |
| 0257 (_→) | 松嶋菜々子 | 335.62 |
| 0258 (_→) | 濱田マリ | 335.34 |
| 0259 (_→) | 赤楚衛二 | 335.29 |
| 0260 (_→) | 大西礼芳 | 334.93 |
| 0261 (_→) | 菅原大吉 | 334.79 |
| 0262 (_→) | 平手友梨奈 | 334.77 |
| 0262 (_→) | 菅野莉央 | 334.77 |
| 0264 (_→) | 入山法子 | 334.59 |
| 0265 (_→) | 杏花 | 334.51 |
| 0266 (_→) | 松山ケンイチ | 334.45 |
| 0267 (_→) | 丸山礼 | 334.02 |
| 0267 (_→) | 村方乃々佳 | 334.02 |
| 0267 (_→) | 肥後克広 | 334.02 |
| 0270 (_→) | 板倉俊之 | 333.96 |
| 0271 (_→) | 吉田晴登 | 333.75 |
| 0271 (_→) | 島村龍乃介 | 333.75 |
| 0271 (_→) | 志田こはく | 333.75 |
| 0271 (_→) | 新井美羽 | 333.75 |
| 0271 (_→) | 松本麗世 | 333.75 |
| 0271 (_→) | 渡辺翔太 | 333.75 |
| 0271 (_→) | 羽村仁成 | 333.75 |
| 0278 (_→) | 本田響矢 | 333.64 |
| 0279 (_→) | 二階堂ふみ | 333.42 |
| 0279 (_→) | 井上順 | 333.42 |
| 0281 (_→) | 濱田岳 | 333.14 |
| 0282 (_→) | ディーン・フジオカ | 332.89 |
| 0283 (_→) | 北村匠海 | 332.70 |
| 0284 (_→) | 笠原秀幸 | 332.63 |
| 0285 (_→) | 千葉雄大 | 332.63 |
| 0286 (_→) | 新垣結衣 | 332.36 |
| 0286 (_→) | 濵田崇裕 | 332.36 |
| 0288 (_→) | 松村北斗 | 332.34 |
| 0289 (_→) | 金澤美穂 | 332.12 |
| 0290 (_→) | 白鳥晴都 | 331.96 |
| 0290 (_→) | 藤木直人 | 331.96 |
| 0292 (_→) | 西垣匠 | 331.90 |
| 0293 (_→) | 清水尋也 | 331.77 |
| 0294 (_→) | ⼩⼿伸也 | 331.72 |
| 0294 (_→) | ⽔野美紀 | 331.72 |
| 0294 (_→) | ⽮本悠⾺ | 331.72 |
| 0294 (_→) | ⾼杉真宙 | 331.72 |
| 0294 (_→) | 古⽥新太 | 331.72 |
| 0294 (_→) | 吉住 | 331.72 |
| 0294 (_→) | 成海璃⼦ | 331.72 |
| 0294 (_→) | 織⽥梨沙 | 331.72 |
| 0302 (_→) | 伊藤淳史 | 331.69 |
| 0303 (_→) | 中田青渚 | 331.64 |
| 0304 (1↑) | 原ふき子 | 331.63 |
| 0304 (1↑) | 大森元貴 | 331.63 |
| 0304 (1↑) | 山中柔太朗 | 331.63 |
| 0307 (3↓) | 恒松祐里 | 331.57 |
| 0308 (1↑) | 野呂佳代 | 331.33 |
| 0309 (1↓) | 相武紗季 | 331.29 |
| 0310 (_→) | 真飛聖 | 331.26 |
| 0311 (_→) | 丘みつ子 | 331.12 |
| 0311 (_→) | 久保史緒里 | 331.12 |
| 0311 (_→) | 田中要次 | 331.12 |
| 0311 (_→) | 石黒賢 | 331.12 |
| 0315 (_→) | 野村萬斎 | 330.63 |
| 0316 (_→) | 勝地涼 | 330.60 |
| 0316 (_→) | 吉谷彩子 | 330.60 |
| 0318 (_→) | 上坂樹里 | 330.57 |
| 0319 (3↑) | 吉沢悠 | 330.55 |
| 0320 (1↓) | 青木柚 | 330.52 |
| 0321 (2↑) | 河合優実 | 330.50 |
| 0322 (1↓) | 斎藤工 | 330.40 |
| 0323 (3↓) | 筧美和子 | 330.40 |
| 0324 (_→) | 宮尾俊太郎 | 330.19 |
| 0325 (_→) | 道枝駿佑 | 329.68 |
| 0326 (_→) | 白石加代子 | 329.62 |
| 0327 (_→) | 箭内夢菜 | 329.62 |
| 0328 (_→) | 林泰文 | 329.47 |
| 0329 (_→) | 水上恒司 | 329.30 |
| 0330 (_→) | ヒコロヒー | 329.28 |
| 0331 (_→) | 豊嶋花 | 328.83 |
| 0332 (_→) | 水澤紳吾 | 328.76 |
| 0333 (_→) | 菊池風磨 | 328.37 |
| 0334 (2↑) | 上川周作 | 328.02 |
| 0334 (2↑) | 井上真央 | 328.02 |
| 0336 (2↓) | 寺島しのぶ | 328.00 |
| 0336 (2↓) | 華優希 | 328.00 |
| 0338 (_→) | 和久井映見 | 327.91 |
| 0339 (1↓) | 夏生大湖 | 327.88 |
| 0339 (1↓) | 奥平大兼 | 327.88 |
| 0339 (1↓) | 白倉碧空 | 327.88 |
| 0339 (1↓) | 窪塚愛流 | 327.88 |
| 0343 (_→) | 大和田獏 | 327.87 |
| 0343 (_→) | 川口春奈 | 327.87 |
| 0343 (_→) | 村岡希美 | 327.87 |
| 0343 (_→) | 福田転球 | 327.87 |
| 0343 (_→) | 麿赤兒 | 327.87 |
| 0348 (_→) | 永野宗典 | 327.68 |
| 0349 (_→) | ホラン千秋 | 327.30 |
| 0350 (_→) | 宮崎秋人 | 326.51 |
| 0351 (_→) | 中井千聖 | 326.44 |
| 0351 (_→) | 柄本明 | 326.44 |
| 0353 (_→) | 鈴木伸之 | 326.37 |
| 0354 (_→) | 三宅咲 | 326.33 |
| 0354 (_→) | 青柳翔 | 326.33 |
| 0356 (1↑) | 酒向芳 | 326.31 |
| 0357 (1↓) | 天海祐希 | 326.29 |
| 0358 (_→) | 伊藤麻実子 | 326.02 |
| 0358 (_→) | 堀野内智 | 326.02 |
| 0358 (_→) | 大友花恋 | 326.02 |
| 0358 (_→) | 大東駿介 | 326.02 |
| 0358 (_→) | 新井郁 | 326.02 |
| 0363 (_→) | 平山浩行 | 325.99 |
| 0364 (_→) | 佐藤仁美 | 325.90 |
| 0364 (_→) | 南沙良 | 325.90 |
| 0364 (_→) | 小堺一機 | 325.90 |
| 0364 (_→) | 河村花 | 325.90 |
| 0368 (_→) | 矢柴俊博 | 325.83 |
| 0369 (_→) | 倉沢杏菜 | 325.70 |
| 0370 (_→) | ⾒上愛 | 325.57 |
| 0370 (_→) | 小林聡美 | 325.57 |
| 0370 (_→) | 木梨憲武 | 325.57 |
| 0373 (_→) | 森崎ウィン | 325.50 |
| 0374 (1↑) | 高杉真宙 | 325.37 |
| 0375 (_→) | 谷恭輔 | 325.32 |
| 0376 (2↓) | 袴田吉彦 | 325.32 |
| 0377 (_→) | 神野三鈴 | 325.22 |
| 0378 (_→) | 結木滉星 | 325.17 |
| 0379 (1↑) | きょん | 325.12 |
| 0380 (1↓) | 工藤阿須加 | 325.12 |
| 0381 (_→) | 市川由衣 | 324.71 |
| 0382 (_→) | 小市慢太郎 | 324.69 |
| 0382 (_→) | 山谷花純 | 324.69 |
| 0382 (_→) | 若葉竜也 | 324.69 |
| 0385 (_→) | 田中圭 | 324.59 |
| 0386 (_→) | 平子祐希 | 324.54 |
| 0386 (_→) | 石川恋 | 324.54 |
| 0386 (_→) | 青木瞭 | 324.54 |
| 0386 (_→) | 香椎由宇 | 324.54 |
| 0390 (2↑) | 平原テツ | 324.52 |
| 0391 (1↓) | 竹内涼真 | 324.49 |
| 0392 (1↓) | 山田裕貴 | 324.45 |
| 0393 (_→) | 大地真央 | 324.33 |
| 0394 (_→) | ロイック・ガルニエ | 323.98 |
| 0394 (_→) | 前野朋哉 | 323.98 |
| 0394 (_→) | 平田満 | 323.98 |
| 0394 (_→) | 永山絢斗 | 323.98 |
| 0394 (_→) | 行平あい佳 | 323.98 |
| 0399 (_→) | 山口香緖里 | 323.90 |
| 0400 (_→) | 葵わかな | 323.62 |
| 0401 (_→) | 萩原聖人 | 323.49 |
| 0402 (_→) | 井川遥 | 323.47 |
| 0403 (_→) | 杉野遥亮 | 323.43 |
| 0404 (_→) | 大原梓 | 323.40 |
| 0405 (_→) | ぐんぴぃ | 323.38 |
| 0406 (_→) | 鳴海唯 | 323.28 |
| 0407 (_→) | 関水渚 | 323.17 |
| 0408 (_→) | 高橋努 | 322.96 |
| 0409 (_→) | 清乃あさ姫 | 322.73 |
| 0410 (8↑) | 江口のりこ | 322.71 |
| 0411 (1↓) | ヤマダユウスケ | 322.69 |
| 0411 (1↓) | 内野聖陽 | 322.69 |
| 0411 (1↓) | 松川尚瑠輝 | 322.69 |
| 0411 (1↓) | 橋本さとし | 322.69 |
| 0411 (1↓) | 石坂浩二 | 322.69 |
| 0411 (1↓) | 趣里 | 322.69 |
| 0417 (1↓) | 夏子 | 322.65 |
| 0417 (1↓) | 戸田菜穂 | 322.65 |
| 0419 (_→) | 田中みな実 | 322.56 |
| 0420 (_→) | 吉柳咲良 | 322.44 |
| 0421 (_→) | 内田有紀 | 322.22 |
| 0422 (_→) | 國村隼 | 322.19 |
| 0423 (_→) | 佐藤隆太 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 信川清順 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 堀田茜 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 大西流星 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 奥田瑛二 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 小松利昌 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 小西桜子 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 岩男海史 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 森田哲矢 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 赤堀雅秋 | 322.14 |
| 0423 (_→) | 髙橋ひかる | 322.14 |
| 0434 (_→) | 木戸大聖 | 322.05 |
| 0435 (_→) | 井浦新 | 321.96 |
| 0436 (_→) | 吉原光夫 | 321.93 |
| 0437 (_→) | 深澤辰哉 | 321.83 |
| 0438 (_→) | 塚地武雅 | 321.41 |
| 0439 (_→) | 坂口涼太郎 | 321.35 |
| 0440 (_→) | 奥村佳恵 | 321.16 |
| 0440 (_→) | 山中聡 | 321.16 |
| 0440 (_→) | 矢崎広 | 321.16 |
| 0443 (_→) | 明日海りお | 321.13 |
| 0444 (_→) | 遠藤憲一 | 320.96 |
| 0445 (_→) | 北大路欣也 | 320.72 |
| 0446 (_→) | ラウール | 320.70 |
| 0446 (_→) | 別府由来 | 320.70 |
| 0446 (_→) | 早坂美海 | 320.70 |
| 0446 (_→) | 荒井啓志 | 320.70 |
| 0450 (_→) | 松田元太 | 320.69 |
| 0451 (_→) | 大西利空 | 320.57 |
| 0452 (_→) | 兵頭功海 | 320.56 |
| 0453 (_→) | 水野美紀 | 320.41 |
| 0454 (_→) | 増田梨沙 | 320.39 |
| 0455 (_→) | 安達祐実 | 320.17 |
| 0456 (_→) | 三浦獠太 | 320.10 |
| 0457 (_→) | 石川萌香 | 319.94 |
| 0458 (_→) | 蒔田彩珠 | 319.70 |
| 0459 (1↑) | 佐藤大空 | 319.57 |
| 0459 (_→) | 田中泯 | 319.57 |
| 0461 (_→) | 宮舘涼太 | 319.38 |
| 0462 (_→) | 柿澤勇人 | 319.38 |
| 0463 (_→) | 古田新太 | 319.36 |
| 0464 (_→) | 三浦誠己 | 319.22 |
| 0464 (_→) | 佐野和真 | 319.22 |
| 0464 (_→) | 小池徹平 | 319.22 |
| 0464 (_→) | 熊井啓太 | 319.22 |
| 0464 (_→) | 蒼戸虹子 | 319.22 |
| 0469 (_→) | 宮本信子 | 319.13 |
| 0470 (_→) | 橘優輝 | 319.07 |
| 0471 (_→) | 新木優子 | 318.89 |
| 0472 (_→) | 石田ひかり | 318.85 |
| 0473 (4↑) | 山本未來 | 318.79 |
| 0474 (1↓) | 黒木メイサ | 318.65 |
| 0475 (1↓) | 中村隼人 | 318.62 |
| 0475 (1↓) | 島崎和歌子 | 318.62 |
| 0475 (1↓) | 髙嶋政伸 | 318.62 |
| 0478 (1↓) | 有働由美子 | 318.58 |
| 0478 (1↓) | 関根勤 | 318.58 |
| 0478 (2↑) | 齋藤潤 | 318.58 |
| 0481 (_→) | 佐藤緋美 | 318.55 |
| 0481 (_→) | 西田敏行 | 318.55 |
| 0483 (_→) | 吉川晃司 | 318.43 |
| 0484 (_→) | 若月佑美 | 318.42 |
| 0485 (_→) | 芦田愛菜 | 318.29 |
| 0486 (_→) | 小泉孝太郎 | 318.28 |
| 0487 (_→) | 森田甘路 | 318.23 |
| 0488 (_→) | 八村倫太郎 | 318.17 |
| 0489 (_→) | 中村蒼 | 318.16 |
| 0490 (_→) | 柿原りんか | 318.03 |
| 0490 (_→) | 丈太郎 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 寺本莉緒 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 本田仁美 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 田牧そら | 318.03 |
| 0490 (_→) | 田鍋梨々花 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 福崎那由他 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 藤嶋花音 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 藤﨑ゆみあ | 318.03 |
| 0490 (_→) | 詩羽 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 阪本颯希 | 318.03 |
| 0490 (_→) | 黄地裕樹 | 318.03 |
| 0502 (1↑) | YOU | 318.03 |
| 0503 (1↑) | 鈴木もぐら | 317.97 |
| 0503 (1↓) | 玉井詩織 | 317.97 |
| 0505 (_→) | 浅野和之 | 317.86 |
| 0506 (_→) | 向井康二 | 317.60 |
| 0507 (_→) | 津田健次郎 | 317.31 |
| 0508 (_→) | 倉澤俊 | 317.13 |
| 0508 (_→) | 薄幸 | 317.13 |
| 0510 (_→) | 西野七瀬 | 317.04 |
| 0511 (_→) | モロ師岡 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 中島健人 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 中川紅葉 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 六角精児 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 宮崎美子 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 皆藤空良 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 織田裕二 | 316.81 |
| 0511 (_→) | 駒井蓮 | 316.81 |
| 0519 (_→) | 上川隆也 | 316.76 |
| 0520 (_→) | 高畑淳子 | 316.69 |
| 0521 (_→) | 阪田マサノブ | 316.46 |
| 0522 (_→) | キム・ムジュン | 316.27 |
| 0523 (_→) | 夙川アトム | 316.22 |
| 0524 (_→) | 橋本愛 | 316.08 |
| 0525 (1↑) | 平岩紙 | 316.03 |
| 0526 (1↓) | ともさかりえ | 316.03 |
| 0527 (1↑) | 段田安則 | 316.01 |
| 0528 (1↓) | 渡辺いっけい | 315.99 |
| 0529 (_→) | 田中直樹 | 315.79 |
| 0530 (_→) | 津田寛治 | 315.62 |
| 0531 (_→) | 杉本哲太 | 315.61 |
| 0532 (_→) | ELLY | 315.56 |
| 0532 (_→) | アヴちゃん | 315.56 |
| 0532 (_→) | 森山未來 | 315.56 |
| 0532 (_→) | 菅原小春 | 315.56 |
| 0532 (_→) | 関口メンディー | 315.56 |
| 0537 (_→) | 徳永えり | 315.53 |
| 0538 (_→) | 檀れい | 315.41 |
| 0539 (_→) | 小澤征悦 | 315.34 |
