| プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2025年11月18日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 一戸慶乃 | 386.16 |
| 002 (_→) | 倉光泰子 | 385.67 |
| 002 (_→) | 関久代 | 385.67 |
| 004 (_→) | バカリズム | 373.62 |
| 005 (_→) | 安藤奎 | 373.41 |
| 006 (_→) | 生方美久 | 372.93 |
| 007 (_→) | 山下すばる | 364.89 |
| 008 (_→) | 黒田狭 | 360.19 |
| 009 (_→) | 宮本勇人 | 355.40 |
| 009 (_→) | 山本奈奈 | 355.40 |
| 011 (_→) | 蓼内健太 | 354.00 |
| 012 (_→) | 市川貴幸 | 347.56 |
| 013 (_→) | 北川亜矢子 | 345.52 |
| 014 (_→) | 奥寺佐渡子 | 344.94 |
| 015 (_→) | 宇山佳佑 | 344.82 |
| 016 (_→) | 大塚祐希 | 343.69 |
| 016 (_→) | 開真理 | 343.69 |
| 018 (_→) | 羽原大介 | 343.41 |
| 019 (_→) | 北川悦吏子 | 343.04 |
| 020 (_→) | 安達奈緒子 | 341.53 |
| 021 (_→) | 李正美 | 339.04 |
| 022 (_→) | 宮藤官九郎 | 338.99 |
| 023 (_→) | 木村涼子 | 337.69 |
| 023 (_→) | 龍居由佳里 | 337.69 |
| 025 (_→) | 宮本武史 | 336.83 |
| 026 (_→) | 今井太郎 | 336.25 |
| 027 (_→) | 喜安浩平 | 335.77 |
| 028 (_→) | 詩森ろば | 333.40 |
| 029 (_→) | 中園勇也 | 332.12 |
| 029 (_→) | 服部隆 | 332.12 |
| 031 (_→) | 吉澤智子 | 329.99 |
| 032 (_→) | 大石静 | 329.88 |
| 033 (_→) | 後藤法子 | 328.47 |
| 034 (_→) | 君塚良一 | 328.41 |
| 035 (_→) | 西垣匡基 | 327.95 |
| 036 (_→) | おかざきさとこ | 326.77 |
| 037 (_→) | 野木亜紀子 | 326.31 |
| 038 (_→) | ガクカワサキ | 326.11 |
| 039 (_→) | 岩崎う大 | 323.77 |
| 040 (_→) | 泉澤陽子 | 322.71 |
| 041 (_→) | 酒井雅秋 | 322.34 |
| 042 (_→) | 玉田真也 | 321.79 |
| 043 (_→) | 金子ありさ | 320.53 |
| 044 (1↑) | 園村三 | 320.43 |
| 045 (1↓) | 秋元康 | 320.16 |
| 046 (_→) | 金沢達也 | 319.34 |
| 046 (_→) | 阿相クミコ | 319.34 |
| 048 (_→) | 篠﨑絵里子 | 319.05 |
| 049 (_→) | 徳尾浩司 | 318.78 |
| 050 (_→) | 清水友佳子 | 318.76 |
| 051 (_→) | 大北はるか | 318.49 |
| 052 (_→) | 前川洋一 | 318.09 |
| 052 (_→) | 村野玲子 | 318.09 |
| 052 (_→) | 松井香奈 | 318.09 |
| 052 (_→) | 船橋勧 | 318.09 |
| 056 (2↑) | 三浦希紗 | 315.43 |
| 057 (1↓) | 渡辺雄介 | 315.30 |
| 058 (1↓) | 田中眞一 | 315.25 |
| 059 (_→) | 大島里美 | 314.42 |
| 060 (_→) | 鹿目けい子 | 313.86 |
| 061 (_→) | ツバキマサタカ | 313.22 |
| 062 (_→) | 根本ノンジ | 313.18 |
| 063 (_→) | 守口悠介 | 312.61 |
| 063 (_→) | 槌谷健 | 312.61 |
| 065 (_→) | 坪田文 | 311.43 |
| 066 (_→) | 八津弘幸 | 311.20 |
| 067 (_→) | ひかわかよ | 310.58 |
| 068 (_→) | 金子茂樹 | 309.13 |
| 069 (_→) | 香坂隆史 | 307.14 |
| 070 (_→) | 相沢友子 | 306.58 |
| 071 (_→) | 國吉咲貴 | 306.51 |
| 072 (_→) | 及川真実 | 306.33 |
| 073 (_→) | 小沢かな | 305.59 |
| 074 (1↑) | 井上由美子 | 304.93 |
| 075 (1↓) | 吉田紀子 | 304.84 |
| 076 (_→) | 福田哲平 | 303.02 |
| 077 (_→) | 福田靖 | 301.36 |
| 078 (_→) | 三浦駿斗 | 300.91 |
| 079 (_→) | 池田奈津子 | 299.95 |
| 080 (_→) | 岡田惠和 | 299.78 |
| 081 (_→) | 橋本夏 | 299.51 |
| 082 (_→) | 谷碧仁 | 299.20 |
| 083 (_→) | 渡邉真子 | 298.82 |
| 084 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 298.64 |
| 085 (_→) | 青塚美穂 | 298.49 |
| 086 (_→) | いずみ吉紘 | 298.34 |
| 087 (_→) | 浜田秀哉 | 297.83 |
| 088 (_→) | 神田優 | 297.49 |
| 089 (_→) | オークラ | 295.33 |
| 090 (_→) | 金沢知樹 | 295.27 |
| 091 (_→) | 黒岩勉 | 294.60 |
| 092 (_→) | 髙橋泉 | 293.85 |
| 093 (_→) | 我人祥太 | 292.43 |
| 094 (_→) | 小柳啓伍 | 292.16 |
| 095 (_→) | 徳永友一 | 291.65 |
| 096 (_→) | 橋部敦子 | 291.40 |
| 097 (_→) | 松本美弥子 | 290.77 |
| 097 (_→) | 藤平久子 | 290.77 |
| 099 (_→) | 中園ミホ | 290.24 |
| 100 (_→) | 山田能龍 | 290.02 |
| 101 (_→) | 蛭田直美 | 288.01 |
| 102 (_→) | 谷口純一郎 | 285.33 |
| 103 (_→) | 小坂志宝 | 285.09 |
| 103 (_→) | 本田大介 | 285.09 |
| 103 (_→) | 松本千晶 | 285.09 |
| 103 (_→) | 金子鈴幸 | 285.09 |
| 107 (_→) | 伊東忍 | 283.57 |
| 108 (_→) | 大林利江子 | 282.73 |
| 109 (_→) | 丑尾健太郎 | 282.63 |
| 110 (_→) | 武藤将吾 | 282.56 |
| 111 (_→) | 川邊優子 | 282.50 |
| 111 (_→) | 渡辺啓 | 282.50 |
| 111 (_→) | 飯野陽子 | 282.50 |
| 114 (_→) | 市東さやか | 282.34 |
| 115 (_→) | 松田裕子 | 281.53 |
| 116 (_→) | 原野吉弘 | 279.41 |
| 117 (_→) | 佃良太 | 278.97 |
| 118 (_→) | 後藤賢人 | 276.04 |
| 119 (_→) | 冨坂友 | 274.80 |
| 120 (_→) | 諸橋隼人 | 272.47 |
| 121 (_→) | ばばたくみ | 271.99 |
| 121 (_→) | 上野詩織 | 271.99 |
| 121 (_→) | 藤岡明子 | 271.99 |
| 124 (_→) | 佐藤友治 | 271.88 |
| 125 (_→) | 大森美香 | 271.31 |
| 126 (_→) | 皐月彩 | 269.53 |
| 126 (_→) | 荒木哉仁 | 269.53 |
| 128 (_→) | 松島瑠璃子 | 269.37 |
| 129 (_→) | 大口幸子 | 268.61 |
| 129 (_→) | 村田こけし | 268.61 |
| 129 (_→) | 武石栞 | 268.61 |
| 132 (_→) | 山岡潤平 | 268.00 |
| 133 (_→) | 北浦勝大 | 265.67 |
| 134 (_→) | 山口健人 | 265.21 |
| 134 (_→) | 畑中翔太 | 265.21 |
| 136 (_→) | 加藤陽一 | 264.59 |
| 137 (_→) | 佐藤嗣麻子 | 264.32 |
| 138 (_→) | 高橋悠也 | 263.96 |
| 139 (_→) | 浅野妙子 | 262.23 |
| 140 (_→) | 橋本裕志 | 262.11 |
| 141 (_→) | 高橋美幸 | 258.39 |
| 142 (_→) | 本田隆朗 | 258.26 |
| 143 (_→) | 及川拓郎 | 253.28 |
| 143 (_→) | 山崎太基 | 253.28 |
| 145 (_→) | 鈴木洋介 | 245.72 |
| 145 (_→) | 阿部凌大 | 245.72 |
| 147 (_→) | 三谷幸喜 | 245.06 |
| 148 (_→) | モラル | 244.65 |
| 148 (_→) | 伊達さん | 244.65 |
| 150 (_→) | 野島伸司 | 243.27 |
| 151 (_→) | 小峯裕之 | 241.53 |
| 152 (_→) | 政池洋佑 | 239.29 |
| 153 (_→) | 天本絵美 | 238.43 |
| 153 (_→) | 相馬光 | 238.43 |
| 155 (_→) | 宅間孝行 | 231.12 |
| 156 (_→) | 森ハヤシ | 228.97 |
| 157 (1↑) | 松本優紀 | 227.85 |
| 158 (1↓) | 西荻弓絵 | 226.77 |
| 159 (_→) | 遊川和彦 | 226.32 |
| 160 (_→) | 清水匡 | 225.18 |
| 160 (_→) | 高田亮 | 225.18 |
| 162 (_→) | 烏丸マル太 | 223.32 |
| 163 (_→) | 林宏司 | 203.26 |
| 164 (_→) | 兵藤るり | 198.84 |
| 165 (_→) | 足立紳 | 188.09 |
Avg total: 関連作品の平均total