プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2025年05月19日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 一戸慶乃 | 382.93 |
002 (_→) | 関久代 | 382.49 |
002 (_→) | 倉光泰子 | 382.49 |
004 (_→) | バカリズム | 371.22 |
005 (_→) | 生方美久 | 370.08 |
006 (_→) | 山下すばる | 361.53 |
007 (_→) | 黒田狭 | 357.72 |
008 (_→) | 宮本勇人 | 352.61 |
008 (_→) | 山本奈奈 | 352.61 |
010 (_→) | 蓼内健太 | 351.27 |
011 (_→) | 大石静 | 345.96 |
012 (_→) | 市川貴幸 | 344.81 |
013 (_→) | 野木亜紀子 | 344.29 |
014 (_→) | 徳尾浩司 | 343.97 |
015 (_→) | 北川亜矢子 | 342.32 |
016 (_→) | 宇山佳佑 | 342.18 |
017 (_→) | 奥寺佐渡子 | 341.82 |
018 (_→) | 三浦希紗 | 341.74 |
019 (_→) | 羽原大介 | 339.86 |
020 (_→) | 北川悦吏子 | 339.76 |
021 (_→) | 安達奈緒子 | 338.78 |
022 (_→) | 宮藤官九郎 | 336.37 |
023 (_→) | 李正美 | 335.74 |
024 (_→) | 龍居由佳里 | 334.95 |
024 (_→) | 木村涼子 | 334.95 |
026 (_→) | 今井太郎 | 333.30 |
027 (_→) | 開真理 | 333.03 |
027 (_→) | 青塚美穂 | 333.03 |
027 (_→) | 大塚祐希 | 333.03 |
030 (_→) | 宮本武史 | 331.93 |
031 (_→) | 詩森ろば | 330.91 |
032 (_→) | 服部隆 | 330.14 |
032 (_→) | 中園勇也 | 330.14 |
034 (_→) | 吉澤智子 | 327.20 |
035 (_→) | 後藤法子 | 326.06 |
036 (_→) | 君塚良一 | 325.71 |
037 (_→) | おかざきさとこ | 324.42 |
038 (_→) | 西垣匡基 | 323.67 |
039 (_→) | 金子ありさ | 322.54 |
040 (_→) | 酒井雅秋 | 320.50 |
041 (_→) | 井上由美子 | 320.16 |
042 (_→) | 神田優 | 319.62 |
043 (_→) | 玉田真也 | 318.86 |
044 (1↑) | 秋元康 | 317.75 |
045 (1↓) | 岩崎う大 | 317.19 |
046 (_→) | 阿相クミコ | 316.39 |
046 (_→) | 金沢達也 | 316.39 |
048 (1↑) | 我人祥太 | 316.33 |
049 (1↓) | 清水友佳子 | 316.32 |
050 (_→) | 大北はるか | 315.72 |
051 (_→) | 篠﨑絵里子 | 315.39 |
052 (_→) | 村野玲子 | 315.37 |
052 (_→) | 前川洋一 | 315.37 |
052 (_→) | 船橋勧 | 315.37 |
052 (_→) | 松井香奈 | 315.37 |
056 (_→) | 渡辺雄介 | 312.42 |
057 (_→) | 大島里美 | 311.79 |
058 (_→) | 鹿目けい子 | 311.09 |
059 (_→) | 大森美香 | 311.07 |
060 (_→) | 根本ノンジ | 310.86 |
061 (_→) | ツバキマサタカ | 310.59 |
062 (_→) | 泉澤陽子 | 310.16 |
063 (_→) | 槌谷健 | 308.87 |
063 (_→) | 守口悠介 | 308.87 |
065 (_→) | 八津弘幸 | 308.17 |
066 (_→) | 金子茂樹 | 306.51 |
067 (_→) | ひかわかよ | 306.02 |
068 (_→) | 香坂隆史 | 304.58 |
069 (_→) | 相沢友子 | 304.30 |
070 (_→) | 國吉咲貴 | 303.70 |
071 (_→) | 吉田紀子 | 302.70 |
072 (_→) | 小沢かな | 302.49 |
073 (_→) | 福田哲平 | 302.30 |
074 (_→) | 及川真実 | 302.00 |
074 (_→) | 谷碧仁 | 302.00 |
076 (_→) | 岡田惠和 | 301.01 |
077 (_→) | 福田靖 | 298.92 |
078 (_→) | 三浦駿斗 | 298.19 |
079 (_→) | 市東さやか | 298.07 |
080 (_→) | 橋本夏 | 297.42 |
081 (_→) | 浜田秀哉 | 296.74 |
082 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 296.21 |
083 (_→) | いずみ吉紘 | 296.03 |
084 (_→) | 池田奈津子 | 294.08 |
085 (_→) | 金沢知樹 | 293.31 |
086 (_→) | 黒岩勉 | 292.21 |
087 (_→) | オークラ | 291.88 |
088 (_→) | 小柳啓伍 | 290.43 |
089 (_→) | 徳永友一 | 289.16 |
090 (_→) | 橋部敦子 | 288.95 |
091 (_→) | 藤平久子 | 288.72 |
091 (_→) | 松本美弥子 | 288.72 |
093 (_→) | 山田能龍 | 288.06 |
094 (_→) | 中園ミホ | 287.59 |
095 (1↑) | 渡邉真子 | 285.78 |
096 (1↓) | 蛭田直美 | 285.40 |
097 (_→) | 谷口純一郎 | 282.53 |
098 (_→) | 伊東忍 | 281.28 |
099 (_→) | 大林利江子 | 280.89 |
100 (_→) | 渡辺啓 | 280.88 |
100 (_→) | 川邊優子 | 280.88 |
100 (_→) | 飯野陽子 | 280.88 |
103 (_→) | 武藤将吾 | 279.75 |
104 (_→) | 松田裕子 | 279.47 |
105 (_→) | 髙橋泉 | 278.62 |
106 (_→) | 原野吉弘 | 277.36 |
107 (_→) | 佃良太 | 276.58 |
108 (_→) | 冨坂友 | 275.41 |
109 (1↑) | 後藤賢人 | 272.99 |
110 (1↓) | 丑尾健太郎 | 272.98 |
111 (_→) | 諸橋隼人 | 270.29 |
112 (_→) | ばばたくみ | 269.38 |
112 (_→) | 藤岡明子 | 269.38 |
112 (_→) | 上野詩織 | 269.38 |
115 (1↑) | 北浦勝大 | 268.91 |
116 (1↓) | 佐藤友治 | 268.86 |
117 (1↑) | 皐月彩 | 267.14 |
117 (1↑) | 荒木哉仁 | 267.14 |
119 (2↓) | 松島瑠璃子 | 267.10 |
120 (_→) | 村田こけし | 266.52 |
120 (_→) | 武石栞 | 266.52 |
120 (_→) | 大口幸子 | 266.52 |
123 (_→) | 山岡潤平 | 265.96 |
124 (_→) | 畑中翔太 | 262.81 |
124 (_→) | 山口健人 | 262.81 |
126 (_→) | 加藤陽一 | 261.65 |
127 (_→) | 佐藤嗣麻子 | 261.41 |
128 (_→) | 高橋悠也 | 261.31 |
129 (_→) | 橋本裕志 | 260.06 |
130 (_→) | 浅野妙子 | 259.80 |
131 (_→) | 伊達さん | 242.14 |
131 (_→) | モラル | 242.14 |
133 (_→) | 野島伸司 | 240.82 |
134 (_→) | 政池洋佑 | 236.95 |
135 (_→) | 天本絵美 | 236.88 |
135 (_→) | 相馬光 | 236.88 |
137 (_→) | 宅間孝行 | 228.60 |
138 (_→) | 森ハヤシ | 227.53 |
139 (_→) | 遊川和彦 | 224.20 |
140 (_→) | 西荻弓絵 | 224.12 |
141 (1↓) | 神田 優 | 224.11 |
141 (1↓) | 小峯裕之 | 224.11 |
143 (_→) | 高田亮 | 222.48 |
143 (_→) | 清水匡 | 222.48 |
145 (_→) | 烏丸マル太 | 221.62 |
146 (_→) | 林宏司 | 200.36 |
147 (_→) | 兵藤るり | 196.31 |
Avg total: 関連作品の平均total