プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2025年10月03日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 一戸慶乃 | 384.71 |
002 (_→) | 倉光泰子 | 384.11 |
002 (_→) | 関久代 | 384.11 |
004 (_→) | バカリズム | 372.16 |
005 (_→) | 生方美久 | 371.25 |
006 (_→) | 山下すばる | 363.41 |
007 (_→) | 黒田狭 | 358.89 |
008 (_→) | 宮本勇人 | 354.13 |
008 (_→) | 山本奈奈 | 354.13 |
010 (_→) | 蓼内健太 | 352.91 |
011 (1↑) | 市川貴幸 | 346.25 |
012 (1↓) | 野木亜紀子 | 346.19 |
013 (_→) | 北川亜矢子 | 344.32 |
014 (_→) | 三浦希紗 | 343.95 |
015 (_→) | 奥寺佐渡子 | 343.82 |
016 (_→) | 宇山佳佑 | 343.68 |
017 (2↑) | 大塚祐希 | 342.69 |
017 (2↑) | 開真理 | 342.69 |
019 (2↓) | 羽原大介 | 342.06 |
020 (2↓) | 北川悦吏子 | 341.85 |
021 (_→) | 安達奈緒子 | 340.39 |
022 (_→) | 李正美 | 337.95 |
023 (_→) | 宮藤官九郎 | 337.87 |
024 (_→) | 木村涼子 | 336.97 |
024 (_→) | 龍居由佳里 | 336.97 |
026 (_→) | 宮本武史 | 335.91 |
027 (_→) | 今井太郎 | 335.29 |
028 (_→) | 詩森ろば | 332.30 |
029 (_→) | 中園勇也 | 331.67 |
029 (_→) | 服部隆 | 331.67 |
031 (_→) | 吉澤智子 | 329.18 |
032 (_→) | 大石静 | 328.82 |
033 (_→) | 後藤法子 | 327.96 |
034 (_→) | 西垣匡基 | 327.48 |
035 (_→) | 君塚良一 | 327.28 |
036 (_→) | おかざきさとこ | 326.09 |
037 (_→) | 岩崎う大 | 323.28 |
038 (_→) | 泉澤陽子 | 321.93 |
039 (1↑) | 酒井雅秋 | 321.64 |
040 (1↓) | 玉田真也 | 321.00 |
041 (_→) | 金子ありさ | 319.66 |
042 (_→) | 秋元康 | 319.46 |
043 (1↑) | 井上由美子 | 318.97 |
044 (1↓) | 篠﨑絵里子 | 318.57 |
045 (1↑) | 金沢達也 | 318.49 |
045 (1↑) | 阿相クミコ | 318.49 |
047 (2↓) | 我人祥太 | 318.40 |
048 (1↑) | 清水友佳子 | 318.00 |
049 (1↓) | 徳尾浩司 | 317.99 |
050 (_→) | 大北はるか | 317.69 |
051 (_→) | 前川洋一 | 317.32 |
051 (_→) | 村野玲子 | 317.32 |
051 (_→) | 松井香奈 | 317.32 |
051 (_→) | 船橋勧 | 317.32 |
055 (_→) | 渡辺雄介 | 314.53 |
056 (_→) | 田中眞一 | 314.50 |
057 (_→) | 大島里美 | 313.73 |
058 (_→) | 鹿目けい子 | 313.09 |
059 (_→) | 根本ノンジ | 312.58 |
060 (2↑) | ツバキマサタカ | 311.90 |
061 (1↓) | 守口悠介 | 311.64 |
061 (1↓) | 槌谷健 | 311.64 |
063 (_→) | 坪田文 | 310.53 |
064 (_→) | 八津弘幸 | 310.19 |
065 (_→) | 金子茂樹 | 308.50 |
066 (_→) | ひかわかよ | 307.93 |
067 (_→) | 香坂隆史 | 306.48 |
068 (2↑) | 相沢友子 | 305.90 |
069 (_→) | 國吉咲貴 | 305.64 |
070 (2↓) | 及川真実 | 305.60 |
071 (_→) | 岡田惠和 | 305.14 |
072 (_→) | 小沢かな | 304.63 |
073 (_→) | 吉田紀子 | 303.91 |
074 (_→) | 福田哲平 | 302.05 |
075 (_→) | 福田靖 | 300.95 |
076 (_→) | 三浦駿斗 | 300.41 |
077 (_→) | 市東さやか | 299.73 |
078 (_→) | 池田奈津子 | 299.34 |
079 (1↑) | 橋本夏 | 298.90 |
080 (1↓) | 谷碧仁 | 298.65 |
081 (_→) | 渡邉真子 | 298.18 |
082 (1↑) | 青塚美穂 | 298.10 |
083 (1↓) | ニシオカ・ト・ニール | 297.99 |
084 (_→) | いずみ吉紘 | 297.91 |
085 (_→) | 浜田秀哉 | 297.23 |
086 (_→) | 神田優 | 297.18 |
087 (1↑) | 金沢知樹 | 294.96 |
088 (1↓) | オークラ | 294.86 |
089 (_→) | 黒岩勉 | 294.05 |
090 (_→) | 髙橋泉 | 293.68 |
091 (_→) | 小柳啓伍 | 291.78 |
092 (_→) | 橋部敦子 | 291.18 |
093 (_→) | 徳永友一 | 290.99 |
094 (_→) | 松本美弥子 | 290.34 |
094 (_→) | 藤平久子 | 290.34 |
096 (_→) | 中園ミホ | 289.76 |
097 (_→) | 山田能龍 | 289.73 |
098 (_→) | 蛭田直美 | 287.71 |
099 (_→) | 谷口純一郎 | 285.00 |
100 (_→) | 小坂志宝 | 284.27 |
100 (_→) | 本田大介 | 284.27 |
100 (_→) | 松本千晶 | 284.27 |
100 (_→) | 金子鈴幸 | 284.27 |
104 (_→) | 伊東忍 | 283.08 |
105 (1↑) | 大林利江子 | 282.58 |
106 (2↑) | 川邊優子 | 282.43 |
106 (2↑) | 渡辺啓 | 282.43 |
106 (2↑) | 飯野陽子 | 282.43 |
109 (4↓) | 丑尾健太郎 | 282.34 |
110 (3↓) | 武藤将吾 | 282.07 |
111 (_→) | 松田裕子 | 281.19 |
112 (_→) | 原野吉弘 | 279.21 |
113 (_→) | 佃良太 | 278.62 |
114 (_→) | 後藤賢人 | 275.43 |
115 (_→) | 冨坂友 | 274.52 |
116 (3↑) | 諸橋隼人 | 272.15 |
117 (1↓) | ばばたくみ | 272.01 |
117 (1↓) | 上野詩織 | 272.01 |
117 (1↓) | 藤岡明子 | 272.01 |
120 (_→) | 佐藤友治 | 271.22 |
121 (_→) | 大森美香 | 271.19 |
122 (_→) | 皐月彩 | 269.59 |
122 (_→) | 荒木哉仁 | 269.59 |
124 (_→) | 松島瑠璃子 | 268.72 |
125 (_→) | 大口幸子 | 268.01 |
125 (_→) | 村田こけし | 268.01 |
125 (_→) | 武石栞 | 268.01 |
128 (_→) | 山岡潤平 | 267.68 |
129 (_→) | 北浦勝大 | 265.61 |
130 (_→) | 山口健人 | 265.11 |
130 (_→) | 畑中翔太 | 265.11 |
132 (_→) | 佐藤嗣麻子 | 264.34 |
133 (_→) | 加藤陽一 | 264.22 |
134 (_→) | 高橋悠也 | 263.51 |
135 (_→) | 浅野妙子 | 261.79 |
136 (_→) | 橋本裕志 | 261.63 |
137 (_→) | 本田隆朗 | 258.32 |
138 (_→) | 及川拓郎 | 253.50 |
138 (_→) | 山崎太基 | 253.50 |
140 (_→) | モラル | 244.91 |
140 (_→) | 伊達さん | 244.91 |
142 (_→) | 野島伸司 | 243.34 |
143 (_→) | 小峯裕之 | 241.80 |
144 (_→) | 政池洋佑 | 239.11 |
145 (_→) | 天本絵美 | 238.65 |
145 (_→) | 相馬光 | 238.65 |
147 (_→) | 宅間孝行 | 231.10 |
148 (_→) | 森ハヤシ | 229.12 |
149 (5↑) | 三谷幸喜 | 227.32 |
150 (1↓) | 西荻弓絵 | 226.46 |
151 (1↓) | 遊川和彦 | 226.30 |
152 (1↓) | 清水匡 | 225.23 |
152 (1↓) | 高田亮 | 225.23 |
154 (1↓) | 烏丸マル太 | 224.01 |
155 (_→) | 林宏司 | 203.20 |
156 (_→) | 兵藤るり | 198.74 |
157 (_→) | 足立紳 | 187.97 |
Avg total: 関連作品の平均total