| プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2026年04月02日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 一戸慶乃 | 387.53 |
| 002 (_→) | 倉光泰子 | 385.97 |
| 002 (_→) | 関久代 | 385.97 |
| 004 (_→) | 安藤奎 | 385.16 |
| 005 (_→) | バカリズム | 374.62 |
| 006 (_→) | 生方美久 | 373.38 |
| 007 (_→) | 山下すばる | 366.41 |
| 008 (_→) | 黒田狭 | 360.66 |
| 009 (_→) | 宮本勇人 | 356.79 |
| 009 (_→) | 山本奈奈 | 356.79 |
| 011 (_→) | 蓼内健太 | 354.99 |
| 012 (_→) | ガクカワサキ | 354.62 |
| 013 (_→) | 喜安浩平 | 349.59 |
| 014 (_→) | 市川貴幸 | 348.60 |
| 015 (_→) | 奥寺佐渡子 | 347.20 |
| 016 (_→) | 北川亜矢子 | 347.06 |
| 017 (_→) | 宇山佳佑 | 345.78 |
| 018 (_→) | 羽原大介 | 345.26 |
| 019 (_→) | 大塚祐希 | 344.72 |
| 019 (_→) | 開真理 | 344.72 |
| 021 (_→) | 北川悦吏子 | 344.66 |
| 022 (_→) | 安達奈緒子 | 342.78 |
| 023 (_→) | 李正美 | 340.67 |
| 024 (_→) | 宮藤官九郎 | 340.60 |
| 025 (_→) | 木村涼子 | 339.00 |
| 025 (_→) | 龍居由佳里 | 339.00 |
| 027 (_→) | 宮本武史 | 338.98 |
| 028 (_→) | 今井太郎 | 337.99 |
| 029 (_→) | 詩森ろば | 334.79 |
| 030 (_→) | 中園勇也 | 332.34 |
| 030 (_→) | 服部隆 | 332.34 |
| 032 (_→) | 大石静 | 331.81 |
| 033 (_→) | 吉澤智子 | 331.68 |
| 034 (_→) | 野木亜紀子 | 330.95 |
| 035 (_→) | 君塚良一 | 329.81 |
| 036 (_→) | 後藤法子 | 329.58 |
| 037 (_→) | 西垣匡基 | 329.43 |
| 038 (_→) | 園村三 | 327.77 |
| 039 (_→) | 岩崎う大 | 326.51 |
| 040 (_→) | 泉澤陽子 | 324.72 |
| 041 (_→) | 玉田真也 | 323.79 |
| 042 (1↑) | 篠﨑絵里子 | 323.16 |
| 043 (1↓) | 酒井雅秋 | 322.99 |
| 044 (_→) | 金子ありさ | 322.46 |
| 045 (_→) | 秋元康 | 322.13 |
| 046 (_→) | 金沢達也 | 321.75 |
| 046 (_→) | 阿相クミコ | 321.75 |
| 048 (_→) | 徳尾浩司 | 320.96 |
| 049 (_→) | 清水友佳子 | 320.69 |
| 050 (_→) | 大北はるか | 320.33 |
| 051 (_→) | 前川洋一 | 320.05 |
| 051 (_→) | 村野玲子 | 320.05 |
| 051 (_→) | 松井香奈 | 320.05 |
| 051 (_→) | 船橋勧 | 320.05 |
| 055 (_→) | 三浦希紗 | 319.09 |
| 056 (_→) | 渡辺雄介 | 317.64 |
| 057 (_→) | 田中眞一 | 317.07 |
| 058 (_→) | 大島里美 | 316.50 |
| 059 (_→) | 鹿目けい子 | 315.89 |
| 060 (_→) | ツバキマサタカ | 315.15 |
| 061 (_→) | 守口悠介 | 314.67 |
| 061 (_→) | 槌谷健 | 314.67 |
| 063 (1↑) | 坪田文 | 313.52 |
| 064 (1↓) | 八津弘幸 | 313.48 |
| 065 (_→) | 金子茂樹 | 311.43 |
| 066 (_→) | 黒岩勉 | 310.76 |
| 067 (_→) | 香坂隆史 | 308.89 |
| 068 (_→) | 國吉咲貴 | 308.72 |
| 069 (1↑) | 及川真実 | 308.44 |
| 070 (1↓) | 相沢友子 | 308.37 |
| 071 (_→) | 井上由美子 | 308.24 |
| 072 (_→) | 小沢かな | 307.95 |
| 073 (_→) | 福田哲平 | 306.81 |
| 074 (_→) | 吉田紀子 | 306.43 |
| 075 (_→) | g.O.A.T | 303.63 |
| 076 (_→) | 福田靖 | 303.44 |
| 077 (_→) | 三浦駿斗 | 303.28 |
| 078 (_→) | 池田奈津子 | 302.27 |
| 079 (_→) | 岡田惠和 | 301.58 |
| 080 (1↑) | 渡邉真子 | 301.47 |
| 081 (1↓) | 橋本夏 | 301.39 |
| 082 (1↑) | 谷碧仁 | 301.36 |
| 083 (1↓) | 橋部敦子 | 301.12 |
| 084 (_→) | 青塚美穂 | 300.36 |
| 085 (1↑) | 浜田秀哉 | 300.27 |
| 086 (1↓) | ひかわかよ | 300.10 |
| 087 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 299.41 |
| 088 (_→) | 神田優 | 298.72 |
| 089 (_→) | おかざきさとこ | 298.24 |
| 090 (1↑) | オークラ | 297.61 |
| 091 (1↓) | いとう菜のは | 297.01 |
| 092 (_→) | 金沢知樹 | 296.98 |
| 093 (_→) | いずみ吉紘 | 295.78 |
| 094 (_→) | 髙橋泉 | 295.66 |
| 095 (_→) | 徳永友一 | 294.07 |
| 096 (_→) | 小柳啓伍 | 293.86 |
| 097 (_→) | 我人祥太 | 292.74 |
| 098 (_→) | 松本美弥子 | 292.49 |
| 098 (_→) | 藤平久子 | 292.49 |
| 100 (_→) | 中園ミホ | 292.36 |
| 101 (_→) | 山田能龍 | 291.64 |
| 102 (_→) | 蛭田直美 | 290.54 |
| 103 (_→) | 小坂志宝 | 288.52 |
| 103 (_→) | 本田大介 | 288.52 |
| 103 (_→) | 松本千晶 | 288.52 |
| 103 (_→) | 金子鈴幸 | 288.52 |
| 107 (_→) | 谷口純一郎 | 288.20 |
| 108 (_→) | 伊東忍 | 285.90 |
| 109 (_→) | 丑尾健太郎 | 285.45 |
| 110 (1↑) | 武藤将吾 | 285.26 |
| 111 (1↓) | 市東さやか | 285.17 |
| 112 (_→) | 大林利江子 | 284.94 |
| 113 (_→) | 川邊優子 | 284.08 |
| 113 (_→) | 渡辺啓 | 284.08 |
| 113 (_→) | 飯野陽子 | 284.08 |
| 116 (_→) | 松田裕子 | 283.75 |
| 117 (_→) | 原野吉弘 | 281.77 |
| 118 (_→) | 佃良太 | 281.64 |
| 119 (_→) | 後藤賢人 | 278.71 |
| 120 (_→) | 冨坂友 | 277.95 |
| 121 (_→) | 根本ノンジ | 276.42 |
| 122 (_→) | 佐藤友治 | 275.40 |
| 123 (_→) | ばばたくみ | 275.38 |
| 123 (_→) | 上野詩織 | 275.38 |
| 123 (_→) | 藤岡明子 | 275.38 |
| 126 (_→) | 諸橋隼人 | 275.05 |
| 127 (_→) | 大森美香 | 273.94 |
| 128 (_→) | 松島瑠璃子 | 272.57 |
| 129 (_→) | 皐月彩 | 272.33 |
| 129 (_→) | 荒木哉仁 | 272.33 |
| 131 (_→) | 大口幸子 | 271.61 |
| 131 (_→) | 村田こけし | 271.61 |
| 131 (_→) | 武石栞 | 271.61 |
| 134 (_→) | 島崎杜香 | 270.73 |
| 134 (_→) | 阿部沙耶佳 | 270.73 |
| 136 (_→) | 山岡潤平 | 270.42 |
| 137 (_→) | 高橋悠也 | 269.72 |
| 138 (_→) | 北浦勝大 | 268.25 |
| 139 (_→) | 山口健人 | 267.85 |
| 139 (_→) | 畑中翔太 | 267.85 |
| 141 (_→) | 加藤陽一 | 267.79 |
| 142 (_→) | 佐藤嗣麻子 | 267.49 |
| 143 (_→) | 浅野妙子 | 265.68 |
| 144 (_→) | 橋本裕志 | 264.93 |
| 145 (_→) | 高橋美幸 | 262.77 |
| 146 (_→) | 本田隆朗 | 261.33 |
| 147 (1↑) | 阿部凌大 | 259.95 |
| 148 (1↓) | 大石哲也 | 259.87 |
| 149 (1↑) | 及川拓郎 | 255.99 |
| 149 (1↑) | 山崎太基 | 255.99 |
| 151 (2↓) | 春日小春 | 255.32 |
| 152 (_→) | 鈴木洋介 | 249.16 |
| 153 (_→) | モラル | 248.75 |
| 153 (_→) | 伊達さん | 248.75 |
| 155 (_→) | 三谷幸喜 | 247.49 |
| 156 (_→) | 野島伸司 | 247.07 |
| 157 (_→) | 小峯裕之 | 244.32 |
| 158 (_→) | 政池洋佑 | 244.26 |
| 159 (_→) | 天本絵美 | 241.38 |
| 159 (_→) | 相馬光 | 241.38 |
| 161 (_→) | 松本優紀 | 237.61 |
| 162 (_→) | 清水匡 | 236.29 |
| 162 (_→) | 高田亮 | 236.29 |
| 164 (_→) | 宅間孝行 | 235.49 |
| 165 (_→) | 西荻弓絵 | 233.24 |
| 166 (_→) | 森ハヤシ | 231.99 |
| 167 (_→) | 遊川和彦 | 230.20 |
| 168 (_→) | 烏丸マル太 | 226.78 |
| 169 (_→) | 古沢良太 | 219.57 |
| 170 (_→) | 山浦雅大 | 218.67 |
| 170 (_→) | 紗嶋涼 | 218.67 |
| 172 (_→) | 林宏司 | 212.47 |
| 173 (_→) | 兵藤るり | 204.87 |
| 174 (_→) | 足立紳 | 195.29 |
Avg total: 関連作品の平均total