プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2025年07月04日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 一戸慶乃 | 382.31 |
002 (_→) | 倉光泰子 | 382.12 |
002 (_→) | 関久代 | 382.12 |
004 (_→) | バカリズム | 370.06 |
005 (_→) | 生方美久 | 369.32 |
006 (_→) | 山下すばる | 361.02 |
007 (_→) | 黒田狭 | 357.00 |
008 (_→) | 山本奈奈 | 351.86 |
008 (_→) | 宮本勇人 | 351.86 |
010 (_→) | 蓼内健太 | 350.81 |
011 (_→) | 大石静 | 345.43 |
012 (_→) | 市川貴幸 | 344.21 |
013 (_→) | 野木亜紀子 | 343.67 |
014 (_→) | 徳尾浩司 | 343.43 |
015 (_→) | 北川亜矢子 | 342.00 |
016 (_→) | 宇山佳佑 | 341.64 |
017 (_→) | 三浦希紗 | 341.36 |
018 (_→) | 奥寺佐渡子 | 341.22 |
019 (_→) | 開真理 | 340.66 |
019 (_→) | 大塚祐希 | 340.66 |
019 (_→) | 青塚美穂 | 340.66 |
022 (_→) | 羽原大介 | 339.71 |
023 (_→) | 北川悦吏子 | 339.58 |
024 (_→) | 安達奈緒子 | 338.28 |
025 (_→) | 李正美 | 335.65 |
026 (_→) | 宮藤官九郎 | 335.59 |
027 (_→) | 木村涼子 | 334.72 |
027 (_→) | 龍居由佳里 | 334.72 |
029 (_→) | 宮本武史 | 333.32 |
030 (_→) | 今井太郎 | 332.97 |
031 (_→) | 詩森ろば | 330.14 |
032 (_→) | 中園勇也 | 329.88 |
032 (_→) | 服部隆 | 329.88 |
034 (_→) | 吉澤智子 | 326.86 |
035 (_→) | 後藤法子 | 325.87 |
036 (1↑) | 君塚良一 | 325.20 |
037 (1↓) | 西垣匡基 | 325.17 |
038 (_→) | おかざきさとこ | 324.04 |
039 (_→) | 岩崎う大 | 320.46 |
040 (1↑) | 酒井雅秋 | 319.82 |
041 (1↓) | 井上由美子 | 319.78 |
042 (_→) | 泉澤陽子 | 319.47 |
043 (_→) | 玉田真也 | 318.63 |
044 (_→) | 秋元康 | 317.09 |
045 (_→) | 我人祥太 | 316.06 |
046 (_→) | 阿相クミコ | 315.93 |
046 (_→) | 金沢達也 | 315.93 |
048 (_→) | 清水友佳子 | 315.70 |
049 (_→) | 大北はるか | 315.40 |
050 (_→) | 篠﨑絵里子 | 315.15 |
051 (_→) | 村野玲子 | 314.92 |
051 (_→) | 船橋勧 | 314.92 |
051 (_→) | 松井香奈 | 314.92 |
051 (_→) | 前川洋一 | 314.92 |
055 (_→) | 渡辺雄介 | 311.98 |
056 (_→) | 大島里美 | 311.31 |
057 (1↑) | 大森美香 | 310.74 |
058 (1↓) | 鹿目けい子 | 310.71 |
059 (_→) | 根本ノンジ | 310.36 |
060 (_→) | ツバキマサタカ | 309.76 |
061 (_→) | 槌谷健 | 309.26 |
061 (_→) | 守口悠介 | 309.26 |
063 (_→) | 八津弘幸 | 307.66 |
064 (_→) | 金子茂樹 | 306.03 |
065 (_→) | ひかわかよ | 305.48 |
066 (_→) | 香坂隆史 | 304.18 |
067 (_→) | 相沢友子 | 303.68 |
068 (7↑) | 金子ありさ | 303.47 |
069 (1↓) | 及川真実 | 303.25 |
069 (1↓) | 谷碧仁 | 303.25 |
071 (1↓) | 國吉咲貴 | 303.23 |
072 (1↓) | 岡田惠和 | 302.53 |
073 (1↓) | 小沢かな | 302.15 |
074 (_→) | 吉田紀子 | 301.87 |
075 (2↓) | 福田哲平 | 301.85 |
076 (_→) | 福田靖 | 298.60 |
077 (_→) | 三浦駿斗 | 297.93 |
078 (_→) | 市東さやか | 297.42 |
079 (1↑) | 橋本夏 | 296.73 |
080 (1↓) | 池田奈津子 | 296.70 |
081 (_→) | いずみ吉紘 | 295.75 |
082 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 295.72 |
083 (_→) | 渡邉真子 | 295.64 |
084 (_→) | 神田優 | 295.23 |
085 (_→) | 浜田秀哉 | 294.64 |
086 (_→) | 金沢知樹 | 292.78 |
087 (_→) | オークラ | 292.46 |
088 (_→) | 黒岩勉 | 291.58 |
089 (_→) | 髙橋泉 | 291.37 |
090 (_→) | 小柳啓伍 | 289.62 |
091 (_→) | 橋部敦子 | 288.68 |
092 (_→) | 徳永友一 | 288.58 |
093 (_→) | 藤平久子 | 288.20 |
093 (_→) | 松本美弥子 | 288.20 |
095 (_→) | 山田能龍 | 287.60 |
096 (_→) | 中園ミホ | 287.30 |
097 (_→) | 蛭田直美 | 285.23 |
098 (_→) | 谷口純一郎 | 282.43 |
099 (_→) | 伊東忍 | 280.91 |
100 (_→) | 渡辺啓 | 280.41 |
100 (_→) | 飯野陽子 | 280.41 |
100 (_→) | 川邊優子 | 280.41 |
103 (_→) | 大林利江子 | 280.26 |
104 (_→) | 武藤将吾 | 279.53 |
105 (_→) | 松田裕子 | 278.89 |
106 (_→) | 原野吉弘 | 276.80 |
107 (_→) | 佃良太 | 276.30 |
108 (_→) | 丑尾健太郎 | 272.70 |
109 (_→) | 後藤賢人 | 272.69 |
110 (_→) | 冨坂友 | 272.04 |
111 (_→) | 諸橋隼人 | 269.78 |
112 (_→) | 北浦勝大 | 269.24 |
113 (_→) | 上野詩織 | 269.10 |
113 (_→) | ばばたくみ | 269.10 |
113 (_→) | 藤岡明子 | 269.10 |
116 (_→) | 佐藤友治 | 268.57 |
117 (_→) | 皐月彩 | 266.86 |
117 (_→) | 荒木哉仁 | 266.86 |
119 (_→) | 松島瑠璃子 | 266.51 |
120 (_→) | 武石栞 | 265.92 |
120 (_→) | 村田こけし | 265.92 |
120 (_→) | 大口幸子 | 265.92 |
123 (_→) | 山岡潤平 | 265.39 |
124 (_→) | 山口健人 | 262.57 |
124 (_→) | 畑中翔太 | 262.57 |
126 (1↑) | 加藤陽一 | 261.41 |
127 (1↓) | 佐藤嗣麻子 | 261.38 |
128 (_→) | 高橋悠也 | 261.15 |
129 (_→) | 浅野妙子 | 259.42 |
130 (_→) | 橋本裕志 | 259.27 |
131 (_→) | 伊達さん | 242.34 |
131 (_→) | モラル | 242.34 |
133 (_→) | 野島伸司 | 240.34 |
134 (_→) | 政池洋佑 | 236.57 |
135 (_→) | 相馬光 | 236.32 |
135 (_→) | 天本絵美 | 236.32 |
137 (_→) | 宅間孝行 | 228.26 |
138 (_→) | 森ハヤシ | 226.74 |
139 (_→) | 西荻弓絵 | 223.86 |
140 (_→) | 遊川和彦 | 223.63 |
141 (_→) | 小峯裕之 | 223.12 |
142 (_→) | 高田亮 | 222.80 |
142 (_→) | 清水匡 | 222.80 |
144 (_→) | 烏丸マル太 | 221.35 |
145 (_→) | 林宏司 | 200.88 |
146 (_→) | 兵藤るり | 195.86 |
Avg total: 関連作品の平均total