プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2025年08月18日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 一戸慶乃 | 384.51 |
002 (_→) | 倉光泰子 | 384.07 |
002 (_→) | 関久代 | 384.07 |
004 (_→) | バカリズム | 372.18 |
005 (_→) | 生方美久 | 371.41 |
006 (_→) | 山下すばる | 363.37 |
007 (_→) | 黒田狭 | 359.00 |
008 (_→) | 宮本勇人 | 354.15 |
008 (_→) | 山本奈奈 | 354.15 |
010 (_→) | 蓼内健太 | 352.86 |
011 (_→) | 市川貴幸 | 346.39 |
012 (_→) | 野木亜紀子 | 346.08 |
013 (_→) | 北川亜矢子 | 344.30 |
014 (_→) | 三浦希紗 | 343.82 |
015 (_→) | 宇山佳佑 | 343.76 |
016 (_→) | 奥寺佐渡子 | 343.72 |
017 (_→) | 開真理 | 342.80 |
017 (_→) | 大塚祐希 | 342.80 |
019 (_→) | 羽原大介 | 342.05 |
020 (_→) | 北川悦吏子 | 341.83 |
021 (_→) | 安達奈緒子 | 340.47 |
022 (_→) | 李正美 | 337.96 |
023 (_→) | 宮藤官九郎 | 337.95 |
024 (_→) | 龍居由佳里 | 336.83 |
024 (_→) | 木村涼子 | 336.83 |
026 (_→) | 宮本武史 | 335.77 |
027 (_→) | 今井太郎 | 335.24 |
028 (_→) | 詩森ろば | 332.46 |
029 (_→) | 中園勇也 | 331.65 |
029 (_→) | 服部隆 | 331.65 |
031 (_→) | 吉澤智子 | 329.12 |
032 (_→) | 後藤法子 | 327.86 |
033 (_→) | 君塚良一 | 327.46 |
034 (_→) | 西垣匡基 | 327.31 |
035 (_→) | おかざきさとこ | 326.10 |
036 (_→) | 大石静 | 325.92 |
037 (_→) | 岩崎う大 | 322.97 |
038 (_→) | 泉澤陽子 | 321.82 |
039 (_→) | 酒井雅秋 | 321.79 |
040 (_→) | 玉田真也 | 320.96 |
041 (_→) | 秋元康 | 319.45 |
042 (_→) | 金子ありさ | 319.22 |
043 (_→) | 我人祥太 | 318.45 |
044 (_→) | 阿相クミコ | 318.44 |
044 (_→) | 金沢達也 | 318.44 |
046 (_→) | 篠﨑絵里子 | 318.24 |
047 (_→) | 清水友佳子 | 318.04 |
048 (_→) | 大北はるか | 317.70 |
049 (_→) | 船橋勧 | 317.32 |
049 (_→) | 松井香奈 | 317.32 |
049 (_→) | 前川洋一 | 317.32 |
049 (_→) | 村野玲子 | 317.32 |
053 (_→) | 徳尾浩司 | 314.64 |
054 (1↑) | 井上由美子 | 314.62 |
055 (1↓) | 渡辺雄介 | 314.46 |
056 (_→) | 大島里美 | 313.71 |
057 (_→) | 田中眞一 | 313.70 |
058 (_→) | 鹿目けい子 | 313.11 |
059 (_→) | 根本ノンジ | 312.60 |
060 (_→) | ツバキマサタカ | 312.27 |
061 (_→) | 守口悠介 | 311.68 |
061 (_→) | 槌谷健 | 311.68 |
063 (_→) | 八津弘幸 | 310.17 |
064 (_→) | 金子茂樹 | 308.49 |
065 (_→) | ひかわかよ | 308.03 |
066 (_→) | 香坂隆史 | 306.49 |
067 (_→) | 相沢友子 | 306.04 |
068 (_→) | 國吉咲貴 | 305.72 |
069 (_→) | 及川真実 | 305.59 |
070 (_→) | 岡田惠和 | 305.07 |
071 (_→) | 小沢かな | 304.66 |
072 (_→) | 吉田紀子 | 304.25 |
073 (_→) | 坪田文 | 303.64 |
074 (_→) | 福田哲平 | 301.33 |
075 (_→) | 福田靖 | 300.92 |
076 (_→) | 三浦駿斗 | 300.35 |
077 (_→) | 市東さやか | 299.90 |
078 (_→) | 池田奈津子 | 299.22 |
079 (_→) | 橋本夏 | 299.07 |
080 (_→) | 渡邉真子 | 298.20 |
081 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 298.11 |
082 (_→) | いずみ吉紘 | 297.95 |
083 (_→) | 青塚美穂 | 297.69 |
084 (_→) | 神田優 | 297.30 |
085 (_→) | 浜田秀哉 | 297.15 |
086 (_→) | 谷碧仁 | 296.97 |
087 (_→) | 金沢知樹 | 295.03 |
088 (_→) | オークラ | 294.91 |
089 (_→) | 黒岩勉 | 294.10 |
090 (_→) | 髙橋泉 | 293.60 |
091 (_→) | 小柳啓伍 | 291.94 |
092 (_→) | 徳永友一 | 291.12 |
093 (_→) | 橋部敦子 | 291.06 |
094 (_→) | 藤平久子 | 290.49 |
094 (_→) | 松本美弥子 | 290.49 |
096 (_→) | 山田能龍 | 289.82 |
097 (_→) | 中園ミホ | 289.69 |
098 (_→) | 蛭田直美 | 287.65 |
099 (_→) | 谷口純一郎 | 284.93 |
100 (_→) | 伊東忍 | 283.25 |
101 (_→) | 大林利江子 | 282.64 |
102 (_→) | 川邊優子 | 282.54 |
102 (_→) | 飯野陽子 | 282.54 |
102 (_→) | 渡辺啓 | 282.54 |
105 (_→) | 武藤将吾 | 282.01 |
106 (_→) | 松田裕子 | 281.27 |
107 (_→) | 丑尾健太郎 | 279.80 |
108 (_→) | 原野吉弘 | 279.26 |
109 (_→) | 佃良太 | 278.72 |
110 (_→) | 後藤賢人 | 275.25 |
111 (_→) | 冨坂友 | 274.48 |
112 (_→) | 諸橋隼人 | 272.29 |
113 (_→) | ばばたくみ | 271.76 |
113 (_→) | 藤岡明子 | 271.76 |
113 (_→) | 上野詩織 | 271.76 |
116 (_→) | 佐藤友治 | 271.29 |
117 (_→) | 荒木哉仁 | 269.37 |
117 (_→) | 皐月彩 | 269.37 |
119 (_→) | 松島瑠璃子 | 269.10 |
120 (_→) | 大口幸子 | 268.40 |
120 (_→) | 武石栞 | 268.40 |
120 (_→) | 村田こけし | 268.40 |
123 (_→) | 山岡潤平 | 267.81 |
124 (_→) | 小坂志宝 | 267.81 |
124 (_→) | 本田大介 | 267.81 |
124 (_→) | 松本千晶 | 267.81 |
124 (_→) | 金子鈴幸 | 267.81 |
128 (_→) | 北浦勝大 | 265.32 |
129 (1↑) | 山口健人 | 265.12 |
129 (1↑) | 畑中翔太 | 265.12 |
131 (2↓) | 大森美香 | 265.08 |
132 (_→) | 加藤陽一 | 264.08 |
133 (_→) | 佐藤嗣麻子 | 263.96 |
134 (_→) | 高橋悠也 | 263.65 |
135 (_→) | 浅野妙子 | 261.99 |
136 (_→) | 橋本裕志 | 261.94 |
137 (_→) | 本田隆朗 | 257.74 |
138 (_→) | 山崎太基 | 252.57 |
138 (_→) | 及川拓郎 | 252.57 |
140 (_→) | モラル | 244.84 |
140 (_→) | 伊達さん | 244.84 |
142 (_→) | 野島伸司 | 243.19 |
143 (_→) | 小峯裕之 | 241.68 |
144 (_→) | 政池洋佑 | 239.30 |
145 (_→) | 天本絵美 | 238.86 |
145 (_→) | 相馬光 | 238.86 |
147 (_→) | 宅間孝行 | 231.18 |
148 (_→) | 森ハヤシ | 229.41 |
149 (_→) | 西荻弓絵 | 226.69 |
150 (_→) | 遊川和彦 | 226.48 |
151 (_→) | 清水匡 | 225.41 |
151 (_→) | 高田亮 | 225.41 |
153 (_→) | 烏丸マル太 | 223.95 |
154 (_→) | 林宏司 | 203.70 |
155 (_→) | 兵藤るり | 198.92 |
156 (_→) | 足立紳 | 188.45 |
Avg total: 関連作品の平均total