| プライム帯ドラマ 脚本家ランキング 更新日:2026年02月17日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 一戸慶乃 | 386.87 |
| 002 (_→) | 倉光泰子 | 386.73 |
| 002 (_→) | 関久代 | 386.73 |
| 004 (_→) | 安藤奎 | 386.11 |
| 005 (_→) | バカリズム | 375.05 |
| 006 (_→) | 生方美久 | 374.38 |
| 007 (_→) | 山下すばる | 366.07 |
| 008 (_→) | 黒田狭 | 361.57 |
| 009 (_→) | 宮本勇人 | 356.53 |
| 009 (_→) | 山本奈奈 | 356.53 |
| 011 (_→) | 蓼内健太 | 355.54 |
| 012 (_→) | ガクカワサキ | 354.67 |
| 013 (_→) | 市川貴幸 | 349.14 |
| 014 (_→) | 喜安浩平 | 349.07 |
| 015 (_→) | 北川亜矢子 | 346.89 |
| 016 (_→) | 宇山佳佑 | 346.34 |
| 017 (_→) | 奥寺佐渡子 | 346.17 |
| 018 (_→) | 大塚祐希 | 345.05 |
| 018 (_→) | 開真理 | 345.05 |
| 020 (_→) | 羽原大介 | 344.94 |
| 021 (_→) | 北川悦吏子 | 344.56 |
| 022 (_→) | 安達奈緒子 | 343.16 |
| 023 (_→) | 宮藤官九郎 | 340.39 |
| 024 (_→) | 李正美 | 340.30 |
| 025 (_→) | 木村涼子 | 338.73 |
| 025 (_→) | 龍居由佳里 | 338.73 |
| 027 (_→) | 宮本武史 | 338.02 |
| 028 (_→) | 今井太郎 | 337.84 |
| 029 (_→) | 詩森ろば | 334.93 |
| 030 (_→) | 中園勇也 | 333.01 |
| 030 (_→) | 服部隆 | 333.01 |
| 032 (_→) | 吉澤智子 | 331.42 |
| 033 (_→) | 大石静 | 331.41 |
| 034 (_→) | 君塚良一 | 330.07 |
| 035 (_→) | 野木亜紀子 | 330.02 |
| 036 (_→) | 後藤法子 | 329.70 |
| 037 (_→) | 西垣匡基 | 328.90 |
| 038 (_→) | 園村三 | 327.64 |
| 039 (_→) | 岩崎う大 | 324.78 |
| 040 (_→) | 泉澤陽子 | 324.13 |
| 041 (_→) | 酒井雅秋 | 324.06 |
| 042 (_→) | 玉田真也 | 323.45 |
| 043 (_→) | 金子ありさ | 322.16 |
| 044 (_→) | 秋元康 | 321.60 |
| 045 (_→) | 篠﨑絵里子 | 321.18 |
| 046 (_→) | 金沢達也 | 320.93 |
| 046 (_→) | 阿相クミコ | 320.93 |
| 048 (_→) | 清水友佳子 | 320.42 |
| 049 (_→) | 大北はるか | 320.20 |
| 050 (_→) | 徳尾浩司 | 320.14 |
| 051 (_→) | 前川洋一 | 319.53 |
| 051 (_→) | 村野玲子 | 319.53 |
| 051 (_→) | 松井香奈 | 319.53 |
| 051 (_→) | 船橋勧 | 319.53 |
| 055 (_→) | g.O.A.T | 318.77 |
| 056 (_→) | 三浦希紗 | 318.11 |
| 057 (1↑) | 渡辺雄介 | 316.80 |
| 058 (1↓) | 田中眞一 | 316.79 |
| 059 (_→) | 大島里美 | 315.87 |
| 060 (1↑) | ツバキマサタカ | 315.47 |
| 060 (_→) | 鹿目けい子 | 315.47 |
| 062 (_→) | 守口悠介 | 314.16 |
| 062 (_→) | 槌谷健 | 314.16 |
| 064 (_→) | 坪田文 | 313.10 |
| 065 (_→) | 八津弘幸 | 312.79 |
| 066 (_→) | 金子茂樹 | 310.68 |
| 067 (_→) | 香坂隆史 | 308.54 |
| 068 (_→) | 相沢友子 | 308.35 |
| 069 (_→) | 國吉咲貴 | 308.22 |
| 070 (_→) | 及川真実 | 307.84 |
| 071 (_→) | 井上由美子 | 307.84 |
| 072 (_→) | 小沢かな | 307.30 |
| 073 (_→) | 黒岩勉 | 307.06 |
| 074 (_→) | 吉田紀子 | 306.89 |
| 075 (_→) | 福田哲平 | 305.05 |
| 076 (_→) | 福田靖 | 302.98 |
| 077 (_→) | おかざきさとこ | 302.59 |
| 078 (_→) | 三浦駿斗 | 302.55 |
| 079 (_→) | ひかわかよ | 302.49 |
| 080 (_→) | 橋部敦子 | 301.78 |
| 081 (_→) | 池田奈津子 | 301.39 |
| 082 (_→) | 橋本夏 | 301.34 |
| 083 (_→) | 谷碧仁 | 300.73 |
| 084 (_→) | 岡田惠和 | 300.62 |
| 085 (_→) | 渡邉真子 | 300.52 |
| 086 (_→) | 青塚美穂 | 299.98 |
| 087 (_→) | 浜田秀哉 | 299.31 |
| 088 (_→) | 神田優 | 299.17 |
| 089 (_→) | ニシオカ・ト・ニール | 298.99 |
| 090 (_→) | いずみ吉紘 | 298.21 |
| 091 (_→) | オークラ | 296.95 |
| 092 (_→) | 金沢知樹 | 296.83 |
| 093 (_→) | いとう菜のは | 296.32 |
| 094 (_→) | 髙橋泉 | 295.37 |
| 095 (_→) | 小柳啓伍 | 293.70 |
| 096 (_→) | 徳永友一 | 293.61 |
| 097 (_→) | 松本美弥子 | 292.42 |
| 097 (_→) | 藤平久子 | 292.42 |
| 099 (_→) | 我人祥太 | 291.98 |
| 100 (_→) | 山田能龍 | 291.78 |
| 101 (_→) | 中園ミホ | 291.63 |
| 102 (_→) | 蛭田直美 | 289.74 |
| 103 (_→) | 小坂志宝 | 287.48 |
| 103 (_→) | 本田大介 | 287.48 |
| 103 (_→) | 松本千晶 | 287.48 |
| 103 (_→) | 金子鈴幸 | 287.48 |
| 107 (_→) | 谷口純一郎 | 287.19 |
| 108 (_→) | 伊東忍 | 285.48 |
| 109 (_→) | 市東さやか | 284.51 |
| 110 (_→) | 丑尾健太郎 | 284.42 |
| 111 (_→) | 大林利江子 | 284.39 |
| 112 (_→) | 川邊優子 | 284.35 |
| 112 (_→) | 渡辺啓 | 284.35 |
| 112 (_→) | 飯野陽子 | 284.35 |
| 115 (_→) | 武藤将吾 | 284.27 |
| 116 (_→) | 松田裕子 | 283.48 |
| 117 (_→) | 根本ノンジ | 282.78 |
| 118 (_→) | 佃良太 | 281.15 |
| 119 (_→) | 原野吉弘 | 281.06 |
| 120 (_→) | 島崎杜香 | 278.63 |
| 120 (_→) | 阿部沙耶佳 | 278.63 |
| 122 (_→) | 後藤賢人 | 277.78 |
| 123 (_→) | 冨坂友 | 276.68 |
| 124 (_→) | 諸橋隼人 | 274.51 |
| 125 (_→) | 佐藤友治 | 274.17 |
| 126 (_→) | ばばたくみ | 273.45 |
| 126 (_→) | 上野詩織 | 273.45 |
| 126 (_→) | 藤岡明子 | 273.45 |
| 129 (_→) | 大森美香 | 273.06 |
| 130 (_→) | 松島瑠璃子 | 272.08 |
| 131 (_→) | 大口幸子 | 271.31 |
| 131 (_→) | 村田こけし | 271.31 |
| 131 (_→) | 武石栞 | 271.31 |
| 134 (_→) | 皐月彩 | 270.84 |
| 134 (_→) | 荒木哉仁 | 270.84 |
| 136 (_→) | 山岡潤平 | 269.95 |
| 137 (_→) | 北浦勝大 | 267.34 |
| 138 (_→) | 山口健人 | 266.92 |
| 138 (_→) | 畑中翔太 | 266.92 |
| 140 (_→) | 加藤陽一 | 266.48 |
| 141 (_→) | 高橋悠也 | 266.29 |
| 142 (2↑) | 春日小春 | 266.03 |
| 143 (1↓) | 大石哲也 | 265.92 |
| 144 (1↓) | 佐藤嗣麻子 | 265.77 |
| 145 (_→) | 浅野妙子 | 264.52 |
| 146 (_→) | 橋本裕志 | 264.48 |
| 147 (_→) | 阿部凌大 | 263.35 |
| 148 (_→) | 高橋美幸 | 261.61 |
| 149 (_→) | 本田隆朗 | 260.13 |
| 150 (_→) | 及川拓郎 | 254.90 |
| 150 (_→) | 山崎太基 | 254.90 |
| 152 (_→) | 鈴木洋介 | 248.07 |
| 153 (_→) | モラル | 246.83 |
| 153 (_→) | 伊達さん | 246.83 |
| 155 (_→) | 三谷幸喜 | 246.54 |
| 156 (_→) | 野島伸司 | 245.12 |
| 157 (_→) | 小峯裕之 | 243.55 |
| 158 (_→) | 政池洋佑 | 241.98 |
| 159 (_→) | 天本絵美 | 240.79 |
| 159 (_→) | 相馬光 | 240.79 |
| 161 (_→) | 松本優紀 | 235.94 |
| 162 (_→) | 宅間孝行 | 233.86 |
| 163 (_→) | 古沢良太 | 233.05 |
| 164 (_→) | 山浦雅大 | 232.81 |
| 164 (_→) | 紗嶋涼 | 232.81 |
| 166 (_→) | 森ハヤシ | 231.28 |
| 167 (_→) | 西荻弓絵 | 229.87 |
| 168 (_→) | 清水匡 | 228.97 |
| 168 (_→) | 高田亮 | 228.97 |
| 170 (_→) | 遊川和彦 | 228.91 |
| 171 (_→) | 烏丸マル太 | 225.31 |
| 172 (_→) | 林宏司 | 206.83 |
| 173 (_→) | 兵藤るり | 202.16 |
| 174 (_→) | 足立紳 | 191.74 |
Avg total: 関連作品の平均total