プライム帯ドラマ 助演俳優ランキング 更新日:2024年12月29日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 泉谷星奈 | 388.10 |
001 (_→) | 有村架純 | 388.10 |
001 (_→) | 大竹しのぶ | 388.10 |
001 (_→) | 池松壮亮 | 388.10 |
005 (_→) | 松坂桃李 | 386.11 |
005 (_→) | バカリズム | 386.11 |
005 (_→) | 田中直樹 | 386.11 |
005 (_→) | 三浦透子 | 386.11 |
009 (_→) | 佐藤大空 | 382.23 |
009 (_→) | 平井まさあき | 382.23 |
009 (_→) | 向井理 | 382.23 |
009 (_→) | 森優作 | 382.23 |
009 (_→) | 入山法子 | 382.23 |
009 (_→) | 岡崎体育 | 382.23 |
015 (_→) | 森永悠希 | 380.37 |
015 (_→) | 高橋奏琉 | 380.37 |
015 (_→) | 長尾謙杜 | 380.37 |
015 (_→) | 山田涼介 | 380.37 |
015 (_→) | 松嶋菜々子 | 380.37 |
015 (_→) | 田仲陽成 | 380.37 |
015 (_→) | 福田ユミ | 380.37 |
015 (_→) | 小林きな子 | 380.37 |
015 (_→) | りょう | 380.37 |
024 (_→) | 山中崇 | 379.03 |
024 (_→) | 井上肇 | 379.03 |
024 (_→) | 二階堂ふみ | 379.03 |
024 (_→) | 川村拓央 | 379.03 |
024 (_→) | 古屋呂敏 | 379.03 |
024 (_→) | エルヘムバヤル・ガンボルド | 379.03 |
024 (_→) | 林原めぐみ | 379.03 |
024 (_→) | 真凛 | 379.03 |
024 (_→) | バルサラハガバ・バトボルド | 379.03 |
024 (_→) | 井上順 | 379.03 |
024 (_→) | ナンディン−エルデネ・ホンゴルズラ | 379.03 |
024 (_→) | 内野謙太 | 379.03 |
024 (_→) | 市川猿弥 | 379.03 |
024 (_→) | 林泰文 | 379.03 |
024 (_→) | 吉原光夫 | 379.03 |
024 (_→) | 市川笑三郎 | 379.03 |
024 (_→) | 林遣都 | 379.03 |
024 (_→) | 渡辺邦斗 | 379.03 |
024 (_→) | 河内大和 | 379.03 |
024 (_→) | ツァスチヘル・ハタンゾリグ | 379.03 |
024 (_→) | 二宮和也 | 379.03 |
024 (_→) | 阿部寛 | 379.03 |
024 (_→) | 珠城りょう | 379.03 |
024 (_→) | 富栄ドラム | 379.03 |
024 (_→) | マーティン・スター | 379.03 |
024 (_→) | 小栗旬 | 379.03 |
024 (_→) | 高梨臨 | 379.03 |
051 (_→) | 立川志らく | 374.67 |
051 (_→) | チェ・ジョンヒョプ | 374.67 |
051 (_→) | ゴリけん | 374.67 |
054 (_→) | 齋藤飛鳥 | 364.30 |
055 (_→) | 黒木華 | 363.06 |
056 (_→) | 飯沼愛 | 359.14 |
057 (_→) | 絃瀬聡一 | 357.34 |
058 (_→) | 大塚寧々 | 355.24 |
058 (_→) | 岩田剛典 | 355.24 |
058 (_→) | 永山瑛太 | 355.24 |
061 (_→) | 小日向ゆか | 352.42 |
062 (_→) | 袴田吉彦 | 350.53 |
062 (_→) | 中島歩 | 350.53 |
062 (_→) | 仲里依紗 | 350.53 |
062 (_→) | 坂元愛登 | 350.53 |
062 (_→) | 河合優実 | 350.53 |
067 (_→) | ベッキー | 349.68 |
067 (_→) | 浅川梨奈 | 349.68 |
067 (_→) | 平山浩行 | 349.68 |
067 (_→) | 忍成修吾 | 349.68 |
067 (_→) | 水橋研二 | 349.68 |
067 (_→) | 瓜生和成 | 349.68 |
067 (_→) | 笠原秀幸 | 349.68 |
067 (_→) | 柏原収史 | 349.68 |
067 (_→) | 菊池風磨 | 349.68 |
067 (_→) | 稲葉友 | 349.68 |
067 (_→) | 村上淳 | 349.68 |
067 (_→) | 中村映里子 | 349.68 |
067 (_→) | 宮本茉由 | 349.68 |
080 (_→) | 小林涼子 | 349.21 |
081 (_→) | 馬場徹 | 347.81 |
082 (_→) | 坂東龍汰 | 347.50 |
083 (_→) | 宮崎莉里沙 | 347.03 |
084 (_→) | 市川由衣 | 347.00 |
085 (_→) | 白鳥玉季 | 346.37 |
085 (_→) | 仲野太賀 | 346.37 |
085 (_→) | 黒川想矢 | 346.37 |
088 (_→) | 尾崎匠海 | 346.17 |
089 (_→) | 水谷果穂 | 345.21 |
089 (_→) | 内村遥 | 345.21 |
091 (_→) | 真飛聖 | 344.38 |
092 (_→) | 大朏岳優 | 343.62 |
092 (_→) | うらじぬの | 343.62 |
092 (_→) | 倉田瑛茉 | 343.62 |
092 (_→) | 松村北斗 | 343.62 |
092 (_→) | 浅野和之 | 343.62 |
092 (_→) | 水澤紳吾 | 343.62 |
098 (_→) | ドロンズ石本 | 343.47 |
098 (_→) | 宮澤美保 | 343.47 |
098 (_→) | 駒木根葵汰 | 343.47 |
098 (_→) | 五十嵐由美子 | 343.47 |
098 (_→) | 若林拓也 | 343.47 |
103 (_→) | 西山潤 | 342.61 |
104 (_→) | 山本未來 | 342.19 |
104 (_→) | 尾美としのり | 342.19 |
104 (_→) | 池田エライザ | 342.19 |
104 (_→) | 中嶋朋子 | 342.19 |
104 (_→) | 杉咲花 | 342.19 |
104 (_→) | さだまさし | 342.19 |
104 (_→) | 土屋太鳳 | 342.19 |
111 (_→) | 夏帆 | 342.14 |
112 (_→) | 田辺桃子 | 341.34 |
113 (_→) | 鳴海唯 | 341.11 |
114 (_→) | 三宅弘城 | 340.70 |
115 (_→) | 小林虎之助 | 340.00 |
115 (_→) | きょん | 340.00 |
115 (_→) | 富嶋雄也 | 340.00 |
115 (_→) | 松平健 | 340.00 |
115 (_→) | 伊達さゆり | 340.00 |
115 (_→) | 生田俊平 | 340.00 |
115 (_→) | 財津優太郎 | 340.00 |
115 (_→) | 鳥谷敬 | 340.00 |
115 (_→) | 菅生新樹 | 340.00 |
115 (_→) | 鈴木敦也 | 340.00 |
125 (_→) | 吉田羊 | 339.54 |
126 (_→) | イモトアヤコ | 339.24 |
126 (_→) | 道枝駿佑 | 339.24 |
128 (_→) | 國村隼 | 339.14 |
129 (_→) | 佐藤貴史 | 339.07 |
129 (_→) | 螢雪次朗 | 339.07 |
129 (_→) | 谷恭輔 | 339.07 |
132 (_→) | 白濱亜嵐 | 338.86 |
132 (_→) | 山口智充 | 338.86 |
134 (_→) | 伊原六花 | 337.78 |
135 (_→) | 柿澤勇人 | 337.39 |
136 (_→) | 藤井隆 | 337.25 |
137 (_→) | 塚本高史 | 337.22 |
138 (_→) | 内田理央 | 336.31 |
138 (_→) | 増田貴久 | 336.31 |
138 (_→) | 夏木マリ | 336.31 |
138 (_→) | 川上洋平 | 336.31 |
138 (_→) | 櫻井海音 | 336.31 |
138 (_→) | 茅島成美 | 336.31 |
144 (_→) | 木南晴夏 | 336.19 |
145 (_→) | 迫田孝也 | 335.79 |
146 (_→) | 穂志もえか | 335.69 |
146 (_→) | 佐藤健 | 335.69 |
146 (_→) | 板倉俊之 | 335.69 |
146 (_→) | 永島敬三 | 335.69 |
146 (_→) | 香里奈 | 335.69 |
146 (_→) | 春風亭昇太 | 335.69 |
146 (_→) | 松山ケンイチ | 335.69 |
146 (_→) | シム・ウンギョン | 335.69 |
146 (_→) | 近藤千尋 | 335.69 |
146 (_→) | 桜一花 | 335.69 |
146 (_→) | 少路勇介 | 335.69 |
157 (_→) | 桜井ユキ | 335.34 |
158 (_→) | MEGUMI | 333.86 |
159 (_→) | 荒川ちか | 332.44 |
159 (_→) | 山崎樹範 | 332.44 |
159 (_→) | 長澤樹 | 332.44 |
159 (_→) | 葵揚 | 332.44 |
159 (_→) | 佐野ひなこ | 332.44 |
159 (_→) | 美村里江 | 332.44 |
159 (_→) | ほのか | 332.44 |
159 (_→) | シルビア・グラブ | 332.44 |
159 (_→) | 菊池日菜子 | 332.44 |
159 (_→) | 鈴木ゆうか | 332.44 |
159 (_→) | 浦井のりひろ | 332.44 |
159 (_→) | ゆめぽて | 332.44 |
159 (_→) | 髙嶋政宏 | 332.44 |
172 (_→) | 今田美桜 | 332.32 |
173 (_→) | 古川琴音 | 331.77 |
174 (_→) | 井川遥 | 331.77 |
175 (_→) | 神尾楓珠 | 331.67 |
176 (_→) | 渋谷凪咲 | 330.87 |
176 (_→) | 薬師丸ひろ子 | 330.87 |
176 (_→) | 戸塚純貴 | 330.87 |
176 (_→) | 白石加代子 | 330.87 |
176 (_→) | 加賀翔/賀屋壮也 | 330.87 |
176 (_→) | 池津祥子 | 330.87 |
176 (_→) | 森本晋太郎 | 330.87 |
183 (_→) | 野呂佳代 | 330.84 |
184 (_→) | 凉川美春 | 330.81 |
184 (_→) | 畠中一花 | 330.81 |
184 (_→) | 加藤千尋 | 330.81 |
184 (_→) | 吉田奏佑 | 330.81 |
184 (_→) | 小西希帆 | 330.81 |
184 (_→) | 幸田知士 | 330.81 |
184 (_→) | 中村蒔伝 | 330.81 |
184 (_→) | 平岡祐太 | 330.81 |
184 (_→) | 斉藤百花 | 330.81 |
184 (_→) | 六角慎司 | 330.81 |
184 (_→) | 大城龍永 | 330.81 |
184 (_→) | 湯田幸希 | 330.81 |
184 (_→) | 吉沢悠 | 330.81 |
184 (_→) | 渋谷いる太 | 330.81 |
184 (_→) | 齋藤潤 | 330.81 |
184 (_→) | 齋藤詠真 | 330.81 |
184 (_→) | 三上野乃花 | 330.81 |
184 (_→) | 前田織音 | 330.81 |
184 (_→) | 土屋陽翔 | 330.81 |
184 (_→) | 中田煌理 | 330.81 |
184 (_→) | 湊 | 330.81 |
184 (_→) | コールレクシー | 330.81 |
184 (_→) | 斉藤應之介 | 330.81 |
184 (_→) | 藤井健 | 330.81 |
184 (_→) | 三浦綺羅 | 330.81 |
184 (_→) | 中村たんぽぽ | 330.81 |
184 (_→) | 柊吾 | 330.81 |
184 (_→) | 山口暖人 | 330.81 |
184 (_→) | 岡本望来 | 330.81 |
184 (_→) | 池尻稀春 | 330.81 |
184 (_→) | 英茉 | 330.81 |
184 (_→) | 増田梨沙 | 330.81 |
184 (_→) | 上田琳斗 | 330.81 |
217 (_→) | 森田甘路 | 330.54 |
218 (_→) | 中川大志 | 329.81 |
219 (_→) | 遠藤憲一 | 329.69 |
220 (_→) | 濱田マリ | 329.42 |
221 (_→) | ヒコロヒー | 329.37 |
222 (_→) | 津田寛治 | 329.19 |
223 (_→) | 竜星涼 | 328.97 |
224 (_→) | 北村匠海 | 328.68 |
225 (_→) | 渡部篤郎 | 328.62 |
226 (_→) | 奥智哉 | 328.55 |
226 (_→) | 奥野瑛太 | 328.55 |
226 (_→) | 寺尾聰 | 328.55 |
226 (_→) | 今井朋彦 | 328.55 |
226 (_→) | 柊木陽太 | 328.55 |
226 (_→) | 王林 | 328.55 |
226 (_→) | 森口瑤子 | 328.55 |
226 (_→) | 大泉洋 | 328.55 |
234 (_→) | 片平なぎさ | 328.46 |
235 (_→) | 大後寿々花 | 328.31 |
235 (_→) | ウエンツ瑛士 | 328.31 |
235 (_→) | 間宮祥太朗 | 328.31 |
235 (_→) | 坪倉由幸 | 328.31 |
235 (_→) | 大西礼芳 | 328.31 |
235 (_→) | 宮崎秋人 | 328.31 |
235 (_→) | 白石隼也 | 328.31 |
235 (_→) | 片岡凜 | 328.31 |
235 (_→) | 池田優斗 | 328.31 |
235 (_→) | 村田秀亮 | 328.31 |
235 (_→) | 藤原丈一郎 | 328.31 |
246 (_→) | 利重剛 | 328.24 |
247 (_→) | 水野美紀 | 327.97 |
248 (_→) | 清水尋也 | 327.96 |
249 (_→) | 伊藤正之 | 327.87 |
249 (_→) | 高杉真宙 | 327.87 |
249 (_→) | 富田靖子 | 327.87 |
249 (_→) | 臼田あさ美 | 327.87 |
249 (_→) | 佐伯大地 | 327.87 |
254 (_→) | 松尾諭 | 327.74 |
255 (_→) | 山田裕貴 | 327.71 |
256 (_→) | 伊藤淳史 | 327.66 |
257 (_→) | 高野洸 | 327.64 |
258 (_→) | 多岐川裕美 | 327.60 |
259 (_→) | ソニン | 327.55 |
260 (_→) | 江口のりこ | 326.93 |
260 (_→) | 戸田恵子 | 326.93 |
260 (_→) | 菅野莉央 | 326.93 |
260 (_→) | 平手友梨奈 | 326.93 |
264 (_→) | 永瀬廉 | 326.90 |
265 (_→) | 中村里帆 | 326.79 |
265 (_→) | 千葉雄大 | 326.79 |
267 (_→) | 箭内夢菜 | 326.70 |
268 (_→) | 奥野壮 | 326.24 |
269 (_→) | 中沢元紀 | 326.10 |
270 (_→) | 志田未来 | 326.07 |
271 (_→) | ぐんぴぃ | 325.93 |
272 (_→) | 木戸大聖 | 325.91 |
273 (_→) | 高橋努 | 325.67 |
274 (_→) | 赤楚衛二 | 324.81 |
275 (_→) | ディーン・フジオカ | 324.54 |
276 (_→) | 濱田岳 | 324.48 |
277 (_→) | 村方乃々佳 | 324.47 |
277 (_→) | 丸山礼 | 324.47 |
277 (_→) | 肥後克広 | 324.47 |
280 (_→) | 大西利空 | 323.78 |
281 (_→) | 神野三鈴 | 323.54 |
282 (1↓) | 杉野遥亮 | 323.53 |
282 (1↓) | 飯田基祐 | 323.53 |
282 (1↓) | 水川かたまり | 323.53 |
282 (1↓) | 白鳥晴都 | 323.53 |
282 (1↓) | 藤木直人 | 323.53 |
287 (_→) | 前田敦子 | 323.36 |
288 (_→) | 出口夏希 | 323.22 |
289 (_→) | 松本若菜 | 323.19 |
290 (_→) | 吉谷彩子 | 323.01 |
290 (_→) | 筧美和子 | 323.01 |
290 (_→) | 鈴木伸之 | 323.01 |
290 (_→) | 勝地涼 | 323.01 |
294 (_→) | 濱尾ノリタカ | 322.71 |
295 (_→) | 吉住 | 322.68 |
295 (_→) | ⼩⼿伸也 | 322.68 |
295 (_→) | 古⽥新太 | 322.68 |
295 (_→) | ⽔野美紀 | 322.68 |
295 (_→) | ⽮本悠⾺ | 322.68 |
295 (_→) | 成海璃⼦ | 322.68 |
295 (_→) | ⾼杉真宙 | 322.68 |
295 (_→) | 織⽥梨沙 | 322.68 |
303 (_→) | 兵頭功海 | 322.52 |
304 (_→) | 武田玲奈 | 322.35 |
305 (_→) | 三浦獠太 | 322.30 |
306 (_→) | 森崎ウィン | 322.23 |
307 (_→) | 金澤美穂 | 322.08 |
307 (_→) | 萩原聖人 | 322.08 |
309 (_→) | 相武紗季 | 321.89 |
310 (_→) | 西垣匠 | 321.65 |
311 (_→) | 中田青渚 | 321.53 |
312 (_→) | 田中圭 | 321.41 |
312 (_→) | 恒松祐里 | 321.41 |
314 (_→) | 斎藤工 | 321.33 |
315 (_→) | 濵田崇裕 | 321.30 |
315 (_→) | 新垣結衣 | 321.30 |
317 (_→) | 深澤辰哉 | 321.30 |
318 (_→) | 堀田真由 | 321.29 |
319 (_→) | 野村萬斎 | 321.27 |
320 (_→) | 杉本哲太 | 321.24 |
321 (_→) | 安田顕 | 320.55 |
322 (_→) | 荒川良々 | 320.53 |
323 (_→) | 古川雄大 | 320.36 |
324 (_→) | 山本舞香 | 319.90 |
325 (_→) | 酒向芳 | 318.67 |
326 (_→) | 安藤政信 | 318.59 |
327 (_→) | 白洲迅 | 318.54 |
328 (_→) | 水上恒司 | 318.51 |
329 (_→) | 大和田獏 | 318.04 |
329 (_→) | 福田転球 | 318.04 |
329 (_→) | 村岡希美 | 318.04 |
329 (_→) | 川口春奈 | 318.04 |
329 (_→) | 麿赤兒 | 318.04 |
329 (_→) | 一ノ瀬ワタル | 318.04 |
335 (_→) | 三宅咲 | 317.58 |
335 (_→) | 三浦貴大 | 317.58 |
335 (_→) | 青柳翔 | 317.58 |
338 (_→) | 大水洋介 | 317.31 |
339 (_→) | 富田望生 | 317.21 |
340 (_→) | ホラン千秋 | 317.18 |
341 (_→) | 平岩紙 | 316.81 |
342 (_→) | 天海祐希 | 316.78 |
343 (_→) | 岡部たかし | 316.62 |
344 (_→) | 中井千聖 | 316.59 |
344 (_→) | 柄本明 | 316.59 |
344 (_→) | 橋本愛 | 316.59 |
347 (_→) | 南沙良 | 316.34 |
347 (_→) | 高橋文哉 | 316.34 |
347 (_→) | 宮野真守 | 316.34 |
347 (_→) | 河村花 | 316.34 |
347 (_→) | 小堺一機 | 316.34 |
347 (_→) | 佐藤仁美 | 316.34 |
353 (_→) | 北大路欣也 | 316.31 |
354 (_→) | 阿南敦子 | 315.84 |
354 (_→) | 新井郁 | 315.84 |
354 (_→) | 前原瑞樹 | 315.84 |
354 (_→) | 木村多江 | 315.84 |
354 (_→) | 堀野内智 | 315.84 |
354 (_→) | 伊藤麻実子 | 315.84 |
354 (_→) | 大東駿介 | 315.84 |
354 (_→) | 大友花恋 | 315.84 |
362 (_→) | 横田真悠 | 315.46 |
363 (_→) | 渋川清彦 | 315.22 |
363 (_→) | 永山絢斗 | 315.22 |
363 (_→) | ロイック・ガルニエ | 315.22 |
363 (_→) | 前野朋哉 | 315.22 |
363 (_→) | 行平あい佳 | 315.22 |
363 (_→) | 平田満 | 315.22 |
363 (_→) | 原日出子 | 315.22 |
370 (_→) | 眞島秀和 | 315.18 |
370 (_→) | 平子祐希 | 315.18 |
370 (_→) | 石川恋 | 315.18 |
370 (_→) | 青木瞭 | 315.18 |
370 (_→) | 香椎由宇 | 315.18 |
375 (_→) | 宮世琉弥 | 315.04 |
376 (_→) | 木梨憲武 | 314.99 |
376 (_→) | ⾒上愛 | 314.99 |
376 (_→) | 影山優佳 | 314.99 |
376 (_→) | 矢柴俊博 | 314.99 |
376 (_→) | 小林聡美 | 314.99 |
381 (_→) | 結木滉星 | 314.59 |
382 (_→) | 北村一輝 | 314.45 |
383 (_→) | 岡山天音 | 314.43 |
384 (_→) | 山本耕史 | 314.31 |
385 (_→) | 安達祐実 | 314.28 |
386 (_→) | 竹内涼真 | 314.09 |
387 (_→) | 荒木飛羽 | 313.68 |
387 (_→) | 山口香緖里 | 313.68 |
387 (_→) | 中尾明慶 | 313.68 |
387 (_→) | 近藤華 | 313.68 |
387 (_→) | 豊嶋花 | 313.68 |
387 (_→) | 田中泯 | 313.68 |
393 (_→) | 磯村勇斗 | 313.41 |
394 (_→) | 葵わかな | 313.29 |
395 (_→) | 綱啓永 | 312.94 |
396 (_→) | 大原梓 | 312.47 |
396 (_→) | 柏木悠 | 312.47 |
396 (_→) | 永野宗典 | 312.47 |
396 (_→) | 倉沢杏菜 | 312.47 |
396 (_→) | 上坂樹里 | 312.47 |
401 (_→) | 小林薫 | 312.43 |
402 (_→) | 清乃あさ姫 | 312.19 |
402 (_→) | 戸田菜穂 | 312.19 |
402 (_→) | 眞栄田郷敦 | 312.19 |
402 (_→) | 夏子 | 312.19 |
406 (_→) | 西野七瀬 | 311.92 |
407 (_→) | 坂東彌十郎 | 311.88 |
408 (_→) | 坂口涼太郎 | 311.84 |
409 (_→) | 染谷将太 | 311.73 |
410 (_→) | 塚地武雅 | 311.58 |
411 (_→) | 明日海りお | 311.47 |
412 (_→) | 内野聖陽 | 311.39 |
412 (_→) | ヤマダユウスケ | 311.39 |
412 (_→) | 橋本さとし | 311.39 |
412 (_→) | 松川尚瑠輝 | 311.39 |
412 (_→) | 段田安則 | 311.39 |
412 (_→) | 石坂浩二 | 311.39 |
412 (_→) | キム・ムジュン | 311.39 |
412 (_→) | 趣里 | 311.39 |
420 (_→) | 斉藤由貴 | 311.37 |
421 (_→) | 田中みな実 | 311.15 |
422 (_→) | 日向亘 | 310.86 |
423 (_→) | 玉山鉄二 | 310.82 |
424 (_→) | 加藤雅也 | 310.70 |
425 (_→) | 松雪泰子 | 310.55 |
426 (_→) | 光石研 | 310.46 |
427 (_→) | 村川絵梨 | 310.43 |
428 (_→) | 古田新太 | 310.39 |
429 (_→) | 生瀬勝久 | 310.25 |
430 (_→) | 松田元太 | 310.18 |
431 (_→) | 安井順平 | 310.11 |
431 (_→) | 井浦新 | 310.11 |
431 (_→) | 若葉竜也 | 310.11 |
431 (_→) | 山谷花純 | 310.11 |
431 (_→) | 小市慢太郎 | 310.11 |
436 (_→) | 石川萌香 | 310.07 |
437 (_→) | 矢崎広 | 309.99 |
437 (_→) | 奥村佳恵 | 309.99 |
437 (_→) | 伊藤俊介 | 309.99 |
437 (_→) | 山中聡 | 309.99 |
437 (_→) | 岩谷健司 | 309.99 |
437 (_→) | 内田慈 | 309.99 |
443 (_→) | 宮本信子 | 309.36 |
444 (_→) | 若月佑美 | 309.12 |
445 (_→) | 山下幸輝 | 308.92 |
446 (_→) | 佐藤緋美 | 308.70 |
446 (_→) | 宮沢氷魚 | 308.70 |
446 (_→) | 淵上泰史 | 308.70 |
446 (_→) | 西田敏行 | 308.70 |
446 (_→) | 新木優子 | 308.70 |
446 (_→) | 久間田琳加 | 308.70 |
452 (6↓) | 瀧内公美 | 308.70 |
453 (_→) | 宮舘涼太 | 308.65 |
453 (_→) | 栗山千明 | 308.65 |
455 (_→) | 松下洸平 | 308.43 |
456 (_→) | 長井短 | 308.37 |
457 (_→) | 板谷由夏 | 308.30 |
457 (_→) | 中川紅葉 | 308.30 |
457 (_→) | 皆藤空良 | 308.30 |
457 (_→) | モロ師岡 | 308.30 |
457 (_→) | 笠松将 | 308.30 |
457 (_→) | 駒井蓮 | 308.30 |
457 (_→) | 宮崎美子 | 308.30 |
457 (_→) | 菅原大吉 | 308.30 |
457 (_→) | 織田裕二 | 308.30 |
457 (_→) | 中島健人 | 308.30 |
457 (_→) | 六角精児 | 308.30 |
468 (_→) | 津田健次郎 | 308.03 |
469 (_→) | 猪塚健太 | 307.88 |
469 (_→) | 鈴木もぐら | 307.88 |
469 (_→) | 山田杏奈 | 307.88 |
472 (_→) | 平山祐介 | 307.78 |
473 (_→) | 井之脇海 | 307.75 |
474 (_→) | 倉悠貴 | 307.55 |
474 (_→) | 玉森裕太 | 307.55 |
474 (_→) | 玉井詩織 | 307.55 |
477 (_→) | 吉川晃司 | 307.50 |
478 (_→) | 小日向文世 | 307.37 |
479 (_→) | 高畑淳子 | 307.27 |
480 (_→) | 渡辺いっけい | 307.24 |
481 (_→) | でんでん | 307.10 |
482 (_→) | 上白石萌歌 | 307.07 |
483 (_→) | 芦田愛菜 | 307.04 |
484 (_→) | ともさかりえ | 306.59 |
485 (_→) | 余貴美子 | 306.59 |
486 (_→) | 仁村紗和 | 306.58 |
487 (_→) | 上川隆也 | 306.27 |
488 (_→) | 大鷹明良 | 306.18 |
488 (_→) | 国広富之 | 306.18 |
488 (_→) | 高岡早紀 | 306.18 |
488 (_→) | 咲耶 | 306.18 |
488 (_→) | 櫻井翔 | 306.18 |
488 (_→) | 渡辺大 | 306.18 |
488 (_→) | 和田正人 | 306.18 |
488 (_→) | 東根作寿英 | 306.18 |
496 (_→) | 鈴鹿央士 | 306.04 |
497 (_→) | 小澤征悦 | 305.87 |
498 (_→) | 嵐莉菜 | 305.68 |
499 (_→) | アヴちゃん | 305.60 |
499 (_→) | 森山未來 | 305.60 |
499 (_→) | 関口メンディー | 305.60 |
499 (_→) | ELLY | 305.60 |
499 (_→) | 菅原小春 | 305.60 |
499 (_→) | 八木莉可子 | 305.60 |
505 (_→) | 阪田マサノブ | 305.55 |
506 (_→) | 田中美久 | 305.37 |
506 (_→) | 田牧そら | 305.37 |
506 (_→) | 夏生大湖 | 305.37 |
506 (_→) | 藤﨑ゆみあ | 305.37 |
506 (_→) | 本田仁美 | 305.37 |
506 (_→) | 加藤清史郎 | 305.37 |
506 (_→) | のせりん | 305.37 |
506 (_→) | 寺本莉緒 | 305.37 |
506 (_→) | サーヤ | 305.37 |
506 (_→) | 丈太郎 | 305.37 |
506 (_→) | 犬飼貴丈 | 305.37 |
506 (_→) | 福崎那由他 | 305.37 |
506 (_→) | 浅野竣哉 | 305.37 |
506 (_→) | 藤嶋花音 | 305.37 |
506 (_→) | 田鍋梨々花 | 305.37 |
506 (_→) | 白倉碧空 | 305.37 |
506 (_→) | 窪塚愛流 | 305.37 |
506 (_→) | 黄地裕樹 | 305.37 |
506 (_→) | 奥平大兼 | 305.37 |
506 (_→) | 莉子 | 305.37 |
506 (_→) | 詩羽 | 305.37 |
506 (_→) | 阪本颯希 | 305.37 |
506 (_→) | 柿原りんか | 305.37 |
529 (_→) | 吉柳咲良 | 305.25 |
530 (_→) | さとうほなみ | 304.93 |
531 (_→) | ファーストサマーウイカ | 304.81 |
532 (_→) | 細田善彦 | 304.72 |
533 (_→) | 山下美月 | 304.67 |
534 (_→) | 福本莉子 | 304.52 |
535 (_→) | 檀れい | 304.42 |
536 (_→) | 井頭愛海 | 304.06 |
536 (_→) | 高橋光臣 | 304.06 |
536 (_→) | 八木アリサ | 304.06 |
536 (_→) | 木田佳介 | 304.06 |
536 (_→) | 朝井大智 | 304.06 |
536 (_→) | 久保田紗友 | 304.06 |
536 (_→) | ジュア | 304.06 |
543 (_→) | 仲村トオル | 303.97 |
544 (_→) | 泉澤祐希 | 303.73 |
545 (_→) | 野々村友紀子 | 303.55 |
545 (_→) | 吉岡秀隆 | 303.55 |
545 (_→) | 河野真也 | 303.55 |
545 (_→) | 作間龍斗 | 303.55 |
545 (_→) | 平澤宏々路 | 303.55 |
545 (_→) | 高橋惠子 | 303.55 |
551 (_→) | 亀梨和也 | 303.30 |
552 (_→) | 前田拳太郎 | 302.80 |
553 (_→) | 中村蒼 | 302.70 |
554 (_→) | 手塚とおる | 302.17 |
554 (_→) | 富川一人 | 302.17 |
554 (_→) | 濱津隆之 | 302.17 |
554 (_→) | 黒沢あすか | 302.17 |
554 (_→) | 片桐仁 | 302.17 |
559 (_→) | 八木勇征 | 301.98 |
560 (_→) | 長田成哉 | 301.75 |
561 (_→) | 黒羽麻璃央 | 301.67 |
562 (_→) | 新納慎也 | 301.32 |
562 (_→) | 町田啓太 | 301.32 |
562 (_→) | 石川禅 | 301.32 |
562 (_→) | 木野花 | 301.32 |
562 (_→) | 麻生久美子 | 301.32 |
567 (_→) | 要潤 | 301.01 |
568 (_→) | YOU | 300.86 |
569 (_→) | 毎熊克哉 | 300.48 |
569 (_→) | 生駒里奈 | 300.48 |
569 (_→) | なえなの | 300.48 |
572 (_→) | 丸山智己 | 300.35 |
573 (_→) | 生田絵梨花 | 299.48 |
574 (_→) | 鈴木浩介 | 299.06 |
575 (_→) | 宇梶剛士 | 298.72 |
576 (_→) | 前田旺志郎 | 298.58 |
577 (_→) | 吉瀬美智子 | 298.24 |
578 (_→) | 玉田志織 | 298.16 |
578 (_→) | 舘ひろし | 298.16 |
578 (_→) | 音尾琢真 | 298.16 |
578 (_→) | 岡部大 | 298.16 |
578 (_→) | 真矢ミキ | 298.16 |
578 (_→) | ワタナベケイスケ | 298.16 |
584 (_→) | 船越英一郎 | 298.09 |
585 (_→) | 大森南朋 | 297.96 |
586 (_→) | 志田彩良 | 297.67 |
587 (_→) | 石田ひかり | 297.59 |
588 (_→) | 岩瀬洋志 | 297.42 |
589 (_→) | 當真あみ | 297.14 |
590 (_→) | 宮澤エマ | 297.05 |
591 (_→) | 福山翔大 | 297.05 |
592 (_→) | ジェシー | 296.95 |
593 (_→) | 水沢林太郎 | 296.50 |
594 (_→) | 小泉孝太郎 | 296.39 |
595 (_→) | 橘優輝 | 296.30 |
596 (_→) | 坂井真紀 | 296.15 |
597 (_→) | 比嘉愛未 | 295.72 |
598 (_→) | 板垣李光人 | 295.68 |
599 (_→) | 満島真之介 | 294.90 |
600 (_→) | 桜田ひより | 294.60 |
600 (_→) | しゅはまはるみ | 294.60 |
600 (_→) | 伊野尾慧 | 294.60 |
