プライム帯ドラマ 助演俳優ランキング
プライム帯ドラマ 助演俳優ランキング 更新日:2025年10月03日
Rank Name Avg total
0001 (_→) 紺野まひる 399.07
0001 (_→) 本田響矢 399.07
0001 (_→) 小川彩 399.07
0001 (_→) 咲妃みゆ 399.07
0005 (_→) 有村架純 391.65
0005 (_→) 泉谷星奈 391.65
0005 (_→) 大竹しのぶ 391.65
0008 (10↑) 三浦透子 385.61
0008 (10↑) 松坂桃李 385.61
0008 (10↑) バカリズム 385.61
0011 (3↓) 平井まさあき 384.71
0011 (3↓) 森優作 384.71
0011 (3↓) 向井理 384.71
0014 (3↓) 福田ユミ 384.11
0014 (3↓) 長尾謙杜 384.11
0014 (3↓) 森永悠希 384.11
0014 (3↓) 高橋奏琉 384.11
0014 (3↓) 松嶋菜々子 384.11
0014 (3↓) 山田涼介 384.11
0014 (3↓) 田仲陽成 384.11
0021 (_→) 真凛 382.19
0021 (_→) 阿部寛 382.19
0021 (_→) 高梨臨 382.19
0021 (_→) 渡辺邦斗 382.19
0021 (_→) エルヘムバヤル・ガンボルド 382.19
0021 (_→) ツァスチヘル・ハタンゾリグ 382.19
0021 (_→) ナンディン−エルデネ・ホンゴルズラ 382.19
0021 (_→) バルサラハガバ・バトボルド 382.19
0021 (_→) マーティン・スター 382.19
0021 (_→) 二宮和也 382.19
0021 (_→) 井上肇 382.19
0021 (_→) 内野謙太 382.19
0021 (_→) 古屋呂敏 382.19
0021 (_→) 吉原光夫 382.19
0021 (_→) 富栄ドラム 382.19
0021 (_→) 小栗旬 382.19
0021 (_→) 山中崇 382.19
0021 (_→) 川村拓央 382.19
0021 (_→) 市川猿弥 382.19
0021 (_→) 市川笑三郎 382.19
0021 (_→) 林原めぐみ 382.19
0021 (_→) 河内大和 382.19
0021 (_→) 珠城りょう 382.19
0044 (_→) ゴリけん 378.29
0044 (_→) チェ・ジョンヒョプ 378.29
0044 (_→) 立川志らく 378.29
0047 (_→) 池松壮亮 375.18
0048 (_→) 田中直樹 372.16
0049 (_→) 齋藤飛鳥 367.78
0050 (_→) 黒木華 364.72
0051 (_→) 飯沼愛 363.26
0052 (_→) 大塚寧々 358.89
0052 (_→) 岩田剛典 358.89
0052 (_→) 永山瑛太 358.89
0055 (_→) 角田晃広 358.71
0055 (_→) 鈴木杏 358.71
0057 (_→) 森カンナ 358.20
0058 (_→) 小日向ゆか 356.65
0059 (_→) 仲里依紗 354.14
0059 (_→) 河合優実 354.14
0059 (_→) 袴田吉彦 354.14
0062 (_→) 小林涼子 353.66
0063 (_→) 稲葉友 352.91
0063 (_→) ベッキー 352.91
0063 (_→) 中村映里子 352.91
0063 (_→) 宮本茉由 352.91
0063 (_→) 村上淳 352.91
0063 (_→) 浅川梨奈 352.91
0063 (_→) 瓜生和成 352.91
0063 (_→) 笠原秀幸 352.91
0071 (_→) 尾崎匠海 351.64
0072 (_→) 宮崎莉里沙 351.30
0073 (_→) 坂東龍汰 351.21
0074 (_→) 白鳥玉季 350.85
0074 (_→) 黒川想矢 350.85
0074 (_→) 仲野太賀 350.85
0077 (_→) 水谷果穂 349.93
0078 (1↑) 夏帆 349.65
0079 (1↓) 入山法子 349.61
0080 (3↑) 市川由衣 349.36
0081 (3↑) 山本舞香 348.81
0082 (2↓) うらじぬの 348.53
0082 (2↓) 倉田瑛茉 348.53
0082 (2↓) 大朏岳優 348.53
0085 (1↑) 五十嵐由美子 347.75
0085 (1↑) ドロンズ石本 347.75
0085 (1↑) 宮澤美保 347.75
0085 (1↑) 若林拓也 347.75
0089 (4↓) 岡崎体育 347.62
0090 (_→) さだまさし 346.19
0090 (_→) 中嶋朋子 346.19
0090 (_→) 土屋太鳳 346.19
0090 (_→) 杉咲花 346.19
0090 (_→) 池田エライザ 346.19
0095 (_→) 白石隼也 346.00
0096 (_→) 田辺桃子 345.13
0097 (_→) 三宅弘城 344.72
0098 (1↑) 木南晴夏 344.64
0099 (1↓) イモトアヤコ 344.32
0100 (_→) 吉田羊 344.03
0101 (_→) 鈴木敦也 343.82
0101 (_→) きょん 343.82
0101 (_→) 伊達さゆり 343.82
0101 (_→) 富嶋雄也 343.82
0101 (_→) 小林虎之助 343.82
0101 (_→) 松平健 343.82
0101 (_→) 生田俊平 343.82
0101 (_→) 菅生新樹 343.82
0101 (_→) 財津優太郎 343.82
0101 (_→) 鳥谷敬 343.82
0111 (_→) 山口智充 343.70
0111 (_→) 白濱亜嵐 343.70
0113 (1↑) 佐藤貴史 343.68
0113 (1↑) 螢雪次朗 343.68
0113 (1↑) 谷恭輔 343.68
0116 (3↓) 浅野和之 343.24
0117 (_→) 絃瀬聡一 343.20
0118 (_→) 伊原六花 343.09
0119 (5↑) 中井友望 342.69
0119 (5↑) 五十嵐美桜 342.69
0119 (5↑) 吉玉帆花 342.69
0119 (5↑) 寿昌磨 342.69
0119 (5↑) 島袋寛子 342.69
0119 (5↑) 永井花奈 342.69
0119 (5↑) 緒形直人 342.69
0119 (5↑) 西野凪沙 342.69
0127 (8↓) 塚本高史 341.99
0128 (5↓) 藤井隆 341.91
0129 (9↓) 増田貴久 341.85
0129 (9↓) 川上洋平 341.85
0129 (9↓) 茅島成美 341.85
0132 (_→) 柿澤勇人 340.95
0133 (_→) 永島敬三 340.39
0133 (_→) シム・ウンギョン 340.39
0133 (_→) 佐藤健 340.39
0133 (_→) 少路勇介 340.39
0133 (_→) 春風亭昇太 340.39
0133 (_→) 桜一花 340.39
0133 (_→) 穂志もえか 340.39
0133 (_→) 近藤千尋 340.39
0133 (_→) 香里奈 340.39
0142 (_→) 桜井ユキ 339.80
0143 (_→) 今田美桜 337.99
0144 (_→) 三浦友和 337.94
0144 (_→) 久保田磨希 337.94
0144 (_→) 佐津川愛美 337.94
0144 (_→) 坂口憲二 337.94
0144 (_→) 広山詞葉 337.94
0144 (_→) 柴田理恵 337.94
0144 (_→) 森口博子 337.94
0144 (_→) 白本彩奈 337.94
0144 (_→) 美保純 337.94
0144 (_→) 飯島直子 337.94
0154 (1↑) 小林きな子 337.91
0155 (1↓) 馬場徹 337.89
0156 (14↑) 江口のりこ 337.18
0157 (1↓) 櫻井海音 337.08
0158 (11↑) 真飛聖 337.03
0159 (3↓) ほのか 336.97
0159 (3↓) ゆめぽて 336.97
0159 (3↓) 佐野ひなこ 336.97
0159 (3↓) 山崎樹範 336.97
0159 (3↓) 浦井のりひろ 336.97
0159 (3↓) 美村里江 336.97
0159 (3↓) 荒川ちか 336.97
0159 (3↓) 葵揚 336.97
0159 (3↓) 鈴木ゆうか 336.97
0159 (3↓) 長澤樹 336.97
0159 (3↓) 髙嶋政宏 336.97
0170 (2↓) 林遣都 336.95
0171 (_→) 古川琴音 336.65
0172 (_→) 井川遥 335.89
0173 (_→) コールレクシー 335.44
0173 (_→) 三上野乃花 335.44
0173 (_→) 三浦綺羅 335.44
0173 (_→) 上田琳斗 335.44
0173 (_→) 中村たんぽぽ 335.44
0173 (_→) 中村蒔伝 335.44
0173 (_→) 中田煌理 335.44
0173 (_→) 六角慎司 335.44
0173 (_→) 凉川美春 335.44
0173 (_→) 前田織音 335.44
0173 (_→) 加藤千尋 335.44
0173 (_→) 吉沢悠 335.44
0173 (_→) 吉田奏佑 335.44
0173 (_→) 土屋陽翔 335.44
0173 (_→) 大城龍永 335.44
0173 (_→) 小西希帆 335.44
0173 (_→) 山口暖人 335.44
0173 (_→) 岡本望来 335.44
0173 (_→) 平岡祐太 335.44
0173 (_→) 幸田知士 335.44
0173 (_→) 斉藤應之介 335.44
0173 (_→) 斉藤百花 335.44
0173 (_→) 柊吾 335.44
0173 (_→) 池尻稀春 335.44
0173 (_→) 渋谷いる太 335.44
0173 (_→) 335.44
0173 (_→) 湯田幸希 335.44
0173 (_→) 畠中一花 335.44
0173 (_→) 英茉 335.44
0173 (_→) 藤井健 335.44
0173 (_→) 齋藤詠真 335.44
0204 (1↑) 薬師丸ひろ子 335.29
0204 (1↑) 加賀翔/賀屋壮也 335.29
0204 (1↑) 森本晋太郎 335.29
0204 (1↑) 池津祥子 335.29
0204 (1↑) 渋谷凪咲 335.29
0204 (1↑) 白石加代子 335.29
0210 (6↓) 内村遥 335.15
0211 (_→) 中島歩 335.07
0212 (1↑) 遠藤憲一 334.67
0213 (1↓) 中川大志 334.64
0214 (8↑) 野呂佳代 334.26
0215 (1↓) 今井朋彦 333.92
0215 (1↓) 大泉洋 333.92
0215 (1↓) 奥智哉 333.92
0215 (1↓) 奥野瑛太 333.92
0215 (1↓) 寺尾聰 333.92
0215 (1↓) 柊木陽太 333.92
0215 (1↓) 森口瑤子 333.92
0215 (1↓) 王林 333.92
0223 (11↑) 忍成修吾 333.71
0224 (_→) 北村匠海 333.70
0225 (2↓) 多岐川裕美 333.61
0226 (1↓) 竜星涼 333.60
0227 (9↑) ディーン・フジオカ 333.46
0228 (2↓) ウエンツ瑛士 333.29
0228 (2↓) 大後寿々花 333.29
0228 (2↓) 大西礼芳 333.29
0228 (2↓) 村田秀亮 333.29
0228 (2↓) 池田優斗 333.29
0228 (2↓) 片岡凜 333.29
0228 (2↓) 藤原丈一郎 333.29
0228 (2↓) 間宮祥太朗 333.29
0236 (1↓) 中村里帆 333.16
0237 (_→) 一ノ瀬ワタル 332.95
0238 (_→) 和久井映見 332.82
0239 (19↑) 山田裕貴 332.33
0240 (_→) 高野洸 332.31
0241 (_→) 今井柊斗 332.30
0241 (_→) 八村倫太郎 332.30
0241 (_→) 吉岡里帆 332.30
0241 (_→) 唐木俊輔 332.30
0241 (_→) 大塚萌香 332.30
0241 (_→) 安斉星来 332.30
0241 (_→) 山田健人 332.30
0241 (_→) 森愁斗 332.30
0241 (_→) 渡辺色 332.30
0241 (_→) 真弓孟之 332.30
0241 (_→) 芹澤雛梨 332.30
0241 (_→) 藤本一輝 332.30
0241 (_→) 西本まりん 332.30
0241 (_→) 野内まる 332.30
0241 (_→) 鈴川紗由 332.30
0241 (_→) 青山凌大 332.30
0241 (_→) 髙石あかり 332.30
0258 (19↓) 永瀬廉 332.26
0259 (4↑) 伊藤正之 331.89
0259 (4↑) 佐伯大地 331.89
0259 (4↑) 富田靖子 331.89
0259 (4↑) 高杉真宙 331.89
0263 (5↑) 臼田あさ美 331.82
0264 (5↓) 箭内夢菜 331.82
0265 (5↓) 平手友梨奈 331.67
0265 (5↓) 戸田恵子 331.67
0265 (5↓) 菅野莉央 331.67
0268 (1↓) 奥野壮 331.11
0269 (1↑) 高橋努 331.06
0270 (1↓) 木戸大聖 330.77
0271 (_→) 赤楚衛二 330.29
0272 (_→) 濱田マリ 330.15
0273 (_→) 千葉雄大 329.87
0274 (3↑) 志田未来 329.61
0275 (1↓) 丸山礼 329.18
0275 (1↓) 村方乃々佳 329.18
0275 (1↓) 肥後克広 329.18
0278 (_→) 神野三鈴 329.03
0279 (8↑) 板倉俊之 328.86
0280 (1↓) 吉田晴登 328.76
0280 (1↓) 島村龍乃介 328.76
0280 (1↓) 志田こはく 328.76
0280 (1↓) 新井美羽 328.76
0280 (1↓) 松本麗世 328.76
0280 (1↓) 林裕太 328.76
0280 (1↓) 渡辺翔太 328.76
0280 (1↓) 羽村仁成 328.76
0288 (_→) 出口夏希 328.43
0289 (_→) 松本若菜 328.37
0290 (_→) 西山潤 328.23
0291 (_→) 水川かたまり 327.96
0291 (_→) 白鳥晴都 327.96
0291 (_→) 藤木直人 327.96
0294 (_→) 新垣結衣 327.28
0294 (_→) 濵田崇裕 327.28
0296 (4↑) 武田玲奈 327.17
0297 (1↓) 金澤美穂 327.15
0298 (3↑) 兵頭功海 327.10
0299 (2↓) 松村北斗 327.09
0300 (2↓) 西垣匠 326.90
0301 (2↓) 清水尋也 326.76
0302 (1↑) ⽔野美紀 326.71
0302 (1↑) ⼩⼿伸也 326.71
0302 (1↑) ⽮本悠⾺ 326.71
0302 (1↑) ⾼杉真宙 326.71
0302 (1↑) 古⽥新太 326.71
0302 (1↑) 吉住 326.71
0302 (1↑) 成海璃⼦ 326.71
0302 (1↑) 織⽥梨沙 326.71
0302 (_→) 伊藤淳史 326.71
0311 (_→) 生瀬勝久 326.51
0312 (_→) 中田青渚 326.33
0313 (_→) 相武紗季 326.28
0314 (1↑) 恒松祐里 326.13
0315 (1↓) 野村萬斎 326.06
0316 (_→) 津田寛治 325.72
0317 (_→) 斎藤工 325.71
0318 (8↑) 勝地涼 325.42
0318 (8↑) 吉谷彩子 325.42
0318 (8↑) 筧美和子 325.42
0321 (3↓) 上坂樹里 325.35
0322 (3↓) 道枝駿佑 324.96
0323 (3↓) 古川雄大 324.85
0324 (3↓) 林泰文 324.27
0325 (2↓) ヒコロヒー 324.26
0326 (4↓) 水上恒司 324.17
0327 (2↓) 安藤政信 324.12
0328 (2↑) 松山ケンイチ 323.94
0329 (5↓) 水澤紳吾 323.94
0330 (1↓) 山本未來 323.70
0331 (_→) 豊嶋花 323.63
0332 (9↑) 菊池風磨 323.42
0333 (1↓) 寺島しのぶ 323.28
0333 (1↓) 華優希 323.28
0335 (1↓) 大和田獏 323.20
0335 (1↓) 川口春奈 323.20
0335 (1↓) 村岡希美 323.20
0335 (1↓) 福田転球 323.20
0335 (1↓) 麿赤兒 323.20
0340 (1↓) 神尾楓珠 323.07
0341 (1↓) 北村一輝 322.94
0342 (_→) ソニン 322.70
0343 (_→) 濱田岳 322.33
0344 (1↑) 夏生大湖 322.10
0344 (1↑) 奥平大兼 322.10
0344 (1↑) 白倉碧空 322.10
0344 (1↑) 窪塚愛流 322.10
0348 (4↓) ホラン千秋 321.97
0349 (_→) 天海祐希 321.95
0350 (_→) りょう 321.74
0351 (14↑) 三宅咲 321.64
0351 (14↑) 青柳翔 321.64
0353 (2↓) 中井千聖 321.60
0353 (2↓) 柄本明 321.60
0353 (2↓) 橋本愛 321.60
0356 (2↓) 宮崎秋人 321.57
0357 (10↑) 鈴木伸之 321.37
0358 (3↓) 平山浩行 321.37
0359 (1↓) 伊藤麻実子 321.00
0359 (1↓) 前原瑞樹 321.00
0359 (1↓) 堀野内智 321.00
0359 (1↓) 大友花恋 321.00
0359 (1↓) 大東駿介 321.00
0359 (1↓) 新井郁 321.00
0365 (8↑) 佐藤仁美 320.97
0365 (8↑) 南沙良 320.97
0365 (8↑) 宮野真守 320.97
0365 (8↑) 小堺一機 320.97
0365 (8↑) 河村花 320.97
0365 (8↑) 高橋文哉 320.97
0371 (7↓) 山下幸輝 320.87
0372 (16↓) 倉沢杏菜 320.84
0372 (16↓) 永野宗典 320.84
0374 (6↓) ⾒上愛 320.50
0374 (6↓) 小林聡美 320.50
0374 (6↓) 木梨憲武 320.50
0374 (6↓) 矢柴俊博 320.50
0378 (6↓) 酒向芳 320.41
0379 (2↑) 森崎ウィン 320.37
0380 (_→) 結木滉星 320.20
0381 (2↓) 岡山天音 320.12
0382 (_→) 竹内涼真 319.81
0383 (_→) 平子祐希 319.46
0383 (_→) 石川恋 319.46
0383 (_→) 青木瞭 319.46
0383 (_→) 香椎由宇 319.46
0387 (1↑) 田中圭 319.30
0388 (1↑) 坂元愛登 319.21
0389 (2↓) 木村多江 319.16
0390 (3↑) 杉野遥亮 318.93
0391 (10↑) 白洲迅 318.70
0392 (10↑) ロイック・ガルニエ 318.64
0392 (10↑) 前野朋哉 318.64
0392 (10↑) 平田満 318.64
0392 (10↑) 永山絢斗 318.64
0392 (10↑) 行平あい佳 318.64
0397 (2↑) 鳴海唯 318.57
0398 (8↓) 小市慢太郎 318.57
0398 (8↓) 山谷花純 318.57
0398 (8↓) 若葉竜也 318.57
0401 (1↓) 葵わかな 318.57
0402 (8↓) 萩原聖人 318.50
0403 (7↓) 中尾明慶 318.49
0403 (7↓) 山口香緖里 318.49
0403 (7↓) 荒木飛羽 318.49
0406 (9↑) ぐんぴぃ 318.45
0407 (12↓) 大原梓 318.40
0408 (1↓) 綱啓永 317.93
0409 (1↓) 清乃あさ姫 317.87
0410 (1↓) ヤマダユウスケ 317.67
0410 (1↓) 内野聖陽 317.67
0410 (1↓) 松川尚瑠輝 317.67
0410 (1↓) 橋本さとし 317.67
0410 (1↓) 石坂浩二 317.67
0410 (1↓) 趣里 317.67
0416 (_→) 國村隼 317.53
0417 (15↑) 戸田菜穂 317.36
0417 (15↑) 夏子 317.36
0417 (15↑) 眞栄田郷敦 317.36
0420 (11↑) 吉柳咲良 317.35
0421 (4↓) 佐藤隆太 317.32
0421 (4↓) 信川清順 317.32
0421 (4↓) 吉村界人 317.32
0421 (4↓) 堀田茜 317.32
0421 (4↓) 大西流星 317.32
0421 (4↓) 奥田瑛二 317.32
0421 (4↓) 小松利昌 317.32
0421 (4↓) 小西桜子 317.32
0421 (4↓) 岩男海史 317.32
0421 (4↓) 森田哲矢 317.32
0421 (4↓) 渡邊圭祐 317.32
0421 (4↓) 赤堀雅秋 317.32
0421 (4↓) 髙橋ひかる 317.32
0434 (4↓) 内田有紀 317.17
0435 (_→) 西野七瀬 316.94
0436 (3↑) 塚地武雅 316.87
0437 (_→) 坂口涼太郎 316.86
0438 (2↓) 深澤辰哉 316.84
0439 (87↑) 戸塚純貴 316.83
0440 (2↓) 井浦新 316.54
0441 (1↑) 迫田孝也 316.29
0442 (1↓) 斉藤由貴 316.28
0443 (4↑) 田中みな実 316.26
0444 (4↓) 北大路欣也 316.18
0445 (10↑) 村川絵梨 316.07
0446 (3↓) ラウール 315.99
0446 (3↓) 別府由来 315.99
0446 (3↓) 早坂美海 315.99
0446 (3↓) 荒井啓志 315.99
0450 (9↑) 明日海りお 315.93
0451 (13↑) 染谷将太 315.91
0452 (2↑) 横田真悠 315.90
0453 (5↓) 伊藤俊介 315.84
0453 (5↓) 内田慈 315.84
0453 (5↓) 奥村佳恵 315.84
0453 (5↓) 山中聡 315.84
0453 (5↓) 岩谷健司 315.84
0453 (5↓) 矢崎広 315.84
0459 (1↓) 岡部たかし 315.79
0460 (4↓) 松田元太 315.76
0461 (1↑) 濱尾ノリタカ 315.61
0462 (5↓) 安田顕 315.59
0463 (2↓) 安達祐実 315.51
0464 (1↓) 三浦獠太 315.50
0465 (5↓) 増田梨沙 315.48
0466 (1↓) 石川萌香 315.05
0467 (11↑) 古田新太 314.62
0468 (2↓) 田中泯 314.51
0469 (_→) 三浦誠己 314.50
0469 (_→) 佐野和真 314.50
0469 (_→) 小池徹平 314.50
0469 (_→) 熊井啓太 314.50
0469 (_→) 蒼戸虹子 314.50
0474 (7↓) 宮舘涼太 314.41
0474 (7↓) 栗山千明 314.41
0476 (_→) 磯村勇斗 314.34
0477 (3↓) 松下洸平 314.32
0478 (1↓) 新木優子 314.12
0479 (4↓) 宮本信子 314.11
0480 (5↑) 石田ひかり 314.03
0481 (1↓) 大西利空 313.90
0482 (3↓) 段田安則 313.78
0483 (2↓) 佐藤緋美 313.73
0483 (2↓) 宮沢氷魚 313.73
0483 (2↓) 西田敏行 313.73
0486 (1↑) 若月佑美 313.73
0487 (1↓) 長井短 313.68
0488 (7↓) 吉川晃司 313.53
0489 (2↓) 井之脇海 313.37
0490 (3↑) 平山祐介 313.15
0491 (2↓) 山田杏奈 313.11
0491 (2↓) 鈴木もぐら 313.11
0493 (2↓) 玉井詩織 313.09
0493 (2↓) 玉森裕太 313.09
0495 (1↓) 津田健次郎 313.04
0496 (1↓) 森田甘路 313.01
0497 (1↑) モロ師岡 312.84
0497 (1↑) 中島健人 312.84
0497 (1↑) 中川紅葉 312.84
0497 (1↑) 六角精児 312.84
0497 (1↑) 宮崎美子 312.84
0497 (1↑) 皆藤空良 312.84
0497 (1↑) 笠松将 312.84
0497 (1↑) 織田裕二 312.84
0497 (1↑) 菅原大吉 312.84
0497 (1↑) 駒井蓮 312.84
0507 (11↓) 芦田愛菜 312.82
0508 (11↓) 高畑淳子 312.76
0509 (1↓) 上川隆也 312.10
0510 (_→) 阪本颯希 311.90
0510 (_→) サーヤ 311.90
0510 (_→) 丈太郎 311.90
0510 (_→) 寺本莉緒 311.90
0510 (_→) 本田仁美 311.90
0510 (_→) 柿原りんか 311.90
0510 (_→) 浅野竣哉 311.90
0510 (_→) 田中美久 311.90
0510 (_→) 田牧そら 311.90
0510 (_→) 田鍋梨々花 311.90
0510 (_→) 福崎那由他 311.90
0510 (_→) 藤嶋花音 311.90
0510 (_→) 藤﨑ゆみあ 311.90
0510 (_→) 詩羽 311.90
0510 (_→) 黄地裕樹 311.90
0525 (2↑) 渡辺いっけい 311.83
0526 (17↓) キム・ムジュン 311.64
0527 (2↓) 水野美紀 311.54
0528 (7↑) ともさかりえ 311.07
0529 (5↑) 平岩紙 310.97
0530 (2↓) 鈴鹿央士 310.90
0531 (6↑) 阪田マサノブ 310.82
0532 (17↑) 高岡早紀 310.81
0532 (17↑) 咲耶 310.81
0532 (17↑) 和田正人 310.81
0532 (17↑) 国広富之 310.81
0532 (17↑) 大鷹明良 310.81
0532 (17↑) 東根作寿英 310.81
0532 (17↑) 櫻井翔 310.81
0532 (17↑) 渡辺大 310.81
0540 (10↓) 小澤征悦 310.81
0541 (12↓) 細田善彦 310.75
0542 (11↓) 新田真剣佑 310.53
0542 (11↓) 松井遥南 310.53
0542 (11↓) 池田成志 310.53
0545 (7↓) 利重剛 310.51
0546 (10↓) 杉本哲太 310.49
0547 (8↓) 前田敦子 310.27
0548 (8↓) 檀れい 310.21
0549 (7↓) 堀内敬子 310.14
0550 (9↓) 福本莉子 310.08
0551 (8↓) 山下美月 310.01
0552 (23↑) ELLY 309.93
0552 (23↑) アヴちゃん 309.93
0552 (23↑) 八木莉可子 309.93
0552 (23↑) 森山未來 309.93
0552 (23↑) 菅原小春 309.93
0552 (23↑) 関口メンディー 309.93
0558 (14↓) 松たか子 309.89
0558 (14↓) 小松和重 309.89
0558 (14↓) 辻凪子 309.89
0558 (14↓) 金田哲 309.89
0562 (14↓) 齋藤潤 309.86
0563 (2↑) NOA 309.85
0563 (2↑) mie 309.85
0563 (2↑) なだぎ武 309.85
0563 (2↑) ジン・デヨン 309.85
0563 (2↑) ナ・イヌ 309.85
0563 (2↑) レオ 309.85
0563 (2↑) 岸谷五朗 309.85
0563 (2↑) 成田凌 309.85
0563 (2↑) 深田恭子 309.85
0572 (8↓) 飯田基祐 309.83
0573 (1↑) 仁村紗和 309.66
0574 (17↓) ジュア 309.60
0574 (17↓) 久保田紗友 309.60
0574 (17↓) 井頭愛海 309.60
0574 (17↓) 八木アリサ 309.60
0574 (17↓) 朝井大智 309.60
0574 (17↓) 木田佳介 309.60
0574 (17↓) 高橋光臣 309.60
0581 (1↑) 亀梨和也 309.16
0582 (1↑) 小宮璃央 309.12
0583 (2↓) 水沢林太郎 309.10
0584 (_→) 萩原護 309.02
0585 (6↑) 富川一人 308.51
0585 (6↑) 手塚とおる 308.51
0585 (6↑) 片桐仁 308.51
0585 (6↑) 黒沢あすか 308.51
0589 (4↓) 作間龍斗 308.50
0589 (4↓) 吉岡秀隆 308.50
0589 (4↓) 平澤宏々路 308.50
0589 (4↓) 河野真也 308.50
0589 (4↓) 野々村友紀子 308.50
0589 (4↓) 高橋惠子 308.50
0595 (_→) 原日出子 308.49
0596 (1↓) 豊田裕大 308.47
0597 (_→) 吉瀬美智子 307.95
0598 (9↑) 松本怜生 307.86
0599 (1↓) 玉置玲央 307.75
0600 (1↓) 長田成哉 307.71
0601 (9↑) 柏原収史 307.63
0602 (2↓) 八木勇征 307.59
0603 (2↓) 酒井敏也 307.49
0603 (2↓) リリー・フランキー 307.49
0603 (2↓) 仙道敦子 307.49
0603 (2↓) 斉藤優 307.49
0603 (2↓) 藤本隆宏 307.49
0603 (2↓) 野村康太 307.49
0609 (1↓) 片平なぎさ 307.30
0610 (2↑) 渡部篤郎 307.25
0611 (7↑) 中村蒼 307.24
0612 (3↓) 要潤 307.17
0613 (6↑) 瀧内公美 307.14
0614 (2↑) 余貴美子 307.14
0615 (4↓) 黒羽麻璃央 306.93
0616 (3↓) 町田啓太 306.90
0616 (3↓) 石川禅 306.90
0616 (3↓) 麻生久美子 306.90
0619 (2↓) YOU 306.69
0620 (_→) 小日向文世 306.30
0621 (111↑) 佐藤大空 306.02
0622 (17↑) なえなの 305.90
0622 (17↑) 毎熊克哉 305.90
0622 (17↑) 生駒里奈 305.90
0625 (7↑) SUMIRE 305.64
0625 (7↑) じろう 305.64
0625 (7↑) 中田クルミ 305.64
0625 (7↑) 東野絢香 305.64
0625 (7↑) 瀬戸朝香 305.64
0625 (7↑) 稲垣来泉 305.64
0625 (7↑) 香音 305.64
0632 (11↓) 佐々木舞香 305.60
0632 (11↓) 加治将樹 305.60
0632 (11↓) 加藤晴彦 305.60
0632 (11↓) 堀越麗禾 305.60
0632 (11↓) 月城かなと 305.60
0632 (11↓) 木村達成 305.60
0632 (11↓) 永野芽郁 305.60
0632 (11↓) 菊池亜希子 305.60
0632 (11↓) 谷田歩 305.60
0632 (11↓) 馬場律樹 305.60
0632 (11↓) 高橋英樹 305.60
0643 (1↓) 常盤貴子 305.46
0644 (1↓) 音尾琢真 305.12
0645 (1↓) 渡辺真起子 304.98
0646 (4↑) 久間田琳加 304.95
0647 (2↓) 中沢元紀 304.89
0648 (95↑) 二階堂ふみ 304.76
0648 (95↑) 井上順 304.76
0650 (1↑) 前田拳太郎 304.70
0651 (5↓) ワタナベケイスケ 304.63
0651 (5↓) 岡部大 304.63
0651 (5↓) 真矢ミキ 304.63
0651 (5↓) 舘ひろし 304.63
0655 (3↓) 西田尚美 304.35
0656 (3↓) 板垣李光人 304.34
0657 (3↓) 犬飼貴丈 304.12
0658 (3↓) 宮澤エマ 304.06
0659 (3↓) 宇梶剛士 304.03
0660 (3↓) 大森南朋 303.83
0661 (3↓) 光石研 303.80
0662 (3↓) 岩瀬洋志 303.68
0663 (3↓) 山本耕史 303.51
0664 (2↓) 野波麻帆 303.51
0665 (4↓) ジェシー 303.02
0666 (_→) 加藤清史郎 302.91
0667 (3↓) 當真あみ 302.69
0668 (5↓) 荒川良々 302.68
0669 (3↓) 福山翔大 302.23
0670 (5↓) 小泉孝太郎 302.13
0671 (1↑) 玉山鉄二 302.13
0672 (4↓) 嵐莉菜 302.08
0673 (2↓) 前田旺志郎 301.84
0674 (5↓) 生田絵梨花 301.81
0675 (5↓) 莉子 301.80
0676 (3↓) 小林虎之介 301.20
0676 (3↓) おかやまはじめ 301.20
0676 (3↓) 名村辰 301.20
0676 (3↓) 竹森千人 301.20
0680 (3↓) 森田望智 300.95
0681 (2↓) MEGUMI 300.85
0682 (4↓) 八木亜希子 300.55
0683 (_→) 坂井真紀 300.42
0684 (4↓) 満島真之介 300.38
0685 (4↓) 松雪泰子 300.16
0686 (4↓) 池谷のぶえ 300.15
0687 (3↓) 石野真子 299.89
0688 (1↓) 大倉孝二 299.84
0688 (9↑) 上白石萌歌 299.84
0690 (4↓) 橋本マナミ 299.73
0691 (6↓) ファーストサマーウイカ 299.68
0692 (6↑) 比嘉愛未 299.67
0693 (5↓) 飯尾和樹 299.46
0694 (5↓) 小川李奈 299.34
0694 (5↓) 一色香澄 299.34
0694 (5↓) 中原丈雄 299.34
0694 (5↓) 大浦龍宇一 299.34
0694 (5↓) 望月耕輔 299.34
0694 (5↓) 田山由起 299.34
0694 (5↓) 結城旭 299.34
0694 (5↓) 鶴田真由 299.34
0702 (3↓) 梶原善 299.09
0703 (3↓) 大島優子 298.64
0704 (50↑) 富田望生 298.60
0705 (4↓) 仲村トオル 298.46
0706 (4↓) 橘優輝 298.42
0707 (4↓) 橋本じゅん 297.96
0708 (4↓) 松尾諭 297.88
0709 (4↓) 菊池日菜子 297.65
0710 (4↓) 中川翼 297.53
0710 (4↓) 音月桂 297.53
0712 (4↓) 木村佳乃 297.34
0713 (3↓) 内藤秀一郎 297.25
