| プライム帯ドラマ 助演俳優ランキング 更新日:2026年01月02日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 0001 (_→) | 咲妃みゆ | 399.87 |
| 0001 (_→) | 小川彩 | 399.87 |
| 0001 (_→) | 本田響矢 | 399.87 |
| 0001 (_→) | 紺野まひる | 399.87 |
| 0005 (_→) | 大竹しのぶ | 392.55 |
| 0005 (_→) | 有村架純 | 392.55 |
| 0005 (_→) | 泉谷星奈 | 392.55 |
| 0008 (_→) | バカリズム | 386.27 |
| 0008 (_→) | 三浦透子 | 386.27 |
| 0008 (_→) | 松坂桃李 | 386.27 |
| 0011 (_→) | 向井理 | 385.48 |
| 0011 (_→) | 平井まさあき | 385.48 |
| 0013 (_→) | 山田涼介 | 384.88 |
| 0013 (_→) | 松嶋菜々子 | 384.88 |
| 0013 (_→) | 森永悠希 | 384.88 |
| 0013 (_→) | 田仲陽成 | 384.88 |
| 0013 (_→) | 福田ユミ | 384.88 |
| 0013 (_→) | 長尾謙杜 | 384.88 |
| 0013 (_→) | 高橋奏琉 | 384.88 |
| 0020 (_→) | 中条あやみ | 384.48 |
| 0020 (_→) | 安藤輪子 | 384.48 |
| 0020 (_→) | 平原テツ | 384.48 |
| 0020 (_→) | 杏花 | 384.48 |
| 0020 (_→) | 楽駆 | 384.48 |
| 0020 (_→) | 青島心 | 384.48 |
| 0026 (_→) | エルヘムバヤル・ガンボルド | 383.13 |
| 0026 (_→) | ツァスチヘル・ハタンゾリグ | 383.13 |
| 0026 (_→) | ナンディン−エルデネ・ホンゴルズラ | 383.13 |
| 0026 (_→) | バルサラハガバ・バトボルド | 383.13 |
| 0026 (_→) | マーティン・スター | 383.13 |
| 0026 (_→) | 二宮和也 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 井上肇 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 内野謙太 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 古屋呂敏 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 吉原光夫 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 富栄ドラム | 383.13 |
| 0026 (_→) | 小栗旬 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 山中崇 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 川村拓央 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 市川猿弥 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 市川笑三郎 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 林原めぐみ | 383.13 |
| 0026 (_→) | 河内大和 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 渡辺邦斗 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 珠城りょう | 383.13 |
| 0026 (_→) | 真凛 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 阿部寛 | 383.13 |
| 0026 (_→) | 高梨臨 | 383.13 |
| 0049 (_→) | ゴリけん | 379.17 |
| 0049 (_→) | チェ・ジョンヒョプ | 379.17 |
| 0049 (_→) | 立川志らく | 379.17 |
| 0052 (_→) | 池松壮亮 | 375.94 |
| 0053 (_→) | 森優作 | 369.05 |
| 0054 (_→) | 齋藤飛鳥 | 368.49 |
| 0055 (_→) | 黒木華 | 365.33 |
| 0056 (_→) | 飯沼愛 | 364.02 |
| 0057 (_→) | 池津祥子 | 360.10 |
| 0058 (_→) | 大塚寧々 | 359.43 |
| 0058 (_→) | 岩田剛典 | 359.43 |
| 0058 (_→) | 永山瑛太 | 359.43 |
| 0061 (_→) | 角田晃広 | 359.33 |
| 0061 (_→) | 鈴木杏 | 359.33 |
| 0063 (_→) | 森カンナ | 358.75 |
| 0064 (_→) | 小日向ゆか | 357.20 |
| 0065 (_→) | 仲里依紗 | 354.79 |
| 0065 (_→) | 河合優実 | 354.79 |
| 0065 (_→) | 袴田吉彦 | 354.79 |
| 0068 (_→) | 小林涼子 | 354.20 |
| 0069 (_→) | ベッキー | 353.37 |
| 0069 (_→) | 中村映里子 | 353.37 |
| 0069 (_→) | 宮本茉由 | 353.37 |
| 0069 (_→) | 村上淳 | 353.37 |
| 0069 (_→) | 瓜生和成 | 353.37 |
| 0069 (_→) | 笠原秀幸 | 353.37 |
| 0075 (_→) | 稲葉友 | 352.99 |
| 0076 (_→) | 前原瑞樹 | 352.90 |
| 0077 (_→) | 剛力彩芽 | 352.61 |
| 0077 (_→) | 工藤阿須加 | 352.61 |
| 0077 (_→) | 徳永えり | 352.61 |
| 0077 (_→) | 木村昴 | 352.61 |
| 0077 (_→) | 木津つばさ | 352.61 |
| 0077 (_→) | 松井玲奈 | 352.61 |
| 0077 (_→) | 秋谷郁甫 | 352.61 |
| 0077 (_→) | 藤間爽子 | 352.61 |
| 0077 (_→) | 赤間麻里子 | 352.61 |
| 0086 (_→) | 宮崎莉里沙 | 352.12 |
| 0087 (_→) | 尾崎匠海 | 352.07 |
| 0088 (_→) | 坂東龍汰 | 351.72 |
| 0089 (_→) | 仲野太賀 | 351.49 |
| 0089 (_→) | 黒川想矢 | 351.49 |
| 0091 (_→) | 水谷果穂 | 350.69 |
| 0092 (_→) | 夏帆 | 350.22 |
| 0093 (_→) | 入山法子 | 350.14 |
| 0094 (_→) | うらじぬの | 349.19 |
| 0094 (_→) | 倉田瑛茉 | 349.19 |
| 0094 (_→) | 大朏岳優 | 349.19 |
| 0097 (_→) | 山本舞香 | 349.18 |
| 0098 (_→) | 菅原大吉 | 348.64 |
| 0099 (_→) | サーヤ | 348.46 |
| 0100 (_→) | ドロンズ石本 | 348.35 |
| 0100 (_→) | 五十嵐由美子 | 348.35 |
| 0100 (_→) | 宮澤美保 | 348.35 |
| 0100 (_→) | 若林拓也 | 348.35 |
| 0104 (_→) | 岡崎体育 | 348.20 |
| 0105 (_→) | 木場勝己 | 347.07 |
| 0105 (_→) | 目黒蓮 | 347.07 |
| 0105 (_→) | 秋山寛貴 | 347.07 |
| 0105 (_→) | 長内映里香 | 347.07 |
| 0105 (_→) | 黒木瞳 | 347.07 |
| 0110 (_→) | さだまさし | 346.75 |
| 0110 (_→) | 中嶋朋子 | 346.75 |
| 0110 (_→) | 土屋太鳳 | 346.75 |
| 0110 (_→) | 杉咲花 | 346.75 |
| 0110 (_→) | 池田エライザ | 346.75 |
| 0115 (_→) | 白石隼也 | 346.53 |
| 0116 (_→) | 田辺桃子 | 345.65 |
| 0117 (_→) | 三宅弘城 | 345.26 |
| 0118 (_→) | 木南晴夏 | 345.19 |
| 0119 (_→) | イモトアヤコ | 344.91 |
| 0120 (_→) | 吉田羊 | 344.57 |
| 0121 (_→) | きょん | 344.38 |
| 0121 (_→) | 伊達さゆり | 344.38 |
| 0121 (_→) | 富嶋雄也 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 小林虎之助 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 松平健 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 生田俊平 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 菅生新樹 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 財津優太郎 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 鈴木敦也 | 344.38 |
| 0121 (_→) | 鳥谷敬 | 344.38 |
| 0131 (_→) | 山口智充 | 344.27 |
| 0131 (_→) | 白濱亜嵐 | 344.27 |
| 0133 (_→) | 佐藤貴史 | 344.15 |
| 0133 (_→) | 螢雪次朗 | 344.15 |
| 0133 (_→) | 谷恭輔 | 344.15 |
| 0136 (_→) | 浅野和之 | 343.98 |
| 0137 (_→) | 絃瀬聡一 | 343.73 |
| 0138 (_→) | 伊原六花 | 343.68 |
| 0139 (_→) | 中井友望 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 五十嵐美桜 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 吉玉帆花 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 寿昌磨 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 島袋寛子 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 永井花奈 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 緒形直人 | 343.03 |
| 0139 (_→) | 西野凪沙 | 343.03 |
| 0147 (_→) | 塚本高史 | 342.60 |
| 0148 (_→) | 藤井隆 | 342.46 |
| 0149 (_→) | 増田貴久 | 342.44 |
| 0149 (_→) | 川上洋平 | 342.44 |
| 0149 (_→) | 茅島成美 | 342.44 |
| 0152 (_→) | 三浦綺羅 | 341.54 |
| 0152 (_→) | 吉沢悠 | 341.54 |
| 0154 (_→) | シム・ウンギョン | 340.89 |
| 0154 (_→) | 佐藤健 | 340.89 |
| 0154 (_→) | 少路勇介 | 340.89 |
| 0154 (_→) | 春風亭昇太 | 340.89 |
| 0154 (_→) | 桜一花 | 340.89 |
| 0154 (_→) | 永島敬三 | 340.89 |
| 0154 (_→) | 穂志もえか | 340.89 |
| 0154 (_→) | 近藤千尋 | 340.89 |
| 0154 (_→) | 香里奈 | 340.89 |
| 0163 (_→) | 水川かたまり | 340.35 |
| 0164 (_→) | 桜井ユキ | 340.31 |
| 0165 (_→) | 高杉真宙 | 339.66 |
| 0166 (_→) | 浅川梨奈 | 339.44 |
| 0167 (_→) | 三浦友和 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 佐津川愛美 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 坂口憲二 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 広山詞葉 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 柴田理恵 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 森口博子 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 美保純 | 338.77 |
| 0167 (_→) | 飯島直子 | 338.77 |
| 0175 (_→) | 今田美桜 | 338.57 |
| 0176 (_→) | 馬場徹 | 338.43 |
| 0177 (_→) | 小林きな子 | 338.30 |
| 0178 (_→) | 櫻井海音 | 337.59 |
| 0179 (_→) | 真飛聖 | 337.44 |
| 0180 (_→) | 林遣都 | 337.42 |
| 0181 (_→) | 江口のりこ | 337.37 |
| 0182 (_→) | ほのか | 337.26 |
| 0182 (_→) | ゆめぽて | 337.26 |
| 0182 (_→) | 佐野ひなこ | 337.26 |
| 0182 (_→) | 山崎樹範 | 337.26 |
| 0182 (_→) | 浦井のりひろ | 337.26 |
| 0182 (_→) | 美村里江 | 337.26 |
| 0182 (_→) | 荒川ちか | 337.26 |
| 0182 (_→) | 葵揚 | 337.26 |
| 0182 (_→) | 鈴木ゆうか | 337.26 |
| 0182 (_→) | 長澤樹 | 337.26 |
| 0182 (_→) | 髙嶋政宏 | 337.26 |
| 0193 (_→) | 古川琴音 | 337.12 |
| 0194 (_→) | 矢柴俊博 | 336.74 |
| 0195 (_→) | 井川遥 | 336.24 |
| 0196 (_→) | コールレクシー | 336.00 |
| 0196 (_→) | 三上野乃花 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 上田琳斗 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 中村たんぽぽ | 336.00 |
| 0196 (_→) | 中村蒔伝 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 中田煌理 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 六角慎司 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 凉川美春 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 前田織音 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 加藤千尋 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 吉田奏佑 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 土屋陽翔 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 大城龍永 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 小西希帆 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 山口暖人 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 岡本望来 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 平岡祐太 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 幸田知士 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 斉藤應之介 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 斉藤百花 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 柊吾 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 池尻稀春 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 渋谷いる太 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 湊 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 湯田幸希 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 畠中一花 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 英茉 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 藤井健 | 336.00 |
| 0196 (_→) | 齋藤詠真 | 336.00 |
| 0225 (_→) | 内村遥 | 335.75 |
| 0226 (_→) | 加賀翔/賀屋壮也 | 335.72 |
| 0226 (_→) | 森本晋太郎 | 335.72 |
| 0226 (_→) | 白石加代子 | 335.72 |
| 0226 (_→) | 薬師丸ひろ子 | 335.72 |
| 0230 (_→) | 中島歩 | 335.55 |
| 0231 (_→) | 中川大志 | 335.18 |
| 0232 (_→) | 遠藤憲一 | 335.15 |
| 0233 (_→) | 今井朋彦 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 大泉洋 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 奥智哉 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 奥野瑛太 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 寺尾聰 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 柊木陽太 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 森口瑤子 | 334.35 |
| 0233 (_→) | 王林 | 334.35 |
| 0241 (_→) | 多岐川裕美 | 334.21 |
| 0242 (_→) | 竜星涼 | 334.10 |
| 0243 (_→) | 忍成修吾 | 334.08 |
| 0244 (_→) | ウエンツ瑛士 | 333.73 |
| 0244 (_→) | 大後寿々花 | 333.73 |
| 0244 (_→) | 大西礼芳 | 333.73 |
| 0244 (_→) | 村田秀亮 | 333.73 |
| 0244 (_→) | 池田優斗 | 333.73 |
| 0244 (_→) | 片岡凜 | 333.73 |
| 0244 (_→) | 間宮祥太朗 | 333.73 |
| 0251 (_→) | 中村里帆 | 333.51 |
| 0252 (_→) | 野呂佳代 | 333.49 |
| 0253 (_→) | 一ノ瀬ワタル | 333.27 |
| 0254 (_→) | 和久井映見 | 333.20 |
| 0255 (_→) | 高野洸 | 332.76 |
| 0256 (_→) | 今井柊斗 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 八村倫太郎 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 吉岡里帆 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 唐木俊輔 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 安斉星来 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 山田健人 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 森愁斗 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 渡辺色 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 真弓孟之 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 芹澤雛梨 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 藤本一輝 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 西本まりん | 332.74 |
| 0256 (_→) | 野内まる | 332.74 |
| 0256 (_→) | 鈴川紗由 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 青山凌大 | 332.74 |
| 0256 (_→) | 髙石あかり | 332.74 |
| 0272 (_→) | 永瀬廉 | 332.70 |
| 0273 (_→) | 山田裕貴 | 332.67 |
| 0274 (_→) | 田中美久 | 332.52 |
| 0275 (_→) | 松本若菜 | 332.42 |
| 0276 (_→) | 箭内夢菜 | 332.31 |
| 0277 (_→) | 伊藤正之 | 332.25 |
| 0277 (_→) | 佐伯大地 | 332.25 |
| 0277 (_→) | 富田靖子 | 332.25 |
| 0280 (_→) | 臼田あさ美 | 332.22 |
| 0281 (_→) | 安藤政信 | 332.05 |
| 0282 (_→) | 平手友梨奈 | 331.70 |
| 0282 (_→) | 戸田恵子 | 331.70 |
| 0282 (_→) | 菅野莉央 | 331.70 |
| 0285 (_→) | 奥野壮 | 331.61 |
| 0286 (_→) | 高橋努 | 331.47 |
| 0287 (_→) | 木戸大聖 | 331.21 |
| 0288 (_→) | 赤楚衛二 | 330.74 |
| 0289 (_→) | 濱田マリ | 330.51 |
| 0290 (_→) | 千葉雄大 | 330.18 |
| 0291 (_→) | 志田未来 | 329.96 |
| 0292 (_→) | 神野三鈴 | 329.57 |
| 0293 (_→) | 丸山礼 | 329.52 |
| 0293 (_→) | 村方乃々佳 | 329.52 |
| 0293 (_→) | 肥後克広 | 329.52 |
| 0296 (_→) | 板倉俊之 | 329.26 |
| 0297 (_→) | 吉田晴登 | 329.09 |
| 0297 (_→) | 島村龍乃介 | 329.09 |
| 0297 (_→) | 志田こはく | 329.09 |
| 0297 (_→) | 新井美羽 | 329.09 |
| 0297 (_→) | 松本麗世 | 329.09 |
| 0297 (_→) | 林裕太 | 329.09 |
| 0297 (_→) | 渡辺翔太 | 329.09 |
| 0297 (_→) | 羽村仁成 | 329.09 |
| 0305 (_→) | 出口夏希 | 328.83 |
| 0306 (_→) | 西山潤 | 328.55 |
| 0307 (_→) | 白鳥晴都 | 328.09 |
| 0307 (_→) | 藤木直人 | 328.09 |
| 0309 (_→) | 北村匠海 | 328.03 |
| 0310 (_→) | ディーン・フジオカ | 327.80 |
| 0311 (_→) | 新垣結衣 | 327.74 |
| 0311 (_→) | 濵田崇裕 | 327.74 |
| 0313 (_→) | 戸塚純貴 | 327.61 |
| 0314 (_→) | 松村北斗 | 327.59 |
| 0315 (_→) | 武田玲奈 | 327.53 |
| 0316 (_→) | 金澤美穂 | 327.53 |
| 0317 (_→) | 兵頭功海 | 327.48 |
| 0318 (_→) | 西垣匠 | 327.30 |
| 0319 (_→) | 清水尋也 | 327.19 |
| 0320 (_→) | 伊藤淳史 | 327.04 |
| 0321 (_→) | ⼩⼿伸也 | 326.97 |
| 0321 (_→) | ⽔野美紀 | 326.97 |
| 0321 (_→) | ⽮本悠⾺ | 326.97 |
| 0321 (_→) | ⾼杉真宙 | 326.97 |
| 0321 (_→) | 古⽥新太 | 326.97 |
| 0321 (_→) | 吉住 | 326.97 |
| 0321 (_→) | 成海璃⼦ | 326.97 |
| 0321 (_→) | 織⽥梨沙 | 326.97 |
| 0329 (_→) | 生瀬勝久 | 326.89 |
| 0330 (_→) | 中田青渚 | 326.71 |
| 0331 (_→) | 相武紗季 | 326.58 |
| 0332 (_→) | 恒松祐里 | 326.51 |
| 0333 (_→) | 野村萬斎 | 326.33 |
| 0334 (_→) | 青木柚 | 326.14 |
| 0335 (_→) | 津田寛治 | 326.09 |
| 0336 (_→) | 田中直樹 | 325.95 |
| 0337 (_→) | 斎藤工 | 325.94 |
| 0338 (_→) | 上坂樹里 | 325.79 |
| 0339 (_→) | 宮尾俊太郎 | 325.51 |
| 0339 (_→) | 池村碧彩 | 325.51 |
| 0339 (_→) | 津田篤宏 | 325.51 |
| 0342 (_→) | 筧美和子 | 325.51 |
| 0343 (_→) | 勝地涼 | 325.50 |
| 0343 (_→) | 吉谷彩子 | 325.50 |
| 0345 (_→) | 道枝駿佑 | 325.40 |
| 0346 (_→) | 水上恒司 | 324.67 |
| 0347 (_→) | 林泰文 | 324.67 |
| 0348 (_→) | ヒコロヒー | 324.62 |
| 0349 (_→) | 水澤紳吾 | 324.39 |
| 0350 (_→) | 松山ケンイチ | 324.27 |
| 0351 (_→) | 山本未來 | 324.09 |
| 0352 (_→) | 豊嶋花 | 323.98 |
| 0353 (_→) | 菊池風磨 | 323.96 |
| 0354 (_→) | 寺島しのぶ | 323.53 |
| 0354 (_→) | 華優希 | 323.53 |
| 0356 (_→) | 大和田獏 | 323.51 |
| 0356 (_→) | 川口春奈 | 323.51 |
| 0356 (_→) | 村岡希美 | 323.51 |
| 0356 (_→) | 福田転球 | 323.51 |
| 0356 (_→) | 麿赤兒 | 323.51 |
| 0361 (_→) | 神尾楓珠 | 323.41 |
| 0362 (_→) | 北村一輝 | 323.34 |
| 0363 (_→) | ソニン | 323.26 |
| 0364 (_→) | 濱田岳 | 322.60 |
| 0365 (_→) | 夏生大湖 | 322.59 |
| 0365 (_→) | 奥平大兼 | 322.59 |
| 0365 (_→) | 白倉碧空 | 322.59 |
| 0365 (_→) | 窪塚愛流 | 322.59 |
| 0369 (_→) | ホラン千秋 | 322.36 |
| 0370 (_→) | 天海祐希 | 322.17 |
| 0371 (_→) | りょう | 322.05 |
| 0372 (_→) | 中井千聖 | 321.88 |
| 0372 (_→) | 柄本明 | 321.88 |
| 0372 (_→) | 橋本愛 | 321.88 |
| 0375 (_→) | 宮崎秋人 | 321.86 |
| 0376 (_→) | 三宅咲 | 321.74 |
| 0376 (_→) | 青柳翔 | 321.74 |
| 0378 (_→) | 平山浩行 | 321.61 |
| 0379 (_→) | 鈴木伸之 | 321.56 |
| 0380 (_→) | 伊藤麻実子 | 321.32 |
| 0380 (_→) | 堀野内智 | 321.32 |
| 0380 (_→) | 大友花恋 | 321.32 |
| 0380 (_→) | 大東駿介 | 321.32 |
| 0380 (_→) | 新井郁 | 321.32 |
| 0385 (_→) | 倉沢杏菜 | 321.19 |
| 0385 (_→) | 永野宗典 | 321.19 |
| 0387 (_→) | 佐藤仁美 | 321.18 |
| 0387 (_→) | 南沙良 | 321.18 |
| 0387 (_→) | 宮野真守 | 321.18 |
| 0387 (_→) | 小堺一機 | 321.18 |
| 0387 (_→) | 河村花 | 321.18 |
| 0387 (_→) | 高橋文哉 | 321.18 |
| 0393 (_→) | ⾒上愛 | 320.87 |
| 0393 (_→) | 小林聡美 | 320.87 |
| 0393 (_→) | 木梨憲武 | 320.87 |
| 0396 (_→) | 森崎ウィン | 320.68 |
| 0397 (_→) | 酒向芳 | 320.65 |
| 0398 (_→) | 結木滉星 | 320.57 |
| 0399 (_→) | 岡山天音 | 320.40 |
| 0400 (_→) | 竹内涼真 | 320.21 |
| 0401 (_→) | 津田健次郎 | 320.06 |
| 0402 (_→) | 平子祐希 | 319.69 |
| 0402 (_→) | 石川恋 | 319.69 |
| 0402 (_→) | 青木瞭 | 319.69 |
| 0402 (_→) | 香椎由宇 | 319.69 |
| 0406 (_→) | 田中圭 | 319.67 |
| 0407 (_→) | 木村多江 | 319.47 |
| 0408 (_→) | 坂元愛登 | 319.46 |
| 0409 (_→) | 市川由衣 | 319.43 |
| 0410 (_→) | 杉野遥亮 | 319.18 |
| 0411 (_→) | 笠松将 | 319.15 |
| 0412 (_→) | ぐんぴぃ | 319.01 |
| 0413 (_→) | 葵わかな | 318.97 |
| 0414 (_→) | 鳴海唯 | 318.94 |
| 0415 (_→) | 山口香緖里 | 318.86 |
| 0415 (_→) | 荒木飛羽 | 318.86 |
| 0417 (_→) | 大原梓 | 318.84 |
| 0418 (_→) | 萩原聖人 | 318.83 |
| 0419 (_→) | ロイック・ガルニエ | 318.81 |
| 0419 (_→) | 前野朋哉 | 318.81 |
| 0419 (_→) | 平田満 | 318.81 |
| 0419 (_→) | 永山絢斗 | 318.81 |
| 0419 (_→) | 行平あい佳 | 318.81 |
| 0424 (_→) | 関水渚 | 318.70 |
| 0425 (_→) | 小市慢太郎 | 318.66 |
| 0425 (_→) | 山谷花純 | 318.66 |
| 0425 (_→) | 若葉竜也 | 318.66 |
| 0428 (_→) | 綱啓永 | 318.28 |
| 0429 (_→) | ヤマダユウスケ | 318.24 |
| 0429 (_→) | 内野聖陽 | 318.24 |
| 0429 (_→) | 松川尚瑠輝 | 318.24 |
| 0429 (_→) | 橋本さとし | 318.24 |
| 0429 (_→) | 石坂浩二 | 318.24 |
| 0429 (_→) | 趣里 | 318.24 |
| 0435 (_→) | 清乃あさ姫 | 318.14 |
| 0436 (_→) | 國村隼 | 317.93 |
| 0437 (_→) | 田中みな実 | 317.85 |
| 0438 (_→) | 朝井大智 | 317.77 |
| 0439 (_→) | 夏子 | 317.69 |
| 0439 (_→) | 戸田菜穂 | 317.69 |
| 0439 (_→) | 眞栄田郷敦 | 317.69 |
| 0442 (_→) | 吉柳咲良 | 317.67 |
| 0443 (_→) | 内田有紀 | 317.67 |
| 0444 (_→) | 佐藤隆太 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 信川清順 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 吉村界人 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 堀田茜 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 大西流星 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 奥田瑛二 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 小松利昌 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 小西桜子 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 岩男海史 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 森田哲矢 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 渡邊圭祐 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 赤堀雅秋 | 317.62 |
| 0444 (_→) | 髙橋ひかる | 317.62 |
| 0457 (_→) | 西野七瀬 | 317.25 |
| 0458 (_→) | 深澤辰哉 | 317.21 |
| 0459 (_→) | 坂口涼太郎 | 317.11 |
| 0460 (_→) | 井浦新 | 316.73 |
| 0461 (_→) | 迫田孝也 | 316.60 |
| 0462 (_→) | 斉藤由貴 | 316.54 |
| 0463 (_→) | 北大路欣也 | 316.46 |
| 0464 (_→) | 横田真悠 | 316.35 |
| 0465 (_→) | 村川絵梨 | 316.32 |
| 0466 (_→) | 伊藤俊介 | 316.31 |
| 0466 (_→) | 内田慈 | 316.31 |
| 0466 (_→) | 奥村佳恵 | 316.31 |
| 0466 (_→) | 山中聡 | 316.31 |
| 0466 (_→) | 岩谷健司 | 316.31 |
| 0466 (_→) | 矢崎広 | 316.31 |
| 0472 (_→) | ラウール | 316.30 |
| 0472 (_→) | 別府由来 | 316.30 |
| 0472 (_→) | 早坂美海 | 316.30 |
| 0472 (_→) | 荒井啓志 | 316.30 |
| 0476 (_→) | 明日海りお | 316.22 |
| 0477 (_→) | 染谷将太 | 316.12 |
| 0478 (_→) | 松田元太 | 316.12 |
| 0479 (_→) | 岡部たかし | 316.07 |
| 0480 (_→) | 玉田志織 | 315.84 |
| 0481 (_→) | 濱尾ノリタカ | 315.81 |
| 0482 (_→) | 安達祐実 | 315.76 |
| 0483 (_→) | 中田クルミ | 315.75 |
| 0484 (_→) | 増田梨沙 | 315.75 |
| 0485 (_→) | 三浦獠太 | 315.73 |
| 0486 (_→) | 大西利空 | 315.47 |
| 0487 (_→) | 石川萌香 | 315.30 |
| 0488 (_→) | 田中泯 | 314.89 |
| 0489 (_→) | 宮舘涼太 | 314.81 |
| 0489 (_→) | 栗山千明 | 314.81 |
| 0491 (_→) | 三浦誠己 | 314.79 |
| 0491 (_→) | 佐野和真 | 314.79 |
| 0491 (_→) | 小池徹平 | 314.79 |
| 0491 (_→) | 熊井啓太 | 314.79 |
| 0491 (_→) | 蒼戸虹子 | 314.79 |
| 0496 (_→) | 古田新太 | 314.75 |
| 0497 (_→) | 佐藤大空 | 314.68 |
| 0497 (_→) | 松下洸平 | 314.68 |
| 0499 (_→) | 柿澤勇人 | 314.52 |
| 0500 (_→) | 磯村勇斗 | 314.52 |
| 0501 (_→) | 利重剛 | 314.45 |
| 0502 (_→) | 宮本信子 | 314.40 |
| 0503 (_→) | 新木優子 | 314.39 |
| 0504 (_→) | 石田ひかり | 314.29 |
| 0505 (_→) | 段田安則 | 314.26 |
| 0506 (_→) | 若月佑美 | 314.04 |
| 0507 (_→) | 佐藤緋美 | 313.99 |
| 0507 (_→) | 宮沢氷魚 | 313.99 |
| 0507 (_→) | 西田敏行 | 313.99 |
| 0510 (_→) | 吉川晃司 | 313.93 |
| 0511 (_→) | 橘優輝 | 313.88 |
| 0512 (_→) | 小泉孝太郎 | 313.58 |
| 0513 (_→) | 平山祐介 | 313.52 |
| 0514 (_→) | 二階堂ふみ | 313.51 |
| 0514 (_→) | 井上順 | 313.51 |
| 0516 (_→) | 中村蒼 | 313.40 |
| 0517 (_→) | 山田杏奈 | 313.39 |
| 0517 (_→) | 玉井詩織 | 313.39 |
| 0517 (_→) | 玉森裕太 | 313.39 |
| 0517 (_→) | 鈴木もぐら | 313.39 |
| 0521 (_→) | 森田甘路 | 313.37 |
| 0522 (_→) | 芦田愛菜 | 313.21 |
| 0523 (_→) | 齋藤潤 | 313.20 |
| 0524 (_→) | モロ師岡 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 中島健人 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 中川紅葉 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 六角精児 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 宮崎美子 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 皆藤空良 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 織田裕二 | 312.79 |
| 0524 (_→) | 駒井蓮 | 312.79 |
| 0532 (_→) | 丈太郎 | 312.43 |
| 0532 (_→) | 寺本莉緒 | 312.43 |
