| プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2026年04月06日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 松本友香 | 387.15 |
| 002 (_→) | 橋本梓 | 386.37 |
| 003 (_→) | 橋爪佳織 | 385.18 |
| 004 (_→) | 村瀬健 | 374.03 |
| 005 (_→) | 勝野逸未 | 371.69 |
| 006 (_→) | 三竿玲子 | 366.51 |
| 007 (_→) | 宋ハナ | 365.79 |
| 008 (_→) | 杉田彩佳 | 364.43 |
| 009 (_→) | 小田井雄介 | 361.64 |
| 009 (_→) | 野田健太 | 361.64 |
| 011 (_→) | 大形美佑葵 | 356.51 |
| 012 (_→) | 大河原美奈 | 352.54 |
| 012 (_→) | 小髙夏実 | 352.54 |
| 014 (_→) | 佐藤敦司 | 351.80 |
| 015 (_→) | 磯山晶 | 349.91 |
| 016 (_→) | 加藤章一 | 349.85 |
| 017 (_→) | 飯田和孝 | 349.25 |
| 018 (_→) | 車賢智 | 346.41 |
| 019 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 345.95 |
| 020 (_→) | 丸山いづみ | 345.36 |
| 021 (_→) | 倉貫健二郎 | 345.15 |
| 022 (_→) | 中島啓介 | 345.00 |
| 023 (_→) | 小田玲奈 | 344.51 |
| 024 (_→) | 松下ひろみ | 344.49 |
| 025 (_→) | 久松大地 | 344.13 |
| 026 (_→) | 若松央樹 | 340.68 |
| 027 (_→) | 中野利幸 | 340.26 |
| 028 (_→) | 大平太 | 338.00 |
| 029 (_→) | 新井順子 | 337.67 |
| 030 (_→) | 長田宙 | 337.57 |
| 030 (_→) | 阿利極 | 337.57 |
| 032 (_→) | 鈴木香織 | 335.94 |
| 033 (_→) | 元井桃 | 335.87 |
| 034 (_→) | 本郷達也 | 335.69 |
| 035 (_→) | 中澤美波 | 334.72 |
| 036 (_→) | 塩村香里 | 332.93 |
| 037 (_→) | 韓哲 | 332.88 |
| 038 (_→) | 松本明子 | 332.43 |
| 039 (_→) | 岩崎愛奈 | 331.81 |
| 040 (_→) | 阿部愛沙美 | 331.70 |
| 041 (_→) | 中江功 | 329.59 |
| 042 (_→) | 島﨑敏樹 | 328.74 |
| 043 (_→) | 唯野友歩 | 327.31 |
| 044 (_→) | 佐井大紀 | 326.65 |
| 045 (_→) | 岩崎秀紀 | 326.54 |
| 046 (1↑) | 東仲恵吾 | 325.77 |
| 046 (1↑) | 益田千愛 | 325.77 |
| 046 (_→) | 関川友理 | 325.77 |
| 049 (_→) | 多湖亮太 | 325.30 |
| 050 (_→) | 荒木沙耶 | 325.18 |
| 051 (_→) | 池田健司 | 324.99 |
| 051 (_→) | 藤澤季世子 | 324.99 |
| 053 (_→) | 中西真央 | 324.59 |
| 054 (_→) | 大護彰子 | 324.50 |
| 055 (_→) | 内川祐紀 | 323.77 |
| 056 (_→) | 真壁幸紀 | 323.63 |
| 056 (_→) | 阿部豪 | 323.63 |
| 058 (_→) | 貴島彩理 | 323.56 |
| 059 (_→) | 諸田景子 | 323.09 |
| 060 (_→) | 米田孝 | 321.06 |
| 061 (_→) | 宮﨑真佐子 | 320.78 |
| 062 (_→) | 松本桂子 | 319.29 |
| 063 (_→) | 柴田裕基 | 317.07 |
| 064 (_→) | 和佐野健一 | 316.55 |
| 065 (_→) | 木曽貴美子 | 316.45 |
| 066 (_→) | 鈴間広枝 | 315.74 |
| 067 (_→) | 戸村光来 | 315.12 |
| 068 (_→) | 福井雄太 | 315.00 |
| 068 (_→) | 鈴木努 | 315.00 |
| 070 (_→) | 髙木由佳 | 314.27 |
| 071 (_→) | 川島誠史 | 314.22 |
| 072 (_→) | 伊與田英徳 | 313.74 |
| 072 (_→) | 佐久間晃嗣 | 313.74 |
| 074 (_→) | 秋元孝之 | 312.77 |
| 075 (_→) | 相羽めぐみ | 312.64 |
| 076 (_→) | 八尾香澄 | 312.46 |
| 077 (_→) | 浅野澄美 | 312.26 |
| 078 (_→) | キム・ギョレ | 311.91 |
| 079 (_→) | 渡辺恒也 | 311.53 |
| 080 (_→) | 和田昂士 | 311.50 |
| 081 (_→) | 大倉寛子 | 311.46 |
| 081 (_→) | 金澤麻樹 | 311.46 |
| 083 (_→) | 橋本芙美 | 311.05 |
| 084 (_→) | 櫨山裕子 | 310.51 |
| 085 (_→) | 大古場栄一 | 309.23 |
| 086 (_→) | 鈴木将大 | 308.62 |
| 087 (_→) | 服部宣之 | 308.38 |
| 088 (_→) | 大垣一穂 | 308.26 |
| 088 (_→) | 山田勇人 | 308.26 |
| 088 (_→) | 角田正子 | 308.26 |
| 091 (_→) | 大井章生 | 307.99 |
| 091 (_→) | 田上リサ | 307.99 |
| 093 (_→) | 藤村直人 | 307.77 |
| 094 (_→) | 高田雄貴 | 306.88 |
| 095 (_→) | 三上絵里子 | 305.51 |
| 096 (_→) | 松山雅則 | 304.74 |
| 097 (_→) | 森雅弘 | 304.73 |
| 098 (_→) | 中川慎子 | 304.66 |
| 099 (_→) | 道坂忠久 | 304.52 |
| 100 (_→) | 長谷川晴彦 | 304.47 |
| 101 (_→) | 天宮沙恵子 | 304.33 |
| 102 (_→) | 岩崎広樹 | 304.18 |
| 103 (_→) | 田中宏史 | 304.05 |
| 104 (_→) | 出井龍之介 | 303.85 |
| 105 (_→) | 中込卓也 | 303.08 |
| 106 (_→) | 榊原真由子 | 302.80 |
| 107 (_→) | 石田菜穂子 | 302.58 |
| 108 (_→) | 都築歩 | 302.19 |
| 109 (_→) | 武藤淳 | 302.00 |
| 110 (_→) | 三輪祐見子 | 301.43 |
| 111 (_→) | 峰島あゆみ | 300.23 |
| 112 (_→) | 尾上貴洋 | 300.10 |
| 113 (_→) | 岡本浩一 | 299.49 |
| 114 (_→) | 植田博樹 | 299.48 |
| 115 (_→) | 大塚安希 | 298.82 |
| 116 (_→) | 高橋眞智子 | 298.59 |
| 117 (_→) | 荻野哲弘 | 298.56 |
| 118 (_→) | 山崎淳子 | 298.47 |
| 119 (_→) | 後藤達哉 | 297.78 |
| 119 (_→) | 森川真行 | 297.78 |
| 121 (_→) | 野田悠介 | 297.60 |
| 122 (_→) | 後藤庸介 | 297.32 |
| 123 (_→) | 市山竜次 | 297.22 |
| 124 (_→) | 布施等 | 296.87 |
| 124 (_→) | 神田エミイ亜希子 | 296.87 |
| 126 (_→) | 古郡真也 | 296.45 |
| 127 (_→) | 森田美桜 | 296.29 |
| 128 (_→) | 村山太郎 | 296.05 |
| 129 (_→) | 浜田壮瑛 | 295.83 |
| 130 (_→) | 飯田サヤカ | 295.64 |
| 131 (_→) | 中沢晋 | 295.53 |
| 132 (_→) | 河西秀幸 | 295.29 |
| 133 (_→) | 福井芽衣 | 295.25 |
| 134 (_→) | 妙円園洋輝 | 294.74 |
| 135 (_→) | 内山聖子 | 293.55 |
| 136 (_→) | 三浦和佳奈 | 293.35 |
| 137 (_→) | 山形亮介 | 293.25 |
| 138 (_→) | 能勢荘志 | 293.04 |
| 139 (_→) | 郷田悠 | 293.03 |
| 140 (_→) | 明石広人 | 292.92 |
| 141 (_→) | 藤崎絵三 | 292.49 |
| 142 (_→) | 矢ノ口真実 | 291.93 |
| 142 (_→) | 羽鳥健一 | 291.93 |
| 142 (_→) | 髙石明彦 | 291.93 |
| 145 (_→) | 中間利彦 | 291.69 |
| 146 (_→) | 貸川聡子 | 291.31 |
| 147 (_→) | 田中真由子 | 291.24 |
| 148 (_→) | 井元隆佑 | 291.15 |
| 149 (_→) | 大江達樹 | 290.38 |
| 150 (_→) | 芳川茜 | 290.19 |
| 151 (_→) | 北野拓 | 289.36 |
| 152 (_→) | 金城綾香 | 289.33 |
| 153 (_→) | 高橋宜嗣 | 288.69 |
| 154 (_→) | 大城哲也 | 288.60 |
| 155 (_→) | 清家優輝 | 287.71 |
| 156 (_→) | 中村薫 | 287.15 |
| 156 (_→) | 北島直明 | 287.15 |
| 156 (_→) | 巣立恭平 | 287.15 |
| 156 (_→) | 平田光一 | 287.15 |
| 160 (_→) | 新井宏美 | 286.15 |
| 161 (_→) | 萩原崇 | 285.79 |
| 162 (_→) | 柳内久仁子 | 285.42 |
| 163 (_→) | 栗原彩乃 | 285.21 |
| 164 (_→) | 松本京子 | 284.36 |
| 165 (_→) | 髙丸雅隆 | 284.29 |
| 166 (_→) | 森安彩 | 284.21 |
| 167 (_→) | 鈴木佳那子 | 283.92 |
| 168 (_→) | 山口正紘 | 283.84 |
| 169 (_→) | 鈴木亜希乃 | 283.30 |
| 170 (_→) | 狩野雄太 | 283.08 |
| 171 (_→) | 加藤正俊 | 282.81 |
| 172 (_→) | 八木亜未 | 282.81 |
| 173 (_→) | 黒田徹也 | 282.62 |
| 173 (_→) | 齋藤梨枝 | 282.62 |
| 175 (_→) | 白石香織 | 282.27 |
| 176 (_→) | 河野英裕 | 281.68 |
| 177 (_→) | 庄島智之 | 281.59 |
| 178 (_→) | 三方祐人 | 281.15 |
| 179 (_→) | 大野公紀 | 281.06 |
| 180 (_→) | 残間理央 | 280.77 |
| 181 (_→) | 枝見洋子 | 280.72 |
| 182 (_→) | 藤森真実 | 280.11 |
| 183 (_→) | 渡邉美咲 | 280.02 |
| 183 (_→) | 田淵麻子 | 280.02 |
| 185 (_→) | 江花松樹 | 279.79 |
| 186 (_→) | 本多繁勝 | 278.17 |
| 187 (_→) | 秋山貴人 | 277.29 |
| 188 (_→) | 岡光寛子 | 277.05 |
| 188 (_→) | 白石裕菜 | 277.05 |
| 190 (_→) | 髙木萌実 | 277.01 |
| 191 (_→) | 後藤博幸 | 276.36 |
| 192 (_→) | 岡美鶴 | 275.96 |
| 193 (_→) | 大庭佑理 | 275.42 |
| 194 (_→) | 中山喬詞 | 275.34 |
| 195 (_→) | 松野千鶴子 | 273.99 |
| 196 (_→) | 岸川正史 | 273.49 |
| 196 (_→) | 日高峻 | 273.49 |
| 196 (_→) | 青木泰憲 | 273.49 |
| 199 (_→) | 菊池誠 | 273.46 |
| 200 (_→) | 森有紗 | 271.71 |
| 201 (_→) | 横地郁英 | 271.23 |
| 202 (_→) | 三田秀平 | 271.09 |
| 203 (_→) | 山下浩司 | 270.75 |
| 204 (_→) | 小林宙 | 270.68 |
| 205 (_→) | 島本講太 | 270.40 |
| 205 (_→) | 箱森菜々花 | 270.40 |
| 207 (_→) | 小路美智子 | 269.29 |
| 208 (_→) | 足立遼太朗 | 268.37 |
| 209 (_→) | 熊谷理恵 | 268.07 |
| 210 (_→) | 成河広明 | 267.83 |
| 211 (_→) | 山田久人 | 266.56 |
| 211 (_→) | 瀬崎秀人 | 266.56 |
| 211 (_→) | 駒奈穂子 | 266.56 |
| 214 (_→) | 豊福陽子 | 265.57 |
| 214 (_→) | 近藤多聞 | 265.57 |
| 216 (_→) | 辻知奈美 | 265.50 |
| 217 (_→) | 加藤春佳 | 265.12 |
| 218 (_→) | 宇田川寧 | 264.78 |
| 219 (_→) | 髙橋香奈実 | 264.24 |
| 220 (_→) | 河野美里 | 264.07 |
| 221 (_→) | 水戸祐介 | 264.03 |
| 222 (_→) | 宮﨑暖 | 262.10 |
| 223 (_→) | 近藤匡 | 262.02 |
| 224 (_→) | 三宅喜重 | 261.25 |
| 224 (_→) | 阿部優香子 | 261.25 |
| 226 (_→) | 川西琢 | 261.17 |
| 226 (_→) | 矢内達也 | 261.17 |
| 226 (_→) | 細野夏希 | 261.17 |
| 229 (_→) | 多鹿雄策 | 259.74 |
| 229 (_→) | 平体雄二 | 259.74 |
| 229 (_→) | 髙橋亜美花 | 259.74 |
| 232 (_→) | 岡田健人 | 258.63 |
| 232 (_→) | 石塚清和 | 258.63 |
| 234 (_→) | 岡宅真由美 | 258.24 |
| 235 (_→) | 清水一幸 | 255.42 |
| 236 (_→) | 櫻田惇平 | 255.12 |
| 236 (_→) | 石田麻衣 | 255.12 |
| 238 (_→) | 大瀬花恵 | 254.58 |
| 238 (_→) | 宮木正悟 | 254.58 |
| 238 (_→) | 渡辺良介 | 254.58 |
| 238 (_→) | 石原未菜 | 254.58 |
| 242 (_→) | 松原浩 | 254.55 |
| 242 (_→) | 難波利昭 | 254.55 |
| 244 (_→) | 中村亮太 | 254.38 |
| 245 (_→) | 髙野渉 | 252.88 |
| 246 (_→) | 山本喜彦 | 249.62 |
| 247 (_→) | 鈴木吉弘 | 247.96 |
| 248 (_→) | 佃敏史 | 247.77 |
| 249 (_→) | 奈良井正巳 | 245.07 |
| 250 (_→) | 神通勉 | 239.08 |
| 251 (_→) | 白川大介 | 235.75 |
| 251 (_→) | 西紀州 | 235.75 |
| 253 (_→) | 小森千裕 | 235.07 |
| 254 (_→) | 高橋正尚 | 234.46 |
| 255 (_→) | 宮本日奈美 | 231.32 |
| 256 (_→) | 吉川恵美子 | 230.49 |
| 256 (_→) | 島ノ江衣未 | 230.49 |
| 256 (_→) | 次屋尚 | 230.49 |
| 256 (_→) | 石井満梨奈 | 230.49 |
| 260 (_→) | 井上竜太 | 228.54 |
| 260 (_→) | 稲葉有也 | 228.54 |
| 262 (_→) | 山崎宏太 | 226.63 |
| 263 (_→) | 水野綾子 | 224.99 |
| 264 (_→) | 柴原祐一 | 223.23 |
| 265 (_→) | 南雄大 | 220.65 |
| 266 (_→) | 増田玲介 | 208.96 |
| 266 (_→) | 比屋根り子 | 208.96 |
| 268 (_→) | 川村未来 | 202.33 |
| 268 (_→) | 栗生一馬 | 202.33 |
| 268 (_→) | 森田大児 | 202.33 |
| 268 (_→) | 藤田洋平 | 202.33 |
| 272 (_→) | 加藤伸崇 | 192.23 |
| 272 (_→) | 坪ノ内俊也 | 192.23 |
| 272 (_→) | 寺川真未 | 192.23 |
| 272 (_→) | 足立晃子 | 192.23 |
Avg total: 関連作品の平均total