| プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2025年11月19日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 松本友香 | 386.15 |
| 002 (_→) | 橋本梓 | 385.66 |
| 003 (_→) | 橋爪佳織 | 383.97 |
| 004 (_→) | 村瀬健 | 372.90 |
| 005 (_→) | 勝野逸未 | 370.60 |
| 006 (_→) | 三竿玲子 | 365.26 |
| 007 (_→) | 宋ハナ | 364.54 |
| 008 (_→) | 小田井雄介 | 360.03 |
| 008 (_→) | 野田健太 | 360.03 |
| 010 (_→) | 杉田彩佳 | 357.03 |
| 011 (_→) | 大形美佑葵 | 355.40 |
| 012 (_→) | 佐藤敦司 | 350.70 |
| 013 (_→) | 磯山晶 | 348.55 |
| 014 (_→) | 飯田和孝 | 348.06 |
| 015 (_→) | 松本明子 | 345.35 |
| 016 (_→) | 車賢智 | 345.17 |
| 017 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 344.81 |
| 018 (_→) | 中島啓介 | 343.96 |
| 019 (_→) | 倉貫健二郎 | 343.68 |
| 020 (_→) | 松下ひろみ | 343.39 |
| 021 (_→) | 久松大地 | 343.03 |
| 022 (_→) | 小田玲奈 | 342.76 |
| 023 (_→) | 丸山いづみ | 341.16 |
| 024 (_→) | 加藤章一 | 340.39 |
| 025 (_→) | 若松央樹 | 339.41 |
| 026 (_→) | 中野利幸 | 338.91 |
| 027 (4↑) | 大河原美奈 | 337.38 |
| 027 (4↑) | 小髙夏実 | 337.38 |
| 029 (2↓) | 大平太 | 336.61 |
| 030 (2↓) | 新井順子 | 336.38 |
| 031 (2↓) | 長田宙 | 336.23 |
| 031 (2↓) | 阿利極 | 336.23 |
| 033 (_→) | 元井桃 | 334.90 |
| 034 (_→) | 鈴木香織 | 334.13 |
| 035 (_→) | 本郷達也 | 334.01 |
| 036 (_→) | 中澤美波 | 333.38 |
| 037 (_→) | 塩村香里 | 331.79 |
| 038 (_→) | 岩崎愛奈 | 330.65 |
| 039 (_→) | 阿部愛沙美 | 330.29 |
| 040 (_→) | 八木亜未 | 329.98 |
| 041 (_→) | 韓哲 | 329.05 |
| 042 (_→) | 白石香織 | 328.51 |
| 043 (_→) | 中江功 | 328.39 |
| 044 (_→) | 島﨑敏樹 | 327.45 |
| 045 (_→) | 佐井大紀 | 325.41 |
| 046 (_→) | 岩崎秀紀 | 325.21 |
| 047 (_→) | 関川友理 | 324.68 |
| 048 (_→) | 東仲恵吾 | 324.67 |
| 048 (_→) | 益田千愛 | 324.67 |
| 050 (_→) | 荒木沙耶 | 324.06 |
| 051 (_→) | 池田健司 | 323.80 |
| 051 (_→) | 藤澤季世子 | 323.80 |
| 053 (_→) | 大護彰子 | 323.17 |
| 054 (_→) | 内川祐紀 | 322.86 |
| 055 (_→) | 真壁幸紀 | 322.31 |
| 055 (_→) | 阿部豪 | 322.31 |
| 057 (_→) | 秋元孝之 | 321.97 |
| 058 (_→) | 諸田景子 | 321.79 |
| 059 (_→) | 中西真央 | 321.40 |
| 060 (1↑) | 唯野友歩 | 320.41 |
| 061 (1↓) | 貴島彩理 | 320.24 |
| 062 (_→) | 宮﨑真佐子 | 319.50 |
| 063 (_→) | 米田孝 | 319.02 |
| 064 (_→) | 松本桂子 | 318.08 |
| 065 (_→) | 古郡真也 | 317.11 |
| 066 (_→) | 和佐野健一 | 315.28 |
| 067 (_→) | 柴田裕基 | 315.22 |
| 068 (1↑) | 明石広人 | 314.31 |
| 069 (1↓) | 鈴間広枝 | 314.27 |
| 070 (_→) | 戸村光来 | 313.84 |
| 071 (2↑) | 川島誠史 | 313.17 |
| 071 (_→) | 福井雄太 | 313.17 |
| 071 (_→) | 鈴木努 | 313.17 |
| 074 (_→) | 植田博樹 | 312.77 |
| 075 (_→) | 木曽貴美子 | 312.73 |
| 076 (_→) | 伊與田英徳 | 312.59 |
| 076 (_→) | 佐久間晃嗣 | 312.59 |
| 078 (_→) | 相羽めぐみ | 311.42 |
| 079 (_→) | 栗原彩乃 | 311.17 |
| 080 (_→) | 浅野澄美 | 310.86 |
| 081 (_→) | 八尾香澄 | 310.67 |
| 082 (_→) | キム・ギョレ | 310.44 |
| 083 (_→) | 渡辺恒也 | 310.27 |
| 084 (_→) | 大倉寛子 | 310.14 |
| 084 (_→) | 金澤麻樹 | 310.14 |
| 086 (_→) | 橋本芙美 | 309.71 |
| 087 (_→) | 櫨山裕子 | 309.11 |
| 088 (_→) | 大古場栄一 | 307.78 |
| 088 (_→) | 森田美桜 | 307.78 |
| 090 (_→) | 大井章生 | 306.58 |
| 090 (_→) | 田上リサ | 306.58 |
| 092 (_→) | 藤村直人 | 306.39 |
| 093 (_→) | 高田雄貴 | 305.57 |
| 094 (_→) | 荻野哲弘 | 305.55 |
| 095 (1↑) | 服部宣之 | 304.55 |
| 096 (1↓) | 和田昂士 | 304.16 |
| 097 (_→) | 三上絵里子 | 303.96 |
| 098 (_→) | 中川慎子 | 303.26 |
| 099 (_→) | 森雅弘 | 303.20 |
| 100 (_→) | 長谷川晴彦 | 303.14 |
| 101 (_→) | 松山雅則 | 303.04 |
| 102 (_→) | 岩崎広樹 | 302.75 |
| 103 (_→) | 出井龍之介 | 302.68 |
| 104 (_→) | 田中宏史 | 301.77 |
| 105 (_→) | 石田菜穂子 | 301.44 |
| 106 (_→) | 武藤淳 | 300.68 |
| 107 (_→) | 藤森真実 | 300.59 |
| 108 (1↑) | 榊原真由子 | 299.13 |
| 109 (1↑) | 都築歩 | 299.06 |
| 110 (2↓) | 山崎淳子 | 299.00 |
| 111 (1↑) | 鈴木将大 | 298.20 |
| 112 (1↓) | 三輪祐見子 | 298.18 |
| 113 (_→) | 岡本浩一 | 297.90 |
| 114 (_→) | 大塚安希 | 297.86 |
| 115 (_→) | 道坂忠久 | 297.54 |
| 116 (_→) | 高橋眞智子 | 297.06 |
| 117 (_→) | 尾上貴洋 | 297.04 |
| 118 (_→) | 後藤達哉 | 296.68 |
| 118 (_→) | 森川真行 | 296.68 |
| 120 (_→) | 野田悠介 | 296.38 |
| 121 (_→) | 布施等 | 295.96 |
| 121 (_→) | 神田エミイ亜希子 | 295.96 |
| 123 (_→) | 後藤庸介 | 295.91 |
| 124 (_→) | 福井芽衣 | 295.85 |
| 125 (_→) | 市山竜次 | 295.81 |
| 126 (_→) | 村山太郎 | 294.96 |
| 127 (_→) | 飯田サヤカ | 294.31 |
| 128 (_→) | 中沢晋 | 294.22 |
| 129 (_→) | 河西秀幸 | 293.80 |
| 130 (_→) | 三浦和佳奈 | 292.04 |
| 131 (_→) | 郷田悠 | 291.67 |
| 132 (_→) | 能勢荘志 | 291.44 |
| 133 (_→) | 藤崎絵三 | 291.04 |
| 134 (1↑) | 松本京子 | 290.84 |
| 135 (1↑) | 中込卓也 | 290.82 |
| 136 (1↑) | 矢ノ口真実 | 290.76 |
| 136 (1↑) | 羽鳥健一 | 290.76 |
| 136 (1↑) | 髙石明彦 | 290.76 |
| 139 (1↑) | 峰島あゆみ | 290.71 |
| 140 (6↓) | 山形亮介 | 290.60 |
| 141 (_→) | 中間利彦 | 290.29 |
| 142 (_→) | 大垣一穂 | 290.24 |
| 142 (_→) | 山田勇人 | 290.24 |
| 142 (_→) | 角田正子 | 290.24 |
| 145 (_→) | 井元隆佑 | 290.07 |
| 146 (_→) | 田中真由子 | 289.85 |
| 147 (_→) | 清家優輝 | 289.16 |
| 148 (_→) | 大江達樹 | 288.86 |
| 149 (_→) | 金城綾香 | 288.61 |
| 150 (_→) | 北野拓 | 288.00 |
| 151 (_→) | 高橋宜嗣 | 287.48 |
| 152 (_→) | 大城哲也 | 287.21 |
| 153 (_→) | 内山聖子 | 287.03 |
| 154 (_→) | 芳川茜 | 286.77 |
| 155 (_→) | 浜田壮瑛 | 285.65 |
| 156 (_→) | 中村薫 | 285.07 |
| 156 (_→) | 北島直明 | 285.07 |
| 156 (_→) | 巣立恭平 | 285.07 |
| 156 (_→) | 平田光一 | 285.07 |
| 160 (_→) | 新井宏美 | 284.96 |
| 161 (_→) | 萩原崇 | 284.63 |
| 162 (_→) | 柳内久仁子 | 283.93 |
| 163 (_→) | 森安彩 | 282.73 |
| 164 (2↑) | 妙円園洋輝 | 282.64 |
| 165 (1↓) | 髙丸雅隆 | 282.63 |
| 166 (1↓) | 鈴木佳那子 | 282.50 |
| 167 (_→) | 山口正紘 | 282.30 |
| 168 (_→) | 貸川聡子 | 282.07 |
| 169 (_→) | 大野公紀 | 281.45 |
| 170 (_→) | 渡邉美咲 | 281.37 |
| 170 (_→) | 田淵麻子 | 281.37 |
| 172 (_→) | 黒田徹也 | 281.33 |
| 172 (_→) | 齋藤梨枝 | 281.33 |
| 174 (_→) | 加藤正俊 | 281.09 |
| 175 (_→) | 狩野雄太 | 281.05 |
| 176 (_→) | 庄島智之 | 279.98 |
| 177 (_→) | 三方祐人 | 279.52 |
| 178 (_→) | 枝見洋子 | 278.95 |
| 179 (_→) | 成河広明 | 278.44 |
| 180 (_→) | 江花松樹 | 278.36 |
| 181 (_→) | 河野英裕 | 277.89 |
| 182 (_→) | 本多繁勝 | 276.02 |
| 183 (_→) | 秋山貴人 | 275.99 |
| 184 (2↑) | 残間理央 | 275.47 |
| 185 (1↓) | 岡光寛子 | 275.41 |
| 185 (1↓) | 白石裕菜 | 275.41 |
| 187 (_→) | 後藤博幸 | 274.79 |
| 188 (_→) | 岡美鶴 | 274.43 |
| 189 (_→) | 髙木萌実 | 274.30 |
| 190 (_→) | 大庭佑理 | 273.97 |
| 191 (_→) | 近藤匡 | 273.69 |
| 192 (_→) | 中山喬詞 | 273.49 |
| 193 (_→) | 鈴木亜希乃 | 272.00 |
| 194 (1↓) | 菊池誠 | 271.99 |
| 195 (_→) | 松野千鶴子 | 270.66 |
| 196 (_→) | 横地郁英 | 269.79 |
| 197 (_→) | 小林宙 | 269.54 |
| 198 (_→) | 森有紗 | 269.35 |
| 199 (_→) | 三田秀平 | 268.94 |
| 199 (_→) | 山下浩司 | 268.94 |
| 201 (_→) | 熊谷理恵 | 267.45 |
| 202 (_→) | 足立遼太朗 | 266.78 |
| 203 (_→) | 山田久人 | 265.20 |
| 203 (_→) | 瀬崎秀人 | 265.20 |
| 203 (_→) | 駒奈穂子 | 265.20 |
| 206 (_→) | 豊福陽子 | 264.33 |
| 206 (_→) | 近藤多聞 | 264.33 |
| 208 (_→) | 加藤春佳 | 263.65 |
| 209 (_→) | 水戸祐介 | 262.60 |
| 210 (_→) | 辻知奈美 | 262.34 |
| 211 (_→) | 髙橋香奈実 | 262.22 |
| 212 (_→) | 河野美里 | 262.08 |
| 213 (_→) | 宇田川寧 | 260.51 |
| 214 (1↓) | 宮﨑暖 | 260.50 |
| 215 (_→) | 三宅喜重 | 259.10 |
| 215 (_→) | 阿部優香子 | 259.10 |
| 217 (_→) | 多鹿雄策 | 258.26 |
| 217 (_→) | 平体雄二 | 258.26 |
| 217 (_→) | 髙橋亜美花 | 258.26 |
| 220 (_→) | 岡田健人 | 256.30 |
| 220 (_→) | 石塚清和 | 256.30 |
| 222 (_→) | 川西琢 | 255.87 |
| 222 (_→) | 矢内達也 | 255.87 |
| 222 (_→) | 細野夏希 | 255.87 |
| 225 (_→) | 小路美智子 | 253.65 |
| 226 (_→) | 櫻田惇平 | 253.60 |
| 226 (_→) | 石田麻衣 | 253.60 |
| 228 (1↑) | 岡宅真由美 | 253.53 |
| 228 (_→) | 清水一幸 | 253.53 |
| 230 (_→) | 大瀬花恵 | 253.29 |
| 230 (_→) | 宮木正悟 | 253.29 |
| 230 (_→) | 渡辺良介 | 253.29 |
| 230 (_→) | 石原未菜 | 253.29 |
| 234 (_→) | 松原浩 | 252.94 |
| 234 (_→) | 難波利昭 | 252.94 |
| 236 (_→) | 髙野渉 | 251.12 |
| 237 (_→) | 山本喜彦 | 247.11 |
| 238 (_→) | 鈴木吉弘 | 245.96 |
| 239 (_→) | 佃敏史 | 245.93 |
| 240 (_→) | 奈良井正巳 | 243.27 |
| 241 (_→) | 中村亮太 | 238.42 |
| 242 (_→) | 神通勉 | 236.37 |
| 243 (_→) | 小森千裕 | 229.54 |
| 244 (_→) | 白川大介 | 228.10 |
| 244 (_→) | 西紀州 | 228.10 |
| 246 (_→) | 吉川恵美子 | 226.74 |
| 246 (_→) | 島ノ江衣未 | 226.74 |
| 246 (_→) | 次屋尚 | 226.74 |
| 246 (_→) | 石井満梨奈 | 226.74 |
| 250 (_→) | 井上竜太 | 226.31 |
| 250 (_→) | 稲葉有也 | 226.31 |
| 252 (_→) | 山崎宏太 | 223.66 |
| 253 (_→) | 水野綾子 | 223.33 |
| 254 (_→) | 南雄大 | 217.03 |
| 255 (_→) | 増田玲介 | 203.21 |
| 255 (_→) | 比屋根り子 | 203.21 |
| 257 (_→) | 川村未来 | 198.79 |
| 257 (_→) | 栗生一馬 | 198.79 |
| 257 (_→) | 森田大児 | 198.79 |
| 257 (_→) | 藤田洋平 | 198.79 |
| 261 (_→) | 加藤伸崇 | 188.06 |
| 261 (_→) | 坪ノ内俊也 | 188.06 |
| 261 (_→) | 宮本日奈美 | 188.06 |
| 261 (_→) | 寺川真未 | 188.06 |
| 261 (_→) | 足立晃子 | 188.06 |
Avg total: 関連作品の平均total