プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2025年08月18日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 松本友香 | 384.51 |
002 (_→) | 橋本梓 | 384.07 |
003 (_→) | 橋爪佳織 | 382.27 |
004 (_→) | 村瀬健 | 371.41 |
005 (_→) | 勝野逸未 | 369.15 |
006 (_→) | 三竿玲子 | 363.90 |
007 (_→) | 宋ハナ | 363.19 |
008 (_→) | 小田井雄介 | 358.72 |
008 (_→) | 野田健太 | 358.72 |
010 (_→) | 大形美佑葵 | 354.15 |
011 (_→) | 古郡真也 | 351.79 |
012 (_→) | 佐藤敦司 | 349.11 |
013 (_→) | 磯山晶 | 347.35 |
014 (_→) | 飯田和孝 | 346.92 |
015 (_→) | 松本明子 | 344.07 |
016 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 343.76 |
017 (_→) | 車賢智 | 343.36 |
018 (_→) | 中島啓介 | 342.84 |
019 (_→) | 倉貫健二郎 | 342.80 |
020 (_→) | 加藤章一 | 342.05 |
020 (_→) | 松下ひろみ | 342.05 |
022 (_→) | 久松大地 | 341.83 |
023 (_→) | 小田玲奈 | 341.63 |
024 (_→) | 杉田彩佳 | 340.47 |
025 (_→) | 中野利幸 | 337.92 |
026 (_→) | 若松央樹 | 337.90 |
027 (_→) | 韓哲 | 336.83 |
028 (_→) | 大平太 | 335.51 |
029 (1↑) | 長田宙 | 335.24 |
029 (1↑) | 阿利極 | 335.24 |
031 (2↓) | 新井順子 | 335.24 |
032 (_→) | 元井桃 | 333.93 |
033 (_→) | 鈴木香織 | 333.09 |
034 (_→) | 本郷達也 | 333.00 |
035 (_→) | 中澤美波 | 332.46 |
036 (_→) | 山崎淳子 | 332.00 |
037 (_→) | 金城綾香 | 331.65 |
038 (_→) | 塩村香里 | 330.81 |
039 (_→) | 丸山いづみ | 329.76 |
040 (_→) | 阿部愛沙美 | 329.36 |
041 (_→) | 八木亜未 | 329.12 |
042 (_→) | 河西秀幸 | 327.86 |
043 (_→) | 白石香織 | 327.67 |
044 (_→) | 中江功 | 327.46 |
045 (_→) | 貴島彩理 | 327.35 |
046 (_→) | 島﨑敏樹 | 326.67 |
047 (_→) | 岩崎愛奈 | 326.10 |
048 (_→) | 佐井大紀 | 324.61 |
049 (_→) | 岩崎秀紀 | 324.28 |
050 (_→) | 東仲恵吾 | 323.82 |
050 (_→) | 益田千愛 | 323.82 |
052 (_→) | 関川友理 | 323.71 |
053 (_→) | 秋元孝之 | 323.58 |
054 (_→) | 池田健司 | 322.97 |
054 (_→) | 藤澤季世子 | 322.97 |
056 (_→) | 荒木沙耶 | 322.69 |
057 (_→) | 大護彰子 | 322.32 |
058 (_→) | 内川祐紀 | 322.17 |
059 (_→) | 都築歩 | 321.95 |
060 (_→) | 阿部豪 | 321.79 |
060 (_→) | 真壁幸紀 | 321.79 |
062 (_→) | 野田悠介 | 321.33 |
063 (1↑) | 中西真央 | 320.96 |
063 (_→) | 諸田景子 | 320.96 |
065 (_→) | 髙丸雅隆 | 318.44 |
066 (1↑) | 宮﨑真佐子 | 318.29 |
067 (1↓) | 米田孝 | 318.24 |
068 (_→) | 松本桂子 | 317.32 |
069 (1↑) | 柴田裕基 | 314.41 |
070 (1↓) | 和佐野健一 | 314.40 |
071 (_→) | 鈴間広枝 | 313.54 |
072 (_→) | 戸村光来 | 313.11 |
073 (_→) | 川島誠史 | 312.78 |
074 (_→) | 福井雄太 | 312.27 |
074 (_→) | 鈴木努 | 312.27 |
076 (_→) | 植田博樹 | 312.19 |
077 (_→) | 木曽貴美子 | 311.99 |
078 (_→) | 伊與田英徳 | 311.68 |
078 (_→) | 佐久間晃嗣 | 311.68 |
080 (_→) | 八尾香澄 | 310.08 |
081 (_→) | 浅野澄美 | 309.94 |
082 (_→) | 渡辺恒也 | 309.70 |
083 (_→) | 大倉寛子 | 309.39 |
083 (_→) | 金澤麻樹 | 309.39 |
085 (_→) | 橋本芙美 | 309.09 |
086 (1↑) | キム・ギョレ | 308.55 |
087 (1↓) | 櫨山裕子 | 308.49 |
088 (_→) | 田上リサ | 306.04 |
088 (_→) | 大井章生 | 306.04 |
090 (1↑) | 栗原彩乃 | 305.98 |
091 (1↓) | 藤村直人 | 305.80 |
092 (_→) | 高田雄貴 | 304.66 |
093 (1↑) | 森田美桜 | 304.17 |
093 (1↑) | 大古場栄一 | 304.17 |
095 (1↑) | 相羽めぐみ | 303.64 |
095 (2↓) | 服部宣之 | 303.98 |
097 (1↑) | 三上絵里子 | 303.39 |
097 (_→) | 相羽めぐみ | 303.64 |
099 (1↑) | 三輪祐見子 | 303.11 |
099 (_→) | 三上絵里子 | 303.39 |
101 (1↑) | 森雅弘 | 302.70 |
101 (_→) | 三輪祐見子 | 303.11 |
103 (1↑) | 松山雅則 | 302.43 |
103 (_→) | 森雅弘 | 302.70 |
105 (2↑) | 岩崎広樹 | 302.19 |
105 (_→) | 松山雅則 | 302.43 |
107 (2↑) | 河野英裕 | 302.17 |
107 (_→) | 長谷川晴彦 | 302.41 |
109 (2↑) | 出井龍之介 | 302.02 |
109 (_→) | 岩崎広樹 | 302.19 |
111 (2↑) | 荻野哲弘 | 301.89 |
111 (_→) | 河野英裕 | 302.17 |
113 (11↓) | 服部宣之 | 301.84 |
113 (_→) | 出井龍之介 | 302.02 |
115 (1↑) | 田中宏史 | 301.07 |
115 (_→) | 荻野哲弘 | 301.89 |
117 (1↑) | 石田菜穂子 | 300.68 |
117 (_→) | 田中宏史 | 301.07 |
119 (1↑) | 中川慎子 | 300.55 |
119 (_→) | 石田菜穂子 | 300.68 |
121 (1↑) | 武藤淳 | 300.16 |
121 (_→) | 中川慎子 | 300.55 |
123 (1↑) | 藤森真実 | 300.05 |
123 (_→) | 武藤淳 | 300.16 |
125 (1↑) | 三方祐人 | 299.22 |
125 (_→) | 藤森真実 | 300.05 |
127 (10↓) | 長谷川晴彦 | 298.65 |
127 (_→) | 三方祐人 | 299.22 |
129 (_→) | 岡本浩一 | 297.54 |
130 (_→) | 大塚安希 | 297.47 |
131 (_→) | 大野公紀 | 297.24 |
132 (_→) | 高橋眞智子 | 296.46 |
133 (_→) | 後藤達哉 | 296.08 |
133 (_→) | 森川真行 | 296.08 |
135 (_→) | 市山竜次 | 295.52 |
136 (_→) | 神田エミイ亜希子 | 295.33 |
136 (_→) | 布施等 | 295.33 |
138 (_→) | 後藤庸介 | 295.33 |
139 (_→) | 福井芽衣 | 295.30 |
140 (_→) | 尾上貴洋 | 295.16 |
141 (_→) | 松本京子 | 294.84 |
142 (1↑) | 村山太郎 | 294.14 |
142 (_→) | 成河広明 | 294.18 |
144 (1↑) | 飯田サヤカ | 293.69 |
144 (_→) | 村山太郎 | 294.14 |
146 (1↑) | 中沢晋 | 293.31 |
146 (_→) | 飯田サヤカ | 293.69 |
148 (3↓) | 成河広明 | 293.16 |
148 (_→) | 中沢晋 | 293.31 |
150 (_→) | 榊原真由子 | 292.95 |
151 (_→) | 藤崎絵三 | 291.12 |
152 (1↑) | 能勢荘志 | 290.82 |
153 (1↓) | 郷田悠 | 290.81 |
154 (_→) | 髙石明彦 | 290.49 |
154 (_→) | 矢ノ口真実 | 290.49 |
154 (_→) | 羽鳥健一 | 290.49 |
157 (_→) | 中込卓也 | 290.37 |
158 (1↑) | 道坂忠久 | 290.17 |
159 (1↓) | 中間利彦 | 289.77 |
160 (_→) | 角田正子 | 289.69 |
160 (_→) | 山田勇人 | 289.69 |
160 (_→) | 大垣一穂 | 289.69 |
163 (_→) | 井元隆佑 | 289.64 |
164 (_→) | 清家優輝 | 288.74 |
165 (_→) | 三浦和佳奈 | 288.35 |
166 (1↑) | 峰島あゆみ | 287.76 |
167 (1↓) | 北野拓 | 287.65 |
168 (_→) | 田中真由子 | 287.16 |
169 (_→) | 大城哲也 | 286.59 |
170 (4↑) | 山形亮介 | 286.58 |
170 (_→) | 内山聖子 | 286.45 |
172 (1↓) | 内山聖子 | 286.45 |
172 (_→) | 高橋宜嗣 | 286.42 |
174 (1↓) | 高橋宜嗣 | 286.42 |
174 (_→) | 芳川茜 | 286.36 |
176 (1↓) | 芳川茜 | 286.36 |
176 (_→) | 大江達樹 | 285.94 |
178 (1↓) | 大江達樹 | 285.94 |
178 (_→) | 山形亮介 | 285.45 |
180 (_→) | 浜田壮瑛 | 285.28 |
181 (_→) | 新井宏美 | 284.65 |
182 (_→) | 萩原崇 | 284.27 |
183 (_→) | 柳内久仁子 | 283.53 |
184 (_→) | 鈴木将大 | 283.30 |
185 (_→) | 森安彩 | 282.64 |
186 (_→) | 鈴木佳那子 | 282.54 |
187 (1↑) | 貸川聡子 | 281.97 |
188 (1↓) | 山口正紘 | 281.97 |
189 (_→) | 齋藤梨枝 | 281.32 |
189 (_→) | 黒田徹也 | 281.32 |
191 (_→) | 狩野雄太 | 280.62 |
192 (_→) | 加藤正俊 | 280.54 |
193 (_→) | 庄島智之 | 279.62 |
194 (_→) | 岡宅真由美 | 278.72 |
194 (_→) | 枝見洋子 | 278.72 |
196 (_→) | 江花松樹 | 278.13 |
197 (_→) | 足立遼太朗 | 276.98 |
198 (_→) | 秋山貴人 | 275.60 |
199 (_→) | 本多繁勝 | 275.59 |
200 (_→) | 後藤博幸 | 274.48 |
201 (_→) | 岡美鶴 | 274.05 |
202 (_→) | 髙木萌実 | 273.78 |
203 (_→) | 近藤匡 | 273.31 |
204 (_→) | 中山喬詞 | 273.28 |
205 (_→) | 鈴木亜希乃 | 271.76 |
206 (_→) | 菊池誠 | 270.64 |
207 (_→) | 横地郁英 | 269.79 |
208 (_→) | 小林宙 | 269.37 |
209 (_→) | 森有紗 | 269.10 |
210 (2↑) | 松野千鶴子 | 268.99 |
211 (1↓) | 白石裕菜 | 268.95 |
211 (1↓) | 岡光寛子 | 268.95 |
213 (_→) | 山下浩司 | 268.73 |
213 (_→) | 三田秀平 | 268.73 |
215 (_→) | 大庭佑理 | 268.70 |
216 (_→) | 中村薫 | 267.81 |
216 (_→) | 平田光一 | 267.81 |
216 (_→) | 巣立恭平 | 267.81 |
216 (_→) | 北島直明 | 267.81 |
220 (_→) | 辻知奈美 | 265.36 |
221 (_→) | 山田久人 | 265.12 |
221 (_→) | 駒奈穂子 | 265.12 |
221 (_→) | 瀬崎秀人 | 265.12 |
224 (_→) | 豊福陽子 | 263.96 |
224 (_→) | 近藤多聞 | 263.96 |
226 (_→) | 髙橋香奈実 | 261.99 |
227 (_→) | 河野美里 | 261.94 |
228 (_→) | 妙円園洋輝 | 260.36 |
228 (_→) | 宇田川寧 | 260.36 |
230 (_→) | 熊谷理恵 | 258.88 |
230 (_→) | 宮﨑暖 | 258.88 |
232 (_→) | 髙橋亜美花 | 257.74 |
232 (_→) | 多鹿雄策 | 257.74 |
232 (_→) | 平体雄二 | 257.74 |
235 (_→) | 加藤春佳 | 257.42 |
236 (_→) | 石塚清和 | 255.95 |
236 (_→) | 岡田健人 | 255.95 |
238 (_→) | 小路美智子 | 253.54 |
239 (_→) | 櫻田惇平 | 253.43 |
239 (_→) | 石田麻衣 | 253.43 |
241 (_→) | 清水一幸 | 253.41 |
242 (_→) | 石原未菜 | 252.57 |
242 (_→) | 宮木正悟 | 252.57 |
242 (_→) | 渡辺良介 | 252.57 |
242 (_→) | 大瀬花恵 | 252.57 |
246 (_→) | 水戸祐介 | 252.47 |
247 (_→) | 髙野渉 | 251.14 |
248 (_→) | 難波利昭 | 247.83 |
248 (_→) | 松原浩 | 247.83 |
250 (_→) | 山本喜彦 | 247.08 |
251 (_→) | 鈴木吉弘 | 246.18 |
252 (_→) | 奈良井正巳 | 243.19 |
253 (_→) | 中村亮太 | 238.86 |
254 (_→) | 神通勉 | 236.18 |
255 (_→) | 次屋尚 | 226.69 |
255 (_→) | 島ノ江衣未 | 226.69 |
255 (_→) | 石井満梨奈 | 226.69 |
255 (_→) | 吉川恵美子 | 226.69 |
259 (_→) | 井上竜太 | 226.48 |
259 (_→) | 稲葉有也 | 226.48 |
261 (1↑) | 水野綾子 | 223.95 |
262 (1↓) | 山崎宏太 | 223.81 |
263 (_→) | 南雄大 | 217.26 |
264 (_→) | 増田玲介 | 203.70 |
264 (_→) | 比屋根り子 | 203.70 |
264 (_→) | 小森千裕 | 203.70 |
267 (_→) | 森田大児 | 198.92 |
267 (_→) | 栗生一馬 | 198.92 |
267 (_→) | 川村未来 | 198.92 |
267 (_→) | 藤田洋平 | 198.92 |
271 (_→) | 寺川真未 | 188.45 |
271 (_→) | 坪ノ内俊也 | 188.45 |
271 (_→) | 宮本日奈美 | 188.45 |
271 (_→) | 足立晃子 | 188.45 |
271 (_→) | 加藤伸崇 | 188.45 |
Avg total: 関連作品の平均total