プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2025年10月03日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 松本友香 | 384.71 |
002 (_→) | 橋本梓 | 384.11 |
003 (_→) | 橋爪佳織 | 382.19 |
004 (_→) | 村瀬健 | 371.25 |
005 (_→) | 勝野逸未 | 369.13 |
006 (_→) | 三竿玲子 | 363.86 |
007 (_→) | 宋ハナ | 363.18 |
008 (_→) | 小田井雄介 | 358.71 |
008 (_→) | 野田健太 | 358.71 |
010 (_→) | 大形美佑葵 | 354.13 |
011 (_→) | 佐藤敦司 | 349.61 |
012 (_→) | 磯山晶 | 347.27 |
013 (_→) | 飯田和孝 | 346.85 |
014 (_→) | 松本明子 | 344.13 |
015 (_→) | 車賢智 | 344.07 |
016 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 343.68 |
017 (_→) | 中島啓介 | 342.89 |
018 (3↑) | 倉貫健二郎 | 342.69 |
019 (1↓) | 加藤章一 | 342.06 |
019 (1↓) | 松下ひろみ | 342.06 |
021 (1↓) | 久松大地 | 341.85 |
022 (_→) | 小田玲奈 | 341.58 |
023 (_→) | 杉田彩佳 | 340.39 |
024 (_→) | 若松央樹 | 337.94 |
025 (_→) | 中野利幸 | 337.80 |
026 (_→) | 韓哲 | 336.97 |
027 (_→) | 大平太 | 335.44 |
028 (1↑) | 長田宙 | 335.29 |
028 (1↑) | 阿利極 | 335.29 |
030 (2↓) | 新井順子 | 335.28 |
031 (_→) | 元井桃 | 333.92 |
032 (_→) | 本郷達也 | 333.16 |
033 (1↑) | 鈴木香織 | 333.02 |
034 (1↓) | 中澤美波 | 332.30 |
035 (_→) | 山崎淳子 | 331.89 |
036 (_→) | 塩村香里 | 330.82 |
037 (_→) | 丸山いづみ | 329.77 |
038 (_→) | 岩崎愛奈 | 329.53 |
039 (1↑) | 阿部愛沙美 | 329.27 |
040 (1↓) | 八木亜未 | 329.18 |
041 (_→) | 河西秀幸 | 327.96 |
042 (_→) | 白石香織 | 327.74 |
043 (_→) | 貴島彩理 | 327.33 |
044 (_→) | 中江功 | 327.28 |
045 (_→) | 島﨑敏樹 | 326.71 |
046 (_→) | 佐井大紀 | 324.60 |
047 (_→) | 岩崎秀紀 | 324.28 |
048 (1↑) | 東仲恵吾 | 323.83 |
048 (1↑) | 益田千愛 | 323.83 |
050 (2↓) | 関川友理 | 323.73 |
051 (_→) | 秋元孝之 | 323.54 |
052 (2↑) | 荒木沙耶 | 323.41 |
053 (1↓) | 池田健司 | 323.28 |
053 (1↓) | 藤澤季世子 | 323.28 |
055 (_→) | 大護彰子 | 322.41 |
056 (_→) | 内川祐紀 | 322.23 |
057 (_→) | 都築歩 | 321.95 |
058 (2↑) | 真壁幸紀 | 321.64 |
058 (2↑) | 阿部豪 | 321.64 |
060 (2↓) | 諸田景子 | 321.00 |
061 (2↓) | 中西真央 | 320.95 |
062 (1↑) | 宮﨑真佐子 | 318.74 |
063 (1↓) | 米田孝 | 318.57 |
064 (_→) | 髙丸雅隆 | 318.49 |
065 (_→) | 松本桂子 | 317.32 |
066 (2↑) | 柴田裕基 | 314.48 |
067 (1↓) | 和佐野健一 | 314.41 |
068 (1↓) | 鈴間広枝 | 313.61 |
069 (_→) | 戸村光来 | 313.09 |
070 (_→) | 川島誠史 | 312.84 |
071 (1↑) | 植田博樹 | 312.14 |
072 (1↓) | 木曽貴美子 | 311.95 |
073 (2↑) | 福井雄太 | 311.90 |
073 (2↑) | 鈴木努 | 311.90 |
075 (2↓) | 伊與田英徳 | 311.64 |
075 (2↓) | 佐久間晃嗣 | 311.64 |
077 (_→) | 相羽めぐみ | 310.53 |
078 (17↑) | 古郡真也 | 310.34 |
079 (1↓) | 栗原彩乃 | 310.31 |
080 (1↓) | 浅野澄美 | 309.98 |
081 (3↑) | 八尾香澄 | 309.93 |
082 (2↓) | キム・ギョレ | 309.85 |
083 (_→) | 渡辺恒也 | 309.53 |
084 (3↓) | 大倉寛子 | 309.38 |
084 (3↓) | 金澤麻樹 | 309.38 |
086 (1↓) | 橋本芙美 | 309.06 |
087 (1↓) | 櫨山裕子 | 308.50 |
088 (1↓) | 大古場栄一 | 306.90 |
088 (1↓) | 森田美桜 | 306.90 |
090 (_→) | 大井章生 | 305.90 |
090 (_→) | 田上リサ | 305.90 |
092 (3↓) | 藤村直人 | 305.86 |
093 (1↓) | 高田雄貴 | 304.63 |
094 (1↓) | 服部宣之 | 304.08 |
095 (1↓) | 三上絵里子 | 303.36 |
096 (_→) | 三輪祐見子 | 303.12 |
097 (5↑) | 長谷川晴彦 | 302.77 |
098 (1↓) | 森雅弘 | 302.67 |
099 (1↓) | 中川慎子 | 302.44 |
100 (_→) | 松山雅則 | 302.39 |
101 (_→) | 岩崎広樹 | 302.23 |
102 (3↓) | 出井龍之介 | 302.12 |
103 (1↑) | 河野英裕 | 302.01 |
104 (1↓) | 荻野哲弘 | 301.87 |
105 (_→) | 田中宏史 | 300.99 |
106 (_→) | 石田菜穂子 | 300.70 |
107 (1↑) | 武藤淳 | 300.05 |
108 (1↓) | 藤森真実 | 300.04 |
109 (_→) | 三方祐人 | 299.34 |
110 (1↑) | 榊原真由子 | 298.37 |
111 (1↓) | 大塚安希 | 297.53 |
112 (1↑) | 岡本浩一 | 297.34 |
113 (1↓) | 大野公紀 | 297.18 |
114 (_→) | 高橋眞智子 | 296.51 |
115 (2↑) | 松本京子 | 296.44 |
116 (1↓) | 後藤達哉 | 296.33 |
116 (1↓) | 森川真行 | 296.33 |
118 (3↑) | 尾上貴洋 | 296.05 |
119 (4↑) | 市山竜次 | 295.47 |
120 (2↓) | 布施等 | 295.45 |
120 (2↓) | 神田エミイ亜希子 | 295.45 |
122 (2↓) | 後藤庸介 | 295.32 |
123 (1↓) | 福井芽衣 | 295.16 |
124 (1↑) | 村山太郎 | 294.26 |
125 (1↓) | 成河広明 | 294.09 |
126 (_→) | 飯田サヤカ | 293.71 |
127 (_→) | 中沢晋 | 293.53 |
128 (_→) | 三浦和佳奈 | 291.70 |
129 (_→) | 郷田悠 | 291.15 |
130 (11↑) | 藤崎絵三 | 291.03 |
131 (1↑) | 道坂忠久 | 290.94 |
132 (2↓) | 能勢荘志 | 290.81 |
133 (2↓) | 中込卓也 | 290.58 |
134 (_→) | 矢ノ口真実 | 290.34 |
134 (_→) | 羽鳥健一 | 290.34 |
134 (_→) | 髙石明彦 | 290.34 |
137 (4↓) | 峰島あゆみ | 290.33 |
138 (4↑) | 中間利彦 | 289.98 |
139 (22↑) | 野田悠介 | 289.96 |
140 (3↓) | 井元隆佑 | 289.82 |
141 (3↓) | 大垣一穂 | 289.76 |
141 (3↓) | 山田勇人 | 289.76 |
141 (3↓) | 角田正子 | 289.76 |
144 (1↓) | 田中真由子 | 289.21 |
145 (1↓) | 清家優輝 | 288.78 |
146 (1↓) | 大江達樹 | 288.31 |
147 (1↓) | 北野拓 | 287.71 |
148 (_→) | 山形亮介 | 286.84 |
149 (2↓) | 大城哲也 | 286.66 |
150 (1↑) | 高橋宜嗣 | 286.63 |
151 (2↓) | 内山聖子 | 286.50 |
152 (2↓) | 芳川茜 | 286.12 |
153 (1↓) | 浜田壮瑛 | 285.12 |
154 (1↓) | 新井宏美 | 284.82 |
155 (3↑) | 萩原崇 | 284.43 |
156 (2↓) | 中村薫 | 284.27 |
156 (2↓) | 北島直明 | 284.27 |
156 (2↓) | 巣立恭平 | 284.27 |
156 (2↓) | 平田光一 | 284.27 |
160 (1↓) | 柳内久仁子 | 283.59 |
161 (1↓) | 鈴木将大 | 283.19 |
162 (_→) | 森安彩 | 282.58 |
163 (1↑) | 鈴木佳那子 | 282.43 |
164 (1↓) | 山口正紘 | 282.02 |
165 (_→) | 貸川聡子 | 281.91 |
166 (_→) | 黒田徹也 | 281.39 |
166 (_→) | 齋藤梨枝 | 281.39 |
168 (_→) | 加藤正俊 | 280.42 |
169 (_→) | 狩野雄太 | 280.37 |
170 (_→) | 庄島智之 | 279.66 |
171 (18↑) | 金城綾香 | 279.50 |
172 (1↓) | 岡宅真由美 | 278.62 |
172 (1↓) | 枝見洋子 | 278.62 |
174 (1↓) | 江花松樹 | 278.07 |
175 (1↓) | 足立遼太朗 | 276.85 |
176 (_→) | 秋山貴人 | 275.59 |
177 (2↓) | 本多繁勝 | 275.54 |
178 (_→) | 岡光寛子 | 275.02 |
178 (_→) | 白石裕菜 | 275.02 |
180 (3↓) | 後藤博幸 | 274.52 |
181 (1↓) | 岡美鶴 | 274.06 |
182 (1↓) | 大庭佑理 | 273.68 |
183 (_→) | 髙木萌実 | 273.61 |
184 (2↓) | 近藤匡 | 273.53 |
185 (1↓) | 中山喬詞 | 273.03 |
186 (1↓) | 鈴木亜希乃 | 272.01 |
187 (1↓) | 菊池誠 | 271.86 |
188 (_→) | 横地郁英 | 269.75 |
189 (2↓) | 小林宙 | 269.59 |
190 (_→) | 松野千鶴子 | 268.85 |
191 (_→) | 森有紗 | 268.72 |
192 (_→) | 三田秀平 | 268.46 |
192 (_→) | 山下浩司 | 268.46 |
194 (3↑) | 辻知奈美 | 265.13 |
195 (1↓) | 山田久人 | 265.11 |
195 (1↓) | 瀬崎秀人 | 265.11 |
195 (1↓) | 駒奈穂子 | 265.11 |
198 (_→) | 豊福陽子 | 264.34 |
198 (_→) | 近藤多聞 | 264.34 |
200 (_→) | 加藤春佳 | 263.54 |
201 (_→) | 水戸祐介 | 262.35 |
202 (_→) | 髙橋香奈実 | 261.79 |
203 (_→) | 河野美里 | 261.63 |
204 (_→) | 宮﨑暖 | 260.41 |
204 (_→) | 熊谷理恵 | 260.41 |
206 (_→) | 妙円園洋輝 | 260.20 |
206 (_→) | 宇田川寧 | 260.20 |
208 (_→) | 多鹿雄策 | 258.32 |
208 (_→) | 平体雄二 | 258.32 |
208 (_→) | 髙橋亜美花 | 258.32 |
211 (_→) | 岡田健人 | 255.75 |
211 (_→) | 石塚清和 | 255.75 |
213 (4↑) | 櫻田惇平 | 253.63 |
213 (4↑) | 石田麻衣 | 253.63 |
215 (2↓) | 大瀬花恵 | 253.50 |
215 (2↓) | 宮木正悟 | 253.50 |
215 (2↓) | 渡辺良介 | 253.50 |
215 (2↓) | 石原未菜 | 253.50 |
219 (_→) | 清水一幸 | 253.36 |
220 (_→) | 小路美智子 | 253.32 |
221 (_→) | 松原浩 | 252.85 |
221 (_→) | 難波利昭 | 252.85 |
223 (_→) | 髙野渉 | 251.06 |
224 (_→) | 山本喜彦 | 246.90 |
225 (_→) | 鈴木吉弘 | 246.01 |
226 (_→) | 奈良井正巳 | 243.34 |
227 (_→) | 中村亮太 | 238.65 |
228 (_→) | 神通勉 | 236.08 |
229 (_→) | 吉川恵美子 | 226.46 |
229 (_→) | 島ノ江衣未 | 226.46 |
229 (_→) | 次屋尚 | 226.46 |
229 (_→) | 石井満梨奈 | 226.46 |
233 (_→) | 井上竜太 | 226.30 |
233 (_→) | 稲葉有也 | 226.30 |
235 (_→) | 水野綾子 | 224.01 |
236 (_→) | 山崎宏太 | 223.58 |
237 (_→) | 南雄大 | 217.04 |
238 (_→) | 増田玲介 | 203.20 |
238 (_→) | 小森千裕 | 203.20 |
238 (_→) | 比屋根り子 | 203.20 |
241 (_→) | 川村未来 | 198.74 |
241 (_→) | 栗生一馬 | 198.74 |
241 (_→) | 森田大児 | 198.74 |
241 (_→) | 藤田洋平 | 198.74 |
245 (_→) | 加藤伸崇 | 187.97 |
245 (_→) | 坪ノ内俊也 | 187.97 |
245 (_→) | 宮本日奈美 | 187.97 |
245 (_→) | 寺川真未 | 187.97 |
245 (_→) | 足立晃子 | 187.97 |
Avg total: 関連作品の平均total