| プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2026年01月05日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 松本友香 | 385.48 |
| 002 (_→) | 橋本梓 | 384.88 |
| 003 (_→) | 橋爪佳織 | 383.13 |
| 004 (_→) | 村瀬健 | 372.02 |
| 005 (_→) | 勝野逸未 | 369.84 |
| 006 (_→) | 三竿玲子 | 364.50 |
| 007 (_→) | 宋ハナ | 363.81 |
| 008 (_→) | 杉田彩佳 | 362.69 |
| 009 (_→) | 小田井雄介 | 359.33 |
| 009 (_→) | 野田健太 | 359.33 |
| 011 (_→) | 大形美佑葵 | 354.73 |
| 012 (_→) | 佐藤敦司 | 350.14 |
| 013 (_→) | 磯山晶 | 347.84 |
| 014 (_→) | 飯田和孝 | 347.40 |
| 015 (_→) | 大河原美奈 | 347.07 |
| 015 (_→) | 小髙夏実 | 347.07 |
| 017 (_→) | 加藤章一 | 344.93 |
| 018 (_→) | 松本明子 | 344.77 |
| 019 (_→) | 車賢智 | 344.58 |
| 020 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 344.15 |
| 021 (_→) | 丸山いづみ | 343.76 |
| 022 (_→) | 中島啓介 | 343.41 |
| 023 (_→) | 倉貫健二郎 | 343.03 |
| 024 (_→) | 松下ひろみ | 342.78 |
| 025 (_→) | 久松大地 | 342.44 |
| 026 (_→) | 小田玲奈 | 342.08 |
| 027 (_→) | 若松央樹 | 338.77 |
| 028 (_→) | 中野利幸 | 338.26 |
| 029 (_→) | 大平太 | 336.00 |
| 030 (_→) | 新井順子 | 335.81 |
| 031 (_→) | 長田宙 | 335.72 |
| 031 (_→) | 阿利極 | 335.72 |
| 033 (_→) | 元井桃 | 334.35 |
| 034 (_→) | 本郷達也 | 333.51 |
| 035 (_→) | 鈴木香織 | 333.46 |
| 036 (_→) | 中澤美波 | 332.74 |
| 037 (_→) | 韓哲 | 331.39 |
| 038 (_→) | 塩村香里 | 331.27 |
| 039 (_→) | 岩崎愛奈 | 330.06 |
| 040 (_→) | 阿部愛沙美 | 329.67 |
| 041 (_→) | 八木亜未 | 329.52 |
| 042 (_→) | 白石香織 | 328.03 |
| 043 (_→) | 中江功 | 327.74 |
| 044 (_→) | 島﨑敏樹 | 326.97 |
| 045 (_→) | 唯野友歩 | 325.51 |
| 046 (_→) | 佐井大紀 | 324.91 |
| 047 (_→) | 岩崎秀紀 | 324.70 |
| 048 (_→) | 東仲恵吾 | 324.17 |
| 048 (_→) | 益田千愛 | 324.17 |
| 050 (_→) | 関川友理 | 324.17 |
| 051 (_→) | 荒木沙耶 | 323.63 |
| 052 (_→) | 池田健司 | 323.53 |
| 052 (_→) | 藤澤季世子 | 323.53 |
| 054 (_→) | 中西真央 | 322.76 |
| 055 (_→) | 大護彰子 | 322.75 |
| 056 (_→) | 秋元孝之 | 322.73 |
| 057 (_→) | 内川祐紀 | 322.45 |
| 058 (_→) | 真壁幸紀 | 321.74 |
| 058 (_→) | 阿部豪 | 321.74 |
| 060 (_→) | 貴島彩理 | 321.73 |
| 061 (_→) | 諸田景子 | 321.32 |
| 062 (_→) | 宮﨑真佐子 | 319.04 |
| 063 (_→) | 明石広人 | 318.97 |
| 064 (_→) | 米田孝 | 318.66 |
| 065 (_→) | 松本桂子 | 317.62 |
| 066 (_→) | 古郡真也 | 316.27 |
| 067 (_→) | 和佐野健一 | 314.81 |
| 068 (_→) | 柴田裕基 | 314.73 |
| 069 (_→) | 鈴間広枝 | 313.85 |
| 070 (_→) | 戸村光来 | 313.39 |
| 071 (_→) | 川島誠史 | 312.79 |
| 072 (_→) | 福井雄太 | 312.43 |
| 072 (_→) | 鈴木努 | 312.43 |
| 074 (_→) | 植田博樹 | 312.31 |
| 075 (_→) | 木曽貴美子 | 312.26 |
| 076 (_→) | 伊與田英徳 | 312.07 |
| 076 (_→) | 佐久間晃嗣 | 312.07 |
| 078 (_→) | 相羽めぐみ | 310.92 |
| 079 (_→) | 栗原彩乃 | 310.69 |
| 080 (_→) | 浅野澄美 | 310.41 |
| 081 (_→) | 八尾香澄 | 310.13 |
| 082 (_→) | キム・ギョレ | 309.99 |
| 083 (_→) | 渡辺恒也 | 309.75 |
| 084 (_→) | 和田昂士 | 309.70 |
| 085 (_→) | 大倉寛子 | 309.69 |
| 085 (_→) | 金澤麻樹 | 309.69 |
| 087 (_→) | 橋本芙美 | 309.25 |
| 088 (_→) | 櫨山裕子 | 308.72 |
| 089 (_→) | 大古場栄一 | 307.22 |
| 089 (_→) | 森田美桜 | 307.22 |
| 091 (_→) | 鈴木将大 | 306.49 |
| 092 (_→) | 荻野哲弘 | 306.38 |
| 093 (_→) | 大井章生 | 306.08 |
| 093 (_→) | 田上リサ | 306.08 |
| 095 (_→) | 藤村直人 | 306.02 |
| 096 (_→) | 高田雄貴 | 305.07 |
| 097 (_→) | 服部宣之 | 304.19 |
| 098 (_→) | 三上絵里子 | 303.53 |
| 099 (_→) | 森雅弘 | 302.79 |
| 100 (_→) | 中川慎子 | 302.77 |
| 101 (_→) | 長谷川晴彦 | 302.75 |
| 102 (_→) | 松山雅則 | 302.60 |
| 103 (_→) | 岩崎広樹 | 302.38 |
| 104 (_→) | 出井龍之介 | 302.33 |
| 105 (_→) | 道坂忠久 | 301.44 |
| 106 (_→) | 田中宏史 | 301.28 |
| 107 (_→) | 石田菜穂子 | 301.01 |
| 108 (_→) | 都築歩 | 300.45 |
| 109 (_→) | 武藤淳 | 300.21 |
| 110 (_→) | 藤森真実 | 300.18 |
| 111 (_→) | 三輪祐見子 | 299.69 |
| 112 (_→) | 榊原真由子 | 298.63 |
| 113 (_→) | 大塚安希 | 297.56 |
| 114 (_→) | 岡本浩一 | 297.40 |
| 115 (_→) | 高橋眞智子 | 296.69 |
| 116 (_→) | 山崎淳子 | 296.50 |
| 117 (_→) | 尾上貴洋 | 296.46 |
| 118 (_→) | 後藤達哉 | 296.44 |
| 118 (_→) | 森川真行 | 296.44 |
| 120 (_→) | 野田悠介 | 295.65 |
| 121 (_→) | 布施等 | 295.63 |
| 121 (_→) | 神田エミイ亜希子 | 295.63 |
| 123 (_→) | 後藤庸介 | 295.53 |
| 124 (_→) | 市山竜次 | 295.45 |
| 125 (_→) | 福井芽衣 | 295.39 |
| 126 (_→) | 村山太郎 | 294.56 |
| 127 (_→) | 飯田サヤカ | 293.92 |
| 128 (_→) | 中沢晋 | 293.88 |
| 129 (_→) | 河西秀幸 | 293.56 |
| 130 (_→) | 三浦和佳奈 | 291.71 |
| 131 (_→) | 山形亮介 | 291.42 |
| 132 (_→) | 郷田悠 | 291.33 |
| 133 (_→) | 能勢荘志 | 291.04 |
| 134 (_→) | 妙円園洋輝 | 290.99 |
| 135 (_→) | 松本京子 | 290.82 |
| 136 (_→) | 藤崎絵三 | 290.70 |
| 137 (_→) | 中込卓也 | 290.61 |
| 138 (_→) | 峰島あゆみ | 290.41 |
| 139 (_→) | 矢ノ口真実 | 290.33 |
| 139 (_→) | 羽鳥健一 | 290.33 |
| 139 (_→) | 髙石明彦 | 290.33 |
| 142 (_→) | 中間利彦 | 289.94 |
| 143 (_→) | 大垣一穂 | 289.90 |
| 143 (_→) | 山田勇人 | 289.90 |
| 143 (_→) | 角田正子 | 289.90 |
| 146 (_→) | 井元隆佑 | 289.85 |
| 147 (_→) | 田中真由子 | 289.49 |
| 148 (_→) | 清家優輝 | 288.84 |
| 149 (_→) | 大江達樹 | 288.45 |
| 150 (_→) | 金城綾香 | 287.79 |
| 151 (_→) | 北野拓 | 287.71 |
| 152 (_→) | 高橋宜嗣 | 287.03 |
| 153 (_→) | 大城哲也 | 286.86 |
| 154 (_→) | 内山聖子 | 286.67 |
| 155 (_→) | 芳川茜 | 286.27 |
| 156 (_→) | 浜田壮瑛 | 285.22 |
| 157 (_→) | 新井宏美 | 284.77 |
| 158 (_→) | 中村薫 | 284.63 |
| 158 (_→) | 北島直明 | 284.63 |
| 158 (_→) | 巣立恭平 | 284.63 |
| 158 (_→) | 平田光一 | 284.63 |
| 162 (_→) | 萩原崇 | 284.40 |
| 163 (_→) | 柳内久仁子 | 283.65 |
| 164 (_→) | 髙丸雅隆 | 282.64 |
| 165 (_→) | 森安彩 | 282.43 |
| 166 (_→) | 鈴木佳那子 | 282.17 |
| 167 (_→) | 山口正紘 | 282.05 |
| 168 (_→) | 貸川聡子 | 281.73 |
| 169 (_→) | 黒田徹也 | 281.13 |
| 169 (_→) | 齋藤梨枝 | 281.13 |
| 171 (_→) | 加藤正俊 | 280.65 |
| 172 (_→) | 狩野雄太 | 280.55 |
| 173 (_→) | 庄島智之 | 279.71 |
| 174 (_→) | 三方祐人 | 279.31 |
| 175 (_→) | 大野公紀 | 279.05 |
| 176 (_→) | 河野英裕 | 278.93 |
| 177 (_→) | 残間理央 | 278.73 |
| 178 (_→) | 枝見洋子 | 278.61 |
| 179 (_→) | 渡邉美咲 | 278.44 |
| 179 (_→) | 田淵麻子 | 278.44 |
| 181 (_→) | 成河広明 | 278.31 |
| 182 (_→) | 江花松樹 | 278.06 |
| 183 (_→) | 本多繁勝 | 275.67 |
| 184 (_→) | 秋山貴人 | 275.64 |
| 185 (_→) | 髙木萌実 | 275.17 |
| 186 (_→) | 岡光寛子 | 275.13 |
| 186 (_→) | 白石裕菜 | 275.13 |
| 188 (_→) | 後藤博幸 | 274.52 |
| 189 (_→) | 岡美鶴 | 274.12 |
| 190 (_→) | 大庭佑理 | 273.76 |
| 191 (_→) | 近藤匡 | 273.52 |
| 192 (_→) | 中山喬詞 | 273.06 |
| 193 (_→) | 鈴木亜希乃 | 271.91 |
| 194 (_→) | 菊池誠 | 271.72 |
| 195 (_→) | 松野千鶴子 | 271.23 |
| 196 (_→) | 横地郁英 | 269.54 |
| 197 (_→) | 小林宙 | 269.44 |
| 198 (_→) | 森有紗 | 268.84 |
| 199 (_→) | 三田秀平 | 268.49 |
| 199 (_→) | 山下浩司 | 268.49 |
| 201 (_→) | 足立遼太朗 | 266.71 |
| 202 (_→) | 熊谷理恵 | 266.29 |
| 203 (_→) | 山田久人 | 264.97 |
| 203 (_→) | 瀬崎秀人 | 264.97 |
| 203 (_→) | 駒奈穂子 | 264.97 |
| 206 (_→) | 豊福陽子 | 264.27 |
| 206 (_→) | 近藤多聞 | 264.27 |
| 208 (_→) | 加藤春佳 | 263.48 |
| 209 (_→) | 辻知奈美 | 262.98 |
| 210 (_→) | 水戸祐介 | 262.44 |
| 211 (_→) | 髙橋香奈実 | 261.83 |
| 212 (_→) | 河野美里 | 261.65 |
| 213 (_→) | 宮﨑暖 | 260.22 |
| 214 (_→) | 宇田川寧 | 260.19 |
| 215 (_→) | 三宅喜重 | 259.03 |
| 215 (_→) | 阿部優香子 | 259.03 |
| 217 (_→) | 川西琢 | 258.63 |
| 217 (_→) | 矢内達也 | 258.63 |
| 217 (_→) | 細野夏希 | 258.63 |
| 220 (_→) | 多鹿雄策 | 258.13 |
| 220 (_→) | 平体雄二 | 258.13 |
| 220 (_→) | 髙橋亜美花 | 258.13 |
| 223 (_→) | 岡田健人 | 255.90 |
| 223 (_→) | 石塚清和 | 255.90 |
| 225 (_→) | 岡宅真由美 | 255.43 |
| 226 (_→) | 櫻田惇平 | 253.50 |
| 226 (_→) | 石田麻衣 | 253.50 |
| 228 (_→) | 小路美智子 | 253.30 |
| 229 (_→) | 清水一幸 | 253.29 |
| 230 (_→) | 大瀬花恵 | 253.17 |
| 230 (_→) | 宮木正悟 | 253.17 |
| 230 (_→) | 渡辺良介 | 253.17 |
| 230 (_→) | 石原未菜 | 253.17 |
| 234 (_→) | 松原浩 | 252.82 |
| 234 (_→) | 難波利昭 | 252.82 |
| 236 (_→) | 髙野渉 | 250.90 |
| 237 (_→) | 山本喜彦 | 246.81 |
| 238 (_→) | 佃敏史 | 246.41 |
| 239 (_→) | 鈴木吉弘 | 245.72 |
| 240 (_→) | 奈良井正巳 | 243.19 |
| 241 (_→) | 中村亮太 | 238.21 |
| 242 (_→) | 神通勉 | 236.07 |
| 243 (_→) | 白川大介 | 232.24 |
| 243 (_→) | 西紀州 | 232.24 |
| 245 (_→) | 小森千裕 | 230.77 |
| 246 (_→) | 吉川恵美子 | 226.45 |
| 246 (_→) | 島ノ江衣未 | 226.45 |
| 246 (_→) | 次屋尚 | 226.45 |
| 246 (_→) | 石井満梨奈 | 226.45 |
| 250 (_→) | 井上竜太 | 226.07 |
| 250 (_→) | 稲葉有也 | 226.07 |
| 252 (_→) | 山崎宏太 | 223.43 |
| 253 (_→) | 水野綾子 | 223.37 |
| 254 (_→) | 南雄大 | 216.82 |
| 255 (_→) | 増田玲介 | 202.90 |
| 255 (_→) | 比屋根り子 | 202.90 |
| 257 (_→) | 川村未来 | 198.58 |
| 257 (_→) | 栗生一馬 | 198.58 |
| 257 (_→) | 森田大児 | 198.58 |
| 257 (_→) | 藤田洋平 | 198.58 |
| 261 (_→) | 加藤伸崇 | 187.87 |
| 261 (_→) | 坪ノ内俊也 | 187.87 |
| 261 (_→) | 宮本日奈美 | 187.87 |
| 261 (_→) | 寺川真未 | 187.87 |
| 261 (_→) | 足立晃子 | 187.87 |
Avg total: 関連作品の平均total