プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2024年12月29日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 佐藤敦司 | 382.23 |
001 (_→) | 松本友香 | 382.23 |
003 (_→) | 橋本梓 | 380.37 |
004 (_→) | 橋爪佳織 | 379.03 |
005 (_→) | 車賢智 | 374.67 |
005 (_→) | 中島啓介 | 374.67 |
007 (_→) | 村瀬健 | 367.24 |
008 (_→) | 勝野逸未 | 365.45 |
009 (_→) | 大形美佑葵 | 350.15 |
009 (_→) | 飯田和孝 | 350.15 |
011 (_→) | 岩崎愛奈 | 343.62 |
012 (_→) | 磯山晶 | 343.11 |
013 (_→) | 三竿玲子 | 341.42 |
014 (_→) | 塩村香里 | 339.24 |
015 (_→) | 松本明子 | 339.14 |
016 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 339.07 |
017 (_→) | 関川友理 | 336.31 |
017 (_→) | 久松大地 | 336.31 |
019 (_→) | 加藤章一 | 336.09 |
019 (_→) | 松下ひろみ | 336.09 |
021 (_→) | 丸山いづみ | 335.97 |
022 (_→) | 杉田彩佳 | 335.69 |
023 (_→) | 中野利幸 | 333.37 |
024 (_→) | 韓哲 | 332.44 |
024 (_→) | 内川祐紀 | 332.44 |
024 (_→) | 荒木沙耶 | 332.44 |
027 (_→) | 阿利極 | 330.87 |
027 (_→) | 長田宙 | 330.87 |
029 (_→) | 大平太 | 330.81 |
030 (_→) | 新井順子 | 330.73 |
031 (_→) | 鈴木香織 | 329.79 |
031 (_→) | 小田玲奈 | 329.79 |
033 (_→) | 元井桃 | 328.55 |
034 (_→) | 芳川茜 | 327.87 |
034 (_→) | 山崎淳子 | 327.87 |
036 (_→) | 金城綾香 | 326.93 |
037 (_→) | 本郷達也 | 326.79 |
038 (_→) | 八木亜未 | 324.47 |
039 (_→) | 河西秀幸 | 323.53 |
040 (_→) | 島﨑敏樹 | 322.68 |
040 (_→) | 白石香織 | 322.68 |
042 (_→) | 貴島彩理 | 322.40 |
043 (_→) | 渡辺恒也 | 321.30 |
043 (_→) | 中江功 | 321.30 |
043 (_→) | 宋ハナ | 321.30 |
046 (_→) | 橋本芙美 | 321.25 |
047 (_→) | 佐井大紀 | 319.86 |
048 (_→) | 岩崎秀紀 | 319.35 |
049 (_→) | 益田千愛 | 318.63 |
049 (_→) | 東仲恵吾 | 318.63 |
051 (_→) | 秋元孝之 | 318.09 |
052 (_→) | 宮﨑真佐子 | 317.93 |
053 (_→) | 真壁幸紀 | 317.58 |
053 (_→) | 中間利彦 | 317.58 |
053 (_→) | 阿部豪 | 317.58 |
056 (_→) | 大護彰子 | 317.18 |
057 (_→) | 髙木萌実 | 316.78 |
057 (_→) | 都築歩 | 316.78 |
059 (_→) | 野田悠介 | 316.47 |
060 (_→) | 諸田景子 | 315.84 |
061 (_→) | 鈴間広枝 | 315.53 |
062 (_→) | 白石裕菜 | 314.99 |
062 (_→) | 岡光寛子 | 314.99 |
064 (_→) | 髙丸雅隆 | 313.68 |
064 (_→) | 高橋眞智子 | 313.68 |
066 (_→) | 江花松樹 | 312.47 |
067 (_→) | 柴田裕基 | 311.99 |
068 (_→) | 佐久間晃嗣 | 311.39 |
068 (_→) | 伊與田英徳 | 311.39 |
070 (_→) | 米田孝 | 310.11 |
071 (_→) | 阿部愛沙美 | 309.99 |
072 (_→) | 和佐野健一 | 308.65 |
072 (_→) | 出井龍之介 | 308.65 |
074 (_→) | 川島誠史 | 308.30 |
075 (_→) | 大倉寛子 | 307.88 |
075 (_→) | 金澤麻樹 | 307.88 |
077 (_→) | 戸村光来 | 307.55 |
078 (_→) | 植田博樹 | 306.83 |
079 (_→) | 服部宣之 | 306.74 |
080 (_→) | 木曽貴美子 | 306.32 |
081 (_→) | 八尾香澄 | 305.60 |
082 (_→) | 鈴木努 | 305.37 |
082 (_→) | 福井雄太 | 305.37 |
084 (_→) | 中西真央 | 304.06 |
085 (_→) | 櫨山裕子 | 303.55 |
086 (_→) | 榊原真由子 | 301.63 |
087 (_→) | 藤村直人 | 300.80 |
088 (_→) | 田上リサ | 300.48 |
088 (_→) | 大井章生 | 300.48 |
090 (_→) | 貸川聡子 | 300.27 |
091 (_→) | 松本京子 | 298.80 |
092 (_→) | 高田雄貴 | 298.16 |
092 (_→) | 古郡真也 | 298.16 |
092 (_→) | 栗原彩乃 | 298.16 |
095 (_→) | 三上絵里子 | 298.05 |
096 (_→) | 大古場栄一 | 297.94 |
096 (_→) | 森田美桜 | 297.94 |
098 (_→) | 三輪祐見子 | 297.60 |
099 (_→) | 松山雅則 | 297.49 |
100 (_→) | 森雅弘 | 297.49 |
101 (_→) | 岩崎広樹 | 297.05 |
102 (_→) | 松野千鶴子 | 296.53 |
103 (_→) | 河野英裕 | 296.15 |
104 (_→) | 田中宏史 | 295.22 |
105 (_→) | 石田菜穂子 | 294.60 |
106 (_→) | 武藤淳 | 294.37 |
107 (_→) | 中川慎子 | 292.62 |
108 (_→) | 大野公紀 | 292.54 |
109 (_→) | 村山太郎 | 292.03 |
110 (_→) | 岡本浩一 | 291.90 |
111 (_→) | 加藤春佳 | 291.72 |
111 (_→) | 大塚安希 | 291.72 |
113 (_→) | 市山竜次 | 290.45 |
114 (_→) | 尾上貴洋 | 290.41 |
115 (_→) | 布施等 | 289.46 |
115 (_→) | 神田エミイ亜希子 | 289.46 |
117 (_→) | 秋山貴人 | 289.05 |
118 (_→) | 福井芽衣 | 288.84 |
119 (_→) | 成河広明 | 288.74 |
120 (_→) | 飯田サヤカ | 288.01 |
121 (2↑) | 中沢晋 | 287.29 |
121 (_→) | 長谷川晴彦 | 287.29 |
121 (_→) | 藤崎絵三 | 287.29 |
124 (_→) | 狩野雄太 | 286.46 |
125 (_→) | 本多繁勝 | 286.07 |
126 (_→) | 藤森真実 | 285.00 |
127 (_→) | 羽鳥健一 | 284.04 |
127 (_→) | 髙石明彦 | 284.04 |
127 (_→) | 矢ノ口真実 | 284.04 |
130 (_→) | 角田正子 | 283.50 |
130 (_→) | 大垣一穂 | 283.50 |
130 (_→) | 山田勇人 | 283.50 |
133 (_→) | 峰島あゆみ | 281.57 |
134 (_→) | 清家優輝 | 280.64 |
135 (_→) | 内山聖子 | 280.39 |
136 (_→) | 大城哲也 | 280.08 |
137 (_→) | 新井宏美 | 279.64 |
137 (_→) | 中込卓也 | 279.64 |
139 (_→) | 後藤庸介 | 278.91 |
139 (_→) | 大庭佑理 | 278.91 |
141 (_→) | 萩原崇 | 278.86 |
142 (_→) | 大江達樹 | 278.04 |
143 (_→) | 柳内久仁子 | 277.93 |
144 (_→) | 森安彩 | 277.52 |
145 (_→) | 鈴木佳那子 | 277.35 |
146 (_→) | 浅野澄美 | 276.53 |
146 (_→) | 郷田悠 | 276.53 |
146 (_→) | 山口正紘 | 276.53 |
149 (_→) | 横地郁英 | 276.51 |
150 (_→) | 鈴木将大 | 276.49 |
151 (_→) | 浜田壮瑛 | 276.35 |
152 (_→) | 齋藤梨枝 | 276.28 |
152 (_→) | 黒田徹也 | 276.28 |
154 (_→) | 山形亮介 | 273.89 |
155 (_→) | 能勢荘志 | 273.47 |
155 (_→) | 加藤正俊 | 273.47 |
157 (_→) | 庄島智之 | 273.22 |
158 (_→) | 田中真由子 | 272.63 |
159 (_→) | 枝見洋子 | 272.30 |
159 (_→) | 岡宅真由美 | 272.30 |
161 (_→) | 近藤匡 | 272.13 |
162 (_→) | 菊池誠 | 271.82 |
163 (_→) | 足立遼太朗 | 270.17 |
164 (_→) | 岡美鶴 | 268.00 |
165 (_→) | 鈴木亜希乃 | 267.02 |
166 (_→) | 中山喬詞 | 266.22 |
167 (_→) | 小林宙 | 264.18 |
168 (_→) | 荻野哲弘 | 264.13 |
169 (_→) | 森有紗 | 261.42 |
170 (_→) | 河野美里 | 254.75 |
171 (_→) | 髙橋香奈実 | 254.16 |
171 (_→) | 辻知奈美 | 254.16 |
173 (_→) | 宇田川寧 | 252.99 |
173 (_→) | 妙円園洋輝 | 252.99 |
175 (_→) | 石田麻衣 | 247.80 |
175 (_→) | 櫻田惇平 | 247.80 |
177 (_→) | 清水一幸 | 246.85 |
178 (_→) | 髙野渉 | 244.72 |
179 (_→) | 道坂忠久 | 243.20 |
180 (_→) | 小路美智子 | 241.09 |
181 (_→) | 鈴木吉弘 | 239.15 |
182 (_→) | 奈良井正巳 | 237.86 |
182 (_→) | 松原浩 | 237.86 |
182 (_→) | 難波利昭 | 237.86 |
185 (_→) | 山本喜彦 | 232.31 |
186 (_→) | 中村亮太 | 231.96 |
187 (_→) | 山崎宏太 | 225.15 |
188 (_→) | 熊谷理恵 | 221.92 |
188 (_→) | 宮﨑暖 | 221.92 |
190 (_→) | 井上竜太 | 218.86 |
190 (_→) | 稲葉有也 | 218.86 |
192 (_→) | 水野綾子 | 217.57 |
193 (_→) | 南雄大 | 214.36 |
194 (_→) | 神通勉 | 202.61 |
195 (_→) | 栗生一馬 | 190.52 |
195 (_→) | 藤田洋平 | 190.52 |
195 (_→) | 森田大児 | 190.52 |
195 (_→) | 川村未来 | 190.52 |
Avg total: 関連作品の平均total