| プライム帯ドラマ プロデューサーランキング 更新日:2026年02月20日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 松本友香 | 386.84 |
| 002 (_→) | 橋本梓 | 386.71 |
| 003 (_→) | 橋爪佳織 | 384.95 |
| 004 (_→) | 村瀬健 | 374.35 |
| 005 (_→) | 勝野逸未 | 371.78 |
| 006 (_→) | 三竿玲子 | 366.60 |
| 007 (_→) | 宋ハナ | 365.81 |
| 008 (_→) | 杉田彩佳 | 364.62 |
| 009 (_→) | 小田井雄介 | 361.33 |
| 009 (_→) | 野田健太 | 361.33 |
| 011 (_→) | 大形美佑葵 | 356.50 |
| 012 (_→) | 佐藤敦司 | 351.81 |
| 013 (_→) | 磯山晶 | 349.99 |
| 014 (_→) | 飯田和孝 | 349.30 |
| 015 (_→) | 車賢智 | 346.55 |
| 016 (_→) | 草ヶ谷大輔 | 346.33 |
| 017 (_→) | 丸山いづみ | 345.55 |
| 018 (_→) | 中島啓介 | 345.05 |
| 019 (_→) | 倉貫健二郎 | 345.01 |
| 020 (_→) | 松下ひろみ | 344.95 |
| 021 (_→) | 加藤章一 | 344.88 |
| 022 (_→) | 大河原美奈 | 344.84 |
| 022 (_→) | 小髙夏実 | 344.84 |
| 024 (_→) | 久松大地 | 344.58 |
| 025 (_→) | 小田玲奈 | 344.40 |
| 026 (_→) | 若松央樹 | 340.76 |
| 027 (_→) | 中野利幸 | 340.54 |
| 028 (_→) | 大平太 | 338.10 |
| 029 (_→) | 長田宙 | 337.83 |
| 029 (_→) | 阿利極 | 337.83 |
| 031 (_→) | 新井順子 | 337.69 |
| 032 (_→) | 元井桃 | 336.25 |
| 033 (_→) | 鈴木香織 | 335.93 |
| 034 (_→) | 本郷達也 | 335.81 |
| 035 (_→) | 中澤美波 | 334.91 |
| 036 (_→) | 塩村香里 | 333.21 |
| 037 (_→) | 韓哲 | 333.17 |
| 038 (_→) | 岩崎愛奈 | 332.18 |
| 039 (_→) | 阿部愛沙美 | 331.79 |
| 040 (_→) | 松本明子 | 330.22 |
| 041 (_→) | 中江功 | 330.06 |
| 042 (_→) | 島﨑敏樹 | 328.72 |
| 043 (_→) | 唯野友歩 | 327.62 |
| 044 (_→) | 佐井大紀 | 326.88 |
| 045 (_→) | 岩崎秀紀 | 326.72 |
| 046 (_→) | 関川友理 | 326.21 |
| 047 (_→) | 東仲恵吾 | 326.05 |
| 047 (_→) | 益田千愛 | 326.05 |
| 049 (_→) | 荒木沙耶 | 325.48 |
| 050 (_→) | 中西真央 | 324.84 |
| 051 (_→) | 池田健司 | 324.77 |
| 051 (_→) | 藤澤季世子 | 324.77 |
| 053 (_→) | 大護彰子 | 324.51 |
| 054 (_→) | 真壁幸紀 | 324.04 |
| 054 (_→) | 阿部豪 | 324.04 |
| 056 (_→) | 内川祐紀 | 323.98 |
| 057 (_→) | 貴島彩理 | 323.77 |
| 058 (_→) | 諸田景子 | 323.44 |
| 059 (_→) | 米田孝 | 321.12 |
| 060 (_→) | 宮﨑真佐子 | 321.10 |
| 061 (_→) | 多湖亮太 | 320.06 |
| 062 (_→) | 松本桂子 | 319.52 |
| 063 (_→) | 和佐野健一 | 316.89 |
| 064 (_→) | 柴田裕基 | 316.87 |
| 065 (1↑) | 鈴間広枝 | 315.81 |
| 066 (1↓) | 木曽貴美子 | 315.51 |
| 067 (_→) | 福井雄太 | 315.46 |
| 067 (_→) | 鈴木努 | 315.46 |
| 069 (2↓) | 戸村光来 | 315.45 |
| 070 (_→) | 川島誠史 | 314.54 |
| 071 (_→) | 伊與田英徳 | 314.16 |
| 071 (_→) | 佐久間晃嗣 | 314.16 |
| 073 (_→) | 秋元孝之 | 313.49 |
| 074 (_→) | 相羽めぐみ | 313.10 |
| 075 (_→) | 八尾香澄 | 312.62 |
| 076 (_→) | 浅野澄美 | 312.40 |
| 077 (_→) | キム・ギョレ | 312.24 |
| 078 (_→) | 渡辺恒也 | 311.87 |
| 079 (_→) | 大倉寛子 | 311.76 |
| 079 (_→) | 金澤麻樹 | 311.76 |
| 081 (_→) | 和田昂士 | 311.62 |
| 082 (_→) | 橋本芙美 | 311.48 |
| 083 (_→) | 櫨山裕子 | 310.65 |
| 084 (_→) | 髙木由佳 | 310.13 |
| 085 (_→) | 大古場栄一 | 309.57 |
| 086 (_→) | 鈴木将大 | 308.86 |
| 087 (_→) | 大井章生 | 308.31 |
| 087 (_→) | 田上リサ | 308.31 |
| 089 (_→) | 服部宣之 | 307.98 |
| 090 (_→) | 藤村直人 | 307.95 |
| 091 (_→) | 高田雄貴 | 307.29 |
| 092 (1↑) | 大垣一穂 | 305.84 |
| 092 (1↑) | 山田勇人 | 305.84 |
| 092 (1↑) | 角田正子 | 305.84 |
| 095 (3↓) | 三上絵里子 | 305.79 |
| 096 (_→) | 中川慎子 | 304.99 |
| 097 (_→) | 森雅弘 | 304.93 |
| 098 (_→) | 松山雅則 | 304.88 |
| 099 (_→) | 長谷川晴彦 | 304.84 |
| 100 (_→) | 岩崎広樹 | 304.37 |
| 101 (_→) | 出井龍之介 | 304.09 |
| 102 (_→) | 田中宏史 | 303.83 |
| 103 (_→) | 道坂忠久 | 303.80 |
| 104 (_→) | 石田菜穂子 | 302.93 |
| 105 (_→) | 都築歩 | 302.56 |
| 106 (_→) | 武藤淳 | 302.40 |
| 107 (_→) | 三輪祐見子 | 301.73 |
| 108 (_→) | 榊原真由子 | 301.71 |
| 109 (_→) | 中込卓也 | 301.37 |
| 110 (_→) | 岡本浩一 | 299.91 |
| 111 (_→) | 荻野哲弘 | 299.37 |
| 112 (_→) | 尾上貴洋 | 299.29 |
| 113 (_→) | 大塚安希 | 299.18 |
| 114 (_→) | 峰島あゆみ | 299.15 |
| 115 (_→) | 高橋眞智子 | 298.79 |
| 116 (1↑) | 植田博樹 | 298.73 |
| 117 (1↓) | 山崎淳子 | 298.71 |
| 118 (_→) | 野田悠介 | 297.96 |
| 119 (_→) | 後藤達哉 | 297.81 |
| 119 (_→) | 森川真行 | 297.81 |
| 121 (_→) | 後藤庸介 | 297.68 |
| 122 (_→) | 市山竜次 | 297.49 |
| 123 (2↑) | 天宮沙恵子 | 297.36 |
| 124 (1↓) | 布施等 | 297.24 |
| 124 (1↓) | 神田エミイ亜希子 | 297.24 |
| 126 (_→) | 古郡真也 | 296.94 |
| 127 (_→) | 村山太郎 | 296.41 |
| 128 (1↑) | 飯田サヤカ | 295.96 |
| 129 (1↓) | 福井芽衣 | 295.86 |
| 130 (_→) | 中沢晋 | 295.84 |
| 131 (_→) | 河西秀幸 | 295.63 |
| 132 (1↑) | 森田美桜 | 295.47 |
| 133 (1↓) | 浜田壮瑛 | 295.19 |
| 134 (_→) | 明石広人 | 294.57 |
| 135 (_→) | 妙円園洋輝 | 293.81 |
| 136 (_→) | 三浦和佳奈 | 293.58 |
| 137 (_→) | 山形亮介 | 293.49 |
| 138 (_→) | 郷田悠 | 293.22 |
| 139 (_→) | 能勢荘志 | 293.20 |
| 140 (_→) | 内山聖子 | 293.09 |
| 141 (_→) | 藤崎絵三 | 292.89 |
| 142 (_→) | 矢ノ口真実 | 292.39 |
| 142 (_→) | 羽鳥健一 | 292.39 |
| 142 (_→) | 髙石明彦 | 292.39 |
| 145 (_→) | 中間利彦 | 292.08 |
| 146 (_→) | 田中真由子 | 291.53 |
| 147 (_→) | 井元隆佑 | 291.28 |
| 148 (_→) | 大江達樹 | 290.77 |
| 149 (_→) | 貸川聡子 | 290.42 |
| 150 (_→) | 金城綾香 | 289.75 |
| 151 (_→) | 北野拓 | 289.71 |
| 152 (1↑) | 高橋宜嗣 | 289.06 |
| 153 (1↓) | 芳川茜 | 289.06 |
| 154 (_→) | 大城哲也 | 288.98 |
| 155 (_→) | 中村薫 | 287.48 |
| 155 (_→) | 北島直明 | 287.48 |
| 155 (_→) | 巣立恭平 | 287.48 |
| 155 (_→) | 平田光一 | 287.48 |
| 159 (_→) | 清家優輝 | 286.89 |
| 160 (_→) | 新井宏美 | 286.25 |
| 161 (_→) | 萩原崇 | 286.06 |
| 162 (_→) | 栗原彩乃 | 286.01 |
| 163 (_→) | 柳内久仁子 | 285.60 |
| 164 (_→) | 松本京子 | 284.81 |
| 165 (_→) | 髙丸雅隆 | 284.47 |
| 166 (_→) | 森安彩 | 284.36 |
| 167 (_→) | 鈴木佳那子 | 284.32 |
| 168 (_→) | 山口正紘 | 284.04 |
| 169 (_→) | 鈴木亜希乃 | 283.66 |
| 170 (_→) | 白石香織 | 283.47 |
| 171 (_→) | 狩野雄太 | 283.38 |
| 172 (_→) | 加藤正俊 | 283.20 |
| 173 (_→) | 黒田徹也 | 282.90 |
| 173 (_→) | 齋藤梨枝 | 282.90 |
| 175 (_→) | 八木亜未 | 282.41 |
| 176 (_→) | 河野英裕 | 281.94 |
| 177 (_→) | 庄島智之 | 281.86 |
| 178 (_→) | 三方祐人 | 281.48 |
| 179 (_→) | 残間理央 | 281.16 |
| 180 (_→) | 枝見洋子 | 281.13 |
| 181 (_→) | 大野公紀 | 281.12 |
| 182 (_→) | 渡邉美咲 | 280.38 |
| 182 (_→) | 田淵麻子 | 280.38 |
| 184 (_→) | 藤森真実 | 280.20 |
| 185 (_→) | 江花松樹 | 280.13 |
| 186 (_→) | 本多繁勝 | 278.19 |
| 187 (_→) | 秋山貴人 | 277.64 |
| 188 (_→) | 髙木萌実 | 277.35 |
| 189 (_→) | 岡光寛子 | 277.28 |
| 189 (_→) | 白石裕菜 | 277.28 |
| 191 (_→) | 後藤博幸 | 276.68 |
| 192 (_→) | 岡美鶴 | 276.25 |
| 193 (_→) | 中山喬詞 | 275.77 |
| 194 (_→) | 大庭佑理 | 275.76 |
| 195 (_→) | 菊池誠 | 273.77 |
| 196 (_→) | 松野千鶴子 | 273.71 |
| 197 (_→) | 森有紗 | 272.07 |
| 198 (_→) | 横地郁英 | 271.46 |
| 199 (_→) | 三田秀平 | 271.33 |
| 200 (_→) | 小林宙 | 270.82 |
| 201 (_→) | 山下浩司 | 269.31 |
| 202 (1↑) | 足立遼太朗 | 268.73 |
| 203 (1↓) | 小路美智子 | 268.59 |
| 204 (_→) | 熊谷理恵 | 268.40 |
| 205 (_→) | 成河広明 | 268.34 |
| 206 (3↑) | 島本講太 | 267.29 |
| 206 (3↑) | 箱森菜々花 | 267.29 |
| 208 (3↑) | 岸川正史 | 267.22 |
| 208 (3↑) | 日高峻 | 267.22 |
| 208 (3↑) | 青木泰憲 | 267.22 |
| 211 (5↓) | 山田久人 | 266.90 |
| 211 (5↓) | 瀬崎秀人 | 266.90 |
| 211 (5↓) | 駒奈穂子 | 266.90 |
| 214 (_→) | 辻知奈美 | 265.76 |
| 215 (_→) | 豊福陽子 | 265.76 |
| 215 (_→) | 近藤多聞 | 265.76 |
| 217 (_→) | 加藤春佳 | 265.35 |
| 218 (_→) | 髙橋香奈実 | 264.50 |
| 219 (_→) | 河野美里 | 264.45 |
| 220 (_→) | 水戸祐介 | 264.34 |
| 221 (_→) | 宇田川寧 | 263.40 |
| 222 (_→) | 近藤匡 | 262.80 |
| 223 (_→) | 宮﨑暖 | 262.41 |
| 224 (_→) | 三宅喜重 | 261.59 |
| 224 (_→) | 阿部優香子 | 261.59 |
| 226 (_→) | 川西琢 | 261.46 |
| 226 (_→) | 矢内達也 | 261.46 |
| 226 (_→) | 細野夏希 | 261.46 |
| 229 (_→) | 多鹿雄策 | 260.11 |
| 229 (_→) | 平体雄二 | 260.11 |
| 229 (_→) | 髙橋亜美花 | 260.11 |
| 232 (_→) | 中村亮太 | 259.59 |
| 233 (_→) | 岡田健人 | 258.86 |
| 233 (_→) | 石塚清和 | 258.86 |
| 235 (_→) | 岡宅真由美 | 258.53 |
| 236 (_→) | 清水一幸 | 255.63 |
| 237 (_→) | 櫻田惇平 | 255.30 |
| 237 (_→) | 石田麻衣 | 255.30 |
| 239 (_→) | 大瀬花恵 | 254.87 |
| 239 (_→) | 宮木正悟 | 254.87 |
| 239 (_→) | 渡辺良介 | 254.87 |
| 239 (_→) | 石原未菜 | 254.87 |
| 243 (_→) | 松原浩 | 254.71 |
| 243 (_→) | 難波利昭 | 254.71 |
| 245 (_→) | 髙野渉 | 253.09 |
| 246 (_→) | 山本喜彦 | 249.64 |
| 247 (_→) | 鈴木吉弘 | 248.29 |
| 248 (_→) | 佃敏史 | 248.03 |
| 249 (_→) | 奈良井正巳 | 245.08 |
| 250 (_→) | 神通勉 | 239.03 |
| 251 (_→) | 白川大介 | 235.92 |
| 251 (_→) | 西紀州 | 235.92 |
| 253 (_→) | 小森千裕 | 234.15 |
| 254 (_→) | 高橋正尚 | 233.42 |
| 255 (_→) | 吉川恵美子 | 229.86 |
| 255 (_→) | 島ノ江衣未 | 229.86 |
| 255 (_→) | 次屋尚 | 229.86 |
| 255 (_→) | 石井満梨奈 | 229.86 |
| 259 (_→) | 宮本日奈美 | 229.52 |
| 260 (_→) | 井上竜太 | 228.88 |
| 260 (_→) | 稲葉有也 | 228.88 |
| 262 (_→) | 山崎宏太 | 226.54 |
| 263 (_→) | 柴原祐一 | 225.63 |
| 264 (_→) | 水野綾子 | 225.27 |
| 265 (_→) | 南雄大 | 219.99 |
| 266 (_→) | 増田玲介 | 206.83 |
| 266 (_→) | 比屋根り子 | 206.83 |
| 268 (_→) | 川村未来 | 202.13 |
| 268 (_→) | 栗生一馬 | 202.13 |
| 268 (_→) | 森田大児 | 202.13 |
| 268 (_→) | 藤田洋平 | 202.13 |
| 272 (_→) | 加藤伸崇 | 191.74 |
| 272 (_→) | 坪ノ内俊也 | 191.74 |
| 272 (_→) | 寺川真未 | 191.74 |
| 272 (_→) | 足立晃子 | 191.74 |
Avg total: 関連作品の平均total