プライム帯ドラマ 歴代ランキング
プライム帯ドラマ 歴代ランキング 更新日:2025年08月19日
Rank 2025年08月19日更新
Title
Score
total
IG
fans
score
IG
fans
rank
IG
likes
score
IG
likes
rank
IG
engs
score
IG
engs
rank
IG
gr
score
IG
gr
rank
Tver
fans
score
Tver
fans
rank
Tver
gr
score
Tver
gr
rank
Broadcast Info Season
001 (_→) 波うららかに、めおと日和 398.95 64.54 010 63.81 009 59.42 017 76.11 002 61.21 021 73.86 003 CX 木 22:00 2025_spring
002 (_→) 海のはじまり 391.74 72.32 001 71.71 002 52.90 069 55.01 041 73.62 001 66.18 009 CX 月 21:00 2024_summer
003 (_→) ブラッシュアップライフ 385.64 62.39 018 54.24 054 45.36 118 76.91 001 61.72 017 85.02 001 NTV 日 22:30 2023_winter
004 (_→) ライオンの隠れ家 384.52 63.71 011 65.07 006 64.53 006 71.57 004 60.48 023 59.16 027 TBS 金 22:00 2024_fall
005 (_→) 王様に捧ぐ薬指 384.06 68.32 004 72.23 001 62.57 008 54.20 045 64.61 007 62.13 017 TBS 火 22:00 2023_spring
006 (_→) VIVANT 382.23 67.49 005 63.02 012 51.23 085 69.92 005 72.79 002 57.78 031 TBS 日 21:00 2023_summer
007 (_→) Eye Love You 378.16 68.97 002 70.11 004 59.39 018 63.83 012 61.74 016 54.12 049 TBS 火 22:00 2024_winter
008 (_→) あなたがしてくれなくても 358.99 59.45 026 58.19 030 52.19 080 57.34 026 66.10 004 65.72 010 CX 木 22:00 2023_spring
009 (_→) ホットスポット 358.72 59.70 023 54.70 049 49.69 089 71.88 003 59.12 026 63.63 011 NTV 日 22:30 2025_winter
010 (_→) 不適切にもほどがある! 354.21 60.49 021 54.97 047 47.42 109 67.96 007 65.52 006 57.85 029 TBS 金 22:00 2024_winter
011 (_→) 大病院占拠 352.86 59.55 024 61.60 014 55.96 038 57.07 029 50.98 072 67.70 008 NTV 土 22:00 2023_winter
012 (_→) いちばんすきな花 351.04 63.50 012 59.64 024 44.73 119 55.42 039 66.90 003 60.85 018 CX 木 22:00 2023_fall
013 (_→) 西園寺さんは家事をしない 348.53 64.71 009 64.53 008 53.61 061 54.24 043 59.34 025 52.10 062 TBS 火 22:00 2024_summer
014 (_→) 星降る夜に 347.75 63.35 013 62.26 013 52.39 077 57.06 030 54.88 048 57.81 030 EX 火 21:00 2023_winter
015 (_→) 海に眠るダイヤモンド 346.09 57.48 038 57.19 036 58.18 024 64.79 011 57.03 036 51.42 072 TBS 日 21:00 2024_fall
016 (_→) マイ・セカンド・アオハル 344.28 62.58 017 65.06 007 56.89 027 51.54 066 56.30 044 51.91 063 TBS 火 22:00 2023_fall
017 (_→) 真夏のシンデレラ 343.82 61.17 020 61.03 017 49.76 088 51.37 068 61.25 020 59.24 026 CX 月 21:00 2023_summer
018 (_→) 君が心をくれたから 343.76 58.29 034 59.56 026 52.96 068 52.10 062 60.34 024 60.51 020 CX 月 21:00 2024_winter
019 (_→) 下剋上球児 343.71 59.15 027 58.08 032 55.97 037 65.63 010 52.01 062 52.87 055 TBS 日 21:00 2023_fall
020 (_→) 対岸の家事 342.78 48.73 086 46.13 103 49.66 090 68.08 006 62.18 015 68.00 007 TBS 火 22:00 2025_spring
021 (_→) トリリオンゲーム 342.03 68.65 003 71.01 003 55.15 047 43.52 117 56.76 039 46.94 096 TBS 金 22:00 2023_summer
022 (_→) 夕暮れに、手をつなぐ 341.80 65.01 008 68.02 005 56.47 031 45.77 106 54.26 054 52.27 061 TBS 火 22:00 2023_winter
023 (_→) 100万回言えばよかった 340.45 59.90 022 60.33 020 51.34 084 51.97 063 57.26 033 59.65 021 TBS 金 22:00 2023_winter
024 (_→) 続・続・最後から二番目の恋 337.89 66.00 006 63.37 010 47.84 106 58.52 021 63.65 010 38.51 134 CX 月 21:00 2025_spring
025 (_→) 18/40 336.83 50.36 075 57.47 035 66.62 003 54.88 042 53.47 057 54.03 050 TBS 火 22:00 2023_summer
026 (_→) 放課後カルテ 335.48 59.47 025 56.47 041 49.12 094 59.32 020 57.80 030 53.30 052 NTV 土 21:00 2024_fall
027 (_→) だが、情熱はある 335.22 59.12 028 60.51 019 55.85 040 53.86 048 47.14 100 58.74 028 NTV 日 22:30 2023_spring
028 (_→) ラストマンー全盲の捜査官ー 333.90 56.47 043 59.89 021 57.44 026 49.37 084 58.30 028 52.43 059 TBS 日 21:00 2023_spring
029 (_→) わたしの宝物 333.74 65.22 007 63.20 011 46.36 115 45.44 111 61.62 018 51.90 064 CX 木 22:00 2024_fall
030 (_→) ペンディングトレイン 333.19 58.05 035 61.41 015 58.99 020 52.50 058 50.35 078 51.89 065 TBS 金 22:00 2023_spring
031 (_→) 御上先生 332.42 54.80 048 53.06 060 47.74 107 57.22 027 62.41 013 57.19 032 TBS 日 21:00 2025_winter
032 (_→) わたしのお嫁くん 331.99 53.79 052 51.50 071 48.17 102 58.39 022 56.79 038 63.35 012 CX 水 22:00 2023_spring
033 (_→) うちの弁護士は手がかかる 331.63 39.25 126 50.74 080 69.97 001 49.83 079 62.58 012 59.26 025 CX 金 21:00 2023_fall
034 (_→) くるり 329.11 54.14 050 56.87 039 58.37 023 54.11 046 50.15 081 55.47 038 TBS 火 22:00 2024_spring
035 (_→) なんで私が神説教 328.65 51.29 069 54.98 046 58.87 022 60.15 017 50.73 074 52.63 057 NTV 土 21:00 2025_spring
036 (_→) 罠の戦争 327.86 45.55 107 54.62 050 65.96 004 52.31 060 49.80 086 59.62 022 CX 月 22:00 2023_winter
037 (_→) 風間公親-教場0- 327.43 58.55 029 57.97 034 48.34 098 46.30 102 63.84 009 52.43 059 CX 月 21:00 2023_spring
038 (_→) となりのナースエイド 326.66 48.36 090 50.44 082 56.75 028 62.14 014 51.92 064 57.05 033 NTV 水 22:00 2024_winter
039 (_→) アンチヒーロー 326.03 48.70 087 52.04 068 57.94 025 56.82 034 57.31 032 53.22 053 TBS 日 21:00 2024_spring
040 (_→) 忍者に結婚は難しい 325.47 47.40 097 45.20 108 48.93 095 59.59 018 48.11 092 76.24 002 CX 木 22:00 2023_winter
041 (_→) ハヤブサ消防団 323.27 50.57 074 52.23 065 54.42 053 52.83 053 58.91 027 54.31 046 EX 木 21:00 2023_summer
042 (_→) ダメマネ! 322.95 47.31 098 52.87 062 66.64 002 66.45 008 40.92 125 48.76 087 NTV 日 22:30 2025_spring
043 (_→) Believe 321.94 48.56 089 53.45 058 58.96 021 51.44 067 55.34 047 54.19 048 EX 木 21:00 2024_spring
044 (_→) CODE 321.77 46.33 103 47.07 097 50.20 087 52.60 056 57.05 035 68.52 005 NTV 日 22:30 2023_summer
045 (_→) 新宿野戦病院 321.64 51.22 070 52.40 064 53.91 056 53.63 050 55.37 046 55.11 041 CX 水 22:00 2024_summer
046 (_→) 女神の教室 320.99 52.89 058 55.60 043 53.80 057 49.29 086 46.51 104 62.90 014 CX 月 21:00 2023_winter
047 (_→) 厨房のありす 320.92 56.12 045 58.94 027 55.80 041 50.04 078 45.47 110 54.55 044 NTV 日 22:30 2024_winter
048 (_→) 春になったら 320.50 56.61 042 58.07 033 52.70 073 49.82 081 51.77 067 51.53 070 CX 月 22:00 2024_winter
049 (_→) Dr.チョコレート 319.44 48.24 091 47.89 090 53.67 059 61.45 016 51.86 065 56.33 035 NTV 土 22:00 2023_spring
050 (_→) リバーサルオーケストラ 318.56 48.10 093 48.02 089 54.45 052 63.41 013 41.82 124 62.76 015 NTV 水 22:00 2023_winter
051 (1↑) ばらかもん 318.43 55.21 047 55.30 044 52.59 076 57.21 028 46.28 107 51.84 066 CX 水 22:00 2023_summer
052 (1↓) ビリオン×スクール 318.42 58.51 030 59.88 022 52.71 072 46.20 104 52.21 060 48.91 085 CX 金 21:00 2024_summer
053 (_→) アンメット 318.21 0.00 150 0.00 150 0.00 150 0.00 150 54.37 051 51.70 068 CX 月 22:00 2024_spring
054 (_→) ブラックペアン2 317.72 61.32 019 59.77 023 47.05 112 46.27 103 63.21 011 40.10 124 TBS 日 21:00 2024_summer
055 (_→) 366日 317.49 52.83 059 51.42 072 47.07 111 53.81 049 56.81 037 55.55 037 CX 月 21:00 2024_spring
056 (_→) まどか26歳、研修医やってます! 317.29 51.66 068 53.33 059 55.11 048 54.22 044 52.36 059 50.61 075 TBS 火 22:00 2025_winter
057 (_→) 9ボーダー 315.90 58.40 033 56.61 040 47.05 112 50.78 074 57.12 034 45.94 098 TBS 金 22:00 2024_spring
058 (_→) 合理的にあり得ない 315.11 44.31 114 52.07 067 65.21 005 50.06 077 51.80 066 51.66 069 CX 月 22:00 2023_spring
059 (_→) 大奥 314.38 56.97 040 58.25 029 53.22 066 48.76 089 50.06 083 47.12 093 CX 木 22:00 2024_winter
060 (1↑) DOPE 313.74 50.85 072 53.84 055 55.64 043 49.57 082 52.07 061 51.77 067 TBS 金 22:00 2025_summer
061 (1↓) さよならマエストロ 313.69 49.12 083 50.97 077 54.86 049 56.37 037 51.74 068 50.63 074 TBS 日 21:00 2024_winter
062 (_→) あのクズを殴ってやりたいんだ 313.07 52.97 055 55.12 045 53.39 065 50.39 076 50.66 075 50.54 077 TBS 火 22:00 2024_fall
063 (_→) ゼイチョー 313.03 52.15 063 54.61 051 55.86 039 53.15 052 46.77 102 50.49 079 NTV 土 22:00 2023_fall
064 (_→) シッコウ!! 312.77 41.30 121 47.88 091 61.79 009 52.58 057 48.42 089 60.80 019 EX 火 21:00 2023_summer
065 (_→) 最高の教師 312.24 63.16 014 54.71 048 32.41 141 44.86 112 64.04 008 53.06 054 NTV 土 22:00 2023_summer
066 (_→) 笑うマトリョーシカ 310.94 44.99 111 47.33 095 51.77 083 45.76 107 52.76 058 68.33 006 TBS 金 22:00 2024_summer
067 (_→) パリピ孔明 310.07 49.62 079 46.14 102 43.25 122 57.78 024 50.35 078 62.93 013 CX 水 22:00 2023_fall
068 (_→) フェルマーの料理 309.43 57.49 037 59.59 025 54.64 050 51.36 070 44.83 114 41.52 121 TBS 金 22:00 2023_fall
069 (1↑) 新空港占拠 308.47 63.01 016 61.16 016 45.66 117 43.59 116 60.58 022 34.47 143 NTV 土 22:00 2024_winter
070 (1↑) コタツがない家 308.46 48.85 085 49.73 084 54.05 055 56.83 033 47.47 098 51.53 070 NTV 水 22:00 2023_fall
071 (2↓) 初恋DOGs 308.25 49.48 081 50.51 081 51.86 081 51.05 071 46.02 108 59.33 023 TBS 火 22:00 2025_summer
072 (1↑) 愛の、がっこう。 307.99 53.17 054 56.01 042 55.33 046 44.85 113 50.15 081 48.48 089 CX 木 22:00 2025_summer
073 (1↓) クジャクのダンス、誰が見た? 307.49 42.36 118 45.10 110 56.64 030 57.50 025 56.71 040 49.18 084 TBS 金 22:00 2025_winter
074 (_→) unknown 306.92 49.78 078 50.91 079 52.34 078 51.37 068 51.98 063 50.54 077 EX 火 21:00 2023_spring
075 (_→) セクシー田中さん 306.01 48.66 088 47.54 093 48.13 104 51.92 064 54.45 050 55.31 039 NTV 日 22:30 2023_fall
076 (_→) アンサンブル 305.71 53.90 051 53.58 057 48.29 100 49.17 087 54.77 049 46.00 097 NTV 土 22:00 2025_winter
077 (_→) キャスター 305.57 52.60 060 57.04 037 56.38 034 42.62 120 54.16 055 42.77 112 TBS 日 21:00 2025_spring
078 (_→) ブルーモーメント 304.62 58.05 035 58.10 031 48.56 096 43.83 115 56.66 041 39.42 126 CX 水 22:00 2024_spring
079 (2↑) 19番目のカルテ 304.45 56.22 044 56.93 038 49.53 092 40.86 129 56.32 043 44.59 105 TBS 日 21:00 2025_summer
080 (1↓) Destiny 304.19 51.83 066 46.95 099 38.08 132 48.44 090 62.24 014 56.65 034 EX 火 21:00 2024_spring
081 (1↓) しあわせな結婚 304.14 52.36 061 50.98 076 49.43 093 52.75 055 54.32 052 44.30 106 EX 木 21:00 2025_summer
082 (_→) 恋は闇 301.06 48.05 094 46.92 100 53.71 058 62.03 015 45.19 112 45.16 102 NTV 水 22:00 2025_spring
083 (_→) 家政夫のミタゾノ6 300.64 51.73 067 52.98 061 52.28 079 48.10 094 56.49 042 39.06 128 EX 火 21:00 2023_fall
084 (_→) あなたを奪ったその日から 299.18 50.32 076 53.70 056 56.47 031 48.30 092 51.10 071 39.29 127 CX 月 22:00 2025_spring
085 (_→) モンスター 297.46 41.68 119 48.25 088 60.96 012 49.40 083 50.22 080 46.95 095 CX 月 22:00 2024_fall
086 (_→) 全領域異常解決室 297.22 45.14 110 38.66 130 46.03 116 65.65 009 51.62 069 50.12 080 CX 水 22:00 2024_fall
087 (_→) PJ ~航空救難団~ 296.05 43.30 117 48.58 087 62.83 007 58.21 023 43.24 119 39.89 125 EX 木 21:00 2025_spring
088 (_→) 南くんが恋人!? 295.32 45.79 106 51.28 073 59.00 019 47.45 096 53.83 056 37.97 136 EX 火 21:00 2024_summer
089 (_→) こっち向いてよ向井くん 295.25 52.04 064 51.08 074 46.55 114 45.62 109 50.76 073 49.20 083 NTV 水 22:00 2023_summer
090 (_→) マルス-ゼロの革命- 293.28 56.70 041 60.79 018 56.20 036 39.41 133 47.97 093 32.21 146 EX 火 21:00 2024_winter
091 (_→) 119エマージェンシーコール 291.92 36.53 135 36.75 133 49.57 091 56.65 036 58.05 029 54.37 045 CX 月 21:00 2025_winter
092 (_→) 警視庁アウトサイダー 291.10 32.47 143 35.30 135 53.57 062 52.21 061 45.27 111 72.28 004 EX 木 21:00 2023_winter
項目 説明
IG fans score/rankInstagram フォロワー数の偏差値とそのランク
IG likes score/rankInstagram いいね数の偏差値とそのランク
IG engs score/rankInstagram 平均エンゲージメント率の偏差値とそのランク
IG gr score/rankInstagram フォロワー数伸長率の偏差値とそのランク
Tver fans score/rankTver お気に入り数の偏差値とそのランク
Tver gr score/rankTver お気に入り数伸長率の偏差値とそのランク
Instagramのアカウントが存在しない場合Score totalはTverの合計値の3倍となります。