プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2025年10月03日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (1↑) | 安藤サクラ | 385.61 |
002 (1↓) | 柳楽優弥 | 384.71 |
003 (_→) | 堺雅人 | 382.19 |
004 (_→) | 二階堂ふみ | 378.29 |
005 (_→) | 目黒蓮 | 366.86 |
006 (_→) | 市川実日子 | 358.71 |
007 (_→) | 神尾楓珠 | 350.85 |
008 (_→) | 吉高由里子 | 347.75 |
009 (1↑) | 多部未華子 | 346.77 |
010 (1↓) | 神木隆之介 | 346.19 |
011 (_→) | 鈴木亮平 | 343.82 |
012 (_→) | 森七菜 | 343.70 |
013 (_→) | 永野芽郁 | 343.68 |
014 (_→) | 松下洸平 | 343.15 |
015 (_→) | 井上真央 | 340.39 |
016 (_→) | 中井貴一 | 337.94 |
016 (_→) | 小泉今日子 | 337.94 |
018 (_→) | 深田恭子 | 336.97 |
019 (_→) | 福山雅治 | 333.92 |
020 (_→) | 山田裕貴 | 333.29 |
021 (_→) | 松坂桃李 | 332.30 |
022 (_→) | 阿部サダヲ | 332.02 |
023 (1↑) | 芳根京子 | 331.67 |
023 (_→) | ムロツヨシ | 331.67 |
025 (_→) | 奈緒 | 330.83 |
026 (_→) | 広瀬アリス | 330.15 |
027 (_→) | 生見愛瑠 | 329.18 |
028 (_→) | 草彅剛 | 327.96 |
029 (_→) | 長谷川博己 | 326.06 |
030 (4↑) | 菜々緒 | 325.42 |
031 (1↓) | 川栄李奈 | 325.00 |
032 (1↓) | 髙橋海人 | 324.90 |
033 (1↓) | 広瀬すず | 324.67 |
034 (1↓) | 木村拓哉 | 324.62 |
035 (_→) | 仲野太賀 | 321.60 |
036 (_→) | 坂口健太郎 | 320.55 |
037 (_→) | 門脇麦 | 319.82 |
038 (1↑) | 中村倫也 | 318.85 |
039 (1↓) | 杉咲花 | 318.57 |
040 (1↑) | 櫻井翔 | 318.45 |
041 (1↓) | 山田涼介 | 318.40 |
042 (_→) | 木村文乃 | 315.99 |
043 (_→) | 今田美桜 | 315.64 |
044 (_→) | 天海祐希 | 315.22 |
045 (_→) | 小池栄子 | 315.05 |
046 (_→) | 橋本環奈 | 314.51 |
047 (_→) | 菊池風磨 | 313.11 |
048 (1↑) | 伊藤沙莉 | 312.84 |
049 (1↓) | 松本若菜 | 312.63 |
050 (3↑) | 水川あさみ | 310.81 |
051 (1↓) | 川口春奈 | 310.74 |
052 (1↓) | 松本潤 | 310.53 |
053 (1↓) | 北川景子 | 310.16 |
054 (1↑) | 向井理 | 309.93 |
055 (1↓) | 高橋文哉 | 309.60 |
056 (_→) | 田中圭 | 306.90 |
056 (_→) | 高畑充希 | 306.90 |
058 (1↑) | 木南晴夏 | 305.90 |
059 (1↓) | 阿部寛 | 305.60 |
060 (_→) | 志尊淳 | 305.40 |
061 (_→) | 山下智久 | 304.63 |
062 (_→) | 二宮和也 | 304.33 |
063 (_→) | 石原さとみ | 303.91 |
064 (_→) | 西島秀俊 | 302.38 |
065 (_→) | 岸井ゆきの | 301.20 |
066 (_→) | 福原遥 | 300.23 |
067 (_→) | 間宮祥太朗 | 297.94 |
068 (_→) | 趣里 | 297.53 |
069 (1↑) | 松岡茉優 | 297.24 |
070 (1↓) | 藤原竜也 | 297.18 |
071 (_→) | 斎藤工 | 296.40 |
072 (_→) | 内野聖陽 | 296.33 |
073 (_→) | 飯沼愛 | 295.45 |
074 (1↑) | 松岡昌宏 | 293.67 |
075 (1↓) | 道枝駿佑 | 293.53 |
076 (_→) | 小芝風花 | 292.82 |
077 (_→) | 杉野遥亮 | 291.92 |
078 (_→) | 中谷美紀 | 290.99 |
078 (_→) | 大沢たかお | 290.99 |
080 (_→) | 福田麻貴 | 290.34 |
081 (_→) | 岡田将生 | 289.76 |
082 (_→) | 香取慎吾 | 287.71 |
083 (_→) | 清野菜名 | 286.90 |
084 (_→) | 波瑠 | 286.12 |
085 (_→) | 菅野美穂 | 284.82 |
086 (_→) | 當真あみ | 284.27 |
087 (_→) | 妻夫木聡 | 282.43 |
088 (_→) | 森本慎太郎 | 280.26 |
089 (_→) | 松田元太 | 274.52 |
090 (_→) | 比嘉愛未 | 268.46 |
091 (_→) | 赤楚衛二 | 268.23 |
092 (_→) | 松本穂香 | 268.01 |
092 (_→) | 鈴鹿央士 | 268.01 |
094 (_→) | 堀田真由 | 265.26 |
095 (_→) | 中島裕翔 | 264.34 |
095 (_→) | 板垣李光人 | 264.34 |
097 (_→) | 遠藤憲一 | 264.22 |
098 (_→) | 岩田剛典 | 263.39 |
099 (_→) | 成田凌 | 263.33 |
100 (_→) | 森川葵 | 262.35 |
101 (_→) | 松下奈緒 | 261.63 |
102 (_→) | 反町隆史 | 260.84 |
103 (_→) | 清原果耶 | 254.30 |
104 (_→) | 藤木直人 | 253.50 |
105 (_→) | 飯豊まりえ | 243.34 |
106 (_→) | 桐谷健太 | 241.08 |
107 (_→) | 上川隆也 | 237.73 |
108 (_→) | 竜星涼 | 236.89 |
109 (_→) | 生田絵梨花 | 231.10 |
110 (2↑) | 磯村勇斗 | 229.54 |
111 (1↓) | バカリズム | 229.12 |
111 (1↓) | 篠原涼子 | 229.12 |
113 (_→) | 八木莉可子 | 228.87 |
114 (3↑) | 菅田将暉 | 227.32 |
115 (1↓) | 福士蒼汰 | 226.30 |
116 (1↓) | 唐沢寿明 | 225.27 |
117 (1↓) | 若村麻由美 | 224.01 |
118 (_→) | 松本まりか | 190.50 |
119 (_→) | 中村アン | 187.97 |
119 (_→) | 小澤征悦 | 187.97 |
Avg total: 関連作品の平均total