| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2026年04月02日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (1↑) | 柳楽優弥 | 387.53 |
| 002 (1↓) | 安藤サクラ | 387.48 |
| 003 (1↑) | 堺雅人 | 385.22 |
| 004 (1↓) | 夏帆 | 385.16 |
| 005 (_→) | 二階堂ふみ | 381.37 |
| 006 (_→) | 目黒蓮 | 369.36 |
| 007 (_→) | 市川実日子 | 361.76 |
| 008 (_→) | 新木優子 | 354.62 |
| 009 (1↑) | 吉高由里子 | 350.61 |
| 010 (1↓) | 竹内涼真 | 350.52 |
| 011 (_→) | 鈴木亮平 | 349.56 |
| 012 (_→) | 神木隆之介 | 349.25 |
| 013 (_→) | 多部未華子 | 349.01 |
| 014 (_→) | 森七菜 | 346.07 |
| 015 (_→) | 松下洸平 | 345.93 |
| 016 (_→) | 永野芽郁 | 345.78 |
| 017 (_→) | 井上真央 | 342.78 |
| 018 (_→) | 中井貴一 | 341.70 |
| 018 (_→) | 小泉今日子 | 341.70 |
| 020 (_→) | 深田恭子 | 339.00 |
| 021 (_→) | 福山雅治 | 336.25 |
| 022 (_→) | 山田裕貴 | 336.04 |
| 023 (_→) | 阿部サダヲ | 335.11 |
| 024 (_→) | 松坂桃李 | 334.79 |
| 025 (_→) | 芳根京子 | 334.34 |
| 026 (_→) | 奈緒 | 333.30 |
| 027 (_→) | 広瀬アリス | 332.88 |
| 028 (_→) | ムロツヨシ | 332.34 |
| 029 (_→) | 生見愛瑠 | 331.68 |
| 030 (_→) | 長谷川博己 | 328.35 |
| 031 (_→) | 川栄李奈 | 327.85 |
| 032 (_→) | 髙橋海人 | 327.53 |
| 033 (1↑) | 広瀬すず | 327.27 |
| 034 (1↑) | 木村拓哉 | 326.92 |
| 035 (2↓) | 菜々緒 | 326.91 |
| 036 (_→) | 仲野太賀 | 323.99 |
| 037 (1↑) | 門脇麦 | 322.58 |
| 038 (1↓) | 坂口健太郎 | 322.56 |
| 039 (_→) | 櫻井翔 | 321.50 |
| 040 (1↑) | 山田涼介 | 321.39 |
| 041 (1↓) | 桜田ひより | 321.35 |
| 042 (1↑) | 木村文乃 | 318.72 |
| 043 (1↓) | 今田美桜 | 318.67 |
| 044 (_→) | 小池栄子 | 317.71 |
| 045 (_→) | 妻夫木聡 | 316.84 |
| 046 (_→) | 松本若菜 | 316.09 |
| 047 (_→) | 菊池風磨 | 316.01 |
| 048 (_→) | 橋本環奈 | 314.53 |
| 049 (_→) | 伊藤沙莉 | 314.41 |
| 050 (_→) | 間宮祥太朗 | 314.19 |
| 051 (_→) | 川口春奈 | 313.89 |
| 052 (_→) | 松本潤 | 313.52 |
| 053 (_→) | 高橋文哉 | 313.14 |
| 054 (_→) | 北川景子 | 312.71 |
| 055 (1↑) | 大泉洋 | 312.65 |
| 056 (1↓) | 向井理 | 312.54 |
| 057 (_→) | 水川あさみ | 312.11 |
| 058 (_→) | 田中圭 | 309.61 |
| 058 (_→) | 高畑充希 | 309.61 |
| 060 (_→) | 志尊淳 | 308.94 |
| 061 (1↑) | 阿部寛 | 308.44 |
| 062 (1↓) | 木南晴夏 | 308.37 |
| 063 (_→) | 神尾楓珠 | 308.03 |
| 064 (_→) | 山下智久 | 307.95 |
| 065 (_→) | 二宮和也 | 307.48 |
| 066 (_→) | 石原さとみ | 306.43 |
| 067 (_→) | 岸井ゆきの | 304.74 |
| 068 (_→) | 西島秀俊 | 304.21 |
| 069 (1↑) | 波瑠 | 303.79 |
| 070 (1↓) | 松嶋菜々子 | 303.63 |
| 071 (_→) | 福原遥 | 302.88 |
| 072 (_→) | 藤原竜也 | 300.58 |
| 073 (_→) | 松岡茉優 | 300.05 |
| 074 (_→) | 趣里 | 299.81 |
| 075 (_→) | 天海祐希 | 299.55 |
| 076 (_→) | 内野聖陽 | 299.41 |
| 077 (_→) | 斎藤工 | 299.34 |
| 078 (_→) | 飯沼愛 | 298.07 |
| 079 (1↑) | 道枝駿佑 | 297.08 |
| 080 (1↓) | 志田未来 | 297.01 |
| 081 (_→) | 松岡昌宏 | 296.65 |
| 082 (_→) | 小芝風花 | 296.46 |
| 083 (_→) | 草彅剛 | 296.18 |
| 084 (_→) | 杉野遥亮 | 295.07 |
| 085 (_→) | 中谷美紀 | 294.07 |
| 085 (_→) | 大沢たかお | 294.07 |
| 087 (_→) | 福田麻貴 | 292.49 |
| 088 (_→) | 岡田将生 | 292.36 |
| 089 (_→) | 香取慎吾 | 290.54 |
| 090 (_→) | 杉咲花 | 289.81 |
| 091 (_→) | 清野菜名 | 289.54 |
| 092 (_→) | 當真あみ | 288.52 |
| 093 (_→) | 菅野美穂 | 287.67 |
| 094 (1↑) | 森本慎太郎 | 287.14 |
| 095 (1↓) | 中村倫也 | 287.05 |
| 096 (_→) | 北村有起哉 | 281.33 |
| 097 (_→) | 松田元太 | 277.95 |
| 098 (_→) | 赤楚衛二 | 272.44 |
| 099 (_→) | 比嘉愛未 | 272.27 |
| 100 (_→) | 鈴鹿央士 | 271.61 |
| 101 (_→) | 堀田真由 | 269.13 |
| 102 (_→) | 遠藤憲一 | 267.79 |
| 103 (_→) | 中島裕翔 | 267.49 |
| 103 (_→) | 板垣李光人 | 267.49 |
| 105 (_→) | 岩田剛典 | 266.80 |
| 106 (_→) | 成田凌 | 266.54 |
| 107 (_→) | 森川葵 | 265.73 |
| 108 (_→) | 佐藤隆太 | 264.08 |
| 109 (1↓) | 松本穂香 | 263.47 |
| 110 (_→) | 葵わかな | 262.75 |
| 111 (_→) | 玉木宏 | 259.87 |
| 112 (_→) | 篠原涼子 | 259.51 |
| 113 (_→) | 清原果耶 | 258.58 |
| 114 (1↑) | 藤木直人 | 255.99 |
| 115 (1↓) | 伊野尾慧 | 255.32 |
| 116 (_→) | 福士蒼汰 | 250.47 |
| 117 (1↑) | 沢口靖子 | 249.16 |
| 118 (1↓) | 反町隆史 | 249.09 |
| 119 (_→) | 菅田将暉 | 247.49 |
| 120 (_→) | 飯豊まりえ | 247.07 |
| 121 (_→) | 桐谷健太 | 245.79 |
| 122 (_→) | 竜星涼 | 244.96 |
| 123 (_→) | 八木莉可子 | 241.17 |
| 124 (_→) | 上川隆也 | 240.31 |
| 125 (1↑) | 及川光博 | 237.61 |
| 126 (1↓) | 松下奈緒 | 237.18 |
| 127 (_→) | 生田絵梨花 | 235.49 |
| 128 (_→) | 磯村勇斗 | 233.47 |
| 129 (_→) | バカリズム | 231.99 |
| 130 (_→) | 唐沢寿明 | 227.30 |
| 131 (_→) | 若村麻由美 | 226.78 |
| 132 (_→) | 大森南朋 | 219.57 |
| 132 (_→) | 津田健次郎 | 219.57 |
| 134 (_→) | 松本まりか | 197.97 |
| 135 (_→) | 中村アン | 195.29 |
| 135 (_→) | 小澤征悦 | 195.29 |
| 137 (_→) | 上白石萌歌 | 168.81 |
| 137 (_→) | 生田斗真 | 168.81 |
Avg total: 関連作品の平均total