| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2026年02月17日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 安藤サクラ | 388.71 |
| 002 (_→) | 柳楽優弥 | 386.87 |
| 003 (_→) | 夏帆 | 386.11 |
| 004 (_→) | 堺雅人 | 384.99 |
| 005 (_→) | 二階堂ふみ | 380.88 |
| 006 (_→) | 目黒蓮 | 369.87 |
| 007 (_→) | 市川実日子 | 361.38 |
| 008 (_→) | 新木優子 | 354.67 |
| 009 (_→) | 竹内涼真 | 352.99 |
| 010 (_→) | 吉高由里子 | 350.52 |
| 011 (_→) | 多部未華子 | 349.51 |
| 012 (_→) | 神木隆之介 | 348.38 |
| 013 (_→) | 森七菜 | 346.58 |
| 014 (_→) | 永野芽郁 | 346.34 |
| 015 (_→) | 松下洸平 | 346.06 |
| 016 (_→) | 井上真央 | 343.16 |
| 017 (_→) | 鈴木亮平 | 342.80 |
| 018 (_→) | 中井貴一 | 340.77 |
| 018 (_→) | 小泉今日子 | 340.77 |
| 020 (_→) | 深田恭子 | 338.73 |
| 021 (_→) | 福山雅治 | 336.27 |
| 022 (_→) | 山田裕貴 | 335.62 |
| 023 (_→) | 松坂桃李 | 334.93 |
| 024 (_→) | 阿部サダヲ | 334.58 |
| 025 (_→) | 芳根京子 | 334.09 |
| 026 (_→) | 奈緒 | 333.36 |
| 027 (_→) | ムロツヨシ | 333.01 |
| 028 (_→) | 広瀬アリス | 332.57 |
| 029 (_→) | 生見愛瑠 | 331.42 |
| 030 (_→) | 長谷川博己 | 328.07 |
| 031 (_→) | 菜々緒 | 327.96 |
| 032 (_→) | 髙橋海人 | 327.32 |
| 033 (_→) | 川栄李奈 | 327.06 |
| 034 (_→) | 木村拓哉 | 327.03 |
| 035 (_→) | 広瀬すず | 326.93 |
| 036 (_→) | 仲野太賀 | 323.91 |
| 037 (_→) | 坂口健太郎 | 322.83 |
| 038 (_→) | 門脇麦 | 322.14 |
| 039 (_→) | 桜田ひより | 321.66 |
| 040 (_→) | 櫻井翔 | 321.31 |
| 041 (_→) | 山田涼介 | 321.03 |
| 042 (_→) | 松嶋菜々子 | 318.77 |
| 043 (_→) | 今田美桜 | 318.59 |
| 044 (_→) | 木村文乃 | 318.35 |
| 045 (_→) | 小池栄子 | 317.30 |
| 046 (_→) | 妻夫木聡 | 316.71 |
| 047 (_→) | 松本若菜 | 315.61 |
| 048 (_→) | 菊池風磨 | 315.35 |
| 049 (_→) | 橋本環奈 | 314.69 |
| 050 (_→) | 伊藤沙莉 | 314.58 |
| 051 (_→) | 間宮祥太朗 | 313.84 |
| 052 (_→) | 川口春奈 | 313.40 |
| 053 (_→) | 水川あさみ | 313.20 |
| 054 (_→) | 松本潤 | 313.10 |
| 055 (_→) | 向井理 | 312.65 |
| 056 (_→) | 北川景子 | 312.44 |
| 057 (_→) | 高橋文哉 | 312.00 |
| 058 (_→) | 大泉洋 | 311.65 |
| 059 (_→) | 田中圭 | 309.20 |
| 059 (_→) | 高畑充希 | 309.20 |
| 061 (_→) | 木南晴夏 | 308.35 |
| 062 (_→) | 阿部寛 | 307.84 |
| 063 (_→) | 神尾楓珠 | 307.71 |
| 064 (_→) | 志尊淳 | 307.62 |
| 065 (_→) | 山下智久 | 307.30 |
| 066 (_→) | 二宮和也 | 307.05 |
| 067 (_→) | 石原さとみ | 306.89 |
| 068 (_→) | 西島秀俊 | 304.39 |
| 069 (_→) | 岸井ゆきの | 303.23 |
| 070 (_→) | 福原遥 | 301.93 |
| 071 (_→) | 波瑠 | 301.92 |
| 072 (_→) | 松岡茉優 | 299.93 |
| 073 (_→) | 藤原竜也 | 299.39 |
| 074 (_→) | 趣里 | 299.20 |
| 075 (_→) | 天海祐希 | 299.01 |
| 076 (_→) | 斎藤工 | 298.67 |
| 077 (_→) | 内野聖陽 | 297.84 |
| 078 (_→) | 飯沼愛 | 297.27 |
| 079 (_→) | 志田未来 | 296.32 |
| 080 (_→) | 松岡昌宏 | 296.01 |
| 081 (_→) | 道枝駿佑 | 295.83 |
| 082 (_→) | 草彅剛 | 295.66 |
| 083 (_→) | 小芝風花 | 295.54 |
| 084 (_→) | 杉野遥亮 | 294.21 |
| 085 (_→) | 杉咲花 | 294.06 |
| 086 (_→) | 中谷美紀 | 293.61 |
| 086 (_→) | 大沢たかお | 293.61 |
| 088 (_→) | 福田麻貴 | 292.42 |
| 089 (_→) | 中村倫也 | 291.68 |
| 090 (_→) | 岡田将生 | 291.63 |
| 091 (_→) | 香取慎吾 | 289.74 |
| 092 (_→) | 清野菜名 | 288.88 |
| 093 (_→) | 當真あみ | 287.48 |
| 094 (_→) | 菅野美穂 | 286.28 |
| 095 (_→) | 森本慎太郎 | 283.41 |
| 096 (_→) | 北村有起哉 | 280.37 |
| 097 (_→) | 松田元太 | 276.68 |
| 098 (_→) | 比嘉愛未 | 271.33 |
| 099 (_→) | 鈴鹿央士 | 271.31 |
| 100 (_→) | 赤楚衛二 | 271.05 |
| 101 (1↑) | 松本穂香 | 268.67 |
| 102 (1↓) | 堀田真由 | 268.30 |
| 103 (_→) | 遠藤憲一 | 266.48 |
| 104 (5↑) | 伊野尾慧 | 266.03 |
| 105 (1↓) | 玉木宏 | 265.92 |
| 106 (1↓) | 中島裕翔 | 265.77 |
| 106 (1↓) | 板垣李光人 | 265.77 |
| 108 (1↓) | 岩田剛典 | 265.73 |
| 109 (1↓) | 成田凌 | 265.57 |
| 110 (_→) | 森川葵 | 264.36 |
| 111 (_→) | 佐藤隆太 | 262.93 |
| 112 (_→) | 篠原涼子 | 262.76 |
| 113 (_→) | 葵わかな | 261.46 |
| 114 (_→) | 清原果耶 | 257.22 |
| 115 (_→) | 藤木直人 | 254.90 |
| 116 (_→) | 福士蒼汰 | 253.77 |
| 117 (_→) | 反町隆史 | 252.97 |
| 118 (_→) | 沢口靖子 | 248.07 |
| 119 (_→) | 菅田将暉 | 246.54 |
| 120 (_→) | 松下奈緒 | 245.26 |
| 121 (_→) | 飯豊まりえ | 245.12 |
| 122 (_→) | 桐谷健太 | 243.52 |
| 123 (_→) | 竜星涼 | 240.04 |
| 124 (_→) | 上川隆也 | 239.27 |
| 125 (_→) | 及川光博 | 235.94 |
| 126 (_→) | 生田絵梨花 | 233.86 |
| 127 (2↑) | 八木莉可子 | 233.24 |
| 128 (1↓) | 大森南朋 | 233.05 |
| 128 (1↓) | 津田健次郎 | 233.05 |
| 130 (_→) | 磯村勇斗 | 231.54 |
| 131 (_→) | バカリズム | 231.28 |
| 132 (_→) | 唐沢寿明 | 226.97 |
| 133 (_→) | 若村麻由美 | 225.31 |
| 134 (_→) | 松本まりか | 194.22 |
| 135 (_→) | 上白石萌歌 | 191.76 |
| 135 (_→) | 生田斗真 | 191.76 |
| 137 (_→) | 中村アン | 191.74 |
| 137 (_→) | 小澤征悦 | 191.74 |
Avg total: 関連作品の平均total