プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2024年12月29日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 安藤サクラ | 386.11 |
002 (_→) | 柳楽優弥 | 382.23 |
003 (_→) | 堺雅人 | 379.03 |
004 (_→) | 二階堂ふみ | 374.67 |
005 (_→) | 目黒蓮 | 362.10 |
006 (_→) | 阿部サダヲ | 350.53 |
007 (_→) | 多部未華子 | 346.37 |
007 (_→) | 神尾楓珠 | 346.37 |
009 (_→) | 吉高由里子 | 343.47 |
010 (_→) | 神木隆之介 | 342.19 |
011 (_→) | 鈴木亮平 | 340.00 |
012 (_→) | 永野芽郁 | 339.07 |
013 (_→) | 森七菜 | 338.86 |
014 (_→) | 松下洸平 | 338.59 |
015 (_→) | 広瀬すず | 336.31 |
016 (_→) | 井上真央 | 335.69 |
017 (_→) | 松本若菜 | 335.61 |
018 (_→) | 深田恭子 | 332.44 |
019 (_→) | 髙橋海人 | 330.87 |
020 (_→) | 福山雅治 | 328.55 |
021 (_→) | 山田裕貴 | 328.31 |
022 (_→) | 波瑠 | 327.87 |
023 (_→) | ムロツヨシ | 326.93 |
024 (_→) | 奈緒 | 325.93 |
025 (1↓) | 櫻井翔 | 325.93 |
026 (_→) | 広瀬アリス | 325.72 |
027 (_→) | 生見愛瑠 | 324.47 |
028 (_→) | 草彅剛 | 323.53 |
029 (_→) | 菜々緒 | 323.01 |
030 (_→) | 川栄李奈 | 322.68 |
031 (_→) | 橋本環奈 | 322.28 |
032 (_→) | 長谷川博己 | 321.27 |
033 (_→) | 木村拓哉 | 319.04 |
034 (_→) | 中村倫也 | 318.04 |
035 (_→) | 仲野太賀 | 316.59 |
036 (_→) | 坂口健太郎 | 316.38 |
037 (_→) | 北川景子 | 316.34 |
038 (_→) | 門脇麦 | 315.53 |
039 (_→) | 山田涼介 | 312.47 |
040 (_→) | 杉咲花 | 310.11 |
041 (_→) | 小池栄子 | 310.07 |
042 (_→) | 川口春奈 | 309.99 |
043 (_→) | 天海祐希 | 309.92 |
043 (_→) | 今田美桜 | 309.92 |
045 (_→) | 間宮祥太朗 | 308.89 |
046 (_→) | 伊藤沙莉 | 308.30 |
047 (_→) | 菊池風磨 | 307.88 |
048 (_→) | 水川あさみ | 306.18 |
049 (_→) | 向井理 | 305.60 |
050 (_→) | 高橋文哉 | 304.06 |
050 (_→) | 志尊淳 | 304.06 |
052 (_→) | 田中圭 | 301.32 |
052 (_→) | 高畑充希 | 301.32 |
054 (_→) | 木南晴夏 | 300.48 |
055 (_→) | 福原遥 | 299.73 |
056 (_→) | 二宮和也 | 298.17 |
057 (_→) | 山下智久 | 298.16 |
058 (_→) | 西島秀俊 | 298.00 |
059 (_→) | 石原さとみ | 297.94 |
060 (_→) | 松岡昌宏 | 294.60 |
061 (_→) | 藤原竜也 | 292.54 |
062 (_→) | 趣里 | 291.72 |
063 (_→) | 松岡茉優 | 291.45 |
064 (_→) | 飯沼愛 | 289.46 |
065 (_→) | 道枝駿佑 | 287.29 |
066 (_→) | 小芝風花 | 286.39 |
067 (_→) | 杉野遥亮 | 286.00 |
068 (_→) | 大沢たかお | 284.94 |
068 (_→) | 中谷美紀 | 284.94 |
070 (_→) | 福田麻貴 | 284.04 |
071 (_→) | 岡田将生 | 283.50 |
072 (_→) | 赤楚衛二 | 282.48 |
073 (_→) | 菅野美穂 | 279.64 |
074 (_→) | 妻夫木聡 | 277.35 |
075 (_→) | 清野菜名 | 276.53 |
076 (_→) | 森本慎太郎 | 274.01 |
077 (_→) | 芳根京子 | 272.30 |
078 (_→) | 鈴鹿央士 | 260.73 |
078 (_→) | 松本穂香 | 260.73 |
080 (_→) | 遠藤憲一 | 257.97 |
081 (_→) | 堀田真由 | 257.79 |
082 (_→) | 成田凌 | 257.01 |
083 (_→) | 松下奈緒 | 254.75 |
084 (_→) | 反町隆史 | 254.48 |
085 (_→) | 桐谷健太 | 254.12 |
086 (_→) | 飯豊まりえ | 237.86 |
087 (_→) | 竜星涼 | 228.58 |
088 (_→) | 生田絵梨花 | 224.00 |
089 (_→) | バカリズム | 221.92 |
089 (_→) | 篠原涼子 | 221.92 |
091 (_→) | 八木莉可子 | 219.38 |
092 (_→) | 福士蒼汰 | 218.86 |
093 (_→) | 若村麻由美 | 217.57 |
094 (_→) | 清原果耶 | 190.52 |
095 (_→) | 松本まりか | 181.22 |
Avg total: 関連作品の平均total