| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2025年11月18日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 安藤サクラ | 387.19 |
| 002 (_→) | 柳楽優弥 | 386.16 |
| 003 (_→) | 堺雅人 | 383.99 |
| 004 (_→) | 二階堂ふみ | 379.89 |
| 005 (_→) | 夏帆 | 373.41 |
| 005 (_→) | 竹内涼真 | 373.41 |
| 007 (_→) | 目黒蓮 | 368.46 |
| 008 (_→) | 市川実日子 | 360.05 |
| 009 (_→) | 吉高由里子 | 349.01 |
| 010 (_→) | 多部未華子 | 348.02 |
| 011 (_→) | 神木隆之介 | 347.29 |
| 012 (_→) | 森七菜 | 344.97 |
| 013 (_→) | 鈴木亮平 | 344.94 |
| 014 (_→) | 永野芽郁 | 344.82 |
| 015 (_→) | 松下洸平 | 344.48 |
| 016 (_→) | 井上真央 | 341.53 |
| 017 (_→) | 中井貴一 | 339.44 |
| 017 (_→) | 小泉今日子 | 339.44 |
| 019 (_→) | 深田恭子 | 337.69 |
| 020 (_→) | 福山雅治 | 334.89 |
| 021 (_→) | 山田裕貴 | 334.22 |
| 022 (_→) | 松坂桃李 | 333.40 |
| 023 (_→) | 阿部サダヲ | 333.15 |
| 024 (_→) | 芳根京子 | 332.58 |
| 025 (_→) | ムロツヨシ | 332.12 |
| 026 (_→) | 奈緒 | 331.82 |
| 027 (_→) | 広瀬アリス | 331.12 |
| 028 (_→) | 生見愛瑠 | 329.99 |
| 029 (_→) | 長谷川博己 | 326.81 |
| 030 (4↑) | 新木優子 | 326.11 |
| 031 (1↓) | 菜々緒 | 326.08 |
| 032 (1↓) | 髙橋海人 | 325.75 |
| 033 (1↓) | 広瀬すず | 325.54 |
| 034 (1↓) | 木村拓哉 | 325.53 |
| 035 (_→) | 川栄李奈 | 323.88 |
| 036 (_→) | 仲野太賀 | 322.42 |
| 037 (_→) | 坂口健太郎 | 321.25 |
| 038 (_→) | 門脇麦 | 320.51 |
| 039 (_→) | 中村倫也 | 319.65 |
| 040 (_→) | 櫻井翔 | 319.62 |
| 041 (_→) | 山田涼介 | 319.34 |
| 042 (_→) | 杉咲花 | 319.05 |
| 043 (_→) | 木村文乃 | 316.78 |
| 044 (_→) | 今田美桜 | 316.73 |
| 045 (_→) | 小池栄子 | 315.78 |
| 046 (_→) | 橋本環奈 | 315.09 |
| 047 (_→) | 桜田ひより | 314.00 |
| 048 (_→) | 菊池風磨 | 313.80 |
| 049 (_→) | 松本若菜 | 313.71 |
| 050 (_→) | 伊藤沙莉 | 313.17 |
| 051 (_→) | 川口春奈 | 311.71 |
| 052 (_→) | 松本潤 | 311.43 |
| 053 (_→) | 水川あさみ | 311.34 |
| 054 (_→) | 北川景子 | 310.82 |
| 055 (_→) | 向井理 | 310.71 |
| 056 (_→) | 高橋文哉 | 310.43 |
| 057 (_→) | 妻夫木聡 | 309.14 |
| 058 (_→) | 田中圭 | 307.58 |
| 058 (_→) | 高畑充希 | 307.58 |
| 060 (_→) | 木南晴夏 | 306.58 |
| 061 (_→) | 阿部寛 | 306.33 |
| 062 (_→) | 志尊淳 | 306.11 |
| 063 (_→) | 山下智久 | 305.59 |
| 064 (1↑) | 間宮祥太朗 | 305.41 |
| 065 (2↑) | 大泉洋 | 305.32 |
| 066 (2↓) | 二宮和也 | 305.27 |
| 067 (1↓) | 石原さとみ | 304.84 |
| 068 (_→) | 神尾楓珠 | 304.15 |
| 069 (_→) | 西島秀俊 | 302.73 |
| 070 (_→) | 岸井ゆきの | 301.78 |
| 071 (_→) | 福原遥 | 300.58 |
| 072 (1↑) | 波瑠 | 298.00 |
| 073 (1↓) | 松岡茉優 | 297.98 |
| 074 (_→) | 趣里 | 297.86 |
| 075 (_→) | 藤原竜也 | 297.78 |
| 076 (_→) | 斎藤工 | 296.93 |
| 077 (_→) | 内野聖陽 | 296.65 |
| 078 (_→) | 飯沼愛 | 295.96 |
| 079 (_→) | 天海祐希 | 295.51 |
| 080 (_→) | 松岡昌宏 | 294.47 |
| 081 (_→) | 道枝駿佑 | 294.24 |
| 082 (_→) | 小芝風花 | 293.59 |
| 083 (_→) | 草彅剛 | 293.43 |
| 084 (_→) | 杉野遥亮 | 292.47 |
| 085 (_→) | 中谷美紀 | 291.65 |
| 085 (_→) | 大沢たかお | 291.65 |
| 087 (_→) | 福田麻貴 | 290.77 |
| 088 (_→) | 岡田将生 | 290.24 |
| 089 (_→) | 香取慎吾 | 288.01 |
| 090 (_→) | 清野菜名 | 287.24 |
| 091 (_→) | 當真あみ | 285.09 |
| 092 (_→) | 菅野美穂 | 284.94 |
| 093 (_→) | 北村有起哉 | 281.41 |
| 094 (_→) | 森本慎太郎 | 280.72 |
| 095 (_→) | 松田元太 | 274.80 |
| 096 (_→) | 比嘉愛未 | 268.94 |
| 097 (_→) | 赤楚衛二 | 268.73 |
| 098 (_→) | 松本穂香 | 268.61 |
| 098 (_→) | 鈴鹿央士 | 268.61 |
| 100 (_→) | 堀田真由 | 265.80 |
| 101 (_→) | 佐藤隆太 | 265.51 |
| 102 (_→) | 遠藤憲一 | 264.59 |
| 103 (_→) | 中島裕翔 | 264.32 |
| 103 (_→) | 板垣李光人 | 264.32 |
| 105 (_→) | 岩田剛典 | 263.60 |
| 106 (_→) | 成田凌 | 263.55 |
| 107 (_→) | 森川葵 | 262.61 |
| 108 (_→) | 松下奈緒 | 262.11 |
| 109 (_→) | 反町隆史 | 261.00 |
| 110 (_→) | 葵わかな | 255.96 |
| 111 (_→) | 清原果耶 | 254.65 |
| 112 (_→) | 藤木直人 | 253.28 |
| 113 (_→) | 沢口靖子 | 245.72 |
| 114 (_→) | 菅田将暉 | 245.06 |
| 115 (_→) | 飯豊まりえ | 243.27 |
| 116 (_→) | 桐谷健太 | 241.00 |
| 117 (_→) | 上川隆也 | 237.40 |
| 118 (_→) | 竜星涼 | 237.04 |
| 119 (_→) | 生田絵梨花 | 231.12 |
| 120 (_→) | 磯村勇斗 | 229.44 |
| 121 (1↓) | 八木莉可子 | 229.42 |
| 122 (_→) | バカリズム | 228.97 |
| 122 (_→) | 篠原涼子 | 228.97 |
| 124 (_→) | 及川光博 | 227.85 |
| 125 (_→) | 福士蒼汰 | 226.32 |
| 126 (_→) | 唐沢寿明 | 224.80 |
| 127 (_→) | 若村麻由美 | 223.32 |
| 128 (_→) | 松本まりか | 190.56 |
| 129 (_→) | 中村アン | 188.09 |
| 129 (_→) | 小澤征悦 | 188.09 |
Avg total: 関連作品の平均total