プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2025年05月19日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 安藤サクラ | 385.06 |
002 (_→) | 柳楽優弥 | 382.93 |
003 (_→) | 堺雅人 | 380.92 |
004 (_→) | 二階堂ふみ | 376.39 |
005 (_→) | 目黒蓮 | 365.19 |
006 (_→) | 市川実日子 | 357.37 |
007 (_→) | 阿部サダヲ | 352.83 |
008 (_→) | 神尾楓珠 | 349.64 |
009 (_→) | 吉高由里子 | 345.96 |
010 (_→) | 神木隆之介 | 344.29 |
011 (_→) | 森七菜 | 342.21 |
012 (_→) | 永野芽郁 | 342.18 |
013 (_→) | 鈴木亮平 | 341.82 |
014 (_→) | 松下洸平 | 341.69 |
015 (_→) | 多部未華子 | 341.34 |
016 (_→) | 井上真央 | 338.78 |
017 (_→) | 深田恭子 | 334.95 |
018 (_→) | 髙橋海人 | 333.30 |
019 (_→) | 福山雅治 | 332.07 |
020 (_→) | 山田裕貴 | 331.14 |
021 (_→) | 松坂桃李 | 330.91 |
022 (_→) | ムロツヨシ | 330.14 |
023 (_→) | 小泉今日子 | 330.13 |
023 (_→) | 中井貴一 | 330.13 |
025 (_→) | 奈緒 | 329.10 |
026 (_→) | 櫻井翔 | 328.80 |
027 (_→) | 生見愛瑠 | 327.20 |
028 (_→) | 広瀬アリス | 327.10 |
029 (_→) | 草彅剛 | 326.06 |
030 (1↑) | 長谷川博己 | 324.30 |
030 (_→) | 菜々緒 | 324.30 |
032 (_→) | 木村拓哉 | 322.94 |
033 (_→) | 広瀬すず | 322.75 |
034 (1↑) | 中村倫也 | 321.57 |
035 (1↓) | 川栄李奈 | 321.08 |
036 (2↑) | 芳根京子 | 320.12 |
037 (1↓) | 仲野太賀 | 319.90 |
038 (1↓) | 坂口健太郎 | 319.13 |
039 (_→) | 門脇麦 | 317.85 |
040 (_→) | 山田涼介 | 316.33 |
041 (_→) | 杉咲花 | 315.39 |
042 (_→) | 今田美桜 | 313.97 |
043 (_→) | 橋本環奈 | 313.54 |
044 (_→) | 小池栄子 | 313.21 |
045 (_→) | 天海祐希 | 313.18 |
046 (_→) | 伊藤沙莉 | 311.07 |
047 (_→) | 菊池風磨 | 310.97 |
048 (_→) | 松本若菜 | 310.83 |
049 (_→) | 水川あさみ | 309.53 |
050 (_→) | 川口春奈 | 308.82 |
051 (_→) | 向井理 | 308.54 |
052 (_→) | 高橋文哉 | 307.08 |
053 (_→) | 北川景子 | 306.64 |
054 (_→) | 田中圭 | 305.01 |
054 (_→) | 高畑充希 | 305.01 |
056 (_→) | 木南晴夏 | 304.30 |
057 (_→) | 石原さとみ | 302.70 |
058 (_→) | 山下智久 | 302.49 |
059 (_→) | 二宮和也 | 302.45 |
060 (_→) | 福原遥 | 302.17 |
061 (_→) | 阿部寛 | 302.00 |
062 (_→) | 西島秀俊 | 300.81 |
063 (_→) | 間宮祥太朗 | 295.85 |
064 (_→) | 松岡茉優 | 295.74 |
065 (_→) | 藤原竜也 | 295.50 |
066 (_→) | 趣里 | 295.43 |
067 (_→) | 飯沼愛 | 293.18 |
068 (_→) | 志尊淳 | 292.69 |
069 (_→) | 松岡昌宏 | 291.45 |
070 (_→) | 道枝駿佑 | 290.81 |
071 (_→) | 小芝風花 | 290.55 |
072 (_→) | 杉野遥亮 | 289.76 |
073 (_→) | 中谷美紀 | 289.16 |
073 (_→) | 大沢たかお | 289.16 |
075 (_→) | 福田麻貴 | 288.72 |
076 (_→) | 岡田将生 | 287.59 |
077 (_→) | 香取慎吾 | 285.40 |
078 (_→) | 清野菜名 | 285.08 |
079 (_→) | 波瑠 | 284.47 |
080 (_→) | 菅野美穂 | 282.47 |
081 (_→) | 妻夫木聡 | 280.88 |
082 (1↑) | 岸井ゆきの | 278.29 |
083 (1↓) | 森本慎太郎 | 277.89 |
084 (_→) | 松田元太 | 275.41 |
085 (_→) | 内野聖陽 | 267.41 |
086 (_→) | 岩田剛典 | 266.66 |
086 (_→) | 比嘉愛未 | 266.66 |
088 (_→) | 松本穂香 | 266.52 |
088 (_→) | 鈴鹿央士 | 266.52 |
090 (_→) | 赤楚衛二 | 266.22 |
091 (_→) | 堀田真由 | 263.45 |
092 (_→) | 遠藤憲一 | 261.65 |
093 (_→) | 板垣李光人 | 261.41 |
093 (_→) | 中島裕翔 | 261.41 |
095 (_→) | 成田凌 | 261.15 |
096 (_→) | 松下奈緒 | 260.06 |
097 (_→) | 反町隆史 | 258.88 |
098 (_→) | 飯豊まりえ | 240.82 |
099 (_→) | 桐谷健太 | 238.86 |
100 (_→) | 上川隆也 | 235.81 |
101 (_→) | 竜星涼 | 234.72 |
102 (_→) | 生田絵梨花 | 228.60 |
103 (_→) | バカリズム | 227.53 |
103 (_→) | 篠原涼子 | 227.53 |
105 (_→) | 八木莉可子 | 227.29 |
106 (_→) | 福士蒼汰 | 224.20 |
107 (_→) | 唐沢寿明 | 224.11 |
108 (_→) | 若村麻由美 | 221.62 |
109 (_→) | 清原果耶 | 196.31 |
110 (_→) | 松本まりか | 188.49 |
Avg total: 関連作品の平均total