プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2025年07月04日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 安藤サクラ | 383.76 |
002 (_→) | 柳楽優弥 | 382.31 |
003 (_→) | 堺雅人 | 379.92 |
004 (_→) | 二階堂ふみ | 375.86 |
005 (_→) | 目黒蓮 | 364.77 |
006 (_→) | 市川実日子 | 356.36 |
007 (_→) | 阿部サダヲ | 351.80 |
008 (_→) | 神尾楓珠 | 348.82 |
009 (_→) | 吉高由里子 | 345.43 |
010 (_→) | 多部未華子 | 344.74 |
011 (_→) | 神木隆之介 | 343.67 |
012 (1↑) | 森七菜 | 341.64 |
012 (_→) | 永野芽郁 | 341.64 |
014 (_→) | 鈴木亮平 | 341.22 |
015 (_→) | 松下洸平 | 340.93 |
016 (_→) | 井上真央 | 338.28 |
017 (_→) | 小泉今日子 | 335.24 |
017 (_→) | 中井貴一 | 335.24 |
019 (_→) | 深田恭子 | 334.72 |
020 (_→) | 髙橋海人 | 332.97 |
021 (_→) | 福山雅治 | 331.73 |
022 (_→) | 山田裕貴 | 330.89 |
023 (_→) | 松坂桃李 | 330.14 |
024 (_→) | ムロツヨシ | 329.88 |
025 (_→) | 芳根京子 | 329.39 |
026 (_→) | 奈緒 | 328.62 |
027 (_→) | 櫻井翔 | 328.38 |
028 (_→) | 広瀬アリス | 327.81 |
029 (_→) | 生見愛瑠 | 326.86 |
030 (_→) | 草彅剛 | 325.87 |
031 (_→) | 長谷川博己 | 323.79 |
032 (_→) | 菜々緒 | 323.52 |
033 (_→) | 木村拓哉 | 322.49 |
034 (_→) | 川栄李奈 | 322.41 |
035 (_→) | 広瀬すず | 322.36 |
036 (_→) | 中村倫也 | 321.05 |
037 (_→) | 仲野太賀 | 319.38 |
038 (_→) | 坂口健太郎 | 318.46 |
039 (_→) | 門脇麦 | 317.44 |
040 (_→) | 山田涼介 | 316.06 |
041 (_→) | 杉咲花 | 315.15 |
042 (_→) | 今田美桜 | 313.37 |
043 (_→) | 天海祐希 | 313.00 |
044 (_→) | 小池栄子 | 312.71 |
045 (_→) | 橋本環奈 | 312.04 |
046 (_→) | 伊藤沙莉 | 310.74 |
047 (_→) | 菊池風磨 | 310.63 |
048 (_→) | 松本若菜 | 310.26 |
049 (_→) | 水川あさみ | 309.07 |
050 (_→) | 川口春奈 | 308.32 |
051 (_→) | 北川景子 | 307.78 |
052 (_→) | 向井理 | 307.72 |
053 (_→) | 高橋文哉 | 306.86 |
054 (_→) | 田中圭 | 304.55 |
054 (_→) | 高畑充希 | 304.55 |
056 (_→) | 木南晴夏 | 303.68 |
057 (_→) | 阿部寛 | 303.25 |
058 (_→) | 志尊淳 | 302.65 |
059 (_→) | 山下智久 | 302.15 |
060 (1↑) | 二宮和也 | 301.92 |
061 (1↓) | 福原遥 | 301.91 |
062 (_→) | 石原さとみ | 301.87 |
063 (_→) | 西島秀俊 | 300.28 |
064 (_→) | 岸井ゆきの | 298.44 |
065 (_→) | 間宮祥太朗 | 295.55 |
066 (_→) | 趣里 | 295.19 |
067 (_→) | 松岡茉優 | 295.01 |
068 (_→) | 藤原竜也 | 294.59 |
069 (_→) | 内野聖陽 | 293.49 |
070 (_→) | 飯沼愛 | 292.96 |
071 (_→) | 松岡昌宏 | 291.08 |
072 (_→) | 道枝駿佑 | 290.86 |
073 (_→) | 小芝風花 | 290.26 |
074 (_→) | 杉野遥亮 | 289.41 |
075 (_→) | 大沢たかお | 288.58 |
075 (_→) | 中谷美紀 | 288.58 |
077 (_→) | 福田麻貴 | 288.20 |
078 (_→) | 岡田将生 | 287.30 |
079 (_→) | 香取慎吾 | 285.23 |
080 (_→) | 清野菜名 | 284.51 |
081 (_→) | 波瑠 | 283.99 |
082 (_→) | 菅野美穂 | 282.16 |
083 (_→) | 妻夫木聡 | 280.41 |
084 (_→) | 森本慎太郎 | 277.89 |
085 (_→) | 松田元太 | 272.04 |
086 (_→) | 岩田剛典 | 266.28 |
086 (_→) | 比嘉愛未 | 266.28 |
088 (1↑) | 松本穂香 | 265.92 |
088 (1↑) | 鈴鹿央士 | 265.92 |
090 (2↓) | 赤楚衛二 | 265.87 |
091 (_→) | 堀田真由 | 262.97 |
092 (2↑) | 遠藤憲一 | 261.41 |
093 (1↓) | 中島裕翔 | 261.38 |
093 (1↓) | 板垣李光人 | 261.38 |
095 (_→) | 成田凌 | 260.77 |
096 (_→) | 松下奈緒 | 259.27 |
097 (_→) | 反町隆史 | 258.32 |
098 (_→) | 飯豊まりえ | 240.34 |
099 (_→) | 桐谷健太 | 238.75 |
100 (_→) | 上川隆也 | 235.23 |
101 (_→) | 竜星涼 | 234.60 |
102 (4↑) | 清原果耶 | 231.00 |
103 (1↓) | 生田絵梨花 | 228.26 |
104 (1↓) | 八木莉可子 | 226.86 |
105 (1↓) | バカリズム | 226.74 |
105 (1↓) | 篠原涼子 | 226.74 |
107 (_→) | 福士蒼汰 | 223.63 |
108 (_→) | 唐沢寿明 | 223.12 |
109 (_→) | 若村麻由美 | 221.35 |
110 (_→) | 松本まりか | 187.91 |
Avg total: 関連作品の平均total