プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2025年08月18日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 安藤サクラ | 385.63 |
002 (_→) | 柳楽優弥 | 384.51 |
003 (_→) | 堺雅人 | 382.27 |
004 (_→) | 二階堂ふみ | 378.17 |
005 (_→) | 目黒蓮 | 366.91 |
006 (_→) | 市川実日子 | 358.72 |
007 (_→) | 神尾楓珠 | 351.06 |
008 (_→) | 吉高由里子 | 347.75 |
009 (_→) | 多部未華子 | 346.93 |
010 (_→) | 神木隆之介 | 346.08 |
011 (_→) | 森七菜 | 343.84 |
012 (_→) | 永野芽郁 | 343.76 |
013 (_→) | 鈴木亮平 | 343.72 |
014 (_→) | 松下洸平 | 343.29 |
015 (_→) | 井上真央 | 340.47 |
016 (_→) | 中井貴一 | 337.90 |
016 (_→) | 小泉今日子 | 337.90 |
018 (_→) | 深田恭子 | 336.83 |
019 (_→) | 福山雅治 | 333.93 |
020 (_→) | 山田裕貴 | 333.21 |
021 (_→) | 松坂桃李 | 332.46 |
022 (1↑) | 芳根京子 | 331.65 |
023 (1↓) | ムロツヨシ | 331.65 |
024 (_→) | 奈緒 | 330.88 |
025 (_→) | 広瀬アリス | 330.15 |
026 (1↑) | 阿部サダヲ | 329.16 |
027 (1↓) | 生見愛瑠 | 329.12 |
028 (_→) | 草彅剛 | 327.86 |
029 (_→) | 長谷川博己 | 326.03 |
030 (_→) | 菜々緒 | 325.47 |
031 (_→) | 川栄李奈 | 324.82 |
032 (_→) | 木村拓哉 | 324.71 |
033 (_→) | 広瀬すず | 324.67 |
034 (_→) | 髙橋海人 | 324.47 |
035 (_→) | 仲野太賀 | 321.67 |
036 (_→) | 坂口健太郎 | 320.62 |
037 (_→) | 門脇麦 | 319.77 |
038 (_→) | 中村倫也 | 318.50 |
039 (1↓) | 山田涼介 | 318.45 |
040 (_→) | 杉咲花 | 318.24 |
041 (_→) | 櫻井翔 | 317.04 |
042 (_→) | 今田美桜 | 315.80 |
043 (_→) | 天海祐希 | 315.11 |
044 (_→) | 小池栄子 | 315.08 |
045 (_→) | 橋本環奈 | 314.36 |
046 (_→) | 菊池風磨 | 313.05 |
047 (_→) | 伊藤沙莉 | 312.78 |
048 (_→) | 松本若菜 | 312.76 |
049 (_→) | 水川あさみ | 310.96 |
050 (_→) | 川口春奈 | 310.82 |
051 (_→) | 北川景子 | 310.11 |
052 (_→) | 向井理 | 310.08 |
053 (_→) | 高橋文哉 | 309.46 |
054 (2↑) | 木村文乃 | 307.29 |
055 (1↓) | 田中圭 | 306.94 |
055 (1↓) | 高畑充希 | 306.94 |
057 (_→) | 木南晴夏 | 306.04 |
058 (_→) | 阿部寛 | 305.59 |
059 (_→) | 志尊淳 | 305.28 |
060 (_→) | 山下智久 | 304.66 |
061 (1↑) | 石原さとみ | 304.25 |
061 (_→) | 二宮和也 | 304.45 |
063 (1↑) | 松本潤 | 303.64 |
063 (_→) | 石原さとみ | 304.25 |
065 (2↑) | 岸井ゆきの | 301.09 |
065 (_→) | 松本潤 | 303.64 |
067 (3↓) | 二宮和也 | 300.00 |
067 (_→) | 西島秀俊 | 302.42 |
069 (1↑) | 福原遥 | 298.98 |
069 (_→) | 岸井ゆきの | 301.09 |
071 (2↓) | 西島秀俊 | 298.65 |
071 (_→) | 福原遥 | 298.98 |
073 (_→) | 間宮祥太朗 | 297.96 |
074 (_→) | 趣里 | 297.47 |
075 (_→) | 松岡茉優 | 297.46 |
076 (_→) | 藤原竜也 | 297.24 |
077 (_→) | 内野聖陽 | 296.08 |
078 (_→) | 飯沼愛 | 295.33 |
079 (_→) | 松岡昌宏 | 293.55 |
080 (_→) | 道枝駿佑 | 293.31 |
081 (_→) | 小芝風花 | 292.85 |
082 (_→) | 杉野遥亮 | 291.91 |
083 (_→) | 大沢たかお | 291.12 |
083 (_→) | 中谷美紀 | 291.12 |
085 (_→) | 福田麻貴 | 290.49 |
086 (_→) | 岡田将生 | 289.69 |
087 (_→) | 斎藤工 | 288.93 |
088 (_→) | 香取慎吾 | 287.65 |
089 (_→) | 清野菜名 | 286.96 |
090 (_→) | 波瑠 | 286.36 |
091 (_→) | 菅野美穂 | 284.65 |
092 (_→) | 妻夫木聡 | 282.54 |
093 (_→) | 森本慎太郎 | 280.33 |
094 (_→) | 松田元太 | 274.48 |
095 (_→) | 比嘉愛未 | 268.73 |
096 (_→) | 赤楚衛二 | 268.41 |
097 (_→) | 松本穂香 | 268.40 |
097 (_→) | 鈴鹿央士 | 268.40 |
099 (_→) | 當真あみ | 267.81 |
100 (_→) | 堀田真由 | 265.55 |
101 (_→) | 遠藤憲一 | 264.08 |
102 (_→) | 板垣李光人 | 263.96 |
102 (_→) | 中島裕翔 | 263.96 |
104 (1↑) | 成田凌 | 263.36 |
105 (1↓) | 岩田剛典 | 263.24 |
106 (_→) | 松下奈緒 | 261.94 |
107 (_→) | 反町隆史 | 260.93 |
108 (_→) | 清原果耶 | 253.74 |
109 (_→) | 藤木直人 | 252.57 |
110 (_→) | 森川葵 | 252.47 |
111 (_→) | 飯豊まりえ | 243.19 |
112 (_→) | 桐谷健太 | 241.29 |
113 (_→) | 上川隆也 | 237.81 |
114 (_→) | 竜星涼 | 237.18 |
115 (_→) | 生田絵梨花 | 231.18 |
116 (_→) | 八木莉可子 | 229.52 |
117 (_→) | バカリズム | 229.41 |
117 (_→) | 篠原涼子 | 229.41 |
119 (_→) | 福士蒼汰 | 226.48 |
120 (_→) | 唐沢寿明 | 225.61 |
121 (_→) | 若村麻由美 | 223.95 |
122 (_→) | 磯村勇斗 | 217.37 |
123 (_→) | 松本まりか | 190.95 |
124 (_→) | 小澤征悦 | 188.45 |
124 (_→) | 中村アン | 188.45 |
Avg total: 関連作品の平均total