| プライム帯ドラマ 主演俳優ランキング 更新日:2026年01月02日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 安藤サクラ | 386.27 |
| 002 (_→) | 柳楽優弥 | 385.48 |
| 003 (_→) | 夏帆 | 384.48 |
| 003 (_→) | 竹内涼真 | 384.48 |
| 005 (_→) | 堺雅人 | 383.13 |
| 006 (_→) | 二階堂ふみ | 379.17 |
| 007 (_→) | 目黒蓮 | 367.67 |
| 008 (_→) | 市川実日子 | 359.33 |
| 009 (_→) | 新木優子 | 352.61 |
| 010 (_→) | 吉高由里子 | 348.35 |
| 011 (_→) | 多部未華子 | 347.26 |
| 012 (_→) | 神木隆之介 | 346.75 |
| 013 (_→) | 鈴木亮平 | 344.38 |
| 014 (_→) | 森七菜 | 344.27 |
| 015 (_→) | 永野芽郁 | 344.15 |
| 016 (_→) | 松下洸平 | 343.75 |
| 017 (_→) | 井上真央 | 340.89 |
| 018 (_→) | 中井貴一 | 338.77 |
| 018 (_→) | 小泉今日子 | 338.77 |
| 020 (_→) | 深田恭子 | 337.26 |
| 021 (_→) | 福山雅治 | 334.35 |
| 022 (_→) | 山田裕貴 | 333.73 |
| 023 (_→) | 松坂桃李 | 332.74 |
| 024 (_→) | 阿部サダヲ | 332.53 |
| 025 (_→) | 芳根京子 | 332.03 |
| 026 (_→) | ムロツヨシ | 331.70 |
| 027 (_→) | 奈緒 | 331.23 |
| 028 (_→) | 広瀬アリス | 330.56 |
| 029 (_→) | 生見愛瑠 | 329.52 |
| 030 (_→) | 長谷川博己 | 326.33 |
| 031 (_→) | 菜々緒 | 325.50 |
| 032 (_→) | 川栄李奈 | 325.34 |
| 033 (_→) | 髙橋海人 | 325.26 |
| 034 (_→) | 広瀬すず | 325.04 |
| 035 (_→) | 木村拓哉 | 324.96 |
| 036 (_→) | 仲野太賀 | 321.88 |
| 037 (_→) | 坂口健太郎 | 320.72 |
| 038 (_→) | 門脇麦 | 320.07 |
| 039 (_→) | 中村倫也 | 319.15 |
| 040 (_→) | 櫻井翔 | 319.01 |
| 041 (_→) | 桜田ひより | 318.97 |
| 042 (_→) | 山田涼介 | 318.84 |
| 043 (_→) | 杉咲花 | 318.66 |
| 044 (_→) | 木村文乃 | 316.30 |
| 045 (_→) | 今田美桜 | 316.07 |
| 046 (_→) | 小池栄子 | 315.30 |
| 047 (_→) | 橋本環奈 | 314.72 |
| 048 (_→) | 妻夫木聡 | 314.62 |
| 049 (_→) | 菊池風磨 | 313.39 |
| 050 (_→) | 松本若菜 | 313.10 |
| 051 (_→) | 伊藤沙莉 | 312.79 |
| 052 (_→) | 間宮祥太朗 | 311.73 |
| 053 (_→) | 川口春奈 | 311.15 |
| 054 (_→) | 松本潤 | 310.92 |
| 055 (_→) | 水川あさみ | 310.80 |
| 056 (_→) | 北川景子 | 310.38 |
| 057 (_→) | 向井理 | 310.13 |
| 058 (_→) | 高橋文哉 | 310.02 |
| 059 (_→) | 大泉洋 | 309.70 |
| 060 (_→) | 田中圭 | 307.13 |
| 060 (_→) | 高畑充希 | 307.13 |
| 062 (_→) | 木南晴夏 | 306.08 |
| 063 (_→) | 阿部寛 | 305.89 |
| 064 (_→) | 志尊淳 | 305.73 |
| 065 (_→) | 山下智久 | 305.07 |
| 066 (_→) | 神尾楓珠 | 305.06 |
| 067 (_→) | 二宮和也 | 304.71 |
| 068 (_→) | 石原さとみ | 304.16 |
| 069 (_→) | 西島秀俊 | 302.35 |
| 070 (_→) | 岸井ゆきの | 301.43 |
| 071 (_→) | 福原遥 | 300.29 |
| 072 (_→) | 波瑠 | 299.35 |
| 073 (_→) | 趣里 | 297.56 |
| 074 (_→) | 松岡茉優 | 297.43 |
| 075 (_→) | 藤原竜也 | 297.34 |
| 076 (_→) | 天海祐希 | 297.02 |
| 077 (_→) | 斎藤工 | 296.56 |
| 078 (_→) | 内野聖陽 | 296.44 |
| 079 (_→) | 飯沼愛 | 295.63 |
| 080 (_→) | 松岡昌宏 | 294.02 |
| 081 (_→) | 道枝駿佑 | 293.88 |
| 082 (_→) | 草彅剛 | 293.56 |
| 083 (_→) | 小芝風花 | 293.14 |
| 084 (_→) | 杉野遥亮 | 292.09 |
| 085 (_→) | 中谷美紀 | 291.18 |
| 085 (_→) | 大沢たかお | 291.18 |
| 087 (_→) | 福田麻貴 | 290.33 |
| 088 (_→) | 岡田将生 | 289.90 |
| 089 (_→) | 香取慎吾 | 287.71 |
| 090 (_→) | 清野菜名 | 286.90 |
| 091 (_→) | 菅野美穂 | 284.77 |
| 092 (_→) | 當真あみ | 284.63 |
| 093 (_→) | 森本慎太郎 | 280.35 |
| 094 (_→) | 北村有起哉 | 278.44 |
| 095 (_→) | 松田元太 | 274.52 |
| 096 (_→) | 比嘉愛未 | 268.49 |
| 097 (_→) | 赤楚衛二 | 268.33 |
| 098 (_→) | 松本穂香 | 268.06 |
| 098 (_→) | 鈴鹿央士 | 268.06 |
| 100 (_→) | 堀田真由 | 265.34 |
| 101 (_→) | 遠藤憲一 | 264.33 |
| 102 (_→) | 中島裕翔 | 264.27 |
| 102 (_→) | 板垣李光人 | 264.27 |
| 104 (_→) | 岩田剛典 | 263.31 |
| 105 (_→) | 成田凌 | 263.28 |
| 106 (_→) | 森川葵 | 262.44 |
| 107 (_→) | 松下奈緒 | 261.65 |
| 108 (_→) | 佐藤隆太 | 260.75 |
| 109 (_→) | 反町隆史 | 260.73 |
| 110 (_→) | 葵わかな | 258.63 |
| 111 (_→) | 清原果耶 | 254.29 |
| 112 (_→) | 藤木直人 | 253.17 |
| 113 (_→) | 沢口靖子 | 246.41 |
| 114 (_→) | 菅田将暉 | 243.88 |
| 115 (_→) | 飯豊まりえ | 243.19 |
| 116 (_→) | 桐谷健太 | 240.75 |
| 117 (_→) | 上川隆也 | 237.27 |
| 118 (_→) | 竜星涼 | 236.72 |
| 119 (_→) | 及川光博 | 232.24 |
| 120 (_→) | 生田絵梨花 | 230.95 |
| 121 (_→) | 磯村勇斗 | 229.39 |
| 122 (_→) | 八木莉可子 | 228.83 |
| 123 (_→) | バカリズム | 228.72 |
| 123 (_→) | 篠原涼子 | 228.72 |
| 125 (_→) | 福士蒼汰 | 226.07 |
| 126 (_→) | 唐沢寿明 | 224.60 |
| 127 (_→) | 若村麻由美 | 223.37 |
| 128 (_→) | 松本まりか | 190.23 |
| 129 (_→) | 中村アン | 187.87 |
| 129 (_→) | 小澤征悦 | 187.87 |
Avg total: 関連作品の平均total