プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2025年07月04日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 風間太樹 | 389.82 |
001 (_→) | ジョン・ウンヒ | 389.82 |
003 (_→) | 福澤克雄 | 379.92 |
004 (_→) | 水野格 | 370.06 |
005 (_→) | 泉正英 | 368.81 |
006 (_→) | 高野舞 | 365.21 |
007 (_→) | 坪井敏雄 | 358.58 |
008 (_→) | 宮﨑萌加 | 358.42 |
009 (_→) | 山田信義 | 356.36 |
010 (_→) | 森脇智延 | 349.56 |
011 (_→) | 渡部篤史 | 348.99 |
012 (_→) | 深川栄洋 | 345.43 |
013 (_→) | 金子文紀 | 345.04 |
013 (_→) | 古林淳太郎 | 345.04 |
015 (_→) | 宮崎陽平 | 344.62 |
016 (_→) | 府川亮介 | 343.67 |
016 (_→) | 林啓史 | 343.67 |
018 (_→) | 加藤亜季子 | 343.57 |
019 (_→) | 青山貴洋 | 343.15 |
020 (_→) | 塚原あゆ子 | 342.45 |
021 (_→) | 竹村謙太郎 | 342.18 |
022 (_→) | 林雅貴 | 340.66 |
023 (1↑) | 山室大輔 | 339.75 |
024 (1↓) | 村尾嘉昭 | 339.71 |
025 (_→) | 淵上正人 | 339.58 |
026 (_→) | 濱野大輝 | 336.06 |
027 (_→) | 井村太一 | 335.95 |
028 (_→) | 坂上卓哉 | 335.29 |
029 (_→) | 楢木野礼 | 333.33 |
030 (_→) | 狩山俊輔 | 333.05 |
031 (_→) | 土井裕泰 | 331.73 |
032 (_→) | 加藤尚樹 | 330.89 |
033 (_→) | 松木彩 | 330.79 |
034 (_→) | 中田博之 | 329.88 |
034 (_→) | 相沢秀幸 | 329.88 |
036 (_→) | 水戸祐介 | 329.78 |
037 (_→) | 福田亮介 | 327.96 |
038 (_→) | 嶋田広野 | 326.97 |
039 (_→) | 三橋利行 | 325.66 |
040 (_→) | 中江功 | 325.20 |
041 (_→) | 田中健太 | 324.88 |
042 (_→) | 今和紀 | 324.35 |
043 (_→) | 土方政人 | 323.52 |
044 (_→) | 林徹 | 321.68 |
045 (9↑) | 岡本伸吾 | 320.90 |
046 (1↓) | 山本剛義 | 320.88 |
047 (1↓) | 小牧桜 | 320.43 |
048 (1↓) | 常廣丈太 | 320.42 |
049 (1↓) | 森淳一 | 319.82 |
050 (1↓) | 松田健斗 | 319.40 |
051 (1↓) | 清矢明子 | 319.38 |
051 (1↓) | 河毛俊作 | 319.38 |
053 (1↓) | 平野俊一 | 319.30 |
054 (1↓) | 澤田鎌作 | 319.12 |
055 (_→) | 佐久間紀佳 | 317.86 |
056 (_→) | 宮下直之 | 317.09 |
057 (_→) | 大内舞子 | 316.21 |
058 (_→) | 西岡和宏 | 316.18 |
059 (_→) | 下畠優太 | 316.02 |
060 (1↓) | 植田泰史 | 315.93 |
061 (1↑) | 鈴木勇馬 | 315.22 |
062 (1↑) | 石井康晴 | 315.15 |
063 (2↓) | Yuki Saito | 315.15 |
064 (_→) | ふくだももこ | 313.40 |
065 (_→) | 倉木義典 | 313.00 |
066 (_→) | 兼﨑涼介 | 311.94 |
067 (_→) | 西谷弘 | 311.46 |
068 (_→) | 富田和成 | 311.31 |
068 (_→) | 元井桃 | 311.31 |
070 (_→) | 田中亮 | 310.66 |
071 (_→) | 三宅喜重 | 310.53 |
072 (_→) | 平野眞 | 309.16 |
073 (1↑) | 岩田和行 | 309.07 |
074 (1↓) | 内田秀実 | 308.98 |
075 (_→) | 渋江修平 | 307.72 |
076 (_→) | 高橋由妃 | 307.32 |
077 (_→) | 南雲聖一 | 307.10 |
078 (_→) | 河合勇人 | 306.93 |
079 (_→) | 棚澤孝義 | 305.14 |
080 (_→) | 猪股隆一 | 304.80 |
081 (5↑) | 伊東祥宏 | 304.37 |
082 (1↓) | 吉川祐太 | 303.48 |
083 (1↓) | 伊藤彰記 | 302.92 |
084 (1↓) | 谷村政樹 | 302.04 |
085 (1↓) | 小林義則 | 301.54 |
086 (1↓) | 二宮崇 | 301.37 |
087 (_→) | 平川雄一朗 | 299.83 |
088 (_→) | 金井紘 | 299.63 |
089 (_→) | 柏木宏紀 | 299.54 |
090 (_→) | 片山雄一 | 299.40 |
091 (_→) | 木村ひさし | 298.73 |
092 (_→) | 樹下直美 | 298.01 |
093 (_→) | 苗代祐史 | 297.70 |
094 (_→) | 高橋貴司 | 297.42 |
095 (_→) | 松山博昭 | 297.42 |
096 (_→) | 松木創 | 296.70 |
097 (_→) | 木内健人 | 295.19 |
098 (_→) | 小室直子 | 294.60 |
099 (_→) | 茂山佳則 | 294.11 |
100 (_→) | 河野圭太 | 293.99 |
101 (_→) | 宝来忠昭 | 293.40 |
102 (_→) | 瀬野尾一 | 292.57 |
103 (_→) | 北坊信一 | 291.92 |
104 (_→) | 小松隆志 | 291.70 |
105 (_→) | 木下高男 | 291.56 |
106 (_→) | 中島悟 | 291.17 |
107 (_→) | 中村圭良 | 290.63 |
107 (_→) | 新城毅彦 | 290.63 |
109 (_→) | 片山修 | 290.08 |
110 (_→) | 光野道夫 | 289.93 |
111 (_→) | 松本佳奈 | 289.76 |
112 (_→) | 水田成英 | 289.62 |
112 (_→) | 並木道子 | 289.62 |
114 (_→) | 長沼誠 | 289.15 |
115 (_→) | 西村了 | 288.84 |
116 (_→) | 吉野主 | 288.20 |
117 (_→) | 大谷太郎 | 288.05 |
118 (_→) | 山本大輔 | 287.75 |
119 (_→) | 山田勇人 | 287.30 |
120 (_→) | 城宝秀則 | 285.98 |
121 (_→) | 田村直己 | 285.71 |
122 (_→) | 村上牧人 | 285.23 |
122 (_→) | 及川拓郎 | 285.23 |
124 (_→) | 瑠東東一郎 | 284.86 |
125 (_→) | 国本雅広 | 284.10 |
126 (1↑) | 紙谷楓 | 282.51 |
127 (1↓) | 佐藤東弥 | 282.43 |
128 (_→) | 竹園元 | 282.16 |
129 (_→) | 丸谷俊平 | 282.13 |
130 (_→) | 本橋圭太 | 280.88 |
131 (_→) | 武藤淳 | 280.41 |
131 (_→) | 堤幸彦 | 280.41 |
133 (_→) | 本間美由紀 | 280.26 |
133 (_→) | 村上正典 | 280.26 |
135 (_→) | 朝比奈陽子 | 279.39 |
136 (_→) | 山内大典 | 278.31 |
137 (_→) | 鈴木雅之 | 277.25 |
138 (_→) | 草野翔吾 | 277.12 |
139 (_→) | 宮木正悟 | 275.19 |
140 (_→) | 柳沢凌介 | 272.72 |
141 (_→) | 内藤瑛亮 | 270.78 |
141 (_→) | 高杉考宏 | 270.78 |
143 (_→) | 鯨岡弘識 | 269.91 |
144 (1↑) | 西浦正記 | 269.19 |
145 (1↓) | 中茎強 | 269.10 |
146 (_→) | 星野和成 | 267.23 |
147 (_→) | 湯浅真 | 266.86 |
148 (_→) | 高橋朋広 | 266.28 |
148 (_→) | 松嵜由衣 | 266.28 |
150 (13↑) | ノ・ヨンソプ | 266.13 |
151 (1↓) | 永山耕三 | 265.92 |
151 (1↓) | 岩城隆一 | 265.92 |
153 (1↓) | 石川淳一 | 265.46 |
154 (1↓) | 吉田亮 | 262.57 |
154 (1↓) | 原廣利 | 262.57 |
154 (1↓) | 山口健人 | 262.57 |
157 (1↑) | 佐藤恵梨子 | 261.41 |
158 (2↓) | 根本和政 | 261.38 |
158 (2↓) | 稲留武 | 261.38 |
160 (1↓) | 髙石明彦 | 259.42 |
160 (1↓) | 大谷健太郎 | 259.42 |
162 (1↓) | 中前勇児 | 259.27 |
163 (1↓) | 穐山茉由 | 257.00 |
164 (_→) | 本田隆一 | 253.19 |
165 (_→) | 保坂昭一 | 252.66 |
166 (_→) | 堀江貴大 | 250.75 |
167 (_→) | 菅原伸太郎 | 246.22 |
168 (_→) | 松下敏也 | 242.34 |
168 (_→) | 的場政行 | 242.34 |
168 (_→) | 久万真路 | 242.34 |
171 (_→) | 松原浩 | 240.34 |
171 (_→) | 岩本仁志 | 240.34 |
171 (_→) | 大塚恭司 | 240.34 |
174 (_→) | 佐藤祐市 | 238.20 |
175 (_→) | 木村真人 | 236.32 |
176 (_→) | 宅間孝行 | 228.26 |
177 (_→) | 日暮謙 | 227.10 |
178 (_→) | 筧昌也 | 226.74 |
179 (_→) | 綾部真弥 | 223.63 |
179 (_→) | 吉川鮎太 | 223.63 |
181 (_→) | 前田弘二 | 222.80 |
181 (_→) | 長野晋也 | 222.80 |
181 (_→) | 中里洋一 | 222.80 |
184 (_→) | アベラヒデノブ | 200.88 |
184 (_→) | 松浦健志 | 200.88 |
184 (_→) | 松本喜代美 | 200.88 |
187 (_→) | 田口仁 | 195.86 |
187 (_→) | 髙橋浩 | 195.86 |
189 (_→) | 近藤幸子 | 187.91 |
189 (_→) | 植田尚 | 187.91 |
Avg total: 関連作品の平均total