| プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2026年02月17日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 風間太樹 | 394.79 |
| 002 (_→) | 尾本克宏 | 386.11 |
| 003 (_→) | 福澤克雄 | 384.99 |
| 004 (_→) | 水野格 | 375.05 |
| 005 (_→) | 高野舞 | 370.11 |
| 006 (_→) | 山田信義 | 361.38 |
| 007 (_→) | ジョン・ウンヒ | 361.22 |
| 008 (_→) | 坪井敏雄 | 357.22 |
| 009 (_→) | 滝本憲吾 | 354.67 |
| 010 (_→) | 渡部篤史 | 354.06 |
| 011 (_→) | 宮﨑萌加 | 351.03 |
| 012 (_→) | 金子文紀 | 350.01 |
| 013 (_→) | 宮崎陽平 | 349.33 |
| 014 (_→) | 松田礼人 | 349.07 |
| 015 (_→) | 府川亮介 | 348.73 |
| 016 (_→) | 加藤亜季子 | 348.55 |
| 017 (_→) | 林啓史 | 348.38 |
| 018 (_→) | 塚原あゆ子 | 347.87 |
| 019 (_→) | 竹村謙太郎 | 347.08 |
| 020 (_→) | 泉正英 | 345.98 |
| 021 (_→) | 林雅貴 | 345.05 |
| 022 (_→) | 山室大輔 | 344.67 |
| 023 (_→) | 狩山俊輔 | 342.10 |
| 024 (_→) | 福田亮介 | 341.29 |
| 025 (_→) | 濱野大輝 | 340.90 |
| 026 (_→) | 坂上卓哉 | 340.16 |
| 027 (_→) | 青山貴洋 | 339.04 |
| 028 (_→) | 伊東祥宏 | 338.78 |
| 029 (_→) | 土井裕泰 | 336.27 |
| 030 (_→) | 岡本伸吾 | 336.06 |
| 031 (_→) | 加藤尚樹 | 335.62 |
| 032 (_→) | 水戸祐介 | 334.52 |
| 033 (_→) | 中田博之 | 333.01 |
| 034 (_→) | 井村太一 | 331.92 |
| 035 (_→) | 田中健太 | 331.47 |
| 036 (_→) | 三橋利行 | 330.63 |
| 037 (_→) | 嶋田広野 | 330.21 |
| 038 (_→) | 中江功 | 330.07 |
| 039 (_→) | 村尾嘉昭 | 328.30 |
| 040 (_→) | 古林淳太郎 | 328.28 |
| 041 (_→) | 元井桃 | 327.65 |
| 042 (_→) | 淵上正人 | 327.21 |
| 043 (_→) | 楢木野礼 | 327.14 |
| 044 (_→) | 林徹 | 326.81 |
| 045 (_→) | 山本剛義 | 325.51 |
| 046 (_→) | 小牧桜 | 325.20 |
| 047 (_→) | 平野俊一 | 324.14 |
| 048 (_→) | 森淳一 | 324.06 |
| 049 (_→) | 河毛俊作 | 323.91 |
| 050 (_→) | 澤田鎌作 | 323.70 |
| 051 (_→) | 深川栄洋 | 323.02 |
| 052 (_→) | 佐久間紀佳 | 322.53 |
| 053 (_→) | 宮下直之 | 321.60 |
| 054 (_→) | Yuki Saito | 321.18 |
| 055 (_→) | 大内舞子 | 320.98 |
| 056 (_→) | 石井康晴 | 319.90 |
| 057 (_→) | 塚本連平 | 318.77 |
| 058 (_→) | ふくだももこ | 318.58 |
| 059 (_→) | 西谷弘 | 317.08 |
| 060 (_→) | 兼﨑涼介 | 316.91 |
| 061 (_→) | 倉木義典 | 316.85 |
| 062 (_→) | 杉原輝昭 | 316.79 |
| 062 (_→) | 鈴木浩介(演出家) | 316.79 |
| 064 (_→) | 富田和成 | 315.87 |
| 065 (_→) | 高橋由妃 | 314.39 |
| 066 (_→) | 森脇智延 | 313.98 |
| 067 (_→) | 内田秀実 | 313.57 |
| 068 (_→) | 平野眞 | 313.46 |
| 069 (_→) | 相沢秀幸 | 313.31 |
| 070 (_→) | 渋江修平 | 312.65 |
| 071 (_→) | 黒崎博 | 312.30 |
| 072 (_→) | ノ・ヨンソプ | 312.27 |
| 073 (_→) | 河合勇人 | 311.79 |
| 074 (_→) | 下畠優太 | 311.31 |
| 075 (_→) | 棚澤孝義 | 311.20 |
| 076 (_→) | 常廣丈太 | 310.20 |
| 077 (_→) | 菊川誠 | 309.86 |
| 078 (_→) | 猪股隆一 | 309.53 |
| 079 (_→) | 西岡和宏 | 309.44 |
| 080 (_→) | 吉川祐太 | 307.69 |
| 081 (_→) | 南雲聖一 | 307.46 |
| 082 (_→) | 二宮崇 | 306.26 |
| 083 (_→) | 小林義則 | 305.95 |
| 084 (_→) | 山田勇人 | 304.99 |
| 085 (_→) | 平川雄一朗 | 304.56 |
| 086 (_→) | 金井紘 | 304.17 |
| 087 (_→) | 柏木宏紀 | 304.11 |
| 088 (_→) | 片山雄一 | 303.96 |
| 089 (_→) | 松山博昭 | 302.61 |
| 090 (_→) | 樹下直美 | 302.04 |
| 091 (_→) | 高橋貴司 | 301.78 |
| 092 (_→) | 松木創 | 301.39 |
| 093 (_→) | 松木彩 | 300.99 |
| 094 (_→) | 植田泰史 | 299.78 |
| 095 (_→) | 木内健人 | 299.20 |
| 096 (_→) | 伊藤彰記 | 299.08 |
| 097 (_→) | 鈴木勇馬 | 298.82 |
| 098 (_→) | 河野圭太 | 298.81 |
| 099 (_→) | 田中亮 | 298.59 |
| 100 (_→) | 茂山佳則 | 298.20 |
| 101 (_→) | 瀬野尾一 | 297.77 |
| 102 (_→) | 田村直己 | 297.29 |
| 103 (_→) | 小室直子 | 297.22 |
| 104 (_→) | 三宅喜重 | 296.84 |
| 105 (_→) | 北坊信一 | 296.56 |
| 106 (_→) | 小松隆志 | 296.43 |
| 107 (_→) | 岩田和行 | 295.92 |
| 108 (_→) | 片山修 | 295.63 |
| 109 (_→) | 新城毅彦 | 295.48 |
| 110 (_→) | 土方政人 | 295.45 |
| 111 (_→) | 西村了 | 295.26 |
| 112 (_→) | 今和紀 | 295.11 |
| 113 (_→) | 松本佳奈 | 294.40 |
| 114 (1↑) | 長沼誠 | 294.33 |
| 115 (1↓) | 大谷太郎 | 294.27 |
| 116 (_→) | 光野道夫 | 293.85 |
| 117 (_→) | 並木道子 | 293.70 |
| 118 (_→) | 木村ひさし | 292.10 |
| 119 (_→) | 長野晋也 | 291.82 |
| 120 (_→) | 山本大輔 | 291.57 |
| 121 (_→) | 及川拓郎 | 289.74 |
| 121 (_→) | 村上牧人 | 289.74 |
| 123 (_→) | 瑠東東一郎 | 289.50 |
| 124 (_→) | 清矢明子 | 289.41 |
| 125 (_→) | 谷村政樹 | 289.37 |
| 126 (_→) | 宝来忠昭 | 288.59 |
| 127 (_→) | 山内大典 | 288.52 |
| 128 (_→) | 吉田和弘 | 287.48 |
| 128 (_→) | 本田大介 | 287.48 |
| 128 (_→) | 松本千晶 | 287.48 |
| 128 (_→) | 藤田直哉 | 287.48 |
| 132 (_→) | 佐藤東弥 | 287.19 |
| 133 (_→) | 紙谷楓 | 286.90 |
| 134 (_→) | 丸谷俊平 | 286.57 |
| 135 (_→) | 竹園元 | 286.28 |
| 136 (_→) | 本橋圭太 | 285.75 |
| 137 (2↑) | 中村圭良 | 285.66 |
| 138 (1↓) | 朝比奈陽子 | 285.62 |
| 139 (1↓) | 中島悟 | 285.40 |
| 140 (_→) | 本間美由紀 | 284.39 |
| 140 (_→) | 村上正典 | 284.39 |
| 142 (_→) | 堤幸彦 | 284.35 |
| 142 (_→) | 武藤淳 | 284.35 |
| 144 (_→) | 木下高男 | 284.06 |
| 145 (_→) | 中茎強 | 283.84 |
| 146 (_→) | 鈴木雅之 | 282.46 |
| 147 (_→) | 草野翔吾 | 282.14 |
| 148 (_→) | 城宝秀則 | 282.04 |
| 149 (_→) | 佐伯竜一 | 280.37 |
| 149 (_→) | 酒井麻衣 | 280.37 |
| 151 (_→) | 松田健斗 | 280.11 |
| 152 (_→) | 宮木正悟 | 279.64 |
| 153 (_→) | 佐藤祐市 | 276.73 |
| 154 (_→) | 星野和成 | 276.30 |
| 155 (_→) | 内藤瑛亮 | 275.80 |
| 155 (_→) | 高杉考宏 | 275.80 |
| 157 (_→) | 柳沢凌介 | 274.72 |
| 158 (_→) | 水田成英 | 274.30 |
| 159 (_→) | 松嵜由衣 | 271.33 |
| 159 (_→) | 高橋朋広 | 271.33 |
| 161 (_→) | 岩城隆一 | 271.31 |
| 161 (_→) | 永山耕三 | 271.31 |
| 163 (_→) | 湯浅真 | 270.84 |
| 164 (_→) | 石川淳一 | 270.09 |
| 165 (_→) | 原廣利 | 266.92 |
| 165 (_→) | 吉田亮 | 266.92 |
| 167 (_→) | 佐藤恵梨子 | 266.48 |
| 168 (_→) | 菅原伸太郎 | 266.09 |
| 169 (3↑) | 金井純一 | 266.03 |
| 170 (1↓) | 根本和政 | 265.77 |
| 171 (_→) | 鯨岡弘識 | 265.35 |
| 172 (2↓) | 苗代祐史 | 265.34 |
| 173 (_→) | 西浦正記 | 264.66 |
| 174 (_→) | 大谷健太郎 | 264.52 |
| 174 (_→) | 髙石明彦 | 264.52 |
| 176 (_→) | 中前勇児 | 264.48 |
| 177 (_→) | 吉野主 | 262.62 |
| 178 (_→) | 穐山茉由 | 262.60 |
| 179 (_→) | 洞功二 | 261.61 |
| 180 (_→) | 松本花奈 | 261.46 |
| 181 (_→) | 本田隆一 | 258.87 |
| 182 (_→) | 保坂昭一 | 258.18 |
| 183 (_→) | 国本雅広 | 257.51 |
| 184 (_→) | 堀江貴大 | 255.33 |
| 185 (_→) | 松原浩 | 254.74 |
| 186 (_→) | 山口健人 | 249.23 |
| 187 (_→) | 稲留武 | 248.66 |
| 188 (_→) | 都築淳一 | 248.07 |
| 189 (_→) | 久万真路 | 246.83 |
| 189 (_→) | 松下敏也 | 246.83 |
| 189 (_→) | 的場政行 | 246.83 |
| 192 (_→) | 大塚恭司 | 245.12 |
| 192 (_→) | 岩本仁志 | 245.12 |
| 194 (_→) | 木村真人 | 240.79 |
| 195 (_→) | 北川瞳 | 235.94 |
| 196 (_→) | 宅間孝行 | 233.86 |
| 197 (_→) | 金澤友也 | 232.81 |
| 198 (_→) | 日暮謙 | 232.78 |
| 199 (_→) | 高橋名月 | 231.54 |
| 200 (_→) | 筧昌也 | 231.28 |
| 201 (_→) | 中里洋一 | 228.97 |
| 201 (_→) | 前田弘二 | 228.97 |
| 203 (_→) | 吉川鮎太 | 228.91 |
| 203 (_→) | 綾部真弥 | 228.91 |
| 205 (_→) | 安里麻里 | 226.03 |
| 206 (_→) | アベラヒデノブ | 206.83 |
| 206 (_→) | 松本喜代美 | 206.83 |
| 206 (_→) | 松浦健志 | 206.83 |
| 209 (_→) | 田口仁 | 202.16 |
| 209 (_→) | 髙橋浩 | 202.16 |
| 211 (_→) | 植田尚 | 194.22 |
| 211 (_→) | 近藤幸子 | 194.22 |
| 213 (_→) | 安村栄美 | 191.74 |
| 213 (_→) | 小沼雄一 | 191.74 |
| 213 (_→) | 足立紳 | 191.74 |
Avg total: 関連作品の平均total