プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2025年10月03日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | ジョン・ウンヒ | 391.65 |
001 (_→) | 風間太樹 | 391.65 |
003 (_→) | 福澤克雄 | 382.19 |
004 (_→) | 水野格 | 372.16 |
005 (_→) | 高野舞 | 367.13 |
006 (_→) | 坪井敏雄 | 360.85 |
007 (_→) | 宮﨑萌加 | 360.54 |
008 (_→) | 山田信義 | 358.71 |
009 (_→) | 泉正英 | 355.92 |
010 (_→) | 森脇智延 | 351.85 |
011 (_→) | 渡部篤史 | 351.34 |
012 (_→) | 金子文紀 | 347.27 |
013 (_→) | 宮崎陽平 | 346.85 |
014 (_→) | 府川亮介 | 346.19 |
014 (_→) | 林啓史 | 346.19 |
016 (_→) | 加藤亜季子 | 345.94 |
017 (_→) | 塚原あゆ子 | 345.01 |
018 (_→) | 竹村謙太郎 | 344.43 |
019 (3↑) | 林雅貴 | 342.69 |
020 (_→) | 山室大輔 | 342.11 |
021 (2↓) | 村尾嘉昭 | 342.06 |
022 (1↓) | 淵上正人 | 341.85 |
023 (_→) | 濱野大輝 | 338.56 |
024 (_→) | 井村太一 | 338.32 |
025 (_→) | 坂上卓哉 | 337.56 |
026 (_→) | 青山貴洋 | 336.76 |
027 (_→) | 古林淳太郎 | 336.34 |
028 (_→) | 狩山俊輔 | 335.30 |
029 (_→) | 土井裕泰 | 333.92 |
030 (_→) | 岡本伸吾 | 333.63 |
031 (_→) | 加藤尚樹 | 333.29 |
032 (_→) | 松木彩 | 333.08 |
033 (1↑) | 水戸祐介 | 331.89 |
034 (1↓) | 中田博之 | 331.67 |
035 (_→) | 福田亮介 | 330.27 |
036 (_→) | 嶋田広野 | 329.18 |
037 (_→) | 三橋利行 | 327.83 |
038 (1↑) | 中江功 | 327.28 |
039 (1↓) | 田中健太 | 327.23 |
040 (_→) | 楢木野礼 | 327.15 |
041 (_→) | 今和紀 | 326.71 |
042 (1↑) | 土方政人 | 325.42 |
043 (1↓) | 林徹 | 324.01 |
044 (_→) | 山本剛義 | 323.15 |
045 (_→) | 小牧桜 | 322.70 |
046 (_→) | 常廣丈太 | 322.58 |
047 (_→) | 深川栄洋 | 322.08 |
048 (1↑) | 松田健斗 | 321.86 |
049 (1↓) | 平野俊一 | 321.76 |
050 (2↑) | 森淳一 | 321.64 |
051 (1↓) | 河毛俊作 | 321.60 |
052 (1↓) | 澤田鎌作 | 321.29 |
053 (_→) | 伊東祥宏 | 320.48 |
054 (_→) | 佐久間紀佳 | 320.23 |
055 (_→) | 宮下直之 | 319.46 |
056 (1↑) | 大内舞子 | 318.70 |
057 (1↓) | Yuki Saito | 318.57 |
058 (1↑) | 西岡和宏 | 318.49 |
058 (_→) | 植田泰史 | 318.49 |
060 (1↑) | 鈴木勇馬 | 317.64 |
061 (1↓) | 石井康晴 | 317.59 |
062 (_→) | ふくだももこ | 315.84 |
063 (_→) | 倉木義典 | 315.22 |
064 (1↑) | 杉原輝昭 | 314.50 |
064 (1↑) | 鈴木浩介(演出家) | 314.50 |
066 (2↓) | 兼﨑涼介 | 314.41 |
067 (_→) | 西谷弘 | 314.30 |
068 (_→) | 元井桃 | 313.73 |
068 (_→) | 富田和成 | 313.73 |
070 (_→) | 田中亮 | 312.89 |
071 (_→) | 三宅喜重 | 312.75 |
072 (_→) | 高橋由妃 | 311.98 |
073 (_→) | 相沢秀幸 | 311.69 |
074 (1↑) | 平野眞 | 311.54 |
075 (1↓) | 内田秀実 | 311.36 |
076 (1↑) | 岩田和行 | 310.81 |
077 (4↑) | 渋江修平 | 309.93 |
078 (2↓) | 黒崎博 | 309.89 |
079 (_→) | ノ・ヨンソプ | 309.85 |
080 (2↓) | 南雲聖一 | 309.55 |
081 (1↓) | 河合勇人 | 309.38 |
082 (_→) | 下畠優太 | 309.33 |
083 (_→) | 棚澤孝義 | 309.01 |
084 (_→) | 猪股隆一 | 307.20 |
085 (_→) | 吉川祐太 | 305.73 |
086 (_→) | 二宮崇 | 303.64 |
087 (1↑) | 小林義則 | 303.58 |
088 (1↓) | 山田勇人 | 302.88 |
089 (_→) | 平川雄一朗 | 302.41 |
090 (_→) | 柏木宏紀 | 302.12 |
091 (_→) | 金井紘 | 302.00 |
092 (_→) | 片山雄一 | 301.59 |
093 (_→) | 苗代祐史 | 300.39 |
094 (_→) | 樹下直美 | 300.29 |
095 (_→) | 高橋貴司 | 299.75 |
096 (_→) | 松山博昭 | 299.72 |
097 (_→) | 松木創 | 299.34 |
098 (_→) | 木内健人 | 297.53 |
099 (_→) | 小室直子 | 297.28 |
100 (_→) | 伊藤彰記 | 296.81 |
101 (_→) | 河野圭太 | 296.51 |
102 (_→) | 宝来忠昭 | 295.92 |
103 (_→) | 茂山佳則 | 295.87 |
104 (_→) | 瀬野尾一 | 294.86 |
105 (_→) | 小松隆志 | 294.26 |
106 (_→) | 北坊信一 | 294.19 |
107 (_→) | 木下高男 | 293.88 |
108 (_→) | 片山修 | 293.40 |
109 (_→) | 中村圭良 | 292.97 |
109 (_→) | 新城毅彦 | 292.97 |
111 (1↑) | 松本佳奈 | 292.42 |
112 (1↓) | 光野道夫 | 292.41 |
113 (2↑) | 西村了 | 291.90 |
114 (_→) | 並木道子 | 291.78 |
115 (2↓) | 長沼誠 | 291.62 |
116 (_→) | 大谷太郎 | 291.09 |
117 (_→) | 吉野主 | 290.34 |
118 (_→) | 木村ひさし | 290.20 |
119 (3↑) | 城宝秀則 | 288.16 |
120 (1↓) | 田村直己 | 288.10 |
121 (1↓) | 及川拓郎 | 287.71 |
121 (1↓) | 村上牧人 | 287.71 |
123 (_→) | 清矢明子 | 287.55 |
124 (1↑) | 谷村政樹 | 287.39 |
125 (1↓) | 瑠東東一郎 | 287.32 |
126 (_→) | 国本雅広 | 286.66 |
127 (_→) | 佐藤東弥 | 285.00 |
128 (_→) | 竹園元 | 284.82 |
129 (1↑) | 紙谷楓 | 284.81 |
130 (1↓) | 丸谷俊平 | 284.64 |
131 (_→) | 吉田和弘 | 284.27 |
131 (_→) | 本田大介 | 284.27 |
131 (_→) | 松本千晶 | 284.27 |
131 (_→) | 藤田直哉 | 284.27 |
135 (1↑) | 山本大輔 | 283.75 |
136 (1↓) | 本橋圭太 | 283.67 |
137 (_→) | 中島悟 | 283.16 |
138 (_→) | 本間美由紀 | 282.58 |
138 (_→) | 村上正典 | 282.58 |
140 (1↑) | 堤幸彦 | 282.43 |
140 (1↑) | 武藤淳 | 282.43 |
142 (2↓) | 朝比奈陽子 | 282.02 |
143 (_→) | 山内大典 | 280.74 |
144 (_→) | 草野翔吾 | 279.69 |
145 (_→) | 鈴木雅之 | 279.50 |
146 (_→) | 宮木正悟 | 277.55 |
147 (_→) | 星野和成 | 275.34 |
148 (_→) | 柳沢凌介 | 275.11 |
149 (_→) | 内藤瑛亮 | 273.03 |
149 (_→) | 高杉考宏 | 273.03 |
151 (_→) | 水田成英 | 272.64 |
152 (_→) | 鯨岡弘識 | 272.32 |
153 (_→) | 中茎強 | 272.01 |
154 (_→) | 湯浅真 | 269.59 |
155 (_→) | 松嵜由衣 | 268.46 |
155 (_→) | 高橋朋広 | 268.46 |
157 (1↑) | 岩城隆一 | 268.01 |
157 (1↑) | 永山耕三 | 268.01 |
159 (2↓) | 石川淳一 | 267.92 |
160 (_→) | 原廣利 | 265.11 |
160 (_→) | 吉田亮 | 265.11 |
162 (1↑) | 根本和政 | 264.34 |
163 (1↓) | 保坂昭一 | 264.32 |
164 (_→) | 佐藤恵梨子 | 264.22 |
165 (_→) | 大谷健太郎 | 261.79 |
165 (_→) | 髙石明彦 | 261.79 |
167 (_→) | 中前勇児 | 261.63 |
168 (_→) | 穐山茉由 | 259.62 |
169 (3↑) | 西浦正記 | 256.75 |
170 (1↓) | 本田隆一 | 255.75 |
171 (1↓) | 堀江貴大 | 253.63 |
172 (1↓) | 松原浩 | 252.85 |
173 (_→) | 菅原伸太郎 | 248.84 |
174 (_→) | 山口健人 | 247.33 |
175 (_→) | 稲留武 | 246.94 |
176 (_→) | 久万真路 | 244.91 |
176 (_→) | 松下敏也 | 244.91 |
176 (_→) | 的場政行 | 244.91 |
179 (_→) | 大塚恭司 | 243.34 |
179 (_→) | 岩本仁志 | 243.34 |
181 (_→) | 佐藤祐市 | 240.35 |
182 (_→) | 木村真人 | 238.65 |
183 (_→) | 宅間孝行 | 231.10 |
184 (2↑) | 高橋名月 | 229.54 |
185 (1↓) | 日暮謙 | 229.48 |
186 (1↓) | 筧昌也 | 229.12 |
187 (_→) | 吉川鮎太 | 226.30 |
187 (_→) | 綾部真弥 | 226.30 |
189 (_→) | 中里洋一 | 225.23 |
189 (_→) | 前田弘二 | 225.23 |
189 (_→) | 長野晋也 | 225.23 |
192 (_→) | アベラヒデノブ | 203.20 |
192 (_→) | 松本喜代美 | 203.20 |
192 (_→) | 松浦健志 | 203.20 |
195 (_→) | 田口仁 | 198.74 |
195 (_→) | 髙橋浩 | 198.74 |
197 (_→) | 植田尚 | 190.50 |
197 (_→) | 近藤幸子 | 190.50 |
199 (_→) | 安村栄美 | 187.97 |
199 (_→) | 小沼雄一 | 187.97 |
199 (_→) | 足立紳 | 187.97 |
Avg total: 関連作品の平均total