| プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2025年11月18日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 風間太樹 | 393.51 |
| 002 (_→) | 福澤克雄 | 383.99 |
| 003 (_→) | 水野格 | 373.62 |
| 004 (_→) | 尾本克宏 | 373.41 |
| 005 (_→) | 高野舞 | 368.68 |
| 006 (_→) | 坪井敏雄 | 362.08 |
| 007 (_→) | 山田信義 | 360.05 |
| 008 (_→) | 泉正英 | 357.20 |
| 009 (_→) | ジョン・ウンヒ | 356.97 |
| 010 (_→) | 森脇智延 | 353.13 |
| 011 (_→) | 渡部篤史 | 352.72 |
| 012 (_→) | 金子文紀 | 348.55 |
| 013 (_→) | 宮崎陽平 | 348.07 |
| 014 (_→) | 宮﨑萌加 | 347.93 |
| 015 (_→) | 林啓史 | 347.29 |
| 016 (_→) | 加藤亜季子 | 347.27 |
| 017 (_→) | 竹村謙太郎 | 345.66 |
| 018 (_→) | 林雅貴 | 343.69 |
| 019 (_→) | 山室大輔 | 343.24 |
| 020 (_→) | 淵上正人 | 343.04 |
| 021 (_→) | 塚原あゆ子 | 342.67 |
| 022 (_→) | 府川亮介 | 341.53 |
| 023 (_→) | 濱野大輝 | 339.58 |
| 024 (_→) | 井村太一 | 339.44 |
| 025 (_→) | 坂上卓哉 | 338.72 |
| 026 (_→) | 福田亮介 | 338.14 |
| 027 (_→) | 青山貴洋 | 337.79 |
| 028 (_→) | 古林淳太郎 | 337.45 |
| 029 (5↑) | 松田礼人 | 335.77 |
| 030 (1↓) | 土井裕泰 | 334.89 |
| 031 (1↓) | 岡本伸吾 | 334.61 |
| 032 (1↓) | 伊東祥宏 | 334.41 |
| 033 (1↓) | 加藤尚樹 | 334.22 |
| 034 (1↓) | 松木彩 | 333.84 |
| 035 (_→) | 狩山俊輔 | 333.72 |
| 036 (_→) | 水戸祐介 | 332.87 |
| 037 (_→) | 中田博之 | 332.12 |
| 038 (_→) | 三橋利行 | 328.92 |
| 039 (_→) | 中江功 | 328.41 |
| 040 (_→) | 楢木野礼 | 328.37 |
| 041 (_→) | 田中健太 | 328.12 |
| 042 (_→) | 嶋田広野 | 326.88 |
| 043 (_→) | 滝本憲吾 | 326.11 |
| 044 (_→) | 林徹 | 325.11 |
| 045 (_→) | 村尾嘉昭 | 324.37 |
| 046 (_→) | 山本剛義 | 324.00 |
| 047 (_→) | 小牧桜 | 323.63 |
| 048 (_→) | 深川栄洋 | 322.97 |
| 049 (_→) | 松田健斗 | 322.69 |
| 050 (_→) | 平野俊一 | 322.66 |
| 051 (_→) | 河毛俊作 | 322.42 |
| 052 (_→) | 森淳一 | 322.34 |
| 053 (_→) | 澤田鎌作 | 322.05 |
| 054 (_→) | 佐久間紀佳 | 320.98 |
| 055 (_→) | 宮下直之 | 320.16 |
| 056 (_→) | 大内舞子 | 319.50 |
| 057 (_→) | 植田泰史 | 319.34 |
| 058 (_→) | Yuki Saito | 319.05 |
| 059 (_→) | 鈴木勇馬 | 318.53 |
| 060 (_→) | 石井康晴 | 318.40 |
| 061 (_→) | ふくだももこ | 316.91 |
| 062 (_→) | 倉木義典 | 315.65 |
| 063 (_→) | 兼﨑涼介 | 315.29 |
| 064 (_→) | 杉原輝昭 | 315.25 |
| 064 (_→) | 鈴木浩介(演出家) | 315.25 |
| 066 (_→) | 西谷弘 | 315.19 |
| 067 (_→) | 元井桃 | 314.42 |
| 067 (_→) | 富田和成 | 314.42 |
| 069 (_→) | 高橋由妃 | 312.84 |
| 070 (_→) | 相沢秀幸 | 312.09 |
| 071 (_→) | 平野眞 | 312.00 |
| 072 (_→) | 内田秀実 | 311.99 |
| 073 (_→) | 岩田和行 | 311.34 |
| 074 (_→) | 黒崎博 | 310.74 |
| 075 (_→) | 渋江修平 | 310.71 |
| 076 (_→) | ノ・ヨンソプ | 310.45 |
| 077 (_→) | 南雲聖一 | 310.28 |
| 078 (_→) | 河合勇人 | 310.16 |
| 079 (_→) | 下畠優太 | 309.92 |
| 080 (_→) | 棚澤孝義 | 309.74 |
| 081 (_→) | 西岡和宏 | 308.69 |
| 082 (_→) | 猪股隆一 | 307.82 |
| 083 (_→) | 常廣丈太 | 307.35 |
| 084 (_→) | 吉川祐太 | 306.20 |
| 085 (_→) | 二宮崇 | 304.41 |
| 086 (_→) | 小林義則 | 304.07 |
| 087 (_→) | 山田勇人 | 303.51 |
| 088 (_→) | 平川雄一朗 | 303.06 |
| 089 (_→) | 柏木宏紀 | 302.68 |
| 090 (_→) | 金井紘 | 302.62 |
| 091 (_→) | 片山雄一 | 302.24 |
| 092 (_→) | 小室直子 | 301.75 |
| 093 (_→) | 苗代祐史 | 300.78 |
| 094 (_→) | 樹下直美 | 300.61 |
| 095 (_→) | 松山博昭 | 300.57 |
| 096 (_→) | 高橋貴司 | 300.19 |
| 097 (_→) | 松木創 | 299.95 |
| 098 (_→) | 木内健人 | 297.86 |
| 099 (_→) | 長沼誠 | 297.71 |
| 100 (_→) | 伊藤彰記 | 297.42 |
| 101 (_→) | 河野圭太 | 297.07 |
| 102 (_→) | 茂山佳則 | 296.82 |
| 103 (_→) | 田中亮 | 296.76 |
| 104 (_→) | 土方政人 | 295.80 |
| 105 (_→) | 瀬野尾一 | 295.58 |
| 106 (_→) | 小松隆志 | 294.97 |
| 107 (_→) | 三宅喜重 | 294.91 |
| 108 (_→) | 北坊信一 | 294.62 |
| 109 (_→) | 片山修 | 294.07 |
| 110 (_→) | 中村圭良 | 293.58 |
| 110 (_→) | 新城毅彦 | 293.58 |
| 112 (1↑) | 松本佳奈 | 292.86 |
| 112 (_→) | 西村了 | 292.86 |
| 114 (_→) | 光野道夫 | 292.59 |
| 115 (_→) | 並木道子 | 292.16 |
| 116 (_→) | 大谷太郎 | 292.03 |
| 117 (_→) | 今和紀 | 291.71 |
| 118 (_→) | 吉野主 | 290.77 |
| 119 (_→) | 木村ひさし | 290.43 |
| 120 (_→) | 田村直己 | 288.45 |
| 121 (_→) | 及川拓郎 | 288.01 |
| 121 (_→) | 村上牧人 | 288.01 |
| 123 (_→) | 清矢明子 | 287.85 |
| 124 (_→) | 瑠東東一郎 | 287.72 |
| 125 (_→) | 谷村政樹 | 287.66 |
| 126 (_→) | 国本雅広 | 287.21 |
| 127 (_→) | 宝来忠昭 | 286.79 |
| 128 (_→) | 山内大典 | 285.84 |
| 129 (_→) | 佐藤東弥 | 285.33 |
| 130 (_→) | 紙谷楓 | 285.14 |
| 131 (_→) | 吉田和弘 | 285.09 |
| 131 (_→) | 本田大介 | 285.09 |
| 131 (_→) | 松本千晶 | 285.09 |
| 131 (_→) | 藤田直哉 | 285.09 |
| 135 (_→) | 丸谷俊平 | 284.96 |
| 136 (_→) | 竹園元 | 284.94 |
| 137 (_→) | 山本大輔 | 284.14 |
| 138 (_→) | 本橋圭太 | 283.83 |
| 139 (_→) | 中島悟 | 283.57 |
| 140 (_→) | 本間美由紀 | 282.73 |
| 140 (_→) | 村上正典 | 282.73 |
| 142 (_→) | 堤幸彦 | 282.50 |
| 142 (_→) | 武藤淳 | 282.50 |
| 144 (_→) | 木下高男 | 282.14 |
| 145 (_→) | 佐伯竜一 | 281.41 |
| 145 (_→) | 酒井麻衣 | 281.41 |
| 147 (_→) | 草野翔吾 | 280.22 |
| 148 (_→) | 鈴木雅之 | 280.13 |
| 149 (_→) | 城宝秀則 | 280.03 |
| 150 (_→) | 宮木正悟 | 277.85 |
| 151 (_→) | 星野和成 | 275.74 |
| 152 (_→) | 長野晋也 | 275.65 |
| 153 (_→) | 朝比奈陽子 | 273.91 |
| 154 (_→) | 柳沢凌介 | 273.58 |
| 155 (_→) | 内藤瑛亮 | 273.49 |
| 155 (_→) | 高杉考宏 | 273.49 |
| 157 (_→) | 水田成英 | 272.72 |
| 158 (_→) | 中茎強 | 271.99 |
| 159 (_→) | 湯浅真 | 269.53 |
| 160 (_→) | 松嵜由衣 | 268.94 |
| 160 (_→) | 高橋朋広 | 268.94 |
| 162 (_→) | 岩城隆一 | 268.61 |
| 162 (_→) | 永山耕三 | 268.61 |
| 164 (_→) | 石川淳一 | 268.11 |
| 165 (_→) | 原廣利 | 265.21 |
| 165 (_→) | 吉田亮 | 265.21 |
| 167 (_→) | 佐藤恵梨子 | 264.59 |
| 168 (_→) | 保坂昭一 | 264.42 |
| 169 (_→) | 根本和政 | 264.32 |
| 170 (_→) | 西浦正記 | 262.91 |
| 171 (_→) | 大谷健太郎 | 262.23 |
| 171 (_→) | 髙石明彦 | 262.23 |
| 173 (_→) | 中前勇児 | 262.11 |
| 174 (_→) | 鯨岡弘識 | 261.45 |
| 175 (_→) | 穐山茉由 | 260.12 |
| 176 (_→) | 洞功二 | 258.39 |
| 177 (_→) | 本田隆一 | 256.32 |
| 178 (_→) | 松本花奈 | 255.96 |
| 179 (_→) | 堀江貴大 | 253.60 |
| 180 (_→) | 松原浩 | 252.94 |
| 181 (_→) | 菅原伸太郎 | 249.33 |
| 182 (_→) | 山口健人 | 247.33 |
| 183 (_→) | 稲留武 | 246.88 |
| 184 (_→) | 都築淳一 | 245.72 |
| 185 (_→) | 久万真路 | 244.65 |
| 185 (_→) | 松下敏也 | 244.65 |
| 185 (_→) | 的場政行 | 244.65 |
| 188 (_→) | 大塚恭司 | 243.27 |
| 188 (_→) | 岩本仁志 | 243.27 |
| 190 (_→) | 佐藤祐市 | 240.70 |
| 191 (_→) | 木村真人 | 238.43 |
| 192 (_→) | 宅間孝行 | 231.12 |
| 193 (_→) | 日暮謙 | 229.75 |
| 194 (_→) | 高橋名月 | 229.44 |
| 195 (_→) | 筧昌也 | 228.97 |
| 196 (_→) | 北川瞳 | 227.85 |
| 197 (_→) | 吉川鮎太 | 226.32 |
| 197 (_→) | 綾部真弥 | 226.32 |
| 199 (_→) | 中里洋一 | 225.18 |
| 199 (_→) | 前田弘二 | 225.18 |
| 201 (_→) | アベラヒデノブ | 203.26 |
| 201 (_→) | 松本喜代美 | 203.26 |
| 201 (_→) | 松浦健志 | 203.26 |
| 204 (_→) | 田口仁 | 198.84 |
| 204 (_→) | 髙橋浩 | 198.84 |
| 206 (_→) | 植田尚 | 190.56 |
| 206 (_→) | 近藤幸子 | 190.56 |
| 208 (_→) | 安村栄美 | 188.09 |
| 208 (_→) | 小沼雄一 | 188.09 |
| 208 (_→) | 足立紳 | 188.09 |
Avg total: 関連作品の平均total