プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2024年12月29日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | ジョン・ウンヒ | 388.10 |
001 (_→) | 風間太樹 | 388.10 |
003 (_→) | 水野格 | 386.11 |
004 (_→) | 福澤克雄 | 379.03 |
005 (_→) | 泉正英 | 367.28 |
006 (_→) | 高野舞 | 363.24 |
007 (_→) | 青山貴洋 | 360.74 |
008 (_→) | 坪井敏雄 | 357.10 |
009 (_→) | 宮﨑萌加 | 356.41 |
010 (_→) | 加藤亜季子 | 355.03 |
011 (_→) | 宮崎陽平 | 350.15 |
012 (_→) | 渡部篤史 | 347.08 |
013 (_→) | 深川栄洋 | 343.47 |
014 (_→) | 古林淳太郎 | 343.11 |
014 (_→) | 金子文紀 | 343.11 |
016 (_→) | 府川亮介 | 342.19 |
016 (_→) | 林啓史 | 342.19 |
018 (_→) | 塚原あゆ子 | 341.10 |
019 (_→) | 井村太一 | 340.82 |
020 (_→) | 竹村謙太郎 | 339.86 |
021 (_→) | 松山博昭 | 339.07 |
022 (_→) | 山室大輔 | 337.85 |
023 (_→) | 岡本伸吾 | 336.84 |
024 (_→) | 淵上正人 | 336.31 |
025 (_→) | 村尾嘉昭 | 336.09 |
026 (_→) | 濱野大輝 | 334.16 |
027 (_→) | 狩山俊輔 | 331.96 |
028 (_→) | 福田亮介 | 331.66 |
029 (_→) | 坂上卓哉 | 330.26 |
030 (_→) | 田中健太 | 328.56 |
031 (1↓) | 土井裕泰 | 328.55 |
032 (_→) | 松木彩 | 328.46 |
033 (_→) | 加藤尚樹 | 328.31 |
034 (_→) | 水戸祐介 | 327.87 |
034 (_→) | 紙谷楓 | 327.87 |
036 (_→) | 楢木野礼 | 327.60 |
037 (_→) | 中田博之 | 326.93 |
037 (_→) | 相沢秀幸 | 326.93 |
039 (_→) | 土方政人 | 323.01 |
040 (_→) | 今和紀 | 322.68 |
041 (_→) | 三橋利行 | 322.59 |
042 (_→) | 中江功 | 321.30 |
043 (_→) | 嶋田広野 | 321.27 |
044 (_→) | 山本剛義 | 320.07 |
045 (_→) | 伊東祥宏 | 319.97 |
046 (_→) | 片山雄一 | 319.56 |
047 (_→) | 長沼誠 | 319.38 |
048 (_→) | 木下高男 | 318.35 |
049 (_→) | 林徹 | 318.13 |
050 (_→) | 吉川祐太 | 317.58 |
050 (_→) | 森淳一 | 317.58 |
052 (_→) | 常廣丈太 | 317.41 |
053 (_→) | 鈴木勇馬 | 316.81 |
054 (_→) | 清矢明子 | 316.59 |
054 (_→) | 河毛俊作 | 316.59 |
056 (_→) | 澤田鎌作 | 316.47 |
057 (_→) | 谷村政樹 | 316.34 |
058 (_→) | 平野俊一 | 316.31 |
059 (_→) | 佐久間紀佳 | 315.51 |
060 (_→) | 宮下直之 | 315.18 |
061 (_→) | 松本佳奈 | 314.99 |
062 (_→) | 小林義則 | 314.60 |
063 (_→) | 大内舞子 | 314.27 |
064 (_→) | 植田泰史 | 313.68 |
064 (_→) | 河野圭太 | 313.68 |
066 (_→) | 下畠優太 | 312.55 |
067 (_→) | 石井康晴 | 312.22 |
068 (_→) | 宮木正悟 | 312.19 |
069 (_→) | 西浦正記 | 311.39 |
070 (_→) | Yuki Saito | 310.11 |
071 (_→) | ふくだももこ | 309.99 |
072 (_→) | 倉木義典 | 309.92 |
073 (_→) | 富田和成 | 308.70 |
073 (_→) | 元井桃 | 308.70 |
075 (_→) | 柏木宏紀 | 308.65 |
075 (_→) | 兼﨑涼介 | 308.65 |
077 (_→) | 西谷弘 | 307.99 |
078 (_→) | 河合勇人 | 307.88 |
079 (_→) | 三宅喜重 | 307.63 |
080 (_→) | 小牧桜 | 307.55 |
081 (_→) | 田中亮 | 307.02 |
082 (_→) | 宝来忠昭 | 306.50 |
083 (_→) | 山本大輔 | 306.49 |
084 (_→) | 岩田和行 | 306.18 |
085 (_→) | 西岡和宏 | 305.94 |
086 (_→) | 渋江修平 | 305.60 |
087 (_→) | 木村ひさし | 302.44 |
088 (_→) | 伊藤彰記 | 300.14 |
089 (_→) | 平川雄一朗 | 299.74 |
090 (_→) | 城宝秀則 | 299.41 |
091 (_→) | 森脇智延 | 298.16 |
092 (_→) | 猪股隆一 | 298.08 |
093 (_→) | 二宮崇 | 297.54 |
094 (_→) | 内田秀実 | 297.49 |
095 (_→) | 金井紘 | 295.38 |
096 (_→) | 樹下直美 | 294.93 |
097 (_→) | 南雲聖一 | 294.33 |
098 (_→) | 高橋貴司 | 294.19 |
099 (_→) | 小松隆志 | 292.03 |
100 (_→) | 木内健人 | 291.72 |
101 (_→) | 小室直子 | 291.12 |
102 (_→) | 茂山佳則 | 290.02 |
103 (_→) | 北坊信一 | 289.55 |
104 (_→) | 瀬野尾一 | 288.63 |
105 (_→) | 片山修 | 288.46 |
106 (_→) | 中島悟 | 287.93 |
107 (_→) | 新城毅彦 | 287.24 |
107 (_→) | 中村圭良 | 287.24 |
109 (_→) | 光野道夫 | 287.05 |
110 (_→) | 西村了 | 284.53 |
111 (_→) | 吉野主 | 284.04 |
112 (_→) | 大谷太郎 | 283.84 |
113 (_→) | 山田勇人 | 283.50 |
114 (_→) | 田村直己 | 281.53 |
115 (_→) | 国本雅広 | 280.08 |
116 (_→) | 竹園元 | 279.64 |
117 (_→) | 松田健斗 | 278.91 |
117 (_→) | 佐藤東弥 | 278.91 |
119 (_→) | 村上正典 | 277.52 |
119 (_→) | 本間美由紀 | 277.52 |
121 (_→) | 堤幸彦 | 277.35 |
121 (_→) | 武藤淳 | 277.35 |
123 (_→) | 山内大典 | 277.13 |
124 (_→) | 星野和成 | 277.07 |
125 (_→) | 本橋圭太 | 277.04 |
126 (_→) | 高橋由妃 | 276.53 |
126 (_→) | 朝比奈陽子 | 276.53 |
128 (_→) | 丸谷俊平 | 275.68 |
129 (_→) | 柳沢凌介 | 275.09 |
130 (_→) | 瑠東東一郎 | 273.80 |
131 (_→) | 草野翔吾 | 273.41 |
132 (_→) | 鈴木雅之 | 272.84 |
133 (_→) | 苗代祐史 | 267.02 |
133 (_→) | 中茎強 | 267.02 |
135 (_→) | 高杉考宏 | 266.22 |
135 (_→) | 内藤瑛亮 | 266.22 |
137 (_→) | 鯨岡弘識 | 265.77 |
138 (_→) | 湯浅真 | 264.18 |
139 (_→) | 菅原伸太郎 | 264.13 |
140 (_→) | 保坂昭一 | 263.94 |
141 (_→) | 石川淳一 | 262.25 |
142 (_→) | 岩城隆一 | 260.73 |
142 (_→) | 永山耕三 | 260.73 |
144 (_→) | 佐藤恵梨子 | 257.97 |
145 (_→) | 中前勇児 | 254.75 |
146 (_→) | 髙石明彦 | 254.16 |
146 (_→) | 大谷健太郎 | 254.16 |
148 (_→) | 穐山茉由 | 252.76 |
149 (_→) | 堀江貴大 | 247.80 |
150 (_→) | 松原浩 | 237.86 |
150 (_→) | 岩本仁志 | 237.86 |
150 (_→) | 大塚恭司 | 237.86 |
153 (_→) | 松下敏也 | 237.78 |
153 (_→) | 久万真路 | 237.78 |
153 (_→) | 的場政行 | 237.78 |
156 (_→) | 木村真人 | 231.96 |
157 (_→) | 宅間孝行 | 224.00 |
158 (_→) | 筧昌也 | 221.92 |
159 (_→) | 綾部真弥 | 218.86 |
159 (_→) | 吉川鮎太 | 218.86 |
161 (_→) | 平野眞 | 217.57 |
162 (_→) | 前田弘二 | 217.14 |
162 (_→) | 長野晋也 | 217.14 |
162 (_→) | 中里洋一 | 217.14 |
165 (_→) | 髙橋浩 | 190.52 |
165 (_→) | 田口仁 | 190.52 |
167 (_→) | 近藤幸子 | 181.22 |
167 (_→) | 植田尚 | 181.22 |
167 (_→) | 日暮謙 | 181.22 |
Avg total: 関連作品の平均total