プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2025年08月18日 | ||
---|---|---|
Rank | Name | Avg total |
001 (_→) | 風間太樹 | 391.76 |
001 (_→) | ジョン・ウンヒ | 391.76 |
003 (_→) | 福澤克雄 | 382.27 |
004 (_→) | 水野格 | 372.18 |
005 (_→) | 高野舞 | 367.27 |
006 (_→) | 坪井敏雄 | 360.76 |
007 (_→) | 宮﨑萌加 | 360.45 |
008 (_→) | 山田信義 | 358.72 |
009 (_→) | 泉正英 | 354.13 |
010 (_→) | 森脇智延 | 351.79 |
011 (_→) | 渡部篤史 | 351.40 |
012 (_→) | 金子文紀 | 347.35 |
013 (_→) | 宮崎陽平 | 346.92 |
014 (_→) | 府川亮介 | 346.08 |
014 (_→) | 林啓史 | 346.08 |
016 (_→) | 加藤亜季子 | 345.95 |
017 (_→) | 塚原あゆ子 | 344.90 |
018 (_→) | 竹村謙太郎 | 344.47 |
019 (_→) | 林雅貴 | 342.80 |
020 (_→) | 山室大輔 | 342.10 |
021 (_→) | 村尾嘉昭 | 342.05 |
022 (_→) | 淵上正人 | 341.83 |
023 (_→) | 濱野大輝 | 338.47 |
024 (_→) | 井村太一 | 338.33 |
025 (_→) | 坂上卓哉 | 337.65 |
026 (_→) | 古林淳太郎 | 336.13 |
027 (_→) | 狩山俊輔 | 335.27 |
028 (_→) | 青山貴洋 | 334.99 |
029 (_→) | 土井裕泰 | 333.93 |
030 (1↑) | 岡本伸吾 | 333.26 |
031 (1↓) | 加藤尚樹 | 333.21 |
032 (_→) | 松木彩 | 332.98 |
033 (_→) | 水戸祐介 | 332.00 |
034 (_→) | 中田博之 | 331.65 |
035 (_→) | 福田亮介 | 330.23 |
036 (_→) | 嶋田広野 | 329.25 |
037 (1↑) | 中江功 | 327.46 |
038 (1↑) | 田中健太 | 327.20 |
039 (1↑) | 今和紀 | 326.67 |
040 (1↑) | 土方政人 | 325.47 |
041 (1↑) | 楢木野礼 | 325.25 |
042 (1↑) | 林徹 | 324.09 |
043 (1↑) | 山本剛義 | 323.18 |
044 (1↑) | 小牧桜 | 322.79 |
045 (1↑) | 常廣丈太 | 322.62 |
046 (1↑) | 松田健斗 | 321.83 |
047 (1↑) | 森淳一 | 321.79 |
048 (1↑) | 平野俊一 | 321.70 |
049 (1↑) | 河毛俊作 | 321.67 |
050 (1↑) | 澤田鎌作 | 321.33 |
051 (1↑) | 佐久間紀佳 | 320.21 |
052 (1↑) | 伊東祥宏 | 320.08 |
053 (1↑) | 宮下直之 | 319.45 |
054 (17↓) | 三橋利行 | 318.76 |
055 (_→) | 大内舞子 | 318.63 |
056 (_→) | 西岡和宏 | 318.58 |
057 (_→) | 植田泰史 | 318.44 |
058 (1↑) | 深川栄洋 | 318.34 |
059 (1↓) | Yuki Saito | 318.24 |
060 (_→) | 鈴木勇馬 | 317.68 |
061 (_→) | 石井康晴 | 317.55 |
062 (_→) | ふくだももこ | 315.91 |
063 (_→) | 倉木義典 | 315.11 |
064 (_→) | 兼﨑涼介 | 314.40 |
065 (_→) | 元井桃 | 313.71 |
065 (_→) | 富田和成 | 313.71 |
067 (_→) | 杉原輝昭 | 313.70 |
067 (_→) | 鈴木浩介(演出家) | 313.70 |
069 (_→) | 田中亮 | 313.00 |
070 (_→) | 三宅喜重 | 312.67 |
071 (2↑) | 西谷弘 | 311.56 |
072 (1↓) | 平野眞 | 311.44 |
073 (1↓) | 内田秀実 | 311.35 |
074 (_→) | 岩田和行 | 310.96 |
075 (1↑) | 渋江修平 | 310.08 |
076 (1↓) | 相沢秀幸 | 310.00 |
077 (_→) | 南雲聖一 | 309.55 |
078 (_→) | 河合勇人 | 309.39 |
079 (_→) | 高橋由妃 | 309.05 |
080 (_→) | ノ・ヨンソプ | 308.55 |
081 (_→) | 下畠優太 | 308.22 |
082 (_→) | 猪股隆一 | 307.23 |
083 (_→) | 吉川祐太 | 305.72 |
084 (_→) | 棚澤孝義 | 305.58 |
085 (1↑) | 黒崎博 | 304.08 |
086 (1↓) | 二宮崇 | 303.77 |
087 (_→) | 小林義則 | 303.64 |
088 (_→) | 平川雄一朗 | 302.30 |
089 (_→) | 柏木宏紀 | 302.02 |
090 (_→) | 金井紘 | 301.99 |
091 (_→) | 片山雄一 | 301.70 |
092 (_→) | 樹下直美 | 300.25 |
093 (_→) | 苗代祐史 | 300.21 |
094 (_→) | 松山博昭 | 299.86 |
095 (_→) | 高橋貴司 | 299.69 |
096 (_→) | 松木創 | 299.22 |
097 (_→) | 山田勇人 | 298.49 |
098 (_→) | 木内健人 | 297.47 |
099 (_→) | 小室直子 | 297.14 |
100 (_→) | 河野圭太 | 296.46 |
101 (_→) | 宝来忠昭 | 295.72 |
102 (1↑) | 茂山佳則 | 295.19 |
103 (1↓) | 瀬野尾一 | 295.03 |
104 (_→) | 伊藤彰記 | 294.80 |
105 (_→) | 北坊信一 | 294.26 |
106 (_→) | 小松隆志 | 294.14 |
107 (_→) | 木下高男 | 293.91 |
108 (_→) | 新城毅彦 | 293.11 |
108 (_→) | 中村圭良 | 293.11 |
110 (1↑) | 松本佳奈 | 292.24 |
110 (_→) | 光野道夫 | 292.24 |
112 (_→) | 並木道子 | 291.94 |
113 (_→) | 片山修 | 291.81 |
114 (_→) | 長沼誠 | 291.66 |
115 (1↑) | 西村了 | 290.71 |
116 (1↓) | 吉野主 | 290.49 |
117 (1↑) | 大谷太郎 | 290.39 |
118 (1↓) | 木村ひさし | 290.28 |
119 (_→) | 城宝秀則 | 288.26 |
120 (_→) | 田村直己 | 288.12 |
121 (_→) | 村上牧人 | 287.65 |
121 (_→) | 及川拓郎 | 287.65 |
123 (_→) | 瑠東東一郎 | 287.30 |
124 (_→) | 清矢明子 | 287.12 |
125 (_→) | 谷村政樹 | 287.07 |
126 (_→) | 国本雅広 | 286.59 |
127 (_→) | 佐藤東弥 | 284.93 |
128 (_→) | 紙谷楓 | 284.91 |
129 (_→) | 竹園元 | 284.65 |
130 (_→) | 丸谷俊平 | 284.62 |
131 (_→) | 山本大輔 | 283.69 |
132 (_→) | 本橋圭太 | 283.57 |
133 (6↑) | 鈴木雅之 | 283.55 |
134 (1↓) | 本間美由紀 | 282.64 |
134 (1↓) | 村上正典 | 282.64 |
136 (1↓) | 堤幸彦 | 282.54 |
136 (1↓) | 武藤淳 | 282.54 |
138 (1↓) | 朝比奈陽子 | 281.97 |
139 (1↓) | 山内大典 | 280.73 |
140 (_→) | 中島悟 | 279.89 |
141 (_→) | 草野翔吾 | 279.69 |
142 (1↑) | 柳沢凌介 | 278.43 |
143 (1↓) | 宮木正悟 | 277.66 |
144 (_→) | 星野和成 | 274.65 |
145 (_→) | 内藤瑛亮 | 273.28 |
145 (_→) | 高杉考宏 | 273.28 |
147 (_→) | 鯨岡弘識 | 272.39 |
148 (_→) | 水田成英 | 272.26 |
149 (_→) | 中茎強 | 271.76 |
150 (_→) | 西浦正記 | 271.69 |
151 (_→) | 湯浅真 | 269.37 |
152 (_→) | 松嵜由衣 | 268.73 |
152 (_→) | 高橋朋広 | 268.73 |
154 (_→) | 岩城隆一 | 268.40 |
154 (_→) | 永山耕三 | 268.40 |
156 (_→) | 石川淳一 | 268.05 |
157 (_→) | 吉田和弘 | 267.81 |
157 (_→) | 松本千晶 | 267.81 |
157 (_→) | 本田大介 | 267.81 |
157 (_→) | 藤田直哉 | 267.81 |
161 (_→) | 原廣利 | 265.12 |
161 (_→) | 吉田亮 | 265.12 |
163 (_→) | 佐藤恵梨子 | 264.08 |
164 (_→) | 根本和政 | 263.96 |
165 (_→) | 保坂昭一 | 263.50 |
166 (_→) | 大谷健太郎 | 261.99 |
166 (_→) | 髙石明彦 | 261.99 |
168 (_→) | 中前勇児 | 261.94 |
169 (_→) | 穐山茉由 | 259.72 |
170 (_→) | 本田隆一 | 255.95 |
171 (_→) | 堀江貴大 | 253.43 |
172 (_→) | 菅原伸太郎 | 248.99 |
173 (_→) | 松原浩 | 247.83 |
174 (_→) | 久万真路 | 244.84 |
174 (_→) | 松下敏也 | 244.84 |
174 (_→) | 的場政行 | 244.84 |
177 (_→) | 岩本仁志 | 243.19 |
177 (_→) | 大塚恭司 | 243.19 |
179 (_→) | 山口健人 | 241.25 |
180 (1↑) | 佐藤祐市 | 240.71 |
181 (1↓) | 稲留武 | 240.67 |
182 (_→) | 木村真人 | 238.86 |
183 (_→) | 宅間孝行 | 231.18 |
184 (_→) | 日暮謙 | 229.84 |
185 (_→) | 筧昌也 | 229.41 |
186 (_→) | 吉川鮎太 | 226.48 |
186 (_→) | 綾部真弥 | 226.48 |
188 (_→) | 中里洋一 | 225.41 |
188 (_→) | 前田弘二 | 225.41 |
188 (_→) | 長野晋也 | 225.41 |
191 (_→) | 高橋名月 | 217.37 |
192 (_→) | 松本喜代美 | 203.70 |
192 (_→) | アベラヒデノブ | 203.70 |
192 (_→) | 松浦健志 | 203.70 |
195 (_→) | 髙橋浩 | 198.92 |
195 (_→) | 田口仁 | 198.92 |
197 (_→) | 植田尚 | 190.95 |
197 (_→) | 近藤幸子 | 190.95 |
199 (_→) | 足立紳 | 188.45 |
199 (_→) | 安村栄美 | 188.45 |
199 (_→) | 小沼雄一 | 188.45 |
Avg total: 関連作品の平均total