| プライム帯ドラマ 演出家ランキング 更新日:2026年04月02日 | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Avg total |
| 001 (_→) | 風間太樹 | 393.45 |
| 002 (1↑) | 福澤克雄 | 385.22 |
| 003 (1↓) | 尾本克宏 | 385.16 |
| 004 (_→) | 水野格 | 374.62 |
| 005 (_→) | 高野舞 | 369.14 |
| 006 (_→) | 山田信義 | 361.76 |
| 007 (1↑) | ジョン・ウンヒ | 360.61 |
| 008 (1↓) | 坪井敏雄 | 360.48 |
| 009 (_→) | 滝本憲吾 | 354.62 |
| 010 (_→) | 渡部篤史 | 354.33 |
| 011 (_→) | 宮﨑萌加 | 350.91 |
| 012 (_→) | 金子文紀 | 349.99 |
| 013 (_→) | 松田礼人 | 349.59 |
| 014 (_→) | 宮崎陽平 | 349.45 |
| 015 (_→) | 府川亮介 | 349.42 |
| 016 (_→) | 林啓史 | 349.25 |
| 017 (_→) | 加藤亜季子 | 348.98 |
| 018 (_→) | 塚原あゆ子 | 348.68 |
| 019 (_→) | 竹村謙太郎 | 347.14 |
| 020 (_→) | 泉正英 | 346.22 |
| 021 (_→) | 山室大輔 | 344.99 |
| 022 (_→) | 林雅貴 | 344.72 |
| 023 (_→) | 狩山俊輔 | 342.07 |
| 024 (_→) | 濱野大輝 | 341.62 |
| 025 (_→) | 福田亮介 | 341.46 |
| 026 (_→) | 坂上卓哉 | 340.33 |
| 027 (_→) | 青山貴洋 | 339.50 |
| 028 (_→) | 伊東祥宏 | 338.65 |
| 029 (_→) | 岡本伸吾 | 336.40 |
| 030 (_→) | 土井裕泰 | 336.25 |
| 031 (_→) | 加藤尚樹 | 336.04 |
| 032 (1↑) | 田中健太 | 334.29 |
| 033 (1↓) | 元井桃 | 334.21 |
| 034 (_→) | 水戸祐介 | 334.18 |
| 035 (_→) | 井村太一 | 332.35 |
| 036 (_→) | 中田博之 | 332.34 |
| 037 (_→) | 三橋利行 | 330.42 |
| 038 (_→) | 嶋田広野 | 330.30 |
| 039 (_→) | 中江功 | 329.81 |
| 040 (_→) | 村尾嘉昭 | 328.96 |
| 041 (_→) | 古林淳太郎 | 328.52 |
| 042 (_→) | 林徹 | 327.03 |
| 043 (_→) | 淵上正人 | 325.95 |
| 044 (_→) | 山本剛義 | 325.66 |
| 045 (_→) | 小牧桜 | 325.34 |
| 046 (_→) | 平野俊一 | 324.70 |
| 047 (_→) | 河毛俊作 | 323.99 |
| 048 (_→) | 楢木野礼 | 323.72 |
| 049 (_→) | 澤田鎌作 | 323.57 |
| 050 (2↑) | Yuki Saito | 323.16 |
| 051 (1↓) | 森淳一 | 322.99 |
| 052 (1↓) | 佐久間紀佳 | 322.96 |
| 053 (1↑) | 宮下直之 | 322.13 |
| 054 (1↓) | 深川栄洋 | 321.94 |
| 055 (_→) | 大内舞子 | 321.62 |
| 056 (_→) | 石井康晴 | 320.45 |
| 057 (_→) | ふくだももこ | 319.06 |
| 058 (_→) | 兼﨑涼介 | 317.51 |
| 059 (_→) | 倉木義典 | 317.11 |
| 060 (_→) | 杉原輝昭 | 317.07 |
| 060 (_→) | 鈴木浩介(演出家) | 317.07 |
| 062 (2↓) | 西谷弘 | 317.00 |
| 063 (_→) | 富田和成 | 316.50 |
| 064 (_→) | 高橋由妃 | 315.21 |
| 065 (_→) | 内田秀実 | 314.16 |
| 066 (_→) | 平野眞 | 314.06 |
| 067 (_→) | 相沢秀幸 | 313.31 |
| 068 (_→) | 黒崎博 | 313.01 |
| 069 (_→) | 渋江修平 | 312.54 |
| 070 (1↑) | 河合勇人 | 312.37 |
| 071 (1↓) | ノ・ヨンソプ | 312.28 |
| 072 (_→) | 棚澤孝義 | 311.70 |
| 073 (_→) | 下畠優太 | 311.52 |
| 074 (1↑) | 常廣丈太 | 310.47 |
| 075 (1↑) | 猪股隆一 | 310.19 |
| 076 (1↑) | 西岡和宏 | 309.89 |
| 077 (3↓) | 森脇智延 | 309.62 |
| 078 (1↑) | 吉川祐太 | 307.79 |
| 079 (1↓) | 菊川誠 | 307.23 |
| 080 (1↑) | 二宮崇 | 306.48 |
| 081 (1↓) | 南雲聖一 | 306.19 |
| 082 (_→) | 小林義則 | 305.66 |
| 083 (_→) | 山田勇人 | 305.54 |
| 084 (_→) | 平川雄一朗 | 305.50 |
| 085 (_→) | 柏木宏紀 | 305.05 |
| 086 (_→) | 金井紘 | 304.77 |
| 087 (_→) | 片山雄一 | 304.21 |
| 088 (_→) | 塚本連平 | 303.63 |
| 089 (_→) | 松山博昭 | 303.03 |
| 090 (_→) | 樹下直美 | 302.45 |
| 091 (1↑) | 松木創 | 302.27 |
| 092 (1↓) | 高橋貴司 | 302.22 |
| 093 (_→) | 伊藤彰記 | 299.90 |
| 094 (_→) | 河野圭太 | 299.85 |
| 095 (_→) | 木内健人 | 299.81 |
| 096 (_→) | 田中亮 | 298.92 |
| 097 (_→) | 茂山佳則 | 298.48 |
| 098 (_→) | 瀬野尾一 | 298.18 |
| 099 (_→) | 西村了 | 297.88 |
| 100 (_→) | 三宅喜重 | 297.39 |
| 101 (_→) | 小松隆志 | 297.12 |
| 102 (1↑) | 北坊信一 | 296.68 |
| 103 (1↓) | 松木彩 | 296.45 |
| 104 (_→) | 片山修 | 296.42 |
| 105 (1↑) | 植田泰史 | 296.24 |
| 106 (1↓) | 大谷太郎 | 296.22 |
| 107 (1↑) | 今和紀 | 296.02 |
| 108 (1↓) | 小室直子 | 295.86 |
| 109 (_→) | 新城毅彦 | 295.83 |
| 110 (_→) | 土方政人 | 295.50 |
| 111 (1↑) | 長野晋也 | 295.46 |
| 112 (1↑) | 松本佳奈 | 295.42 |
| 113 (2↓) | 鈴木勇馬 | 295.40 |
| 114 (_→) | 光野道夫 | 294.72 |
| 115 (_→) | 田村直己 | 293.89 |
| 116 (_→) | 並木道子 | 293.86 |
| 117 (_→) | 長沼誠 | 293.01 |
| 118 (_→) | 木村ひさし | 292.21 |
| 119 (1↑) | 岩田和行 | 291.42 |
| 120 (1↓) | 山本大輔 | 291.39 |
| 121 (_→) | 瑠東東一郎 | 290.58 |
| 122 (_→) | 及川拓郎 | 290.54 |
| 122 (_→) | 村上牧人 | 290.54 |
| 124 (_→) | 清矢明子 | 289.99 |
| 125 (_→) | 谷村政樹 | 289.89 |
| 126 (_→) | 宝来忠昭 | 289.48 |
| 127 (_→) | 山内大典 | 289.40 |
| 128 (_→) | 吉田和弘 | 288.52 |
| 128 (_→) | 本田大介 | 288.52 |
| 128 (_→) | 松本千晶 | 288.52 |
| 128 (_→) | 藤田直哉 | 288.52 |
| 132 (_→) | 佐藤東弥 | 288.20 |
| 133 (_→) | 竹園元 | 287.67 |
| 134 (_→) | 丸谷俊平 | 287.41 |
| 135 (_→) | 紙谷楓 | 287.25 |
| 136 (_→) | 本橋圭太 | 286.99 |
| 137 (_→) | 中島悟 | 286.27 |
| 138 (_→) | 朝比奈陽子 | 285.51 |
| 139 (_→) | 本間美由紀 | 284.94 |
| 139 (_→) | 村上正典 | 284.94 |
| 141 (_→) | 木下高男 | 284.53 |
| 142 (_→) | 堤幸彦 | 284.08 |
| 142 (_→) | 武藤淳 | 284.08 |
| 144 (_→) | 城宝秀則 | 283.44 |
| 145 (_→) | 草野翔吾 | 282.99 |
| 146 (_→) | 鈴木雅之 | 282.84 |
| 147 (_→) | 中村圭良 | 282.32 |
| 148 (1↑) | 佐伯竜一 | 281.33 |
| 148 (1↑) | 酒井麻衣 | 281.33 |
| 150 (2↓) | 中茎強 | 281.20 |
| 151 (_→) | 宮木正悟 | 280.16 |
| 152 (_→) | 佐藤祐市 | 278.33 |
| 153 (_→) | 星野和成 | 276.63 |
| 154 (_→) | 内藤瑛亮 | 276.14 |
| 154 (_→) | 高杉考宏 | 276.14 |
| 156 (_→) | 柳沢凌介 | 275.55 |
| 157 (_→) | 水田成英 | 274.93 |
| 158 (_→) | 松田健斗 | 272.92 |
| 159 (_→) | 湯浅真 | 272.33 |
| 160 (_→) | 松嵜由衣 | 272.27 |
| 160 (_→) | 高橋朋広 | 272.27 |
| 162 (_→) | 岩城隆一 | 271.61 |
| 162 (_→) | 永山耕三 | 271.61 |
| 164 (_→) | 石川淳一 | 270.98 |
| 165 (_→) | 鯨岡弘識 | 267.89 |
| 166 (_→) | 原廣利 | 267.85 |
| 166 (_→) | 吉田亮 | 267.85 |
| 168 (_→) | 佐藤恵梨子 | 267.79 |
| 169 (_→) | 根本和政 | 267.49 |
| 170 (1↑) | 大谷健太郎 | 265.68 |
| 170 (1↑) | 髙石明彦 | 265.68 |
| 172 (1↑) | 西浦正記 | 265.23 |
| 173 (3↓) | 菅原伸太郎 | 265.22 |
| 174 (_→) | 中前勇児 | 264.93 |
| 175 (_→) | 穐山茉由 | 264.11 |
| 176 (_→) | 洞功二 | 262.77 |
| 177 (_→) | 松本花奈 | 262.75 |
| 178 (_→) | 本田隆一 | 260.28 |
| 179 (_→) | 苗代祐史 | 258.58 |
| 180 (_→) | 堀江貴大 | 256.94 |
| 181 (1↑) | 松原浩 | 256.40 |
| 182 (2↑) | 保坂昭一 | 255.59 |
| 183 (_→) | 吉野主 | 255.58 |
| 184 (3↓) | 金井純一 | 255.32 |
| 185 (_→) | 山口健人 | 250.66 |
| 186 (_→) | 稲留武 | 250.48 |
| 187 (_→) | 国本雅広 | 249.73 |
| 188 (_→) | 都築淳一 | 249.16 |
| 189 (_→) | 久万真路 | 248.75 |
| 189 (_→) | 松下敏也 | 248.75 |
| 189 (_→) | 的場政行 | 248.75 |
| 192 (_→) | 大塚恭司 | 247.07 |
| 192 (_→) | 岩本仁志 | 247.07 |
| 194 (_→) | 木村真人 | 241.38 |
| 195 (_→) | 北川瞳 | 237.61 |
| 196 (_→) | 中里洋一 | 236.29 |
| 196 (_→) | 前田弘二 | 236.29 |
| 198 (_→) | 宅間孝行 | 235.49 |
| 199 (_→) | 日暮謙 | 235.12 |
| 200 (_→) | 高橋名月 | 233.47 |
| 201 (_→) | 筧昌也 | 231.99 |
| 202 (_→) | 吉川鮎太 | 230.20 |
| 202 (_→) | 綾部真弥 | 230.20 |
| 204 (_→) | 金澤友也 | 218.67 |
| 205 (_→) | アベラヒデノブ | 212.47 |
| 205 (_→) | 松本喜代美 | 212.47 |
| 205 (_→) | 松浦健志 | 212.47 |
| 208 (_→) | 安里麻里 | 209.43 |
| 209 (_→) | 田口仁 | 204.87 |
| 209 (_→) | 髙橋浩 | 204.87 |
| 211 (_→) | 植田尚 | 197.97 |
| 211 (_→) | 近藤幸子 | 197.97 |
| 213 (_→) | 安村栄美 | 195.29 |
| 213 (_→) | 小沼雄一 | 195.29 |
| 213 (_→) | 足立紳 | 195.29 |
Avg total: 関連作品の平均total