プライム帯ドラマ 作曲家ランキング
プライム帯ドラマ 作曲家ランキング 更新日:2025年07月04日
Rank Name Overall score Avg total SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) 鷺巣詩郎 588.09 330.14 243021 106.53 64 73.98 54.10 77.44
002 (_→) 千住明 567.68 379.92 28613 53.22 49 64.38 44.80 70.16
003 (_→) 梶浦由記 541.03 323.79 124451 77.05 56 68.86 46.30 71.33
004 (_→) 菅野祐悟 533.03 301.96 198505 95.46 59 70.78 38.00 64.83
005 (_→) fox capture plan 522.81 330.68 90534 68.62 44 61.19 34.80 62.32
006 (_→) 植田能平 521.26 364.19 216 46.16 33 54.15 27.70 56.76
007 (_→) 林ゆうき 520.67 290.69 157733 85.33 61 72.06 47.90 72.59
008 (_→) 川井憲次 515.19 329.88 58307 60.61 46 62.46 34.70 62.24
009 (_→) G.B.’s Band 511.40 382.12 504 46.24 11 40.08 10.10 42.96
010 (_→) 松谷卓 511.25 341.64 5561 47.49 40 58.63 36.30 63.49
011 (_→) mouse on the keys 504.81 331.73 74148 64.55 37 56.71 21.40 51.82
012 (_→) 清塚信也 503.97 316.25 40447 56.17 48 63.74 41.80 67.81
013 (_→) jizue 500.27 327.31 50300 58.62 38 57.35 28.00 56.99
014 (_→) MAYUKO 498.00 340.10 3536 46.99 33 54.15 27.70 56.76
015 (_→) T字路s 495.98 332.97 28626 53.23 31 52.87 27.90 56.91
016 (_→) 青木沙也果 494.81 362.16 372 46.20 14 42.00 12.00 44.45
017 (_→) 吉俣良 493.95 334.72 9146 48.38 35 55.43 26.00 55.42
018 (_→) 武部聡志 493.67 318.85 19052 50.85 50 65.02 30.50 58.95
019 (_→) 橋本由香利 493.21 329.78 7877 48.07 38 57.35 29.30 58.01
020 (_→) 末廣健一郎 485.51 321.60 19973 51.08 49 64.38 17.10 48.45
021 (_→) 得田真裕 483.91 306.63 14993 49.84 45 61.83 39.00 65.61
022 (_→) 横山克 481.91 296.27 31043 53.83 50 65.02 40.50 66.79
023 (_→) 安田寿之 479.71 346.18 1480 46.48 18 44.56 9.50 42.49
024 (_→) 佐藤直紀 479.55 314.90 22058 51.59 42 59.91 23.10 53.15
025 (_→) 野崎良太 477.43 346.18 899 46.33 17 43.92 7.60 41.00
026 (_→) 河野伸 475.67 321.42 3206 46.91 30 52.23 25.60 55.11
027 (_→) 伊賀拓郎 475.08 314.92 3087 46.88 35 55.43 29.10 57.85
028 (_→) 松本晃彦 474.18 309.76 12650 49.26 35 55.43 31.50 59.73
029 (_→) 木村秀彬 474.04 310.52 3804 47.06 38 57.35 30.70 59.11
030 (_→) 本多俊之 472.50 319.38 3800 47.06 28 50.95 25.60 55.11
031 (_→) イケガミキヨシ 464.82 346.18 31 46.12 3 34.96 3.20 37.56
032 (_→) 寺田志保 463.75 323.79 735 46.29 21 46.48 15.50 47.19
033 (_→) 金子隆博 459.92 306.03 1416 46.46 31 52.87 24.90 54.56
034 (_→) 澤田かおり 457.18 303.23 3211 46.91 31 52.87 24.40 54.17
035 (_→) REMEDIOS 456.88 315.14 2794 46.81 22 47.11 16.30 47.82
036 (1↑) 眞鍋昭大 449.95 308.61 2087 46.63 29 51.59 10.30 43.12
037 (1↓) yuma yamaguchi 449.94 285.23 9732 48.53 35 55.43 32.80 60.75
038 (_→) 啼鵬 449.38 316.25 70 46.13 17 43.92 10.25 43.08
039 (1↑) 宮崎誠 448.84 316.06 124 46.14 16 43.28 10.60 43.36
040 (1↓) 未知瑠 447.80 290.86 4452 47.22 32 53.51 27.00 56.21
041 (_→) 近谷直之 443.96 307.72 415 46.21 18 44.56 13.30 45.47
042 (_→) 平沢敦士 443.57 279.44 295 46.18 38 57.35 32.60 60.60
043 (_→) 村松崇継 441.62 270.34 15666 50.01 47 63.10 29.50 58.17
044 (_→) 井筒昭雄 441.58 298.80 2225 46.66 23 47.75 17.00 48.37
045 (_→) 沢田完 439.56 287.30 3215 46.91 34 54.79 19.80 50.56
046 (_→) 福島節 438.98 318.14 253 46.17 6 36.88 3.50 37.79
047 (_→) FUKUSHIGE MARI 435.54 292.83 3263 46.92 22 47.11 17.40 48.68
048 (_→) 日向萌 434.77 291.54 1593 46.51 27 50.31 14.50 46.41
049 (_→) ワンミュージック 433.31 301.89 442 46.22 14 42.00 10.40 43.20
050 (_→) Yaffle 431.88 261.38 16071 50.11 39 57.99 34.90 62.40
051 (_→) 斎木達彦 431.22 289.62 665 46.28 22 47.11 16.80 48.21
052 (1↑) ゲイリー芦屋 427.98 294.54 611 46.26 16 43.28 11.30 43.90
053 (1↓) Ken Arai 427.54 269.10 10845 48.81 37 56.71 22.80 52.92
054 (_→) 鈴木真人 426.25 300.36 121 46.14 11 40.08 5.90 39.67
055 (_→) chakia 424.83 310.63 3 46.11 0 33.04 0.00 35.05
056 (1↑) 堤裕介 422.09 280.91 2447 46.72 21 46.48 16.50 47.98
057 (1↓) 小西遼 421.81 294.59 123 46.14 11 40.08 7.60 41.00
058 (_→) 岡出莉菜 421.26 306.03 14 46.11 1 33.68 0.50 35.44
059 (_→) 信澤宣明 417.51 259.27 2755 46.80 32 53.51 29.20 57.93
060 (_→) 中村佳紀 417.02 279.05 670 46.28 26 49.67 8.90 42.02
061 (_→) 大友良英 416.75 266.86 12980 49.34 26 49.67 20.20 50.88
062 (1↑) ノグチリョウ 415.22 280.41 322 46.19 18 44.56 11.50 44.06
063 (1↓) カワイヒデヒロ 415.11 272.04 1516 46.49 28 50.95 13.50 45.63
064 (_→) 髙見優 410.68 259.27 1920 46.59 29 51.59 23.20 53.23
065 (_→) Jun Futamata 410.23 270.78 1725 46.54 23 47.75 12.90 45.16
066 (_→) はらかなこ 409.08 266.51 1728 46.54 22 47.11 17.70 48.92
067 (_→) 瀬川英史 403.94 267.00 893 46.33 20 45.84 12.40 44.77
068 (_→) 福廣秀一朗 402.68 277.06 276 46.18 11 40.08 5.50 39.36
069 (_→) 半田翼 395.11 280.26 33 46.12 1 33.68 0.00 35.05
070 (_→) 森優太 391.77 248.90 712 46.29 22 47.11 18.40 49.47
071 (_→) 平野真奈 385.04 259.42 95 46.13 9 38.80 7.20 40.69
072 (_→) 富貴晴美 384.68 232.11 3104 46.88 30 52.23 23.50 53.46
073 (_→) 池田善哉 384.22 253.19 283 46.18 17 43.92 7.50 40.93
074 (_→) 横関公太 382.33 253.19 102 46.14 14 42.00 7.60 41.00
075 (_→) 大隅知宇 381.65 259.27 48 46.12 8 38.16 3.90 38.10
076 (_→) Gecko&Tokage Parade 380.72 223.86 7715 48.03 30 52.23 27.50 56.60
077 (_→) 橋口佳奈 376.25 250.75 150 46.15 10 39.44 6.20 39.91
078 (_→) 佐藤航 374.71 223.86 2937 46.84 33 54.15 18.90 49.86
079 (_→) 馬瀬みさき 367.11 236.32 386 46.21 15 42.64 8.80 41.94
080 (_→) 赤坂美和 350.71 235.23 7 46.11 2 34.32 0.00 35.05
081 (_→) 湯浅佳代子 349.75 235.23 51 46.12 0 33.04 0.40 35.36
082 (1↑) 野崎美波 343.02 226.74 67 46.13 2 34.32 1.00 35.83
083 (1↓) コトブキミュージックラボ 342.93 228.26 9 46.11 0 33.04 0.60 35.52
084 (_→) 大野宏明 337.00 222.80 7 46.11 0 33.04 0.00 35.05
085 (_→) 小山絵里奈 331.20 195.86 1065 46.38 20 45.84 10.30 43.12
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、ドラマのスコア、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
Avg total 関連作品の平均スコア
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。