プライム帯ドラマ 作曲家ランキング
プライム帯ドラマ 作曲家ランキング 更新日:2025年11月18日
Rank Name Overall score Avg total SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) 鷺巣詩郎 594.65 333.40 261715 110.04 61 73.15 51.00 78.06
002 (_→) 千住明 572.53 383.99 30099 53.41 47 64.18 42.40 70.95
003 (_→) 梶浦由記 547.42 326.81 133102 78.60 54 68.66 45.30 73.35
004 (_→) 菅野祐悟 534.29 301.68 208066 96.93 56 69.94 36.10 65.74
005 (_→) fox capture plan 527.85 333.84 93773 68.98 43 61.61 33.30 63.42
006 (_→) 川井憲次 520.06 332.12 60921 60.95 44 62.25 34.90 64.74
007 (_→) 林ゆうき 514.59 283.74 167071 86.90 60 72.51 43.00 71.44
008 (_→) 松谷卓 513.75 344.82 5875 47.49 37 57.77 33.60 63.67
009 (_→) G.B.’s Band 512.12 385.67 505 46.18 8 39.18 6.30 41.09
010 (_→) 植田能平 510.16 367.80 288 46.13 20 46.87 16.30 49.36
011 (_→) mouse on the keys 508.01 334.89 76957 64.87 35 56.49 19.20 51.76
012 (_→) 清塚信也 505.91 319.22 41919 56.30 44 62.25 39.00 68.14
013 (_→) 青木沙也果 500.71 365.84 435 46.16 16 44.31 10.30 44.40
014 (_→) jizue 500.37 330.93 51623 58.68 33 55.20 23.80 55.56
015 (_→) T字路s 500.14 336.25 30068 53.41 31 53.92 25.00 56.56
016 (_→) MAYUKO 499.09 343.51 3696 46.96 29 52.64 24.30 55.98
017 (_→) 金子隆博 498.39 341.27 1734 46.48 31 53.92 25.20 56.72
018 (1↑) 堤博明 496.31 320.43 28982 53.14 50 66.10 25.10 56.64
019 (1↓) 武部聡志 496.00 321.68 20307 51.02 47 64.18 28.10 59.12
020 (_→) 吉俣良 495.51 337.69 9432 48.36 32 54.56 23.00 54.90
021 (_→) 橋本由香利 494.47 332.87 8506 48.14 35 56.49 25.50 56.97
022 (_→) 大間々昂 494.30 333.98 7469 47.88 40 59.69 20.40 52.75
023 (_→) 横山克 489.91 302.55 33477 54.24 48 64.82 39.20 68.30
024 (_→) 末廣健一郎 486.44 324.67 21604 51.34 45 62.89 14.10 47.54
025 (_→) 宮崎誠 485.31 319.34 780 46.25 36 57.13 32.30 62.59
026 (_→) 桶狭間ありさ 483.87 314.56 19539 50.83 48 64.82 21.50 53.66
027 (_→) 佐藤直紀 481.89 318.24 23104 51.70 40 59.69 19.80 52.26
028 (_→) 安田寿之 480.92 349.88 1488 46.42 14 43.03 6.90 41.59
029 (_→) 得田真裕 479.94 300.60 16600 50.11 44 62.25 37.60 66.98
030 (_→) 近谷直之 479.34 310.71 422 46.16 39 59.05 33.30 63.42
031 (_→) 伊賀拓郎 477.78 318.09 3298 46.86 33 55.20 26.30 57.63
032 (_→) 松本晃彦 477.18 313.22 12999 49.23 33 55.20 28.60 59.53
033 (_→) 野崎良太 475.06 349.88 918 46.28 10 40.46 3.10 38.44
034 (_→) 木村秀彬 473.09 313.81 4067 47.05 34 55.84 24.80 56.39
035 (_→) 本多俊之 471.69 322.42 4176 47.08 24 49.44 20.40 52.75
036 (_→) イケガミキヨシ 468.66 349.88 39 46.07 2 35.34 1.80 37.37
037 (_→) 寺田志保 465.42 326.81 750 46.24 19 46.23 12.40 46.14
038 (_→) REMEDIOS 462.18 318.29 3048 46.80 23 48.80 15.00 48.29
039 (_→) 澤田かおり 459.12 306.51 3319 46.87 28 52.00 21.60 53.74
040 (_→) 内澤崇仁 455.54 315.25 605 46.20 24 49.44 10.60 44.65
041 (_→) 河野伸 454.68 302.46 3314 46.87 27 51.36 21.90 53.99
042 (_→) 眞鍋昭大 453.62 311.66 2177 46.59 26 50.72 10.60 44.65
043 (_→) 未知瑠 452.00 294.24 4683 47.20 31 53.92 25.10 56.64
044 (_→) yuma yamaguchi 450.80 288.01 10108 48.53 32 54.56 28.80 59.70
045 (_→) 啼鵬 450.59 319.22 70 46.07 13 42.39 8.50 42.91
046 (_→) 福島節 443.22 321.40 251 46.12 5 37.26 3.10 38.44
047 (_→) 村松崇継 443.06 273.08 16619 50.12 45 62.89 25.50 56.97
048 (_→) 沢田完 441.83 290.24 3525 46.92 32 54.56 17.20 50.11
049 (_→) 井筒昭雄 440.20 301.95 2268 46.61 18 45.59 12.30 46.05
050 (_→) 信澤宣明 439.75 283.72 2856 46.75 29 52.64 25.10 56.64
051 (1↑) Yaffle 437.91 264.32 17236 50.27 38 58.41 35.10 64.91
052 (1↓) FUKUSHIGE MARI 437.78 295.85 3308 46.86 20 46.87 14.90 48.20
053 (_→) 斎木達彦 437.00 292.16 865 46.27 23 48.80 16.80 49.77
054 (_→) Jun Futamata 436.76 299.80 1815 46.50 19 46.23 10.10 44.23
055 (_→) ワンミュージック 434.54 305.01 455 46.17 11 41.11 7.70 42.25
056 (_→) 日向萌 434.18 294.45 1695 46.47 24 49.44 9.60 43.82
057 (_→) ゲイリー芦屋 433.89 297.07 714 46.23 17 44.95 11.80 45.64
058 (1↑) 髙見優 432.45 283.72 2050 46.56 25 50.08 19.60 52.09
059 (1↓) 世武裕子 432.21 310.74 97 46.08 4 36.62 3.50 38.77
060 (_→) 平沢敦士 431.70 282.88 366 46.15 25 50.08 20.20 52.59
061 (1↑) Ken Arai 429.97 271.99 11267 48.81 34 55.84 21.10 53.33
062 (1↓) chakia 429.80 313.80 3 46.06 0 34.06 0.00 35.88
063 (_→) KOHTA YAMAMOTO 427.57 245.72 57451 60.10 50 66.10 23.90 55.65
064 (_→) 岡出莉菜 427.07 309.13 26 46.06 2 35.34 0.80 36.54
065 (_→) 鈴木真人 426.63 303.25 124 46.09 8 39.18 2.70 38.11
066 (_→) カワイヒデヒロ 425.59 283.43 2248 46.61 25 50.08 11.60 45.47
067 (_→) 堤裕介 423.56 283.57 2594 46.69 18 45.59 14.30 47.71
068 (_→) 小西遼 423.48 297.78 143 46.09 8 39.18 5.50 40.43
069 (_→) 大友良英 420.18 269.53 13394 49.33 26 50.72 17.80 50.60
070 (_→) 長岡成貢 419.65 296.93 569 46.19 5 37.26 4.10 39.27
071 (_→) フジモトヨシタカ 419.55 281.41 1396 46.40 21 47.51 10.10 44.23
072 (_→) ノグチリョウ 418.48 282.50 357 46.14 17 44.95 10.90 44.89
073 (_→) 中村佳紀 415.79 281.32 663 46.22 22 48.15 5.10 40.10
074 (_→) 橘麻美 415.34 253.28 12384 49.08 38 58.41 22.60 54.57
075 (_→) 半田翼 405.54 282.73 58 46.07 7 38.54 2.80 38.20
076 (_→) はらかなこ 405.33 269.37 1849 46.51 16 44.31 11.20 45.14
077 (_→) 福廣秀一朗 405.02 280.14 274 46.12 9 39.82 3.70 38.94
078 (_→) 瀬川英史 403.71 269.71 913 46.28 16 44.31 9.10 43.41
079 (_→) 馬瀬みさき 394.56 238.43 700 46.23 31 53.92 24.30 55.98
080 (_→) 森優太 390.36 251.31 788 46.25 18 45.59 13.70 47.21
081 (_→) 富貴晴美 389.95 234.77 3244 46.85 31 53.92 22.40 54.41
082 (_→) 岩本裕司 386.67 255.96 305 46.13 12 41.75 8.40 42.83
083 (1↓) 平野真奈 386.14 262.23 105 46.08 6 37.90 4.90 39.93
084 (_→) 橋口佳奈 384.36 253.60 170 46.10 12 41.75 8.50 42.91
085 (_→) 池田善哉 382.35 256.32 299 46.13 10 40.46 4.30 39.44
086 (_→) Gecko&Tokage Parade 381.47 226.77 8385 48.11 27 51.36 23.40 55.23
087 (_→) 大隅知宇 380.23 262.11 57 46.07 2 35.34 1.00 36.71
088 (_→) 横関公太 378.89 256.32 87 46.08 7 38.54 2.50 37.95
089 (_→) 佐藤航 376.13 226.77 3036 46.80 30 53.28 16.20 49.28
090 (1↑) 東川亜希子 354.50 227.85 169 46.10 11 41.11 4.30 39.44
091 (1↓) 湯浅佳代子 353.41 237.40 63 46.07 0 34.06 0.00 35.88
092 (1↓) 赤坂美和 353.40 237.40 7 46.06 0 34.06 0.00 35.88
093 (_→) 小山絵里奈 349.90 198.84 1280 46.37 27 51.36 21.10 53.33
094 (_→) コトブキミュージックラボ 347.12 231.12 10 46.06 0 34.06 0.00 35.88
095 (_→) 野崎美波 345.87 228.97 71 46.07 1 34.70 0.30 36.13
096 (_→) 大野宏明 341.18 225.18 8 46.06 0 34.06 0.00 35.88
097 (_→) 海田庄吾 313.34 188.09 262 46.12 7 38.54 5.70 40.59
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、ドラマのスコア、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
Avg total 関連作品の平均スコア
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。