プライム帯ドラマ 作曲家ランキング
プライム帯ドラマ 作曲家ランキング 更新日:2026年01月02日
Rank Name Overall score Avg total SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) 鷺巣詩郎 595.00 332.74 270587 110.34 64 73.27 52.00 78.65
002 (_→) 千住明 570.45 383.13 30673 53.35 48 63.41 42.10 70.56
003 (_→) 梶浦由記 545.45 326.33 135883 78.34 56 68.34 44.40 72.44
004 (_→) 菅野祐悟 533.57 301.34 212350 96.51 58 69.57 36.70 66.15
005 (_→) 川井憲次 522.10 331.70 62080 60.81 47 62.79 37.50 66.80
006 (_→) 林ゆうき 517.48 284.15 174922 87.62 64 73.27 44.40 72.44
007 (_→) fox capture plan 516.56 333.28 95190 68.68 44 60.94 21.40 53.66
008 (_→) 松谷卓 512.87 344.15 5988 47.49 39 57.86 33.30 63.37
009 (_→) G.B.’s Band 510.97 384.88 508 46.18 8 38.75 6.10 41.16
010 (_→) 金子隆博 508.99 346.60 1920 46.52 36 56.01 29.00 59.86
011 (_→) 植田能平 508.00 367.04 307 46.14 20 46.15 15.30 48.67
012 (_→) mouse on the keys 506.73 334.35 77984 64.59 36 56.01 19.10 51.78
013 (_→) 清塚信也 505.08 318.81 42478 56.15 46 62.17 38.90 67.95
014 (_→) 堤博明 501.69 325.51 29782 53.14 52 65.87 25.70 57.17
015 (_→) T字路s 499.51 335.72 30604 53.33 32 53.54 25.40 56.92
016 (_→) 青木沙也果 499.15 365.20 448 46.17 16 43.68 9.70 44.10
017 (_→) jizue 499.00 330.35 52028 58.42 34 54.78 23.60 55.45
018 (_→) MAYUKO 498.45 342.86 3779 46.96 31 52.93 23.90 55.70
019 (1↑) 吉俣良 496.01 337.26 9612 48.35 34 54.78 23.80 55.62
020 (1↓) 大間々昂 495.81 333.42 7831 47.92 43 60.32 22.00 54.15
021 (_→) 武部聡志 493.59 321.18 20844 51.02 48 63.41 26.70 57.98
022 (_→) 橋本由香利 493.33 332.25 8775 48.15 36 56.01 25.40 56.92
023 (_→) 横山克 491.86 303.82 34846 54.34 51 65.26 39.50 68.44
024 (1↑) 末廣健一郎 486.40 324.14 22318 51.37 47 62.79 14.60 48.10
025 (1↓) 宮崎誠 486.37 318.84 1176 46.34 38 57.24 34.00 63.95
026 (_→) 桶狭間ありさ 484.90 315.17 20171 50.86 50 64.64 22.10 54.23
027 (_→) 佐藤直紀 482.68 317.69 23616 51.67 41 59.09 22.10 54.23
028 (_→) 安田寿之 481.07 349.19 1513 46.42 15 43.07 7.60 42.39
029 (_→) 得田真裕 477.95 299.66 17293 50.17 45 61.56 37.20 66.56
030 (1↑) 伊賀拓郎 476.93 317.62 3401 46.87 34 54.78 26.30 57.66
031 (1↓) 松本晃彦 476.86 312.43 13102 49.18 35 55.39 29.00 59.86
032 (_→) 野崎良太 475.89 349.19 930 46.28 12 41.22 3.70 39.20
033 (_→) 木村秀彬 473.86 313.30 4188 47.06 36 56.01 26.10 57.49
034 (_→) 近谷直之 473.05 310.13 491 46.18 37 56.63 29.30 60.11
035 (_→) 本多俊之 470.08 321.88 4281 47.08 24 48.61 20.00 52.51
036 (_→) Jun Futamata 469.41 312.84 2191 46.58 34 54.78 23.30 55.21
037 (_→) イケガミキヨシ 467.71 349.19 42 46.07 2 35.05 1.50 37.40
038 (_→) 寺田志保 465.61 326.33 774 46.25 20 46.15 13.10 46.88
039 (_→) REMEDIOS 465.29 317.69 3232 46.83 27 50.46 17.30 50.31
040 (_→) 澤田かおり 458.33 305.99 3351 46.86 30 52.31 20.80 53.17
041 (_→) 内澤崇仁 454.87 314.79 623 46.21 26 49.85 9.60 44.02
042 (1↑) 河野伸 453.81 302.05 3365 46.86 28 51.08 21.60 53.82
043 (1↓) 眞鍋昭大 453.76 311.17 2208 46.59 28 51.08 10.70 44.92
044 (_→) 未知瑠 451.71 293.88 4791 47.20 32 53.54 25.60 57.09
045 (_→) yuma yamaguchi 450.26 287.71 10345 48.52 35 55.39 27.50 58.64
046 (_→) 啼鵬 449.02 318.81 73 46.08 13 41.83 7.50 42.30
047 (_→) 福島節 443.92 320.87 274 46.13 7 38.13 3.20 38.79
048 (_→) 村松崇継 442.95 272.86 17011 50.10 46 62.17 26.50 57.82
049 (_→) Yaffle 442.79 264.27 17914 50.32 45 61.56 37.30 66.64
050 (_→) 信澤宣明 441.34 285.68 2885 46.75 30 52.31 25.00 56.60
051 (_→) 沢田完 440.61 289.90 3654 46.93 34 54.78 15.70 49.00
052 (_→) 井筒昭雄 440.30 301.56 2278 46.61 20 46.15 12.00 45.98
053 (_→) 斎木達彦 437.56 291.75 887 46.27 25 49.23 17.30 50.31
054 (1↑) FUKUSHIGE MARI 436.09 295.39 3347 46.86 20 46.15 14.10 47.69
055 (1↓) Ken Arai 436.06 271.91 11538 48.80 37 56.63 27.60 58.72
056 (1↑) ワンミュージック 435.71 304.51 458 46.17 13 41.83 8.60 43.20
057 (1↓) 髙見優 435.10 285.68 2101 46.56 28 51.08 19.10 51.78
058 (_→) 日向萌 433.80 294.07 1741 46.48 25 49.23 9.60 44.02
059 (_→) 世武裕子 431.52 310.27 112 46.09 4 36.29 3.30 38.87
060 (_→) ゲイリー芦屋 430.73 296.46 745 46.24 16 43.68 10.00 44.35
061 (_→) chakia 429.45 313.39 3 46.06 0 33.82 0.00 36.18
062 (_→) 平沢敦士 429.34 282.42 390 46.16 25 49.23 18.80 51.53
063 (_→) 岡出莉菜 427.70 308.72 27 46.07 3 35.67 1.30 37.24
064 (1↑) KOHTA YAMAMOTO 426.79 246.41 59164 60.12 52 65.87 22.30 54.39
065 (1↓) 鈴木真人 426.59 302.98 131 46.10 9 39.37 2.40 38.14
066 (_→) 堤裕介 425.32 283.15 2640 46.69 20 46.15 16.10 49.33
067 (_→) 小西遼 423.56 297.34 152 46.10 9 39.37 5.60 40.75
068 (_→) カワイヒデヒロ 423.23 283.12 2619 46.69 27 50.46 8.30 42.96
069 (_→) 長岡成貢 420.13 296.56 584 46.20 6 37.52 4.50 39.85
070 (_→) 大友良英 417.53 269.44 13576 49.29 25 49.23 16.40 49.57
071 (_→) ノグチリョウ 417.46 282.17 374 46.15 17 44.30 10.60 44.84
072 (_→) 中村佳紀 416.28 281.13 700 46.23 23 48.00 5.80 40.92
073 (1↑) 橘麻美 414.80 253.17 12553 49.05 39 57.86 22.70 54.72
074 (1↓) フジモトヨシタカ 414.69 278.44 1423 46.40 22 47.38 7.70 42.47
075 (_→) 福廣秀一朗 405.54 279.74 281 46.13 10 39.98 4.30 39.69
076 (_→) 瀬川英史 404.77 269.47 941 46.29 18 44.91 9.70 44.10
077 (_→) 半田翼 402.41 282.43 62 46.08 5 36.90 1.00 37.00
078 (_→) はらかなこ 398.72 268.84 1883 46.51 14 42.45 5.80 40.92
079 (_→) 富貴晴美 397.44 234.42 3526 46.90 38 57.24 27.80 58.88
080 (_→) 岩本裕司 390.50 258.63 317 46.14 14 42.45 8.70 43.28
081 (_→) 馬瀬みさき 389.90 238.21 769 46.25 29 51.70 21.50 53.74
082 (_→) 森優太 388.84 251.12 814 46.26 18 44.91 12.70 46.55
083 (_→) 平野真奈 386.85 261.83 108 46.09 8 38.75 4.90 40.18
084 (_→) 橋口佳奈 384.56 253.50 179 46.11 13 41.83 8.50 43.12
085 (_→) 池田善哉 382.95 255.90 308 46.14 12 41.22 4.30 39.69
086 (_→) 大隅知宇 379.82 261.65 59 46.08 3 35.67 0.30 36.42
087 (_→) 横関公太 377.84 255.90 88 46.08 7 38.13 1.90 37.73
088 (_→) Gecko&Tokage Parade 369.81 226.45 8561 48.10 26 49.85 11.30 45.41
089 (_→) 佐藤航 366.34 226.45 3110 46.80 25 49.23 9.40 43.86
090 (_→) 東川亜希子 364.21 232.24 181 46.11 15 43.07 8.10 42.79
091 (_→) 湯浅佳代子 353.35 237.27 63 46.08 0 33.82 0.00 36.18
092 (_→) 赤坂美和 353.34 237.27 7 46.07 0 33.82 0.00 36.18
093 (_→) コトブキミュージックラボ 347.02 230.95 11 46.07 0 33.82 0.00 36.18
094 (_→) 野崎美波 345.75 228.72 75 46.08 1 34.44 0.40 36.51
095 (_→) 小山絵里奈 345.19 198.58 1302 46.37 26 49.85 17.40 50.39
096 (_→) 大野宏明 341.05 224.98 8 46.07 0 33.82 0.00 36.18
097 (_→) 海田庄吾 313.91 187.87 262 46.13 8 38.75 6.10 41.16
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、ドラマのスコア、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
Avg total 関連作品の平均スコア
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。