プライム帯ドラマ 作曲家ランキング
プライム帯ドラマ 作曲家ランキング 更新日:2025年08月18日
Rank Name Overall score Avg total SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) 鷺巣詩郎 593.81 332.46 249044 108.48 64 73.72 51.70 79.15
002 (_→) 千住明 570.81 382.27 29039 53.41 49 64.22 41.80 70.91
003 (_→) 梶浦由記 546.93 326.03 127094 77.95 57 69.29 45.10 73.66
004 (_→) 菅野祐悟 536.68 304.56 201153 96.49 59 70.55 34.80 65.08
005 (_→) fox capture plan 526.95 332.97 91469 69.04 45 61.69 32.60 63.25
006 (_→) 植田能平 517.24 366.35 241 46.20 28 50.93 21.20 53.76
007 (_→) 川井憲次 516.48 331.65 59022 60.92 46 62.32 30.60 61.59
008 (_→) 林ゆうき 514.24 282.93 160229 86.25 61 71.82 44.60 73.24
009 (_→) 松谷卓 512.30 343.76 5675 47.56 39 57.89 32.40 63.09
010 (_→) G.B.’s Band 511.48 384.07 510 46.27 10 39.54 6.60 41.60
011 (_→) 清塚信也 506.67 318.58 40725 56.34 48 63.59 38.50 68.16
012 (_→) mouse on the keys 505.92 333.93 74915 64.89 36 56.00 18.00 51.10
013 (_→) jizue 501.11 329.82 50670 58.82 37 56.63 23.70 55.84
014 (_→) MAYUKO 500.55 342.40 3587 47.04 33 54.10 25.10 57.01
015 (_→) T字路s 499.23 335.24 29169 53.44 32 53.46 25.20 57.09
016 (_→) 青木沙也果 497.24 364.41 391 46.24 14 42.07 10.10 44.52
017 (_→) 橋本由香利 496.29 332.00 8042 48.16 37 56.63 28.10 59.50
018 (1↑) 大間々昂 495.63 332.72 7092 47.92 44 61.06 21.40 53.93
019 (1↓) 吉俣良 495.57 336.83 9229 48.45 35 55.36 22.60 54.93
020 (_→) 武部聡志 495.47 320.99 19415 51.00 49 64.22 27.80 59.26
021 (_→) 得田真裕 486.68 309.00 15366 49.99 45 61.69 35.90 66.00
022 (2↑) 桶狭間ありさ 482.54 312.21 18412 50.75 51 65.49 21.60 54.09
022 (_→) 末廣健一郎 486.16 323.88 20463 51.26 48 63.59 13.60 47.43
024 (2↑) 安田寿之 482.11 348.56 1465 46.51 18 44.60 7.60 42.44
024 (_→) 佐藤直紀 483.44 317.33 22315 51.73 42 59.79 22.20 54.59
026 (2↑) 松本晃彦 481.62 312.27 12776 49.34 38 57.26 32.00 62.75
026 (_→) 桶狭間ありさ 482.54 312.21 18412 50.75 51 65.49 21.60 54.09
028 (3↓) 末廣健一郎 480.70 318.42 20463 51.26 48 63.59 13.60 47.43
028 (_→) 安田寿之 482.11 348.56 1465 46.51 18 44.60 7.60 42.44
030 (1↑) 横山克 480.26 293.60 31748 54.09 51 65.49 37.20 67.08
030 (_→) 松本晃彦 481.62 312.27 12776 49.34 38 57.26 32.00 62.75
032 (4↓) 佐藤直紀 478.20 312.09 22315 51.73 42 59.79 22.20 54.59
032 (_→) 横山克 480.26 293.60 31748 54.09 51 65.49 37.20 67.08
034 (1↑) 伊賀拓郎 477.78 317.32 3148 46.93 35 55.36 26.50 58.17
035 (1↓) 野崎良太 477.66 348.56 903 46.37 15 42.71 4.70 40.02
036 (_→) 木村秀彬 475.47 312.92 3891 47.12 38 57.26 26.50 58.17
037 (_→) 本多俊之 474.41 321.67 3947 47.13 28 50.93 22.30 54.68
038 (_→) イケガミキヨシ 467.76 348.56 34 46.15 3 35.11 2.20 37.94
039 (_→) 寺田志保 466.42 326.03 724 46.32 22 47.14 13.00 46.93
040 (1↑) 宮崎誠 463.80 318.45 192 46.19 24 48.40 17.60 50.76
041 (1↓) 金子隆博 463.65 308.49 1507 46.52 32 53.46 22.90 55.18
042 (1↑) REMEDIOS 458.31 317.50 2872 46.86 23 47.77 12.10 46.18
042 (_→) 澤田かおり 458.31 305.72 3247 46.96 30 52.20 20.80 53.43
044 (_→) 河野伸 453.83 301.72 3238 46.95 29 51.57 21.00 53.59
045 (_→) 内澤崇仁 452.72 313.70 429 46.25 26 49.67 8.40 43.10
046 (_→) 眞鍋昭大 452.46 310.95 2119 46.67 29 51.57 8.60 43.27
047 (_→) 啼鵬 451.90 318.58 69 46.16 17 43.97 8.50 43.19
048 (_→) yuma yamaguchi 451.81 287.65 9918 48.63 35 55.36 28.90 60.17
049 (_→) 未知瑠 450.55 293.31 4505 47.27 32 53.46 24.50 56.51
050 (_→) 村松崇継 446.60 272.83 15977 50.14 47 62.96 29.50 60.67
051 (_→) 沢田完 444.50 289.69 3296 46.97 36 56.00 18.90 51.84
052 (_→) 井筒昭雄 443.84 301.27 2235 46.70 23 47.77 14.40 48.10
053 (_→) 斎木達彦 442.62 291.94 844 46.35 29 51.57 20.00 52.76
054 (_→) 福島節 442.25 320.52 239 46.20 6 37.01 2.90 38.52
055 (_→) 近谷直之 440.54 310.08 343 46.23 15 42.71 6.50 41.52
056 (_→) 平沢敦士 439.11 282.19 328 46.23 33 54.10 24.60 56.59
057 (_→) FUKUSHIGE MARI 437.25 295.30 3247 46.96 22 47.14 14.10 47.85
058 (_→) 日向萌 436.38 294.01 1622 46.55 27 50.30 11.30 45.52
059 (_→) ワンミュージック 434.40 304.19 444 46.25 13 41.44 7.70 42.52
060 (_→) Yaffle 434.08 263.96 16322 50.23 39 57.89 31.10 62.00
061 (_→) ゲイリー芦屋 433.76 295.16 642 46.30 20 45.87 12.40 46.43
062 (_→) Ken Arai 429.07 271.76 10944 48.88 36 56.00 19.60 52.43
063 (_→) chakia 428.51 313.05 3 46.14 0 33.21 0.00 36.11
064 (_→) 鈴木真人 426.08 302.81 120 46.17 9 38.91 2.50 38.19
065 (_→) 岡出莉菜 425.56 308.49 24 46.15 2 34.48 0.40 36.44
066 (_→) カワイヒデヒロ 425.27 281.42 1617 46.55 30 52.20 10.80 45.10
067 (1↑) 世武裕子 425.23 304.08 87 46.16 5 36.38 3.00 38.61
068 (1↓) 堤裕介 425.01 283.25 2497 46.77 22 47.14 14.10 47.85
069 (_→) 小西遼 424.53 297.24 129 46.18 11 40.17 5.80 40.94
070 (_→) ノグチリョウ 422.62 282.54 340 46.23 21 46.50 13.50 47.35
071 (_→) 大友良英 420.07 269.37 12985 49.39 27 50.30 17.90 51.01
072 (_→) 信澤宣明 419.91 261.94 2796 46.84 32 53.46 25.90 57.67
073 (_→) 橘麻美 418.19 252.57 12065 49.16 42 59.79 24.70 56.67
074 (_→) 中村佳紀 417.59 281.32 614 46.30 25 49.03 5.80 40.94
075 (_→) 髙見優 412.01 261.94 1954 46.63 28 50.93 19.70 52.51
076 (1↑) 長岡成貢 410.73 288.93 362 46.23 5 36.38 3.70 39.19
077 (1↓) Jun Futamata 410.69 273.28 1652 46.56 21 46.50 9.90 44.35
078 (_→) はらかなこ 407.95 269.10 1742 46.58 21 46.50 11.60 45.77
079 (_→) 福廣秀一朗 405.22 279.65 254 46.21 11 40.17 3.70 39.19
080 (_→) 瀬川英史 403.74 269.51 884 46.36 18 44.60 8.60 43.27
081 (_→) 半田翼 398.75 282.64 35 46.15 1 33.85 0.00 36.11
082 (_→) 森優太 391.35 251.47 732 46.33 20 45.87 13.90 47.68
083 (_→) 平野真奈 388.47 261.99 97 46.17 10 39.54 5.60 40.77
084 (_→) 富貴晴美 388.14 234.84 3121 46.92 30 52.20 21.70 54.18
085 (_→) 馬瀬みさき 387.07 238.86 569 46.29 29 51.57 17.10 50.35
086 (_→) 池田善哉 385.64 255.95 285 46.21 15 42.71 5.60 40.77
087 (_→) Gecko&Tokage Parade 383.69 226.69 7921 48.13 30 52.20 24.70 56.67
088 (_→) 大隅知宇 383.13 261.94 53 46.16 6 37.01 2.30 38.02
089 (_→) 横関公太 382.28 255.95 85 46.16 12 40.81 3.90 39.36
090 (_→) 橋口佳奈 379.64 253.43 157 46.18 11 40.17 4.50 39.86
091 (_→) 佐藤航 375.25 226.69 2951 46.88 31 52.83 15.30 48.85
092 (_→) 湯浅佳代子 353.93 237.81 57 46.16 1 33.85 0.00 36.11
093 (_→) 赤坂美和 353.91 237.81 7 46.14 1 33.85 0.00 36.11
094 (_→) コトブキミュージックラボ 346.73 231.18 9 46.15 0 33.21 0.10 36.19
095 (_→) 野崎美波 345.94 229.41 67 46.16 1 33.85 0.50 36.52
096 (_→) 大野宏明 340.87 225.41 7 46.14 0 33.21 0.00 36.11
097 (_→) 小山絵里奈 335.78 198.92 1092 46.42 21 46.50 9.40 43.94
098 (_→) 海田庄吾 315.47 188.45 253 46.21 10 39.54 6.20 41.27
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、ドラマのスコア、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
Avg total 関連作品の平均スコア
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。