プライム帯ドラマ アーティストランキング
プライム帯ドラマ アーティストランキング 更新日:2025年11月03日
Rank Name OS SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) Stray Kids 232.18 21039602 104.77 84 72.16 55.90 55.25
002 (_→) The Rolling Stones 226.32 15717630 89.51 77 66.60 74.40 70.21
003 (_→) Bon Jovi 223.99 15815161 89.79 78 67.39 70.20 66.81
004 (_→) SEVENTEEN 214.47 13699929 83.73 77 66.60 66.90 64.14
005 (_→) LE SSERAFIM 205.80 7976171 67.33 79 68.19 74.50 70.29
006 (_→) Oasis 201.65 12399445 80.00 80 68.98 52.70 52.66
007 (_→) YOASOBI 198.40 9535943 71.80 72 62.62 66.70 63.98
008 (_→) Mrs. GREEN APPLE 197.76 6293849 62.51 78 67.39 71.50 67.86
009 (_→) back number 193.57 5889333 61.35 75 65.00 70.70 67.21
010 (_→) Official髭男dism 187.72 7381828 65.62 70 61.03 63.10 61.07
011 (_→) 藤井風 186.34 4577217 57.59 74 64.21 67.40 64.55
012 (_→) Ado 184.50 6726033 63.74 74 64.21 57.50 56.54
013 (_→) あいみょん 182.91 6006080 61.68 68 59.44 64.00 61.80
014 (_→) RADWIMPS 180.57 4781912 58.17 72 62.62 61.50 59.78
015 (_→) 宇多田ヒカル 180.22 4121180 56.28 71 61.82 64.40 62.12
016 (_→) Vaundy 179.71 3546878 54.63 71 61.82 65.80 63.25
017 (_→) ヨルシカ 178.57 3286896 53.89 70 61.03 66.30 63.66
018 (_→) King Gnu 178.28 4080271 56.16 68 59.44 65.10 62.69
019 (_→) Creepy Nuts 173.44 2145155 50.62 70 61.03 64.00 61.80
020 (_→) マカロニえんぴつ 169.73 1738948 49.45 67 58.64 63.80 61.64
021 (_→) ちゃんみな 169.52 1274278 48.12 68 59.44 64.20 61.96
022 (_→) 椎名林檎 165.71 2100155 50.49 64 56.25 60.50 58.97
023 (_→) SEKAI NO OWARI 165.22 3052464 53.22 63 55.46 57.50 56.54
024 (_→) サザンオールスターズ 164.18 2413174 51.38 64 56.25 57.50 56.54
025 (_→) Saucy Dog 163.92 1334982 48.29 64 56.25 61.00 59.37
026 (_→) ずっと真夜中でいいのに。 163.38 2195079 50.76 65 57.05 56.30 55.57
027 (_→) 星野源 163.19 2233177 50.87 63 55.46 57.90 56.87
028 (_→) &TEAM 161.99 721354 46.53 65 57.05 59.80 58.40
029 (_→) Snow Man 161.03 438974 45.73 64 56.25 60.60 59.05
030 (_→) 幾田りら 160.43 873779 46.97 63 55.46 59.30 58.00
031 (_→) いきものがかり 159.23 1552727 48.92 62 54.66 56.40 55.65
032 (_→) Eve 158.23 2626166 51.99 65 57.05 48.40 49.18
033 (_→) 緑黄色社会 157.58 1421957 48.54 61 53.87 55.80 55.17
034 (_→) BUMP OF CHICKEN 157.46 1493816 48.75 61 53.87 55.40 54.84
035 (_→) B'z 157.39 1224877 47.98 63 55.46 54.30 53.96
036 (_→) Uru 157.11 1142066 47.74 60 53.07 57.20 56.30
037 (_→) アイナ・ジ・エンド 157.08 249980 45.18 65 57.05 55.40 54.84
038 (_→) aiko 156.57 1099305 47.62 61 53.87 55.70 55.09
039 (_→) 菅田将暉 156.45 2199209 50.77 58 51.48 54.60 54.20
040 (_→) Da-iCE 156.25 818582 46.81 61 53.87 56.30 55.57
041 (_→) yama 156.09 1404983 48.49 60 53.07 55.00 54.52
042 (_→) BE:FIRST 155.25 499442 45.90 68 59.44 49.30 49.91
043 (_→) milet 155.11 979590 47.27 60 53.07 55.30 54.76
044 (_→) ポルノグラフィティ 155.09 1057857 47.50 60 53.07 55.00 54.52
045 (_→) tuki. 155.01 522561 45.96 60 53.07 56.80 55.98
046 (_→) imase 154.89 936700 47.15 61 53.87 54.20 53.87
047 (_→) 浜崎あゆみ 153.48 1081662 47.57 59 52.28 53.90 53.63
048 (_→) SUPER BEAVER 152.95 621650 46.25 60 53.07 53.90 53.63
049 (_→) MAN WITH A MISSION 152.86 1203604 47.92 59 52.28 52.70 52.66
050 (_→) Superfly 152.75 1584923 49.01 58 51.48 52.20 52.26
051 (_→) NiziU 152.03 1191528 47.88 58 51.48 52.70 52.66
052 (_→) UVERworld 151.82 1204730 47.92 58 51.48 52.40 52.42
053 (_→) WurtS 151.68 340516 45.44 59 52.28 54.30 53.96
054 (_→) 羊文学 151.17 423808 45.68 60 53.07 52.40 52.42
055 (_→) HY 150.43 1358489 48.36 56 49.89 52.10 52.18
056 (_→) SPYAIR 150.19 688622 46.44 57 50.69 53.20 53.07
057 (_→) 竹内まりや 149.73 1040454 47.45 58 51.48 50.40 50.80
058 (_→) The Hollies 148.99 1348297 48.33 65 57.05 41.50 43.61
059 (_→) [Alexandros] 148.98 1026035 47.41 57 50.69 50.50 50.88
060 (_→) 松任谷由実 147.83 1207450 47.93 55 49.10 50.40 50.80
061 (_→) ゆず 146.62 2000490 50.20 55 49.10 46.10 47.33
062 (_→) 福山雅治 146.11 1085536 47.58 54 48.30 49.70 50.24
063 (_→) Omoinotake 145.58 292539 45.31 57 50.69 48.90 49.59
064 (_→) FUNKY MONKEY BΛBY'S 144.80 985068 47.29 52 46.71 50.40 50.80
065 (_→) こっちのけんと 144.60 287560 45.29 57 50.69 47.70 48.62
066 (_→) 千葉雄喜 144.54 210118 45.07 57 50.69 47.90 48.78
067 (_→) Perfume 144.46 913080 47.08 56 49.89 46.30 47.49
068 (_→) Hey! Say! JUMP 144.12 223754 45.11 55 49.10 49.30 49.91
069 (_→) なにわ男子 144.02 223271 45.11 56 49.89 48.20 49.02
070 (_→) BoA 144.00 850622 46.91 53 47.50 48.90 49.59
071 (_→) wacci 142.53 422201 45.68 53 47.50 48.60 49.35
072 (_→) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 141.83 943379 47.17 54 48.30 44.90 46.36
073 (_→) miwa 141.75 904420 47.06 51 45.91 47.90 48.78
074 (_→) サンボマスター 141.53 464580 45.80 52 46.71 48.20 49.02
075 (_→) eill 141.44 186709 45.00 54 48.30 47.10 48.13
076 (_→) JUJU 141.40 1125121 47.69 52 46.71 45.70 47.00
077 (_→) Aqua Timez 141.39 439640 45.73 51 45.91 49.10 49.75
078 (_→) This is LAST 141.35 117486 44.80 52 46.71 49.20 49.83
079 (_→) 10-FEET 141.30 417964 45.67 53 47.50 47.10 48.13
080 (_→) 斉藤和義 140.68 591241 46.16 52 46.71 46.70 47.81
081 (_→) 小田和正 140.65 581125 46.13 52 46.71 46.70 47.81
082 (_→) 矢沢永吉 140.51 229727 45.13 54 48.30 45.80 47.08
083 (_→) TOMOO 139.82 143671 44.88 51 45.91 48.20 49.02
084 (_→) PEOPLE 1 139.38 277049 45.26 52 46.71 46.20 47.41
085 (_→) 東方神起 138.97 862925 46.94 51 45.91 44.60 46.11
086 (_→) 玉置浩二 138.75 393349 45.59 51 45.91 46.00 47.24
087 (_→) iri 138.71 433379 45.71 51 45.91 45.80 47.08
088 (_→) 家入レオ 138.62 624665 46.26 50 45.12 46.00 47.24
089 (_→) 離婚伝説 138.22 85085 44.71 49 44.32 48.40 49.18
090 (_→) 十明 134.17 52445 44.62 55 49.10 37.60 40.45
091 (_→) 水曜日のカンパネラ 133.25 329238 45.41 50 45.12 40.40 42.72
092 (_→) ミイナ・オカベ 132.72 137648 44.86 48 43.53 42.40 44.33
093 (_→) 東京スカパラダイスオーケストラ 132.16 310745 45.36 49 44.32 40.10 42.47
094 (_→) asmi 131.52 104302 44.77 52 46.71 37.10 40.05
095 (_→) Kroi 130.97 114950 44.80 47 42.73 41.30 43.44
096 (_→) Awesome City Club 129.43 280475 45.27 47 42.73 38.80 41.42
097 (_→) 神はサイコロを振らない 127.94 147637 44.89 45 41.14 39.40 41.91
098 (_→) 宮本浩次 127.34 132419 44.85 44 40.35 39.70 42.15
099 (_→) 由薫 123.49 58058 44.63 44 40.35 35.20 38.51
100 (_→) ササノマリイ 122.94 57919 44.63 43 39.55 35.50 38.75
101 (_→) 山下達郎 122.13 352887 45.48 35 33.19 41.33 43.47
102 (_→) 稲葉浩志 120.90 98549 44.75 41 37.96 34.80 38.19
103 (_→) BUDDiiS 120.12 42133 44.59 39 36.37 36.00 39.16
104 (_→) 石川さゆり 119.84 60234 44.64 39 36.37 35.60 38.84
105 (_→) Pilot 119.20 64666 44.65 46 41.94 27.90 32.61
106 (_→) レイニ 118.51 4821 44.48 38 35.57 35.13 38.46
107 (_→) 野田愛実 118.50 28807 44.55 42 38.76 31.10 35.20
108 (_→) 矢井田瞳 117.24 49409 44.61 38 35.57 33.40 37.06
109 (_→) 石崎ひゅーい 116.72 42958 44.59 39 36.37 31.80 35.76
110 (_→) 清水美依紗 113.33 29767 44.55 36 33.98 30.60 34.79
111 (_→) 香取慎吾 112.96 34144 44.57 34 32.39 32.10 36.01
112 (_→) THE BEAT GARDEN 103.80 16851 44.52 32 30.80 22.80 28.49
113 (_→) 手越祐也 103.51 19444 44.52 30 29.21 24.40 29.78
114 (_→) あかせあかり 94.42 12133 44.50 31 30.01 12.20 19.92
115 (_→) AARON 93.47 8217 44.49 23 23.64 18.90 25.33
116 (_→) 及川光博 92.10 10228 44.50 23 23.64 17.20 23.96
117 (_→) ざきのすけ。 85.27 4032 44.48 18 19.66 13.70 21.13
項目 説明
OS(Overall Score) 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストの市場における真の競争力と勢いを測る独自指標です。フォロワー数、アーティスト人気度、トップトラック平均人気度の3つの偏差値を合算しており、年代や活動期間に偏らない「真の人気」を相対的に評価します。
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストの長期的なファンベースの規模を示す累積指標です。活動の「基盤」であり、この数値が高いほど、継続的かつ安定した人気を保持していることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、Spotifyのアルゴリズムに基づいた現在の総合的な「勢い」を示す指標です。直近のリスナーの関心やエンゲージメントを反映しており、アーティストの「今」の注目度を測ります。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、最新のクリエイティブ(楽曲)が市場に響いているかを示す指標です。この数値が高いほど、アーティストの「鮮度」と直近の活動の成功度が高いことを意味します。
SFZ (Spotify Followers Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、(プライム帯ドラマのアーティストという)競合集団と比較したフォロワー数の相対的な優位性を示す指標です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、競合集団と比較した現在の総合的な勢いの相対的な優位性を示す指標です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、競合集団と比較した最新の楽曲の成功度の相対的な優位性を示す指標です。