プライム帯ドラマ アーティストランキング
プライム帯ドラマ アーティストランキング 更新日:2025年06月07日
Rank Name Overall score SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
01 (_→) Stray Kids 229.00 19209284 102.32 86 70.79 60.50 55.89
02 (_→) The Rolling Stones 226.10 15325742 90.60 80 66.15 77.70 69.35
03 (_→) Bon Jovi 222.09 15162383 90.11 80 66.15 73.20 65.83
04 (_→) SEVENTEEN 218.77 13266201 84.39 83 68.47 73.30 65.91
05 (_→) LE SSERAFIM 200.46 7188577 66.06 80 66.15 76.30 68.25
06 (_→) Mrs. GREEN APPLE 199.22 5669975 61.48 83 68.47 77.60 69.27
07 (_→) back number 189.21 5575022 61.19 76 63.06 72.10 64.97
08 (_→) Official髭男dism 185.39 7174190 66.01 72 59.96 65.00 59.41
09 (_→) Ado 184.97 6094277 62.76 78 64.60 62.70 57.61
10 (_→) あいみょん 183.12 5826174 61.95 72 59.96 67.30 61.21
11 (_→) 藤井風 181.53 4191967 57.02 75 62.28 68.60 62.23
12 (_→) Vaundy 180.69 3263713 54.22 75 62.28 71.10 64.19
13 (_→) RADWIMPS 179.53 4541841 58.07 75 62.28 64.70 59.18
14 (_→) ヨルシカ 179.30 3114296 53.77 74 61.51 70.90 64.03
15 (_→) King Gnu 178.53 3916268 56.19 72 59.96 68.80 62.39
16 (_→) 宇多田ヒカル 173.60 3936293 56.25 70 58.42 64.40 58.94
17 (_→) Creepy Nuts 169.72 1902596 50.11 72 59.96 65.30 59.65
18 (_→) ちゃんみな 167.76 1094779 47.68 71 59.19 66.90 60.90
19 (_→) ずっと真夜中でいいのに。 166.54 2108584 50.73 68 56.87 64.40 58.94
20 (_→) 星野源 166.00 2140117 50.83 69 57.64 62.60 57.53
21 (_→) マカロニえんぴつ 165.87 1600845 49.20 68 56.87 65.50 59.80
22 (_→) サザンオールスターズ 165.05 2237574 51.12 69 57.64 61.00 56.28
23 (_→) SEKAI NO OWARI 164.35 2956845 53.29 66 55.32 60.30 55.74
24 (_→) BE:FIRST 161.73 437203 45.69 69 57.64 63.70 58.40
25 (_→) 椎名林檎 161.13 1964129 50.30 65 54.55 61.00 56.28
26 (_→) Saucy Dog 160.77 1251779 48.15 66 55.32 62.30 57.30
27 (_→) 幾田りら 160.18 799503 46.78 67 56.09 62.30 57.30
28 (_→) &TEAM 159.31 588706 46.15 67 56.09 62.00 57.07
29 (_→) いきものがかり 158.17 1502477 48.90 65 54.55 59.00 54.72
30 (_→) 緑黄色社会 157.90 1334867 48.40 65 54.55 59.30 54.95
31 (_→) tuki. 157.64 446997 45.72 66 55.32 61.40 56.60
32 (_→) Eve 156.92 2548051 52.06 68 56.87 50.40 47.99
33 (_→) Uru 156.08 1088795 47.66 63 53.00 59.90 55.42
34 (_→) B'z 155.92 1123406 47.76 66 55.32 56.60 52.84
35 (1↑) milet 155.71 940752 47.21 63 53.00 60.00 55.50
36 (1↓) Snow Man 155.67 335463 45.38 65 54.55 60.30 55.74
37 (_→) imase 155.42 873406 47.01 64 53.77 58.90 54.64
38 (_→) Da-iCE 155.17 741570 46.61 65 54.55 58.10 54.01
39 (_→) 浜崎あゆみ 154.97 1033106 47.49 63 53.00 58.70 54.48
40 (_→) 菅田将暉 154.87 2158039 50.88 60 50.68 57.20 53.31
41 (_→) BUMP OF CHICKEN 154.70 1435206 48.70 63 53.00 56.80 53.00
42 (_→) aiko 154.06 991415 47.36 63 53.00 57.70 53.70
43 (1↑) NiziU 153.23 1178502 47.93 62 52.23 56.90 53.08
44 (1↓) SUPER BEAVER 152.81 574803 46.11 63 53.00 57.70 53.70
45 (_→) MAN WITH A MISSION 151.50 1173580 47.91 61 51.45 55.70 52.14
46 (_→) Superfly 151.44 1538432 49.01 60 50.68 55.20 51.75
47 (_→) UVERworld 151.15 1185889 47.95 61 51.45 55.20 51.75
48 (_→) 羊文学 150.21 380434 45.52 61 51.45 57.10 53.23
49 (_→) SPYAIR 149.98 664640 46.38 60 50.68 56.70 52.92
50 (1↑) The Hollies 149.71 1300137 48.29 68 56.87 46.00 44.55
51 (1↓) HY 149.68 1316381 48.34 59 49.91 54.80 51.43
52 (_→) [Alexandros] 149.52 1009162 47.42 61 51.45 53.80 50.65
53 (_→) WurtS 149.43 304055 45.29 61 51.45 56.40 52.68
54 (_→) 竹内まりや 148.02 974450 47.31 60 50.68 53.00 50.02
55 (_→) ゆず 146.56 1964351 50.30 58 49.13 49.30 47.13
56 (_→) Omoinotake 145.69 258555 45.15 61 51.45 51.80 49.09
57 (_→) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 145.33 933547 47.19 58 49.13 51.70 49.01
58 (_→) 福山雅治 144.52 1049819 47.54 56 47.59 52.20 49.40
59 (_→) Hey! Say! JUMP 143.13 204327 44.99 58 49.13 51.70 49.01
60 (_→) なにわ男子 142.55 195649 44.96 58 49.13 51.00 48.46
61 (_→) Perfume 142.04 881481 47.03 58 49.13 47.70 45.88
62 (_→) wacci 141.64 405081 45.59 56 47.59 51.00 48.46
63 (_→) JUJU 141.09 1102989 47.70 55 46.81 48.60 46.58
63 (_→) miwa 141.09 892357 47.06 54 46.04 50.40 47.99
65 (_→) iri 140.61 424013 45.65 55 46.81 50.60 48.15
66 (_→) 小田和正 139.59 552011 46.04 55 46.81 48.80 46.74
67 (_→) サンボマスター 139.27 444807 45.71 54 46.04 49.80 47.52
68 (_→) 離婚伝説 139.24 67053 44.58 53 45.27 52.20 49.40
69 (_→) 斉藤和義 138.85 564948 46.08 54 46.04 48.80 46.74
70 (_→) 10-FEET 138.52 404393 45.59 55 46.81 48.00 46.11
71 (_→) PEOPLE 1 138.19 265988 45.18 54 46.04 49.10 46.97
72 (_→) TOMOO 137.14 123847 44.75 53 45.27 49.30 47.13
73 (_→) 家入レオ 136.43 612871 46.22 52 44.49 47.50 45.72
74 (_→) ミイナ・オカベ 135.60 131713 44.77 53 45.27 47.30 45.56
75 (_→) asmi 133.83 99643 44.67 56 47.59 42.20 41.57
76 (_→) 水曜日のカンパネラ 133.81 315860 45.33 53 45.27 44.30 43.22
77 (_→) アイナ・ジ・エンド 133.34 132289 44.77 52 44.49 45.40 44.08
78 (_→) 東京スカパラダイスオーケストラ 132.05 300651 45.28 52 44.49 43.10 42.28
79 (_→) eill 131.05 176089 44.90 52 44.49 42.30 41.65
80 (_→) 神はサイコロを振らない 130.20 144595 44.81 49 42.17 44.30 43.22
81 (_→) Awesome City Club 127.16 277801 45.21 49 42.17 39.90 39.77
82 (_→) 宮本浩次 125.16 125509 44.75 46 39.85 40.90 40.56
83 (_→) Kroi 125.09 103690 44.69 46 39.85 40.90 40.56
84 (_→) 野田愛実 122.59 26357 44.45 46 39.85 38.00 38.29
85 (_→) 山下達郎 122.53 327217 45.36 38 33.66 44.67 43.51
86 (_→) 石川さゆり 121.61 55823 44.54 43 37.53 39.60 39.54
87 (_→) 由薫 121.50 52418 44.53 46 39.85 36.50 37.11
88 (_→) BUDDiiS 121.41 40198 44.49 43 37.53 39.40 39.38
89 (_→) ササノマリイ 120.34 56151 44.54 45 39.08 36.00 36.72
90 (_→) 矢井田瞳 119.95 46027 44.51 42 36.76 38.50 38.68
91 (1↑) 香取慎吾 118.89 31333 44.47 41 35.98 38.20 38.44
92 (1↓) 石崎ひゅーい 117.98 41038 44.50 42 36.76 36.00 36.72
93 (_→) 稲葉浩志 117.83 94706 44.66 42 36.76 35.60 36.41
94 (_→) 清水美依紗 115.07 28562 44.46 39 34.44 35.30 36.18
95 (_→) THE BEAT GARDEN 106.70 16375 44.42 35 31.34 28.60 30.93
96 (_→) AARON 96.42 8132 44.40 27 25.15 23.40 26.87
97 (_→) あかせあかり 92.08 11377 44.41 32 29.02 12.90 18.65
98 (_→) ざきのすけ。 90.56 3922 44.38 24 22.83 18.90 23.34
99 (_→) レイニ 85.98 725 44.38 19 18.97 18.00 22.64
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。