プライム帯ドラマ アーティストランキング
プライム帯ドラマ アーティストランキング 更新日:2025年09月18日
Rank Name Overall score SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) Stray Kids 232.93 20531561 102.57 89 73.15 58.40 57.21
002 (_→) The Rolling Stones 225.77 15592463 88.56 81 66.67 74.60 70.54
003 (_→) Bon Jovi 221.70 15608993 88.61 81 66.67 69.60 66.42
004 (_→) SEVENTEEN 213.53 13597742 82.91 81 66.67 66.60 63.96
005 (_→) LE SSERAFIM 202.47 7693277 66.17 81 66.67 73.50 69.63
006 (_→) Mrs. GREEN APPLE 197.58 6123365 61.71 83 68.29 71.00 67.57
007 (_→) Oasis 196.46 12152258 78.81 86 70.72 45.90 46.93
008 (_→) back number 189.73 5791869 60.77 77 63.43 68.50 65.52
009 (_→) Official髭男dism 185.54 7315036 65.09 73 60.20 62.10 60.25
010 (_→) 藤井風 185.26 4451441 56.97 78 64.24 66.70 64.04
011 (_→) Ado 182.88 6543902 62.91 78 64.24 56.60 55.73
012 (_→) あいみょん 182.11 5953485 61.23 72 59.39 63.60 61.49
013 (1↑) Vaundy 179.61 3462413 54.17 75 61.82 66.20 63.63
014 (1↓) RADWIMPS 178.93 4700824 57.68 75 61.82 61.10 59.43
015 (_→) ヨルシカ 178.32 3234294 53.52 74 61.01 66.40 63.79
016 (_→) King Gnu 176.65 4023599 55.76 71 58.58 64.60 62.31
017 (_→) Creepy Nuts 173.65 2081556 50.25 74 61.01 64.70 62.39
018 (_→) 宇多田ヒカル 172.03 4042323 55.81 70 57.77 59.90 58.45
019 (_→) ちゃんみな 168.21 1220939 47.81 71 58.58 64.00 61.82
020 (_→) マカロニえんぴつ 167.66 1689676 49.14 70 57.77 62.70 60.75
021 (_→) BE:FIRST 165.19 476707 45.70 71 58.58 62.90 60.91
022 (_→) サザンオールスターズ 164.72 2358154 51.04 69 56.96 57.80 56.72
023 (1↑) SEKAI NO OWARI 164.41 3025583 52.93 67 55.34 57.10 56.14
024 (1↓) 椎名林檎 163.79 2052584 50.17 67 55.34 59.70 58.28
025 (_→) Saucy Dog 161.93 1306753 48.06 67 55.34 60.00 58.53
026 (_→) ずっと真夜中でいいのに。 161.64 2167038 50.50 68 56.15 55.70 54.99
027 (_→) 星野源 160.85 2198433 50.59 66 54.53 56.60 55.73
028 (_→) 幾田りら 159.65 853201 46.77 67 55.34 58.80 57.54
029 (_→) Snow Man 158.70 402738 45.49 67 55.34 59.20 57.87
030 (_→) 緑黄色社会 158.17 1397655 48.32 66 54.53 56.10 55.32
031 (_→) Eve 157.50 2599310 51.72 69 56.96 48.20 48.82
032 (_→) いきものがかり 157.26 1536947 48.71 65 53.72 55.50 54.83
033 (_→) &TEAM 157.03 676218 46.27 66 54.53 57.20 56.22
034 (_→) aiko 156.66 1065552 47.37 65 53.72 56.40 55.57
035 (_→) Da-iCE 156.38 795981 46.61 66 54.53 56.00 55.24
036 (_→) B'z 156.01 1193201 47.74 67 55.34 53.20 52.94
037 (1↑) Uru 155.70 1124118 47.54 63 52.10 57.00 56.06
038 (1↓) tuki. 155.64 500823 45.77 65 53.72 57.10 56.14
039 (_→) milet 155.16 966405 47.09 64 52.91 55.90 55.16
040 (1↑) アイナ・ジ・エンド 155.07 204360 44.93 69 56.96 53.50 53.18
041 (1↓) imase 154.84 916446 46.95 65 53.72 54.70 54.17
042 (_→) 浜崎あゆみ 154.54 1067747 47.38 64 52.91 54.80 54.25
043 (_→) 菅田将暉 154.30 2185731 50.55 61 50.48 53.60 53.26
044 (_→) BUMP OF CHICKEN 154.21 1472101 48.53 64 52.91 53.00 52.77
045 (_→) MAN WITH A MISSION 152.85 1192668 47.73 63 52.10 53.30 53.02
046 (_→) SUPER BEAVER 152.42 609938 46.08 64 52.91 53.80 53.43
047 (2↑) Superfly 152.38 1573791 48.82 62 51.29 52.40 52.28
048 (1↓) yama 152.11 1389279 48.29 62 51.29 52.70 52.52
049 (1↓) WurtS 151.64 330918 45.29 63 52.10 54.80 54.25
050 (_→) UVERworld 150.58 1198555 47.75 62 51.29 51.50 51.54
051 (_→) 羊文学 150.40 408487 45.51 62 51.29 54.00 53.59
052 (_→) SPYAIR 149.71 682913 46.29 61 50.48 53.20 52.94
053 (_→) NiziU 148.60 1188444 47.72 60 49.67 51.10 51.21
054 (_→) [Alexandros] 148.03 1021247 47.25 61 50.48 50.00 50.30
055 (_→) HY 147.99 1342861 48.16 59 48.86 50.80 50.96
056 (_→) The Hollies 147.83 1333027 48.13 69 56.96 40.80 42.74
057 (_→) 竹内まりや 147.12 1018661 47.24 61 50.48 48.90 49.40
058 (_→) ゆず 146.03 1988729 49.99 59 48.86 46.20 47.18
059 (_→) 福山雅治 145.76 1073827 47.40 58 48.05 50.00 50.30
060 (1↑) なにわ男子 144.35 214520 44.96 61 50.48 48.30 48.91
061 (1↓) Omoinotake 144.30 282712 45.15 61 50.48 48.00 48.66
062 (_→) Perfume 144.09 901369 46.91 60 49.67 46.60 47.51
063 (_→) FUNKY MONKEY BΛBY'S 142.89 979389 47.13 55 45.63 49.80 50.14
064 (_→) Hey! Say! JUMP 142.74 217238 44.97 59 48.86 48.30 48.91
065 (1↑) miwa 141.11 900410 46.91 55 45.63 47.90 48.58
066 (1↓) JUJU 141.06 1118565 47.52 56 46.44 46.10 47.10
067 (_→) サンボマスター 140.83 459199 45.66 56 46.44 48.10 48.74
068 (_→) wacci 140.46 414943 45.53 56 46.44 47.80 48.49
069 (_→) 矢沢永吉 140.38 220820 44.98 58 48.05 46.40 47.34
070 (_→) 小田和正 139.66 570061 45.97 56 46.44 46.30 47.26
071 (_→) iri 139.11 430982 45.58 56 46.44 46.10 47.10
072 (_→) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 138.90 940104 47.02 56 46.44 44.10 45.45
073 (_→) 斉藤和義 138.56 582603 46.00 55 45.63 45.90 46.93
074 (_→) 10-FEET 137.99 413489 45.53 56 46.44 44.80 46.03
075 (3↑) PEOPLE 1 137.35 272834 45.13 55 45.63 45.50 46.60
076 (1↓) 離婚伝説 137.25 80458 44.58 53 44.01 48.00 48.66
077 (_→) TOMOO 136.98 136460 44.74 54 44.82 46.50 47.42
078 (2↓) 家入レオ 136.96 620584 46.11 54 44.82 44.80 46.03
079 (_→) 東京スカパラダイスオーケストラ 133.85 307943 45.23 54 44.82 42.10 43.81
080 (_→) eill 133.74 181915 44.87 54 44.82 42.40 44.05
081 (3↑) Kroi 131.67 111912 44.67 52 43.20 42.10 43.81
082 (1↓) ミイナ・オカベ 131.66 135803 44.74 52 43.20 42.00 43.72
083 (1↓) asmi 131.51 102999 44.65 56 46.44 38.00 40.43
084 (1↓) 水曜日のカンパネラ 131.37 324092 45.27 52 43.20 41.00 42.90
085 (_→) Awesome City Club 127.32 279920 45.15 50 41.58 38.20 40.60
086 (_→) 神はサイコロを振らない 126.31 146711 44.77 48 39.96 39.40 41.59
087 (_→) 宮本浩次 122.76 129716 44.72 46 38.34 37.10 39.69
088 (_→) 稲葉浩志 122.32 96562 44.63 47 39.15 35.70 38.54
089 (_→) ササノマリイ 121.71 57321 44.52 47 39.15 35.10 38.05
090 (_→) レイニ 121.66 3637 44.36 44 36.72 38.17 40.57
091 (_→) 山下達郎 121.46 346103 45.33 39 32.67 41.67 43.45
092 (_→) 由薫 120.30 56821 44.51 48 39.96 32.40 35.83
093 (_→) Pilot 120.28 62732 44.53 51 42.39 29.40 33.36
094 (_→) 石川さゆり 119.14 58684 44.52 43 35.91 35.90 38.71
095 (_→) BUDDiiS 117.29 41481 44.47 42 35.10 34.70 37.72
096 (_→) 矢井田瞳 116.90 48492 44.49 42 35.10 34.20 37.31
097 (_→) 野田愛実 116.38 28151 44.43 46 38.34 29.70 33.61
098 (_→) 香取慎吾 114.67 34103 44.45 40 33.48 33.50 36.73
099 (_→) 石崎ひゅーい 114.58 42032 44.47 42 35.10 31.40 35.01
100 (_→) 清水美依紗 110.97 29362 44.44 39 32.67 30.00 33.85
101 (_→) THE BEAT GARDEN 102.41 16692 44.40 36 30.25 22.60 27.77
102 (_→) あかせあかり 93.52 11976 44.39 36 30.25 11.80 18.89
103 (_→) AARON 92.64 8193 44.38 27 22.96 19.60 25.30
104 (_→) ざきのすけ。 84.78 4012 44.36 23 19.72 14.00 20.70
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。