プライム帯ドラマ アーティストランキング
プライム帯ドラマ アーティストランキング 更新日:2025年12月27日
Rank Name OS SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
001 (_→) Stray Kids 233.99 21694594 105.24 87 72.11 59.40 56.63
002 (_→) The Rolling Stones 224.22 15906863 89.03 79 65.82 75.50 69.37
003 (_→) Bon Jovi 222.79 16131600 89.66 80 66.61 71.90 66.53
004 (_→) SEVENTEEN 211.09 13815742 83.17 78 65.03 67.30 62.88
005 (_→) LE SSERAFIM 206.56 8478984 68.22 82 68.18 76.50 70.17
006 (_→) Oasis 197.91 12765026 80.23 83 68.97 49.40 48.72
007 (_→) Mrs. GREEN APPLE 197.32 6504357 62.69 81 67.39 72.80 67.24
008 (_→) back number 197.21 6067427 61.46 80 66.61 75.20 69.14
009 (_→) YOASOBI 197.06 9677904 71.58 74 61.89 68.20 63.60
010 (_→) Official髭男dism 187.81 7473700 65.40 73 61.10 65.30 61.30
011 (_→) Ado 185.87 6930670 63.88 77 64.25 60.80 57.74
012 (_→) あいみょん 182.95 6075018 61.48 71 59.53 66.10 61.94
013 (_→) 藤井風 182.42 4705296 57.65 75 62.68 66.30 62.09
014 (_→) RADWIMPS 181.66 4918972 58.25 76 63.46 63.60 59.96
015 (_→) 宇多田ヒカル 179.38 4210049 56.26 73 61.10 66.20 62.01
016 (_→) Vaundy 179.32 3656315 54.71 74 61.89 67.10 62.73
017 (_→) ヨルシカ 178.34 3358594 53.87 73 61.10 67.90 63.36
018 (_→) King Gnu 177.80 4150836 56.09 71 59.53 66.40 62.17
019 (_→) Creepy Nuts 170.44 2203168 50.64 71 59.53 64.00 60.27
020 (_→) ちゃんみな 168.20 1346385 48.24 70 58.74 65.20 61.22
021 (_→) マカロニえんぴつ 168.12 1794894 49.49 69 57.96 64.50 60.67
022 (_→) BE:FIRST 167.17 530388 45.95 72 60.32 64.80 60.91
023 (_→) SEKAI NO OWARI 167.07 3083938 53.11 67 56.38 60.60 57.58
024 (_→) 椎名林檎 165.59 2160197 50.52 67 56.38 62.00 58.69
025 (_→) 星野源 165.46 2282758 50.86 67 56.38 61.40 58.22
026 (_→) &TEAM 165.32 794863 46.69 69 57.96 64.50 60.67
027 (_→) ずっと真夜中でいいのに。 164.28 2231462 50.72 68 57.17 59.10 56.40
028 (_→) Saucy Dog 162.84 1373270 48.31 66 55.60 62.30 58.93
029 (_→) サザンオールスターズ 162.68 2476236 51.40 66 55.60 58.20 55.68
030 (_→) Snow Man 161.31 490211 45.84 67 56.38 62.50 59.09
031 (_→) B'z 160.48 1268979 48.02 68 57.17 57.70 55.29
032 (_→) BUMP OF CHICKEN 160.18 1524384 48.74 66 55.60 58.40 55.84
033 (_→) Eve 159.65 2669576 51.94 68 57.17 51.70 50.54
034 (_→) ポルノグラフィティ 158.19 1096433 47.54 65 54.81 58.40 55.84
035 (_→) いきものがかり 157.71 1572215 48.87 64 54.03 57.10 54.81
036 (_→) 緑黄色社会 157.29 1451806 48.53 64 54.03 57.00 54.73
037 (_→) 幾田りら 156.94 906635 47.01 66 55.60 56.50 54.34
038 (_→) Uru 156.65 1164287 47.73 63 53.24 58.20 55.68
039 (_→) 菅田将暉 156.36 2217209 50.68 61 51.67 56.10 54.02
040 (_→) 浜崎あゆみ 155.21 1102551 47.55 63 53.24 56.60 54.42
041 (_→) アイナ・ジ・エンド 154.58 291074 45.28 66 55.60 55.70 53.70
042 (_→) yama 154.54 1427075 48.46 62 52.45 55.60 53.63
043 (_→) aiko 154.51 1134323 47.64 63 53.24 55.60 53.63
044 (_→) Da-iCE 154.47 839764 46.82 63 53.24 56.60 54.42
045 (_→) milet 154.45 997428 47.26 62 52.45 57.00 54.73
046 (_→) imase 153.70 959442 47.15 63 53.24 55.20 53.31
047 (_→) tuki. 153.60 552550 46.01 62 52.45 57.50 55.13
048 (_→) SUPER BEAVER 152.88 639625 46.26 63 53.24 55.30 53.39
049 (_→) UVERworld 152.76 1213420 47.87 62 52.45 54.10 52.44
050 (_→) Superfly 152.03 1601083 48.95 60 50.88 53.80 52.20
051 (_→) 松任谷由実 151.84 1222877 47.89 60 50.88 54.90 53.07
052 (_→) MAN WITH A MISSION 151.66 1215138 47.87 61 51.67 53.70 52.12
053 (_→) 竹内まりや 151.48 1066990 47.45 61 51.67 54.00 52.36
054 (_→) 羊文学 150.44 442249 45.70 62 52.45 53.90 52.28
055 (_→) The Hollies 150.16 1370373 48.30 67 56.38 45.30 45.47
056 (_→) NiziU 149.86 1196319 47.82 61 51.67 51.50 50.38
057 (_→) WurtS 149.72 351956 45.45 60 50.88 55.30 53.39
058 (_→) SPYAIR 149.34 696581 46.42 59 50.09 54.60 52.83
059 (_→) HY 149.18 1371227 48.31 58 49.31 53.00 51.57
060 (_→) [Alexandros] 147.59 1032320 47.36 59 50.09 51.20 50.14
061 (_→) BoA 147.50 855329 46.86 58 49.31 52.70 51.33
062 (_→) Hey! Say! JUMP 147.01 233254 45.12 61 51.67 51.30 50.22
063 (_→) ゆず 145.93 2017184 50.12 57 48.52 47.60 47.29
064 (_→) 福山雅治 145.50 1100123 47.55 56 47.74 51.30 50.22
065 (_→) eill 145.01 195456 45.01 59 50.09 50.90 49.91
066 (_→) こっちのけんと 144.84 303446 45.32 59 50.09 50.30 49.43
066 (_→) iri 144.84 441523 45.70 58 49.31 50.80 49.83
068 (_→) 玉置浩二 144.83 412241 45.62 58 49.31 50.90 49.91
069 (_→) なにわ男子 144.33 234688 45.12 59 50.09 49.90 49.11
070 (_→) FUNKY MONKEY BΛBY'S 143.71 992455 47.25 54 46.16 51.40 50.30
071 (_→) Perfume 143.66 926836 47.06 58 49.31 47.60 47.29
072 (_→) This is LAST 143.17 125876 44.82 56 47.74 51.80 50.62
073 (_→) JUJU 143.15 1132955 47.64 55 46.95 49.20 48.56
074 (_→) Omoinotake 142.95 303232 45.32 58 49.31 48.90 48.32
075 (_→) 離婚伝説 142.78 97908 44.74 55 46.95 52.40 51.09
076 (_→) miwa 141.66 910108 47.02 54 46.16 49.10 48.48
077 (_→) Aqua Timez 140.99 445831 45.71 54 46.16 49.90 49.11
078 (_→) 千葉雄喜 140.96 217375 45.07 58 49.31 46.70 46.58
079 (_→) wacci 140.94 430662 45.67 55 46.95 48.90 48.32
080 (_→) 10-FEET 140.29 423554 45.65 55 46.95 48.10 47.69
081 (_→) サンボマスター 140.27 470377 45.78 54 46.16 48.90 48.32
082 (_→) 矢沢永吉 140.07 234893 45.12 57 48.52 46.50 46.42
083 (_→) TOMOO 139.84 151517 44.89 55 46.95 48.50 48.01
084 (_→) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 139.78 947024 47.12 55 46.95 45.60 45.71
085 (_→) 斉藤和義 139.69 602168 46.15 54 46.16 47.70 47.37
086 (_→) 東方神起 139.24 867786 46.90 54 46.16 46.20 46.19
087 (_→) 家入レオ 138.98 630417 46.23 53 45.38 47.70 47.37
088 (_→) PEOPLE 1 138.63 281934 45.26 54 46.16 47.50 47.21
089 (_→) 小田和正 138.49 597729 46.14 54 46.16 46.20 46.19
090 (_→) 宮本浩次 136.58 139095 44.86 53 45.38 46.40 46.34
091 (_→) 十明 134.73 56073 44.62 58 49.31 39.40 40.80
092 (_→) asmi 132.68 106368 44.76 54 46.16 40.60 41.75
093 (_→) 水曜日のカンパネラ 131.90 333499 45.40 52 44.59 40.80 41.91
094 (_→) ミイナ・オカベ 131.69 140248 44.86 50 43.02 43.20 43.81
095 (_→) 東京スカパラダイスオーケストラ 130.66 313697 45.34 51 43.80 40.30 41.52
096 (_→) Kroi 128.32 120497 44.80 48 41.44 41.00 42.07
097 (_→) 山下達郎 126.91 363704 45.48 43 37.51 43.33 43.91
098 (_→) Awesome City Club 126.86 281610 45.25 49 42.23 37.60 39.38
099 (_→) 神はサイコロを振らない 126.35 148745 44.88 46 39.87 40.40 41.60
100 (_→) 由薫 124.83 59736 44.63 47 40.66 37.80 39.54
101 (_→) ササノマリイ 122.62 58871 44.63 46 39.87 36.00 38.11
102 (_→) Pilot 122.15 67554 44.66 49 42.23 32.40 35.26
103 (_→) 石川さゆり 120.67 62273 44.64 42 36.73 37.50 39.30
104 (_→) 稲葉浩志 118.17 101858 44.75 41 35.94 35.20 37.48
105 (_→) 野田愛実 117.56 29537 44.55 44 38.30 31.70 34.71
106 (_→) BUDDiiS 117.54 42771 44.59 40 35.15 35.60 37.80
107 (_→) 矢井田瞳 117.08 50637 44.61 40 35.15 35.00 37.32
108 (_→) 石崎ひゅーい 116.74 44072 44.59 41 35.94 33.60 36.21
109 (_→) レイニ 112.75 5300 44.48 37 32.79 32.67 35.48
110 (_→) 清水美依紗 112.21 30124 44.55 38 33.58 30.90 34.08
111 (_→) 香取慎吾 111.76 34376 44.56 36 32.01 32.30 35.18
112 (_→) THE BEAT GARDEN 103.33 17018 44.51 34 30.44 23.70 28.38
113 (_→) 手越祐也 101.93 20261 44.52 31 28.08 24.90 29.33
114 (_→) あかせあかり 93.43 12346 44.50 33 29.65 12.20 19.28
115 (_→) AARON 93.30 8225 44.49 25 23.36 20.00 25.45
116 (_→) 及川光博 92.83 10518 44.50 25 23.36 19.40 24.98
117 (_→) ざきのすけ。 85.71 4061 44.48 21 20.21 14.40 21.02
項目 説明
OS(Overall Score) 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストの市場における真の競争力と勢いを測る独自指標です。フォロワー数、アーティスト人気度、トップトラック平均人気度の3つの偏差値を合算しており、年代や活動期間に偏らない「真の人気」を相対的に評価します。
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストの長期的なファンベースの規模を示す累積指標です。活動の「基盤」であり、この数値が高いほど、継続的かつ安定した人気を保持していることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、Spotifyのアルゴリズムに基づいた現在の総合的な「勢い」を示す指標です。直近のリスナーの関心やエンゲージメントを反映しており、アーティストの「今」の注目度を測ります。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、最新のクリエイティブ(楽曲)が市場に響いているかを示す指標です。この数値が高いほど、アーティストの「鮮度」と直近の活動の成功度が高いことを意味します。
SFZ (Spotify Followers Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、(プライム帯ドラマのアーティストという)競合集団と比較したフォロワー数の相対的な優位性を示す指標です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、競合集団と比較した現在の総合的な勢いの相対的な優位性を示す指標です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、競合集団と比較した最新の楽曲の成功度の相対的な優位性を示す指標です。