プライム帯ドラマ アーティストランキング
プライム帯ドラマ アーティストランキング 更新日:2025年04月13日
Rank Name Overall score SF SFZ SAP SAPZ STAP STAPZ
01 (_→) Stray Kids 228.10 18740571 100.44 86 71.33 59.30 56.34
02 (_→) The Rolling Stones 226.05 15163239 89.73 80 66.68 76.30 69.65
03 (_→) Bon Jovi 221.59 14929950 89.03 80 66.68 71.50 65.89
04 (_→) SEVENTEEN 213.38 13022363 83.31 80 66.68 68.30 63.38
05 (_→) LE SSERAFIM 204.02 6923493 65.05 82 68.23 77.70 70.74
06 (_→) Mrs. GREEN APPLE 199.61 5374323 60.41 83 69.00 77.00 70.19
07 (_→) back number 189.36 5438239 60.60 76 63.58 70.60 65.18
08 (_→) Official髭男dism 185.17 7081807 65.52 71 59.71 63.90 59.94
09 (_→) あいみょん 182.70 5734224 61.49 71 59.71 65.90 61.51
10 (_→) 藤井風 182.36 4065037 56.49 75 62.80 67.90 63.07
11 (_→) Vaundy 180.46 3139759 53.72 74 62.03 70.00 64.71
12 (1↑) Ado 180.30 5863432 61.87 77 64.35 56.40 54.07
13 (1↓) ヨルシカ 180.07 3036751 53.41 74 62.03 69.90 64.64
14 (_→) RADWIMPS 178.86 4459277 57.67 74 62.03 62.90 59.16
15 (_→) King Gnu 175.68 3831211 55.79 70 58.93 65.20 60.96
16 (_→) Creepy Nuts 173.49 1830508 49.80 74 62.03 66.10 61.66
17 (_→) 宇多田ヒカル 172.58 3867081 55.90 69 58.16 62.10 58.53
18 (_→) ずっと真夜中でいいのに。 166.44 2071914 50.52 67 56.61 63.10 59.31
19 (_→) マカロニえんぴつ 166.37 1555090 48.97 68 57.38 64.00 60.02
20 (_→) SEKAI NO OWARI 165.26 2905764 53.02 66 55.83 59.40 56.42
21 (_→) ちゃんみな 164.46 1022799 47.38 68 57.38 63.60 59.70
22 (_→) サザンオールスターズ 164.43 2161079 50.79 68 57.38 59.20 56.26
23 (_→) 星野源 161.91 2097284 50.59 65 55.06 59.20 56.26
24 (_→) 椎名林檎 160.86 1925870 50.08 64 54.28 59.50 56.50
25 (_→) Saucy Dog 160.47 1223291 47.98 65 55.06 60.70 57.43
26 (_→) いきものがかり 159.51 1478052 48.74 65 55.06 58.50 55.71
27 (_→) 緑黄色社会 158.96 1293662 48.19 65 55.06 58.50 55.71
28 (_→) milet 158.48 923375 47.08 64 54.28 60.30 57.12
29 (_→) 幾田りら 157.87 774003 46.63 65 55.06 59.10 56.18
30 (_→) Eve 156.59 2525076 51.88 68 57.38 47.80 47.34
31 (_→) Uru 156.42 1065834 47.51 62 52.73 59.10 56.18
32 (_→) 菅田将暉 155.67 2142323 50.73 60 51.18 56.00 53.76
33 (1↑) BUMP OF CHICKEN 155.17 1410246 48.54 63 53.51 55.20 53.13
34 (1↑) &TEAM 155.14 539834 45.93 64 54.28 57.50 54.93
35 (2↓) tuki. 155.13 406042 45.53 64 54.28 58.00 55.32
36 (1↑) NiziU 154.63 1172231 47.82 62 52.73 56.40 54.07
37 (1↓) Da-iCE 154.54 706137 46.43 65 55.06 55.10 53.05
38 (_→) MAN WITH A MISSION 153.58 1164201 47.80 62 52.73 55.10 53.05
39 (_→) HY 153.45 1298036 48.20 61 51.96 55.40 53.29
40 (1↑) SUPER BEAVER 153.40 557384 45.98 63 53.51 56.20 53.91
41 (1↓) aiko 153.34 952796 47.17 62 52.73 55.60 53.44
42 (_→) 羊文学 152.37 365761 45.41 62 52.73 56.60 54.23
43 (_→) UVERworld 152.23 1178755 47.84 61 51.96 54.30 52.42
44 (_→) SPYAIR 150.90 653942 46.27 60 51.18 55.60 53.44
45 (_→) Superfly 150.06 1521992 48.87 59 50.41 52.20 50.78
46 (4↑) Snow Man 149.98 273942 45.13 62 52.73 53.90 52.11
47 (1↓) [Alexandros] 149.21 1002488 47.32 59 50.41 53.10 51.49
48 (1↓) ゆず 148.30 1950908 50.16 58 49.63 49.30 48.51
49 (1↓) 竹内まりや 148.00 941071 47.13 60 51.18 50.80 49.69
50 (1↓) The Hollies 147.41 1281426 48.15 65 55.06 43.80 44.21
51 (_→) Omoinotake 146.45 243475 45.04 61 51.96 50.50 49.45
52 (_→) 福山雅治 145.50 1035437 47.41 56 48.08 51.20 50.00
53 (_→) なにわ男子 145.11 182695 44.86 59 50.41 51.00 49.84
54 (_→) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 144.86 929046 47.10 57 48.86 49.80 48.90
55 (_→) Perfume 144.59 871276 46.92 59 50.41 47.70 47.26
56 (_→) Hey! Say! JUMP 144.05 193192 44.89 59 50.41 49.60 48.75
57 (_→) wacci 142.73 398579 45.51 56 48.08 50.10 49.14
58 (1↑) miwa 141.94 887477 46.97 54 46.53 49.20 48.43
59 (1↓) JUJU 141.84 1093057 47.59 55 47.31 47.30 46.95
60 (_→) iri 140.61 418397 45.57 54 46.53 49.30 48.51
61 (_→) 小田和正 139.34 541743 45.94 54 46.53 47.20 46.87
62 (_→) PEOPLE 1 139.28 260750 45.09 54 46.53 48.20 47.65
63 (_→) サンボマスター 138.64 437708 45.62 53 45.76 47.70 47.26
64 (_→) TOMOO 138.47 118521 44.67 53 45.76 48.70 48.04
65 (1↑) 斉藤和義 138.05 554415 45.97 53 45.76 46.50 46.32
66 (1↓) 10-FEET 137.97 398763 45.51 54 46.53 46.00 45.93
67 (_→) 家入レオ 136.67 609865 46.14 51 44.21 46.50 46.32
68 (_→) ミイナ・オカベ 136.24 127925 44.70 52 44.98 46.80 46.55
69 (_→) アイナ・ジ・エンド 132.96 127821 44.70 51 44.21 43.60 44.05
70 (_→) asmi 132.83 97682 44.61 56 48.08 38.60 40.14
71 (1↑) 水曜日のカンパネラ 132.17 310253 45.24 51 44.21 41.90 42.72
72 (1↓) eill 131.91 173440 44.83 52 44.98 41.10 42.09
73 (_→) 離婚伝説 130.36 56838 44.48 46 40.34 45.50 45.54
74 (_→) 神はサイコロを振らない 128.17 142973 44.74 48 41.89 40.40 41.54
75 (_→) Awesome City Club 127.39 275827 45.14 49 42.66 37.90 39.59
76 (_→) 宮本浩次 125.62 123232 44.68 46 40.34 39.20 40.60
77 (_→) Kroi 125.56 100609 44.62 46 40.34 39.20 40.60
78 (_→) 由薫 124.53 49683 44.46 47 41.11 37.10 38.96
79 (_→) ササノマリイ 123.31 55590 44.48 46 40.34 36.50 38.49
80 (_→) 山下達郎 122.99 319204 45.27 38 34.14 43.00 43.58
81 (_→) 石川さゆり 122.86 54022 44.48 43 38.01 38.90 40.37
82 (_→) 野田愛実 122.83 25104 44.39 46 40.34 36.00 38.10
83 (_→) BUDDiiS 121.87 38956 44.43 43 38.01 37.70 39.43
84 (_→) 矢井田瞳 119.71 44691 44.45 41 36.46 36.90 38.80
85 (_→) 稲葉浩志 119.54 93967 44.60 42 37.24 35.50 37.71
86 (_→) 清水美依紗 117.48 27967 44.40 40 35.69 35.10 37.40
87 (_→) 石崎ひゅーい 116.88 40386 44.43 42 37.24 32.30 35.20
88 (_→) 香取慎吾 115.23 29761 44.40 38 34.14 34.20 36.69
89 (_→) THE BEAT GARDEN 108.41 16155 44.36 35 31.81 28.50 32.23
90 (1↑) AARON 95.92 8031 44.34 27 25.62 20.50 25.97
90 (_→) レイニ 95.92 671 44.32 24 23.29 23.50 28.31
92 (_→) あかせあかり 94.86 11175 44.35 33 30.26 13.20 20.25
93 (_→) ざきのすけ。 94.04 3867 44.33 26 24.84 19.10 24.87
項目 説明
Overall score 「Overall Score(総合スコア)」は、アーティストのパフォーマンスを評価するために、Spotifyのフォロワー数、アーティスト人気度、トップトラックの平均人気度を合算した指標です。これらの要素を総合的に評価し、アーティスト全体の影響力や人気を反映したスコアとなっています。
SF (Spotify Followers) 「SF(Spotify フォロワー数)」は、アーティストのSpotifyにおけるフォロワー数を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストが多くのリスナーにフォローされていることを意味します。
SAP (Spotify Artist Popularity) 「SAP(Spotify アーティスト人気度)」は、アーティストのSpotify内での人気度を示す指標です。アーティストの全体的な評価やリスナーによる支持度を反映しており、この数値が高いほど、他のアーティストと比較してそのアーティストが人気であることを示します。
STAP (Spotify Top Tracks Average Popularity) 「STAP(Spotify トップトラック平均人気度)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度を示す指標です。この数値が高いほど、アーティストのトップトラックが全体的に高評価を受けていることを意味します。
SFZ (Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SFZ(Spotify フォロワー偏差値)」は、アーティストのSpotifyフォロワー数の偏差値です。
SAPZ(Spotify Artist Popularity Z-Score) 「SAPZ(Spotify アーティスト人気度偏差値)」は、アーティストのSpotify内での人気度の偏差値です。
STAPZ(Spotify Top Tracks Average Popularity Z-Score) 「STAPZ(Spotify トップトラック平均人気度偏差値)」は、アーティストの最も人気のある曲(トップトラック)の平均的な人気度の偏差値です。