プライム帯ドラマ Instagram フォロワー数ランキング 

シーズン:2025_spring 更新日:2025年4月2日

ランク タイトル フォロワー数 フォロワー再利用 平均いいね
[単位:千]
平均いいね
ランク
伸長率 伸長率
ランク
前日比 前日比
ランク
前週比 前週比
ランク
前月比 前月比
ランク
エンゲージメント率 エンゲージメント率
ランク
放送局 放送曜日 開始時刻 開始日
01(_→) Dr.アシュラ 79798 6.28 3 0.00 2 +160 9 None None None None 4.02 13 CX 22:00 2025-04-16
02(_→) キャスター 59897 18.44 1 0.00 3 +1431 1 None None None None 43.50 1 TBS 21:00 2025-04-13
03(_→) 続・続・最後から二番目の恋 51793 6.16 4 0.00 4 +1209 2 None None None None 8.08 12 CX 21:00 2025-04-21
04(_→) いつか、ヒーロー 46105 1.11 11 0.00 5 +98 13 None None None None 2.14 14 EX 22:15 2025-04-06
05(_→) 人事の人見 42614 7.35 2 0.00 6 +419 5 None None None None 26.46 4 CX 21:00 2025-04-08
06(_→) あなたを奪ったその日から 36715 5.06 5 0.00 7 +220 7 None None None None 23.17 5 CX 22:00 2025-04-21
07(_→) なんで私が神説教 17765 3.20 6 0.00 8 +146 12 None None None None 12.65 8 NTV 21:00 2025-04-12
08(_→) イグナイト 11734 3.06 7 0.00 9 +384 6 None None None None 36.18 3 TBS 22:00 2025-04-18
09(_→) 恋は闇 9156 1.85 10 0.00 10 +478 4 None None None None 18.58 6 NTV 22:00 2025-04-16
10(2↑) 対岸の家事 7095 0.54 13 16.00 1 +979 3 None None None None 10.01 11 TBS 22:00 2025-04-01
11(1↓) PJ ~航空救難団~ 6966 2.02 9 0.00 11 +94 14 None None None None 10.03 10 EX 21:00 2025-04-24
12(1↓) 天久鷹央の推理カルテ 6461 2.21 8 0.00 12 +154 10 None None None None 37.42 2 EX 21:00 2025-04-22
13(_→) 波うららかに、めおと日和 5624 0.90 12 0.00 13 +169 8 None None None None 11.35 9 CX 22:00 2025-04-24
14(_→) ダメマネ! 2969 0.49 14 0.00 14 +147 11 None None None None 12.83 7 NTV 22:30 2025-04-20

 プライム帯ドラマ Tver お気に入り数ランキング 

シーズン:2025_spring 更新日:2025年4月2日

ランク タイトル お気に入り数 お気に入り再利用 伸長率 伸長率
ランク
前日比 前日比
ランク
前週比 前週比
ランク
前月比 前月比
ランク
放送局 放送曜日 開始時刻 開始日
01(_→) 続・続・最後から二番目の恋 482000 0.00 2 +22000 2 None None None None CX 21:00 2025-04-21
02(_→) 対岸の家事 258000 16.74 1 +37000 1 None None None None TBS 22:00 2025-04-01
03(_→) キャスター 209000 0.00 3 +21000 4 None None None None TBS 21:00 2025-04-13
04(_→) あなたを奪ったその日から 167000 0.00 4 +22000 3 None None None None CX 22:00 2025-04-21
05(_→) イグナイト 159000 0.00 5 +15000 7 None None None None TBS 22:00 2025-04-18
06(_→) 天久鷹央の推理カルテ 149000 0.00 7 +15000 8 None None None None EX 21:00 2025-04-22
07(_→) Dr.アシュラ 149000 0.00 6 +17000 6 None None None None CX 22:00 2025-04-16
08(_→) 人事の人見 147000 0.00 8 +19000 5 None None None None CX 21:00 2025-04-08
09(_→) 恋は闇 136000 0.00 9 +13000 10 None None None None NTV 22:00 2025-04-16
10(_→) なんで私が神説教 135000 0.00 10 +13000 11 None None None None NTV 21:00 2025-04-12
11(_→) いつか、ヒーロー 123000 0.00 11 +14000 9 None None None None EX 22:15 2025-04-06
12(_→) PJ ~航空救難団~ 112000 0.00 12 +10000 12 None None None None EX 21:00 2025-04-24
13(_→) ダメマネ! 85000 0.00 13 +10000 13 None None None None NTV 22:30 2025-04-20
14(_→) 波うららかに、めおと日和 56000 0.00 14 +9000 14 None None None None CX 22:00 2025-04-24

 プライム帯ドラマ Instagram フォロワー数ランキング 

シーズン:2025_winter 更新日:2025年4月2日

ランク タイトル フォロワー数 フォロワー再利用 平均いいね
[単位:千]
平均いいね
ランク
伸長率 伸長率
ランク
前日比 前日比
ランク
前週比 前週比
ランク
前月比 前月比
ランク
エンゲージメント率 エンゲージメント率
ランク
放送局 放送曜日 開始時刻 開始日
01(_→) ホットスポット 179329 16.06 1 1481.10 1 +3542 1 +15264 1 +52699 1 10.44 8 NTV 22:30 2025-01-12
02(_→) 御上先生 110289 10.89 3 203.48 3 +732 3 +4068 2 +14820 3 10.40 9 TBS 21:00 2025-01-19
03(_→) 家政夫のミタゾノ7 108122 10.03 5 26.18 11 +82 8 +437 7 +6125 5 9.43 10 EX 21:00 2025-01-14
04(_→) アンサンブル 100839 10.34 4 67.31 9 -157 14 -7 11 +6603 4 10.46 7 NTV 22:00 2025-01-18
05(_→) 相続探偵 85791 3.78 10 2.31 13 -32 11 -169 13 -144 13 4.39 13 NTV 21:00 2025-01-25
06(_→) まどか26歳、研修医やってます! 80749 12.44 2 135.10 5 +1757 2 +3706 3 +16986 2 17.08 2 TBS 22:00 2025-01-14
07(_→) アイシー 74630 3.01 11 -0.36 14 -134 13 -705 14 -2330 14 3.98 14 CX 21:00 2025-01-21
08(_→) フォレスト 62777 4.35 9 8.75 12 -37 12 -28 12 +397 11 6.93 12 EX 22:15 2025-01-12
09(_→) 日本一の最低男 42586 6.91 6 54.40 10 +43 9 +389 8 +2795 7 16.69 3 CX 22:00 2025-01-09
10(_→) クジャクのダンス、誰が見た? 32043 4.95 7 211.33 2 +173 5 +1311 4 +5925 6 16.60 4 TBS 22:00 2025-01-24
11(_→) 秘密〜THE TOP SECRET〜 21955 4.38 8 77.29 8 +144 6 +529 5 +2034 9 20.82 1 CX 22:00 2025-01-20
12(_→) 119エマージェンシーコール 17955 1.79 12 188.38 4 +270 4 +497 6 +2271 8 10.67 6 CX 21:00 2025-01-13
13(_→) 問題物件 5865 0.76 13 86.96 7 +127 7 +271 9 +983 10 14.07 5 CX 22:00 2025-01-15
14(_→) プライベートバンカー 2456 0.18 14 121.26 6 +5 10 +13 10 +120 12 7.68 11 EX 21:00 2025-01-09

 プライム帯ドラマ Tver お気に入り数ランキング 

シーズン:2025_winter 更新日:2025年4月2日

ランク タイトル お気に入り数 お気に入り再利用 伸長率 伸長率
ランク
前日比 前日比
ランク
前週比 前週比
ランク
前月比 前月比
ランク
放送局 放送曜日 開始時刻 開始日
01(_→) 御上先生 1224000 247.72 2 +1000 2 +5000 2 +44000 2 TBS 21:00 2025-01-19
02(_→) 家政夫のミタゾノ7 1167000 28.80 14 0 4 -2000 6 +11000 7 EX 21:00 2025-01-14
03(_→) ホットスポット 1062000 353.84 1 +2000 1 +16000 1 +90000 1 NTV 22:30 2025-01-12
04(_→) 119エマージェンシーコール 1014000 211.04 4 -2000 14 -7000 11 +26000 6 CX 21:00 2025-01-13
05(_→) クジャクのダンス、誰が見た? 957000 155.88 6 +1000 3 +3000 3 +30000 4 TBS 22:00 2025-01-24
06(_→) アンサンブル 880000 128.57 9 0 5 -3000 8 +2000 9 NTV 22:00 2025-01-18
07(_→) まどか26歳、研修医やってます! 793000 169.72 5 0 6 +3000 4 +43000 3 TBS 22:00 2025-01-14
08(_→) フォレスト 712000 150.70 8 0 7 +1000 5 +29000 5 EX 22:15 2025-01-12
09(_→) プライベートバンカー 655000 214.90 3 0 8 -4000 9 +4000 8 EX 21:00 2025-01-09
10(_→) アイシー 651000 104.71 11 -1000 11 -6000 10 -10000 12 CX 21:00 2025-01-21
11(_→) 問題物件 546000 110.81 10 -1000 12 -7000 12 -7000 11 CX 22:00 2025-01-15
12(_→) 日本一の最低男 470000 152.68 7 0 9 -2000 7 -5000 10 CX 22:00 2025-01-09
13(_→) 相続探偵 397000 74.12 12 -1000 13 -7000 13 -14000 13 NTV 21:00 2025-01-25
14(_→) 秘密〜THE TOP SECRET〜 375000 54.95 13 0 10 -7000 14 -17000 14 CX 22:00 2025-01-20